Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Poe
Compare preços em
19 região App Store Preços de listagens da App Store · Atualizado em September 2026 · Taxas verificadas em September 2026
| # | Região | Poe Monthly Subscription /mês US $19.99 | Poe Yearly Subscription /mês US $199.99 | Poe Monthly Subscription - Basic /mês US $4.99 | Poe Monthly Subscription - Plus /mês US $19.99 | Poe Annual Subscription - Basic /mês US $49.99 | Poe Annual Subscription - Plus /mês US $199.99 | vs EUA (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $16.51 ≈ ₺799.99/mês | $165.09 ≈ ₺7,999.99/mês | $5.16 ≈ ₺249.99/mês | $20.64 ≈ ₺999.99/mês | $51.59 ≈ ₺2,499.99/mês | $206.36 ≈ ₺9,999.99/mês | -17% -17% +3% +3% +3% +3% | |
| 2 | Canada | $18.09 ≈ CA$24.99/mês | $181.00 ≈ CA$249.99/mês | $5.06 ≈ CA$6.99/mês | $18.09 ≈ CA$24.99/mês | $50.67 ≈ CA$69.99/mês | $181.00 ≈ CA$249.99/mês | -10% -9% +1% -10% +1% -9% | |
| 3 | Egypt | $19.64 ≈ E£999.99/mês | $196.39 ≈ E£9,999.99/mês | $4.91 ≈ E£249.99/mês | $19.64 ≈ E£999.99/mês | $49.10 ≈ E£2,499.99/mês | $196.39 ≈ E£9,999.99/mês | -2% -2% -2% -2% -2% -2% | |
| 4 | United States | $19.99 ≈ $19.99/mês | $199.99 ≈ $199.99/mês | $4.99 ≈ $4.99/mês | $19.99 ≈ $19.99/mês | $49.99 ≈ $49.99/mês | $199.99 ≈ $199.99/mês | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 5 | India | $21.14 ≈ ₹1,999/mês | $210.48 ≈ ₹19,900/mês | $5.28 ≈ ₹499/mês | $21.14 ≈ ₹1,999/mês | $52.87 ≈ ₹4,999/mês | $210.48 ≈ ₹19,900/mês | +6% +5% +6% +6% +6% +5% | |
| 6 | Australia | $21.65 ≈ A$29.99/mês | $216.55 ≈ A$299.99/mês | $5.77 ≈ A$7.99/mês | $21.65 ≈ A$29.99/mês | $57.74 ≈ A$79.99/mês | $216.55 ≈ A$299.99/mês | +8% +8% +16% +8% +16% +8% | |
| 7 | Nigeria | $22.63 ≈ ₦29,900/mês | $226.99 ≈ ₦299,900/mês | $5.98 ≈ ₦7,900/mês | $22.63 ≈ ₦29,900/mês | $60.47 ≈ ₦79,900/mês | $226.99 ≈ ₦299,900/mês | +13% +14% +20% +13% +21% +14% | |
| 8 | Ireland | $26.72 ≈ €22.99/mês | $267.32 ≈ €229.99/mês | $6.96 ≈ €5.99/mês | $26.72 ≈ €22.99/mês | $69.73 ≈ €59.99/mês | $267.32 ≈ €229.99/mês | +34% +34% +39% +34% +39% +34% | |
| 9 | Belgium | $26.72 ≈ €22.99/mês | $267.32 ≈ €229.99/mês | $6.96 ≈ €5.99/mês | $26.72 ≈ €22.99/mês | $69.73 ≈ €59.99/mês | $267.32 ≈ €229.99/mês | +34% +34% +39% +34% +39% +34% | |
| 10 | Greece | $26.72 ≈ €22.99/mês | $267.32 ≈ €229.99/mês | $6.96 ≈ €5.99/mês | $26.72 ≈ €22.99/mês | $69.73 ≈ €59.99/mês | $267.32 ≈ €229.99/mês | +34% +34% +39% +34% +39% +34% | |
| 11 | Finland | $26.72 ≈ €22.99/mês | $267.32 ≈ €229.99/mês | $6.96 ≈ €5.99/mês | $26.72 ≈ €22.99/mês | $69.73 ≈ €59.99/mês | $267.32 ≈ €229.99/mês | +34% +34% +39% +34% +39% +34% | |
| 12 | Norway | $26.86 ≈ kr249/mês | $268.62 ≈ kr2,490/mês | $6.36 ≈ kr59/mês | $26.86 ≈ kr249/mês | $64.62 ≈ kr599/mês | $268.62 ≈ kr2,490/mês | +34% +34% +27% +34% +29% +34% | |
| 13 | Poland | $26.96 ≈ PLN 99.99/mês | $269.67 ≈ PLN 999.99/mês | $6.74 ≈ PLN 24.99/mês | $26.96 ≈ PLN 99.99/mês | $62.02 ≈ PLN 229.99/mês | $269.67 ≈ PLN 999.99/mês | +35% +35% +35% +35% +24% +35% | |
| 14 | United Kingdom | $27.06 ≈ £19.99/mês | $270.76 ≈ £199.99/mês | $6.76 ≈ £4.99/mês | $27.06 ≈ £19.99/mês | $67.68 ≈ £49.99/mês | $270.76 ≈ £199.99/mês | +35% +35% +35% +35% +35% +35% | |
| 15 | Denmark | $27.83 ≈ kr179/mês | $279.73 ≈ kr1,799/mês | $6.06 ≈ kr39/mês | $27.83 ≈ kr179/mês | $62.04 ≈ kr399/mês | $279.73 ≈ kr1,799/mês | +39% +40% +21% +39% +24% +40% | |
| 16 | New Zealand | $39.99 ≈ $39.99/mês | $399.99 ≈ $399.99/mês | $9.99 ≈ $9.99/mês | $39.99 ≈ $39.99/mês | $99.99 ≈ $99.99/mês | $399.99 ≈ $399.99/mês | +100% +100% +100% +100% +100% +100% | |
| 17 | South Africa | $399.99 ≈ $399.99/mês | $3,999.99 ≈ $3,999.99/mês | $99.99 ≈ $99.99/mês | $399.99 ≈ $399.99/mês | $999.99 ≈ $999.99/mês | $3,999.99 ≈ $3,999.99/mês | +1901% +1900% +1904% +1901% +1900% +1900% | |
| 18 | Hungary | $8,990.00 ≈ $8,990/mês | $89,990.00 ≈ $89,990/mês | $1,990.00 ≈ $1,990/mês | $8,990.00 ≈ $8,990/mês | $22,990.00 ≈ $22,990/mês | $89,990.00 ≈ $89,990/mês | +44872% +44897% +39780% +44872% +45889% +44897% | |
| 19 | Czechia | $499,000.00 ≈ $499,000/mês | $4,990,000.00 ≈ $4,990,000/mês | $129,000.00 ≈ $129,000/mês | $499,000.00 ≈ $499,000/mês | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/mês | $4,990,000.00 ≈ $4,990,000/mês | +2496148% +2495025% +2585070% +2496148% +2580416% +2495025% |
19 Região