Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Poe 글로벌 가격
34개 스토어 지역에서 Poe의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Poe Monthly Subscription요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Poe Monthly Subscription · 최저가 지역 : 튀르키예 $16.15 /월 · 절약액 $3.84
Poe Yearly Subscription · 최저가 지역 : 튀르키예 $161.55 /월 · 절약액 $38.44
Poe Monthly Subscription - Basic · 최저가 지역 : Taiwan $4.62 /월 · 절약액 $0.37
Poe Monthly Subscription - Plus · 최저가 지역 : 캐나다 $17.66 /월 · 절약액 $2.33
Poe Annual Subscription - Basic · 최저가 지역 : Taiwan $45.93 /월 · 절약액 $4.06
Poe Annual Subscription - Plus · 최저가 지역 : 캐나다 $176.71 /월 · 절약액 $23.28
| # | 지역 | Poe Monthly Subscription /월 US $19.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Poe Yearly Subscription /월 US $199.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Poe Monthly Subscription - Basic /월 US $4.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Poe Monthly Subscription - Plus /월 US $19.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Poe Annual Subscription - Basic /월 US $49.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Poe Annual Subscription - Plus /월 US $199.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $16.15 ≈ ₺799.99/월 | -19% | $3.84 | $161.55 ≈ ₺7,999.99/월 | -19% | $38.44 | $5.05 ≈ ₺249.99/월 | +1% | — | $20.19 ≈ ₺999.99/월 | +1% | — | $50.48 ≈ ₺2,499.99/월 | +1% | — | $201.93 ≈ ₺9,999.99/월 | +1% | — | |
| 2 | 캐나다 | $17.66 ≈ CA$24.99/월 | -12% | $2.33 | $176.71 ≈ CA$249.99/월 | -12% | $23.28 | $4.94 ≈ CA$6.99/월 | -1% | $0.05 | $17.66 ≈ CA$24.99/월 | -12% | $2.33 | $49.47 ≈ CA$69.99/월 | -1% | $0.52 | $176.71 ≈ CA$249.99/월 | -12% | $23.28 | |
| 3 | 이집트 | $18.71 ≈ E£999.99/월 | -6% | $1.28 | $187.10 ≈ E£9,999.99/월 | -6% | $12.89 | $4.68 ≈ E£249.99/월 | -6% | $0.31 | $18.71 ≈ E£999.99/월 | -6% | $1.28 | $46.77 ≈ E£2,499.99/월 | -6% | $3.22 | $187.10 ≈ E£9,999.99/월 | -6% | $12.89 | |
| 4 | 일본 | $18.99 ≈ ¥3,000/월 | -5% | $1.00 | $189.88 ≈ ¥30,000/월 | -5% | $10.11 | $5.06 ≈ ¥800/월 | +1% | — | $18.99 ≈ ¥3,000/월 | -5% | $1.00 | $50.63 ≈ ¥8,000/월 | +1% | — | $189.88 ≈ ¥30,000/월 | -5% | $10.11 | |
| 5 | 미국 | $19.99 ≈ $19.99/월 | 0% | — | $199.99 ≈ $199.99/월 | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/월 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/월 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/월 | 0% | — | $199.99 ≈ $199.99/월 | 0% | — | |
| 6 | Hong Kong | $20.26 ≈ HK$159/월 | +1% | — | $203.75 ≈ HK$1,599/월 | +2% | — | $4.84 ≈ HK$38/월 | -3% | $0.15 | $18.86 ≈ HK$148/월 | -6% | $1.13 | $49.44 ≈ HK$388/월 | -1% | $0.55 | $189.60 ≈ HK$1,488/월 | -5% | $10.39 | |
| 7 | 칠레 | $20.35 ≈ CLP 19,990/월 | +2% | — | $203.56 ≈ CLP 199,990/월 | +2% | — | $6.10 ≈ CLP 5,990/월 | +22% | — | $23.40 ≈ CLP 22,990/월 | +17% | — | $61.06 ≈ CLP 59,990/월 | +22% | — | $234.10 ≈ CLP 229,990/월 | +17% | — | |
| 8 | 호주 | $20.83 ≈ A$29.99/월 | +4% | — | $208.38 ≈ A$299.99/월 | +4% | — | $5.55 ≈ A$7.99/월 | +11% | — | $20.83 ≈ A$29.99/월 | +4% | — | $55.56 ≈ A$79.99/월 | +11% | — | $208.38 ≈ A$299.99/월 | +4% | — | |
| 9 | 인도 | $21.02 ≈ ₹1,999/월 | +5% | — | $209.23 ≈ ₹19,900/월 | +5% | — | $5.25 ≈ ₹499/월 | +5% | — | $21.02 ≈ ₹1,999/월 | +5% | — | $52.56 ≈ ₹4,999/월 | +5% | — | $209.23 ≈ ₹19,900/월 | +5% | — | |
| 10 | Taiwan | $21.27 ≈ NT$690/월 | +6% | — | $215.45 ≈ NT$6,990/월 | +8% | — | $4.62 ≈ NT$150/월 | -7% | $0.37 | $21.27 ≈ NT$690/월 | +6% | — | $45.93 ≈ NT$1,490/월 | -8% | $4.06 | $215.45 ≈ NT$6,990/월 | +8% | — | |
| 11 | 멕시코 | $21.61 ≈ MX$399/월 | +8% | — | $216.55 ≈ MX$3,999/월 | +8% | — | $5.36 ≈ MX$99/월 | +7% | — | $21.61 ≈ MX$399/월 | +8% | — | $54.10 ≈ MX$999/월 | +8% | — | $216.55 ≈ MX$3,999/월 | +8% | — | |
| 12 | 나이지리아 | $22.44 ≈ ₦29,900/월 | +12% | — | $225.08 ≈ ₦299,900/월 | +13% | — | $5.93 ≈ ₦7,900/월 | +19% | — | $22.44 ≈ ₦29,900/월 | +12% | — | $59.97 ≈ ₦79,900/월 | +20% | — | $225.08 ≈ ₦299,900/월 | +13% | — | |
| 13 | 뉴질랜드 | $22.61 ≈ NZ$39.99/월 | +13% | — | $226.14 ≈ NZ$399.99/월 | +13% | — | $5.65 ≈ NZ$9.99/월 | +13% | — | $22.61 ≈ NZ$39.99/월 | +13% | — | $56.53 ≈ NZ$99.99/월 | +13% | — | $226.14 ≈ NZ$399.99/월 | +13% | — | |
| 14 | 체코 | $23.05 ≈ Kč499/월 | +15% | — | $230.45 ≈ Kč4,990/월 | +15% | — | $5.96 ≈ Kč129/월 | +19% | — | $23.05 ≈ Kč499/월 | +15% | — | $59.58 ≈ Kč1,290/월 | +19% | — | $230.45 ≈ Kč4,990/월 | +15% | — | |
| 15 | 스위스 | $24.26 ≈ CHF20/월 | +21% | — | $242.59 ≈ CHF200/월 | +21% | — | $4.85 ≈ CHF4/월 | -3% | $0.14 | $21.83 ≈ CHF18/월 | +9% | — | $48.52 ≈ CHF40/월 | -3% | $1.47 | $218.33 ≈ CHF180/월 | +9% | — | |
| 16 | 남아프리카 공화국 | $24.29 ≈ R399.99/월 | +22% | — | $242.89 ≈ R3,999.99/월 | +21% | — | $6.07 ≈ R99.99/월 | +22% | — | $24.29 ≈ R399.99/월 | +22% | — | $60.72 ≈ R999.99/월 | +21% | — | $242.89 ≈ R3,999.99/월 | +21% | — | |
| 17 | 스웨덴 | $25.12 ≈ kr249/월 | +26% | — | $251.74 ≈ kr2,495/월 | +26% | — | $6.96 ≈ kr69/월 | +40% | — | $25.12 ≈ kr249/월 | +26% | — | $60.44 ≈ kr599/월 | +21% | — | $251.74 ≈ kr2,495/월 | +26% | — | |
| 18 | 브라질 | $25.53 ≈ R$129.90/월 | +28% | — | $255.46 ≈ R$1,299.90/월 | +28% | — | $5.88 ≈ R$29.90/월 | +18% | — | $25.53 ≈ R$129.90/월 | +28% | — | $58.94 ≈ R$299.90/월 | +18% | — | $255.46 ≈ R$1,299.90/월 | +28% | — | |
| 19 | 폴란드 | $25.74 ≈ PLN 99.99/월 | +29% | — | $257.44 ≈ PLN 999.99/월 | +29% | — | $6.43 ≈ PLN 24.99/월 | +29% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/월 | +29% | — | $59.21 ≈ PLN 229.99/월 | +18% | — | $257.44 ≈ PLN 999.99/월 | +29% | — | |
| 20 | 아일랜드 | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $258.56 ≈ €229.99/월 | +29% | — | $6.73 ≈ €5.99/월 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +35% | — | $258.56 ≈ €229.99/월 | +29% | — | |
| 21 | 독일 | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $258.56 ≈ €229.99/월 | +29% | — | $6.73 ≈ €5.99/월 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +35% | — | $258.56 ≈ €229.99/월 | +29% | — | |
| 22 | 프랑스 | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $258.56 ≈ €229.99/월 | +29% | — | $6.73 ≈ €5.99/월 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +35% | — | $258.56 ≈ €229.99/월 | +29% | — | |
| 23 | 이탈리아 | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $258.56 ≈ €229.99/월 | +29% | — | $6.73 ≈ €5.99/월 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +35% | — | $258.56 ≈ €229.99/월 | +29% | — | |
| 24 | 스페인 | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $258.56 ≈ €229.99/월 | +29% | — | $6.73 ≈ €5.99/월 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +35% | — | $258.56 ≈ €229.99/월 | +29% | — | |
| 25 | 네덜란드 | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $258.56 ≈ €229.99/월 | +29% | — | $6.73 ≈ €5.99/월 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +35% | — | $258.56 ≈ €229.99/월 | +29% | — | |
| 26 | 벨기에 | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $258.56 ≈ €229.99/월 | +29% | — | $6.73 ≈ €5.99/월 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +35% | — | $258.56 ≈ €229.99/월 | +29% | — | |
| 27 | 그리스 | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $258.56 ≈ €229.99/월 | +29% | — | $6.73 ≈ €5.99/월 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +35% | — | $258.56 ≈ €229.99/월 | +29% | — | |
| 28 | 핀란드 | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $258.56 ≈ €229.99/월 | +29% | — | $6.73 ≈ €5.99/월 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +35% | — | $258.56 ≈ €229.99/월 | +29% | — | |
| 29 | 포르투갈 | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $258.56 ≈ €229.99/월 | +29% | — | $6.73 ≈ €5.99/월 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +35% | — | $258.56 ≈ €229.99/월 | +29% | — | |
| 30 | 노르웨이 | $26.38 ≈ kr249/월 | +32% | — | $263.83 ≈ kr2,490/월 | +32% | — | $6.25 ≈ kr59/월 | +25% | — | $26.38 ≈ kr249/월 | +32% | — | $63.47 ≈ kr599/월 | +27% | — | $263.83 ≈ kr2,490/월 | +32% | — | |
| 31 | 영국 | $26.62 ≈ £19.99/월 | +33% | — | $266.36 ≈ £199.99/월 | +33% | — | $6.65 ≈ £4.99/월 | +33% | — | $26.62 ≈ £19.99/월 | +33% | — | $66.58 ≈ £49.99/월 | +33% | — | $266.36 ≈ £199.99/월 | +33% | — | |
| 32 | 덴마크 | $26.92 ≈ kr179/월 | +35% | — | $270.55 ≈ kr1,799/월 | +35% | — | $5.87 ≈ kr39/월 | +18% | — | $26.92 ≈ kr179/월 | +35% | — | $60.00 ≈ kr399/월 | +20% | — | $270.55 ≈ kr1,799/월 | +35% | — | |
| 33 | 헝가리 | $27.83 ≈ Ft8,990/월 | +39% | — | $278.55 ≈ Ft89,990/월 | +39% | — | $6.16 ≈ Ft1,990/월 | +23% | — | $27.83 ≈ Ft8,990/월 | +39% | — | $71.16 ≈ Ft22,990/월 | +42% | — | $278.55 ≈ Ft89,990/월 | +39% | — | |
| 34 | 콜롬비아 | $31.39 ≈ COL$99,900/월 | +57% | — | $314.16 ≈ COL$999,900/월 | +57% | — | $7.82 ≈ COL$24,900/월 | +57% | — | $31.39 ≈ COL$99,900/월 | +57% | — | $72.23 ≈ COL$229,900/월 | +44% | — | $314.16 ≈ COL$999,900/월 | +57% | — |
34 지역