NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
ExpressVPN 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 ExpressVPN의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 1-Month Subscription요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
1-Month Subscription · 최저가 지역 : 나이지리아 $3.49 /월 · 절약액 $8.50
12-Month Subscription · 최저가 지역 : 나이지리아 $26.68 /월 · 절약액 $73.31
12-Month Plan (Basic) · 최저가 지역 : 인도네시아 $44.06 /월 · 절약액 $35.93
1-Month Plan (Basic) · 최저가 지역 : 이집트 $10.71 /월 · 절약액 $1.28
1-Week Subscription · 최저가 지역 : 튀르키예 $4.60 /월 · 절약액 $5.39
| # | 지역 | 1-Month Subscription /월 US $11.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 12-Month Subscription /월 US $99.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 12-Month Plan (Basic) /월 US $79.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 1-Month Plan (Basic) /월 US $11.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 1-Week Subscription /월 US $9.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | $3.49 ≈ ₦4,700/월 | -71% | $8.50 | $26.68 ≈ ₦35,900/월 | -73% | $73.31 | $59.38 ≈ ₦79,900/월 | -26% | $20.61 | $14.79 ≈ ₦19,900/월 | +23% | — | — | — | — | |
| 2 | 이집트 | $4.46 ≈ E£249.99/월 | -63% | $7.53 | $35.70 ≈ E£1,999.99/월 | -64% | $64.29 | $71.39 ≈ E£3,999.99/월 | -11% | $8.60 | $10.71 ≈ E£599.99/월 | -11% | $1.28 | $5.35 ≈ E£299.99/월 | -46% | $4.64 | |
| 3 | 튀르키예 | $4.80 ≈ ₺239.99/월 | -60% | $7.19 | $36.03 ≈ ₺1,799.99/월 | -64% | $63.96 | $80.07 ≈ ₺3,999.99/월 | +0% | — | $12.01 ≈ ₺599.99/월 | +0% | — | $4.60 ≈ ₺229.99/월 | -54% | $5.39 | |
| 4 | 파키스탄 | $6.68 ≈ Rs1,850/월 | -44% | $5.31 | $50.22 ≈ Rs13,900/월 | -50% | $49.77 | $71.90 ≈ Rs19,900/월 | -10% | $8.09 | $12.65 ≈ Rs3,500/월 | +5% | — | — | — | — | |
| 5 | 인도네시아 | $7.56 ≈ Rp137,000/월 | -37% | $4.43 | $77.15 ≈ Rp1,399,000/월 | -23% | $22.84 | $44.06 ≈ Rp799,000/월 | -45% | $35.93 | $10.97 ≈ Rp199,000/월 | -8% | $1.02 | — | — | — | |
| 6 | 인도 | $7.89 ≈ ₹750/월 | -34% | $4.10 | $86.25 ≈ ₹8,200/월 | -14% | $13.74 | $83.09 ≈ ₹7,900/월 | +4% | — | $12.61 ≈ ₹1,199/월 | +5% | — | $5.25 ≈ ₹499/월 | -47% | $4.74 | |
| 7 | 칠레 | $8.82 ≈ CLP 8,700/월 | -26% | $3.17 | $101.39 ≈ CLP 99,990/월 | +1% | — | $67.84 ≈ CLP 66,900/월 | -15% | $12.15 | $12.26 ≈ CLP 12,090/월 | +2% | — | $7.09 ≈ CLP 6,990/월 | -29% | $2.90 | |
| 8 | 브라질 | $9.25 ≈ R$49.90/월 | -23% | $2.74 | $108.37 ≈ R$584.90/월 | +8% | — | $72.24 ≈ R$389.90/월 | -10% | $7.75 | $14.80 ≈ R$79.90/월 | +23% | — | $7.39 ≈ R$39.90/월 | -26% | $2.60 | |
| 9 | 필리핀 | $9.40 ≈ ₱599/월 | -22% | $2.59 | $78.32 ≈ ₱4,990/월 | -22% | $21.67 | $78.32 ≈ ₱4,990/월 | -2% | $1.67 | $12.54 ≈ ₱799/월 | +5% | — | $7.83 ≈ ₱499/월 | -22% | $2.16 | |
| 10 | 뉴질랜드 | $11.26 ≈ NZ$19.99/월 | -6% | $0.73 | $95.74 ≈ NZ$169.99/월 | -4% | $4.25 | $84.48 ≈ NZ$149.99/월 | +6% | — | $11.26 ≈ NZ$19.99/월 | -6% | $0.73 | $8.44 ≈ NZ$14.99/월 | -15% | $1.55 | |
| 11 | 일본 | $11.37 ≈ ¥1,790/월 | -5% | $0.62 | $95.24 ≈ ¥15,000/월 | -5% | $4.75 | $82.54 ≈ ¥13,000/월 | +3% | — | $12.06 ≈ ¥1,900/월 | +1% | — | $9.46 ≈ ¥1,490/월 | -5% | $0.53 | |
| 12 | Taiwan | $11.96 ≈ NT$390/월 | 0% | $0.03 | $91.67 ≈ NT$2,990/월 | -8% | $8.32 | $76.34 ≈ NT$2,490/월 | -5% | $3.65 | $11.96 ≈ NT$390/월 | 0% | $0.03 | $8.89 ≈ NT$290/월 | -11% | $1.10 | |
| 13 | 미국 | $11.99 ≈ $11.99/월 | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/월 | 0% | — | $79.99 ≈ $79.99/월 | 0% | — | $11.99 ≈ $11.99/월 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | |
| 14 | 아르헨티나 | $11.99 ≈ $11.99/월 | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/월 | 0% | — | $79.99 ≈ $79.99/월 | 0% | — | $11.99 ≈ $11.99/월 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | |
| 15 | 헝가리 | $12.19 ≈ Ft3,990/월 | +2% | — | $109.92 ≈ Ft35,990/월 | +10% | — | $106.87 ≈ Ft34,990/월 | +34% | — | $15.24 ≈ Ft4,990/월 | +27% | — | $9.16 ≈ Ft2,999/월 | -8% | $0.83 | |
| 16 | Hong Kong | $12.49 ≈ HK$98/월 | +4% | — | $74.95 ≈ HK$588/월 | -25% | $25.04 | $74.95 ≈ HK$588/월 | -6% | $5.04 | $11.22 ≈ HK$88/월 | -6% | $0.77 | — | — | — | |
| 17 | 캐나다 | $12.52 ≈ CA$17.49/월 | +4% | — | $93.08 ≈ CA$129.99/월 | -7% | $6.91 | $71.60 ≈ CA$99.99/월 | -10% | $8.39 | $10.73 ≈ CA$14.99/월 | -10% | $1.26 | $8.59 ≈ CA$11.99/월 | -14% | $1.40 | |
| 18 | 남아프리카 공화국 | $12.54 ≈ R209/월 | +5% | — | $98.97 ≈ R1,649.99/월 | -1% | $1.02 | $89.97 ≈ R1,499.99/월 | +12% | — | $14.99 ≈ R249.99/월 | +25% | — | $10.20 ≈ R169.99/월 | +2% | — | |
| 19 | 폴란드 | $12.68 ≈ PLN 49.99/월 | +6% | — | $119.23 ≈ PLN 469.90/월 | +19% | — | $101.49 ≈ PLN 399.99/월 | +27% | — | $12.68 ≈ PLN 49.99/월 | +6% | — | $10.15 ≈ PLN 39.99/월 | +2% | — | |
| 20 | 멕시코 | $12.70 ≈ MX$239/월 | +6% | — | $100.88 ≈ MX$1,899/월 | +1% | — | $95.57 ≈ MX$1,799/월 | +19% | — | $13.23 ≈ MX$249/월 | +10% | — | $10.57 ≈ MX$199/월 | +6% | — | |
| 21 | 콜롬비아 | $12.93 ≈ COL$40,900/월 | +8% | — | $99.52 ≈ COL$314,900/월 | 0% | $0.47 | $126.39 ≈ COL$399,900/월 | +58% | — | $18.93 ≈ COL$59,900/월 | +58% | — | $8.82 ≈ COL$27,900/월 | -12% | $1.17 | |
| 22 | 영국 | $13.37 ≈ £9.99/월 | +12% | — | $100.38 ≈ £74.99/월 | +0% | — | $107.07 ≈ £79.99/월 | +34% | — | $16.05 ≈ £11.99/월 | +34% | — | $12.03 ≈ £8.99/월 | +20% | — | |
| 23 | 체코 | $13.72 ≈ Kč299/월 | +14% | — | $127.99 ≈ Kč2,790/월 | +28% | — | $91.29 ≈ Kč1,990/월 | +14% | — | $13.72 ≈ Kč299/월 | +14% | — | $9.13 ≈ Kč199/월 | -9% | $0.86 | |
| 24 | 호주 | $14.05 ≈ A$19.99/월 | +17% | — | $105.45 ≈ A$149.99/월 | +5% | — | $91.39 ≈ A$129.99/월 | +14% | — | $14.05 ≈ A$19.99/월 | +17% | — | $10.54 ≈ A$14.99/월 | +5% | — | |
| 25 | 스웨덴 | $14.14 ≈ kr139/월 | +18% | — | $119.97 ≈ kr1,179/월 | +20% | — | $101.66 ≈ kr999/월 | +27% | — | $15.16 ≈ kr149/월 | +26% | — | — | — | — | |
| 26 | 아일랜드 | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | $111.65 ≈ €99.99/월 | +12% | — | $100.48 ≈ €89.99/월 | +26% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | $11.15 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 27 | 독일 | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | $111.65 ≈ €99.99/월 | +12% | — | $100.48 ≈ €89.99/월 | +26% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | $11.15 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 28 | 프랑스 | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | $111.65 ≈ €99.99/월 | +12% | — | $100.48 ≈ €89.99/월 | +26% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | $11.15 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 29 | 이탈리아 | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | $111.65 ≈ €99.99/월 | +12% | — | $100.48 ≈ €89.99/월 | +26% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | $11.15 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 30 | 스페인 | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | $111.65 ≈ €99.99/월 | +12% | — | $100.48 ≈ €89.99/월 | +26% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | $11.15 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 31 | 네덜란드 | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | $111.65 ≈ €99.99/월 | +12% | — | $100.48 ≈ €89.99/월 | +26% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | $11.15 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 32 | 벨기에 | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | $111.65 ≈ €99.99/월 | +12% | — | $100.48 ≈ €89.99/월 | +26% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | $11.15 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 33 | 그리스 | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | $111.65 ≈ €99.99/월 | +12% | — | $100.48 ≈ €89.99/월 | +26% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | $11.15 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 34 | 핀란드 | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | $111.65 ≈ €99.99/월 | +12% | — | $100.48 ≈ €89.99/월 | +26% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | $11.15 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 35 | 포르투갈 | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | $111.65 ≈ €99.99/월 | +12% | — | $100.48 ≈ €89.99/월 | +26% | — | $14.50 ≈ €12.99/월 | +21% | — | $11.15 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 36 | 스위스 | $14.55 ≈ CHF12/월 | +21% | — | $121.28 ≈ CHF100/월 | +21% | — | $84.90 ≈ CHF70/월 | +6% | — | $12.13 ≈ CHF10/월 | +1% | — | $12.07 ≈ CHF9.95/월 | +21% | — | |
| 37 | 덴마크 | $14.78 ≈ kr99/월 | +23% | — | $123.77 ≈ kr829/월 | +24% | — | $104.36 ≈ kr699/월 | +30% | — | $14.78 ≈ kr99/월 | +23% | — | $11.79 ≈ kr79/월 | +18% | — | |
| 38 | 노르웨이 | $15.09 ≈ kr139/월 | +26% | — | $118.32 ≈ kr1,090/월 | +18% | — | $108.44 ≈ kr999/월 | +36% | — | $16.17 ≈ kr149/월 | +35% | — | $14.00 ≈ kr129/월 | +40% | — |
38 지역