Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Bazaart 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Bazaart의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Bazaart Premium Monthly요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Bazaart Premium Monthly · 최저가 지역 : 튀르키예 $2.22 /월 · 절약액 $9.77
Bazaart Premium Yearly · 최저가 지역 : 튀르키예 $13.13 /월 · 절약액 $70.86
Bazaart Premium Photo Editing · 최저가 지역 : 튀르키예 $0.22 /월 · 절약액 $4.77
| # | 지역 | Bazaart Premium Monthly /월 US $11.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Bazaart Premium Yearly /월 US $83.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Bazaart Premium Photo Editing /월 US $4.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $2.22 ≈ ₺109.99/월 | -81% | $9.77 | $13.13 ≈ ₺649.99/월 | -84% | $70.86 | $0.22 ≈ ₺10.99/월 | -96% | $4.77 | |
| 2 | 이집트 | $2.99 ≈ E£159.99/월 | -75% | $9.00 | $17.59 ≈ E£939.99/월 | -79% | $66.40 | — | — | — | |
| 3 | 나이지리아 | $3.08 ≈ ₦4,100/월 | -74% | $8.91 | $18.69 ≈ ₦24,900/월 | -78% | $65.30 | — | — | — | |
| 4 | 필리핀 | $4.74 ≈ ₱299/월 | -60% | $7.25 | $31.56 ≈ ₱1,990/월 | -62% | $52.43 | — | — | — | |
| 5 | 파키스탄 | $5.78 ≈ Rs1,600/월 | -52% | $6.21 | $34.30 ≈ Rs9,500/월 | -59% | $49.69 | — | — | — | |
| 6 | 인도 | $6.30 ≈ ₹599/월 | -47% | $5.69 | $42.05 ≈ ₹3,999/월 | -50% | $41.94 | $4.09 ≈ ₹389/월 | -18% | $0.90 | |
| 7 | 인도네시아 | $6.61 ≈ Rp119,000/월 | -45% | $5.38 | $33.25 ≈ Rp599,000/월 | -60% | $50.74 | $3.61 ≈ Rp65,000/월 | -28% | $1.38 | |
| 8 | 뉴질랜드 | $7.34 ≈ NZ$12.99/월 | -39% | $4.65 | $54.27 ≈ NZ$95.99/월 | -35% | $29.72 | $4.52 ≈ NZ$7.99/월 | -9% | $0.47 | |
| 9 | 브라질 | $7.84 ≈ R$39.90/월 | -35% | $4.15 | $47.15 ≈ R$239.90/월 | -44% | $36.84 | $3.12 ≈ R$15.90/월 | -37% | $1.87 | |
| 10 | 포르투갈 | $7.86 ≈ €6.99/월 | -34% | $4.13 | $44.96 ≈ €39.99/월 | -46% | $39.03 | $6.17 ≈ €5.49/월 | +24% | — | |
| 11 | 칠레 | $8.13 ≈ CLP 7,990/월 | -32% | $3.86 | $56.90 ≈ CLP 55,900/월 | -32% | $27.09 | $3.26 ≈ CLP 3,200/월 | -35% | $1.73 | |
| 12 | 캐나다 | $8.83 ≈ CA$12.49/월 | -26% | $3.16 | $67.85 ≈ CA$95.99/월 | -19% | $16.14 | $4.59 ≈ CA$6.49/월 | -8% | $0.40 | |
| 13 | 그리스 | $8.98 ≈ €7.99/월 | -25% | $3.01 | $44.96 ≈ €39.99/월 | -46% | $39.03 | — | — | — | |
| 14 | 핀란드 | $8.98 ≈ €7.99/월 | -25% | $3.01 | $56.20 ≈ €49.99/월 | -33% | $27.79 | $6.17 ≈ €5.49/월 | +24% | — | |
| 15 | 남아프리카 공화국 | $9.11 ≈ R149.99/월 | -24% | $2.88 | $58.23 ≈ R959/월 | -31% | $25.76 | $4.55 ≈ R74.99/월 | -9% | $0.44 | |
| 16 | Taiwan | $9.25 ≈ NT$300/월 | -23% | $2.74 | $46.23 ≈ NT$1,500/월 | -45% | $37.76 | $4.62 ≈ NT$150/월 | -7% | $0.37 | |
| 17 | 헝가리 | $9.25 ≈ Ft2,990/월 | -23% | $2.74 | $46.40 ≈ Ft14,990/월 | -45% | $37.59 | — | — | — | |
| 18 | 콜롬비아 | $9.39 ≈ COL$29,900/월 | -22% | $2.60 | $56.52 ≈ COL$179,900/월 | -33% | $27.47 | $4.37 ≈ COL$13,900/월 | -12% | $0.62 | |
| 19 | 체코 | $9.65 ≈ Kč209/월 | -19% | $2.34 | $55.37 ≈ Kč1,199/월 | -34% | $28.62 | $5.96 ≈ Kč129/월 | +19% | — | |
| 20 | 멕시코 | $9.69 ≈ MX$179/월 | -19% | $2.30 | $51.93 ≈ MX$959/월 | -38% | $32.06 | $2.65 ≈ MX$49/월 | -47% | $2.34 | |
| 21 | Hong Kong | $9.94 ≈ HK$78/월 | -17% | $2.05 | $45.87 ≈ HK$360/월 | -45% | $38.12 | $4.84 ≈ HK$38/월 | -3% | $0.15 | |
| 22 | 아르헨티나 | $9.99 ≈ $9.99/월 | -17% | $2.00 | $59.99 ≈ $59.99/월 | -29% | $24.00 | $4.99 ≈ $4.99/월 | 0% | — | |
| 23 | 호주 | $10.07 ≈ A$14.49/월 | -16% | $1.92 | $60.43 ≈ A$86.99/월 | -28% | $23.56 | — | — | — | |
| 24 | 이탈리아 | $10.11 ≈ €8.99/월 | -16% | $1.88 | $67.44 ≈ €59.99/월 | -20% | $16.55 | $6.17 ≈ €5.49/월 | +24% | — | |
| 25 | 스페인 | $10.11 ≈ €8.99/월 | -16% | $1.88 | $56.20 ≈ €49.99/월 | -33% | $27.79 | $5.05 ≈ €4.49/월 | +1% | — | |
| 26 | 스웨덴 | $10.59 ≈ kr105/월 | -12% | $1.40 | $78.70 ≈ kr780/월 | -6% | $5.29 | $5.55 ≈ kr55/월 | +11% | — | |
| 27 | 노르웨이 | $11.13 ≈ kr105/월 | -7% | $0.86 | $67.71 ≈ kr639/월 | -19% | $16.28 | — | — | — | |
| 28 | 아일랜드 | $11.23 ≈ €9.99/월 | -6% | $0.76 | $56.20 ≈ €49.99/월 | -33% | $27.79 | $6.17 ≈ €5.49/월 | +24% | — | |
| 29 | 독일 | $11.23 ≈ €9.99/월 | -6% | $0.76 | $56.20 ≈ €49.99/월 | -33% | $27.79 | — | — | — | |
| 30 | 프랑스 | $11.23 ≈ €9.99/월 | -6% | $0.76 | $68.57 ≈ €60.99/월 | -18% | $15.42 | $6.17 ≈ €5.49/월 | +24% | — | |
| 31 | 네덜란드 | $11.23 ≈ €9.99/월 | -6% | $0.76 | $80.93 ≈ €71.99/월 | -4% | $3.06 | $6.17 ≈ €5.49/월 | +24% | — | |
| 32 | 벨기에 | $11.23 ≈ €9.99/월 | -6% | $0.76 | $56.20 ≈ €49.99/월 | -33% | $27.79 | $6.17 ≈ €5.49/월 | +24% | — | |
| 33 | 영국 | $11.31 ≈ £8.49/월 | -6% | $0.68 | $70.57 ≈ £52.99/월 | -16% | $13.42 | $6.65 ≈ £4.99/월 | +33% | — | |
| 34 | 일본 | $11.39 ≈ ¥1,800/월 | -5% | $0.60 | $45.57 ≈ ¥7,200/월 | -46% | $38.42 | $3.48 ≈ ¥550/월 | -30% | $1.51 | |
| 35 | 덴마크 | $11.88 ≈ kr79/월 | -1% | $0.11 | $69.93 ≈ kr465/월 | -17% | $14.06 | $6.77 ≈ kr45/월 | +36% | — | |
| 36 | 미국 | $11.99 ≈ $11.99/월 | 0% | — | $83.99 ≈ $83.99/월 | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/월 | 0% | — | |
| 37 | 스위스 | $12.13 ≈ CHF10/월 | +1% | — | $72.78 ≈ CHF60/월 | -13% | $11.21 | $6.67 ≈ CHF5.50/월 | +34% | — | |
| 38 | 폴란드 | $12.35 ≈ PLN 47.99/월 | +3% | — | $61.78 ≈ PLN 239.99/월 | -26% | $22.21 | $5.15 ≈ PLN 19.99/월 | +3% | — |
38 지역