Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Bazaart वैश्विक मूल्य
38 स्टोर क्षेत्रों में Bazaart की कीमत।
अपनी पसंद का प्लान चुनें
दिखाया जा रहा है Bazaart Premium Monthlyप्लान बदलते ही नीचे के सभी आंकड़े बदल जाएंगे।
Bazaart Premium Monthly · सबसे सस्ता क्षेत्र : तुर्की $2.22 /माह · आप बचाते हैं $9.77
Bazaart Premium Yearly · सबसे सस्ता क्षेत्र : तुर्की $13.13 /माह · आप बचाते हैं $70.86
मूल्य अंतर 540%
दर्ज क्षेत्र 38
Bazaart Premium Photo Editing · सबसे सस्ता क्षेत्र : तुर्की $0.22 /माह · आप बचाते हैं $4.77
| # | क्षेत्र | Bazaart Premium Monthly /माह US $11.99 | बनाम अमेरिका (%) | आप बचाते हैं | Bazaart Premium Yearly /माह US $83.99 | बनाम अमेरिका (%) | आप बचाते हैं | Bazaart Premium Photo Editing /माह US $4.99 | बनाम अमेरिका (%) | आप बचाते हैं | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | तुर्की | $2.22 ≈ ₺109.99/माह | -81% | $9.77 | $13.13 ≈ ₺649.99/माह | -84% | $70.86 | $0.22 ≈ ₺10.99/माह | -96% | $4.77 | |
| 2 | मिस्र | $2.99 ≈ E£159.99/माह | -75% | $9.00 | $17.59 ≈ E£939.99/माह | -79% | $66.40 | — | — | — | |
| 3 | नाइजीरिया | $3.08 ≈ ₦4,100/माह | -74% | $8.91 | $18.69 ≈ ₦24,900/माह | -78% | $65.30 | — | — | — | |
| 4 | फ़िलीपींस | $4.74 ≈ ₱299/माह | -60% | $7.25 | $31.56 ≈ ₱1,990/माह | -62% | $52.43 | — | — | — | |
| 5 | पाकिस्तान | $5.78 ≈ Rs1,600/माह | -52% | $6.21 | $34.30 ≈ Rs9,500/माह | -59% | $49.69 | — | — | — | |
| 6 | भारत | $6.30 ≈ ₹599/माह | -47% | $5.69 | $42.05 ≈ ₹3,999/माह | -50% | $41.94 | $4.09 ≈ ₹389/माह | -18% | $0.90 | |
| 7 | इंडोनेशिया | $6.61 ≈ Rp119,000/माह | -45% | $5.38 | $33.25 ≈ Rp599,000/माह | -60% | $50.74 | $3.61 ≈ Rp65,000/माह | -28% | $1.38 | |
| 8 | न्यूज़ीलैंड | $7.34 ≈ NZ$12.99/माह | -39% | $4.65 | $54.27 ≈ NZ$95.99/माह | -35% | $29.72 | $4.52 ≈ NZ$7.99/माह | -9% | $0.47 | |
| 9 | ब्राज़ील | $7.84 ≈ R$39.90/माह | -35% | $4.15 | $47.15 ≈ R$239.90/माह | -44% | $36.84 | $3.12 ≈ R$15.90/माह | -37% | $1.87 | |
| 10 | पुर्तगाल | $7.86 ≈ €6.99/माह | -34% | $4.13 | $44.96 ≈ €39.99/माह | -46% | $39.03 | $6.17 ≈ €5.49/माह | +24% | — | |
| 11 | चिली | $8.13 ≈ CLP 7,990/माह | -32% | $3.86 | $56.90 ≈ CLP 55,900/माह | -32% | $27.09 | $3.26 ≈ CLP 3,200/माह | -35% | $1.73 | |
| 12 | कनाडा | $8.83 ≈ CA$12.49/माह | -26% | $3.16 | $67.85 ≈ CA$95.99/माह | -19% | $16.14 | $4.59 ≈ CA$6.49/माह | -8% | $0.40 | |
| 13 | ग्रीस | $8.98 ≈ €7.99/माह | -25% | $3.01 | $44.96 ≈ €39.99/माह | -46% | $39.03 | — | — | — | |
| 14 | फ़िनलैंड | $8.98 ≈ €7.99/माह | -25% | $3.01 | $56.20 ≈ €49.99/माह | -33% | $27.79 | $6.17 ≈ €5.49/माह | +24% | — | |
| 15 | दक्षिण अफ्रीका | $9.11 ≈ R149.99/माह | -24% | $2.88 | $58.23 ≈ R959/माह | -31% | $25.76 | $4.55 ≈ R74.99/माह | -9% | $0.44 | |
| 16 | Taiwan | $9.25 ≈ NT$300/माह | -23% | $2.74 | $46.23 ≈ NT$1,500/माह | -45% | $37.76 | $4.62 ≈ NT$150/माह | -7% | $0.37 | |
| 17 | हंगरी | $9.25 ≈ Ft2,990/माह | -23% | $2.74 | $46.40 ≈ Ft14,990/माह | -45% | $37.59 | — | — | — | |
| 18 | कोलंबिया | $9.39 ≈ COL$29,900/माह | -22% | $2.60 | $56.52 ≈ COL$179,900/माह | -33% | $27.47 | $4.37 ≈ COL$13,900/माह | -12% | $0.62 | |
| 19 | चेकिया | $9.65 ≈ Kč209/माह | -19% | $2.34 | $55.37 ≈ Kč1,199/माह | -34% | $28.62 | $5.96 ≈ Kč129/माह | +19% | — | |
| 20 | मेक्सिको | $9.69 ≈ MX$179/माह | -19% | $2.30 | $51.93 ≈ MX$959/माह | -38% | $32.06 | $2.65 ≈ MX$49/माह | -47% | $2.34 | |
| 21 | Hong Kong | $9.94 ≈ HK$78/माह | -17% | $2.05 | $45.87 ≈ HK$360/माह | -45% | $38.12 | $4.84 ≈ HK$38/माह | -3% | $0.15 | |
| 22 | अर्जेंटीना | $9.99 ≈ $9.99/माह | -17% | $2.00 | $59.99 ≈ $59.99/माह | -29% | $24.00 | $4.99 ≈ $4.99/माह | 0% | — | |
| 23 | ऑस्ट्रेलिया | $10.07 ≈ A$14.49/माह | -16% | $1.92 | $60.43 ≈ A$86.99/माह | -28% | $23.56 | — | — | — | |
| 24 | इटली | $10.11 ≈ €8.99/माह | -16% | $1.88 | $67.44 ≈ €59.99/माह | -20% | $16.55 | $6.17 ≈ €5.49/माह | +24% | — | |
| 25 | स्पेन | $10.11 ≈ €8.99/माह | -16% | $1.88 | $56.20 ≈ €49.99/माह | -33% | $27.79 | $5.05 ≈ €4.49/माह | +1% | — | |
| 26 | स्वीडन | $10.59 ≈ kr105/माह | -12% | $1.40 | $78.70 ≈ kr780/माह | -6% | $5.29 | $5.55 ≈ kr55/माह | +11% | — | |
| 27 | नॉर्वे | $11.13 ≈ kr105/माह | -7% | $0.86 | $67.71 ≈ kr639/माह | -19% | $16.28 | — | — | — | |
| 28 | आयरलैंड | $11.23 ≈ €9.99/माह | -6% | $0.76 | $56.20 ≈ €49.99/माह | -33% | $27.79 | $6.17 ≈ €5.49/माह | +24% | — | |
| 29 | जर्मनी | $11.23 ≈ €9.99/माह | -6% | $0.76 | $56.20 ≈ €49.99/माह | -33% | $27.79 | — | — | — | |
| 30 | फ्रांस | $11.23 ≈ €9.99/माह | -6% | $0.76 | $68.57 ≈ €60.99/माह | -18% | $15.42 | $6.17 ≈ €5.49/माह | +24% | — | |
| 31 | नीदरलैंड | $11.23 ≈ €9.99/माह | -6% | $0.76 | $80.93 ≈ €71.99/माह | -4% | $3.06 | $6.17 ≈ €5.49/माह | +24% | — | |
| 32 | बेल्जियम | $11.23 ≈ €9.99/माह | -6% | $0.76 | $56.20 ≈ €49.99/माह | -33% | $27.79 | $6.17 ≈ €5.49/माह | +24% | — | |
| 33 | यूनाइटेड किंगडम | $11.31 ≈ £8.49/माह | -6% | $0.68 | $70.57 ≈ £52.99/माह | -16% | $13.42 | $6.65 ≈ £4.99/माह | +33% | — | |
| 34 | जापान | $11.39 ≈ ¥1,800/माह | -5% | $0.60 | $45.57 ≈ ¥7,200/माह | -46% | $38.42 | $3.48 ≈ ¥550/माह | -30% | $1.51 | |
| 35 | डेनमार्क | $11.88 ≈ kr79/माह | -1% | $0.11 | $69.93 ≈ kr465/माह | -17% | $14.06 | $6.77 ≈ kr45/माह | +36% | — | |
| 36 | संयुक्त राज्य अमेरिका | $11.99 ≈ $11.99/माह | 0% | — | $83.99 ≈ $83.99/माह | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/माह | 0% | — | |
| 37 | स्विट्ज़रलैंड | $12.13 ≈ CHF10/माह | +1% | — | $72.78 ≈ CHF60/माह | -13% | $11.21 | $6.67 ≈ CHF5.50/माह | +34% | — | |
| 38 | पोलैंड | $12.35 ≈ PLN 47.99/माह | +3% | — | $61.78 ≈ PLN 239.99/माह | -26% | $22.21 | $5.15 ≈ PLN 19.99/माह | +3% | — |
38 क्षेत्र