Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Picsart
कीमतों की तुलना करें:
22 क्षेत्र App Store कीमतें: App Store लिस्टिंग · अपडेटेड: September 2026 · दरें September 2026 को सत्यापित की गईं
| # | क्षेत्र | Picsart Gold - Annual /माह US $57 | Picsart Pro Annual /माह US $83.99 | Picsart Gold - Monthly /माह US $12.99 | Picsart Gold Yearly /माह US $57 | Picsart Pro Monthly /माह US $13.99 | Picsart Pro Weekly /माह US $11.99 | Picsart Gold Weekly /माह US $4.99 | Picsart Plus - Annual /माह US $64.99 | Picsart Plus - Monthly /माह US $11.99 | बनाम अमेरिका (%) | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $8.25 ≈ ₺399.99/माह | $20.64 ≈ ₺999.99/माह | $1.24 ≈ ₺59.99/माह | — | $3.10 ≈ ₺149.99/माह | $2.17 ≈ ₺104.99/माह | — | $16.51 ≈ ₺799.99/माह | $2.48 ≈ ₺119.99/माह | -86% -75% -90% — -78% -82% — -75% -79% | |
| 2 | Nigeria | $8.25 ≈ ₦10,900/माह | $10.75 ≈ ₦14,200/माह | $1.36 ≈ ₦1,800/माह | — | $0.95 ≈ ₦1,250/माह | $1.25 ≈ ₦1,650/माह | — | $8.25 ≈ ₦10,900/माह | — | -86% -87% -90% — -93% -90% — -87% — | |
| 3 | Egypt | $11.78 ≈ E£599.99/माह | $15.32 ≈ E£779.99/माह | $1.96 ≈ E£99.99/माह | $11.78 ≈ E£599.99/माह | $2.55 ≈ E£129.99/माह | $1.77 ≈ E£89.99/माह | — | $11.78 ≈ E£599.99/माह | $1.96 ≈ E£99.99/माह | -79% -82% -85% -79% -82% -85% — -82% -84% | |
| 4 | Pakistan | $13.33 ≈ Rs3,700/माह | $17.29 ≈ Rs4,800/माह | $1.98 ≈ Rs550/माह | $13.33 ≈ Rs3,700/माह | $2.52 ≈ Rs700/माह | $1.76 ≈ Rs490/माह | — | $13.33 ≈ Rs3,700/माह | $1.98 ≈ Rs550/माह | -77% -79% -85% -77% -82% -85% — -79% -83% | |
| 5 | Philippines | $16.75 ≈ ₱1,050/माह | $21.70 ≈ ₱1,360/माह | $2.54 ≈ ₱159/माह | $16.75 ≈ ₱1,050/माह | $3.27 ≈ ₱205/माह | $2.31 ≈ ₱145/माह | — | $16.75 ≈ ₱1,050/माह | $2.54 ≈ ₱159/माह | -71% -74% -80% -71% -77% -81% — -74% -79% | |
| 6 | Indonesia | $16.94 ≈ Rp299,000/माह | $22.03 ≈ Rp389,000/माह | $2.21 ≈ Rp39,000/माह | $16.94 ≈ Rp299,000/माह | $2.83 ≈ Rp50,000/माह | $1.98 ≈ Rp35,000/माह | — | $16.94 ≈ Rp299,000/माह | $2.21 ≈ Rp39,000/माह | -70% -74% -83% -70% -80% -83% — -74% -82% | |
| 7 | India | $19.56 ≈ ₹1,849/माह | $12.68 ≈ ₹1,199/माह | $4.22 ≈ ₹399/माह | — | $1.58 ≈ ₹149/माह | $1.15 ≈ ₹109/माह | — | — | $1.36 ≈ ₹129/माह | -66% -85% -68% — -89% -90% — — -89% | |
| 8 | Ireland | $34.86 ≈ €29.99/माह | $67.40 ≈ €57.99/माह | $5.80 ≈ €4.99/माह | $34.86 ≈ €29.99/माह | $12.77 ≈ €10.99/माह | $8.94 ≈ €7.69/माह | — | $52.29 ≈ €44.99/माह | $10.45 ≈ €8.99/माह | -39% -20% -55% -39% -9% -25% — -20% -13% | |
| 9 | Greece | $34.86 ≈ €29.99/माह | $45.32 ≈ €38.99/माह | $5.80 ≈ €4.99/माह | $34.86 ≈ €29.99/माह | $9.29 ≈ €7.99/माह | $6.96 ≈ €5.99/माह | — | $34.86 ≈ €29.99/माह | — | -39% -46% -55% -39% -34% -42% — -46% — | |
| 10 | Poland | $37.21 ≈ PLN 137.99/माह | $48.54 ≈ PLN 179.99/माह | $5.66 ≈ PLN 20.99/माह | $37.21 ≈ PLN 137.99/माह | $7.41 ≈ PLN 27.49/माह | $5.12 ≈ PLN 18.99/माह | — | $37.21 ≈ PLN 137.99/माह | $5.66 ≈ PLN 20.99/माह | -35% -42% -56% -35% -47% -57% — -43% -53% | |
| 11 | Norway | $39.38 ≈ kr365/माह | $80.80 ≈ kr749/माह | $5.29 ≈ kr49/माह | $39.38 ≈ kr365/माह | $14.56 ≈ kr135/माह | $10.14 ≈ kr94/माह | — | $62.46 ≈ kr579/माह | $11.87 ≈ kr110/माह | -31% -4% -59% -31% +4% -15% — -4% -1% | |
| 12 | Finland | $41.83 ≈ €35.99/माह | $67.40 ≈ €57.99/माह | $5.80 ≈ €4.99/माह | $41.83 ≈ €35.99/माह | $12.77 ≈ €10.99/माह | $8.94 ≈ €7.69/माह | — | $52.29 ≈ €44.99/माह | $10.45 ≈ €8.99/माह | -27% -20% -55% -27% -9% -25% — -20% -13% | |
| 13 | Denmark | $44.94 ≈ kr289/माह | $76.97 ≈ kr495/माह | $6.06 ≈ kr39/माह | $44.94 ≈ kr289/माह | $13.84 ≈ kr89/माह | $9.64 ≈ kr62/माह | $6.06 ≈ kr39/माह | $59.09 ≈ kr380/माह | $11.51 ≈ kr74/माह | -21% -8% -53% -21% -1% -20% +21% -9% -4% | |
| 14 | Belgium | $51.13 ≈ €43.99/माह | $67.40 ≈ €57.99/माह | $10.45 ≈ €8.99/माह | $51.13 ≈ €43.99/माह | $12.77 ≈ €10.99/माह | $8.94 ≈ €7.69/माह | — | $52.29 ≈ €44.99/माह | $10.45 ≈ €8.99/माह | -10% -20% -20% -10% -9% -25% — -20% -13% | |
| 15 | United States | $57.00 ≈ $57/माह | $83.99 ≈ $83.99/माह | $12.99 ≈ $12.99/माह | $57.00 ≈ $57/माह | $13.99 ≈ $13.99/माह | $11.99 ≈ $11.99/माह | $4.99 ≈ $4.99/माह | $64.99 ≈ $64.99/माह | $11.99 ≈ $11.99/माह | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 16 | Canada | $61.54 ≈ CA$84.99/माह | $80.36 ≈ CA$110.99/माह | $10.13 ≈ CA$13.99/माह | $61.54 ≈ CA$84.99/माह | $13.03 ≈ CA$18/माह | $9.41 ≈ CA$12.99/माह | — | $61.54 ≈ CA$84.99/माह | — | +8% -4% -22% +8% -7% -22% — -5% — | |
| 17 | New Zealand | $69.99 ≈ $69.99/माह | $90.99 ≈ $90.99/माह | $12.99 ≈ $12.99/माह | $69.99 ≈ $69.99/माह | $16.90 ≈ $16.90/माह | $11.99 ≈ $11.99/माह | $8.49 ≈ $8.49/माह | $69.99 ≈ $69.99/माह | — | +23% +8% 0% +23% +21% 0% +70% +8% — | |
| 18 | Australia | $78.67 ≈ A$108.99/माह | $101.05 ≈ A$139.99/माह | $13.71 ≈ A$18.99/माह | $78.67 ≈ A$108.99/माह | $18.04 ≈ A$24.99/माह | $12.99 ≈ A$17.99/माह | $5.41 ≈ A$7.49/माह | $78.67 ≈ A$108.99/माह | $13.71 ≈ A$18.99/माह | +38% +20% +6% +38% +29% +8% +8% +21% +14% | |
| 19 | United Kingdom | $89.34 ≈ £65.99/माह | $116.42 ≈ £85.99/माह | $14.88 ≈ £10.99/माह | $89.34 ≈ £65.99/माह | $18.95 ≈ £14/माह | $13.53 ≈ £9.99/माह | $6.08 ≈ £4.49/माह | $89.34 ≈ £65.99/माह | — | +57% +39% +15% +57% +35% +13% +22% +37% — | |
| 20 | South Africa | $609.99 ≈ $609.99/माह | $799.99 ≈ $799.99/माह | $69.99 ≈ $69.99/माह | $609.99 ≈ $609.99/माह | $90.99 ≈ $90.99/माह | $64.99 ≈ $64.99/माह | — | $609.99 ≈ $609.99/माह | $69.99 ≈ $69.99/माह | +970% +852% +439% +970% +550% +442% — +839% +484% | |
| 21 | Hungary | $10,790.00 ≈ $10,790/माह | $14,000.00 ≈ $14,000/माह | $1,590.00 ≈ $1,590/माह | $10,790.00 ≈ $10,790/माह | $2,050.00 ≈ $2,050/माह | $1,450.00 ≈ $1,450/माह | — | $10,790.00 ≈ $10,790/माह | $1,590.00 ≈ $1,590/माह | +18830% +16569% +12140% +18830% +14553% +11993% — +16503% +13161% | |
| 22 | Czechia | $809,000.00 ≈ $809,000/माह | $1,050,000.00 ≈ $1,050,000/माह | $129,000.00 ≈ $129,000/माह | $809,000.00 ≈ $809,000/माह | $169,000.00 ≈ $169,000/माह | $99,990.00 ≈ $99,990/माह | — | $809,000.00 ≈ $809,000/माह | $129,000.00 ≈ $129,000/माह | +1419198% +1250049% +992972% +1419198% +1207906% +833845% — +1244707% +1075797% |
22 क्षेत्र