| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $64.06सबसे सस्ता ≈ PLN 249.80 |
| 2 | स्वीडन | $66.50+4% ≈ kr659 |
| 3 | यूनाइटेड किंगडम | $66.95+5% ≈ £49.99 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $72.94+14%सबसे महँगा ≈ CHF59.90 |
देश के अनुसार सबसे सस्ते Nintendo eShop गेम्स 2026
Nintendo Switch Online और फर्स्ट-पार्टी गेम्स — क्षेत्रों में eShop कीमतों की तुलना।
Nintendo eShop गेम्स की कीमत क्षेत्र के अनुसार तय करता है। Zelda, Mario, Pokémon और Switch Online — सब कुछ दूसरे स्टोर क्षेत्र में सस्ता खरीदा जा सकता है।
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | यूनाइटेड किंगडम | $66.95सबसे सस्ता ≈ £49.99 |
| 2 | जर्मनी | $67.29+1% ≈ €59.99 |
| 3 | फ्रांस | $67.29+1% ≈ €59.99 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $72.94+9%सबसे महँगा ≈ CHF59.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $61.55सबसे सस्ता ≈ PLN 240 |
| 2 | स्वीडन | $66.50+8% ≈ kr659 |
| 3 | यूनाइटेड किंगडम | $66.95+9% ≈ £49.99 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $73.06+19%सबसे महँगा ≈ CHF60 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $43.34सबसे सस्ता ≈ PLN 169 |
| 2 | चेकिया | $43.86+1% ≈ Kč949 |
| 3 | डेनमार्क | $44.84+3% ≈ kr299 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $48.58+12%सबसे महँगा ≈ CHF39.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | चेकिया | $76.22सबसे सस्ता ≈ Kč1,649 |
| 2 | पोलैंड | $76.68+1% ≈ PLN 299 |
| 3 | स्वीडन | $77.60+2% ≈ kr769 |
| 18 | नॉर्वे | $88.72+16%सबसे महँगा ≈ kr829 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $69.24सबसे सस्ता ≈ PLN 269.99 |
| 2 | स्वीडन | $76.59+11% ≈ kr759 |
| 3 | जर्मनी | $78.51+13% ≈ €69.99 |
| 18 | नॉर्वे | $85.51+23%सबसे महँगा ≈ kr799 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $92.07सबसे सस्ता ≈ PLN 359 |
| 2 | स्वीडन | $99.80+8% ≈ kr989 |
| 3 | डेनमार्क | $100.33+9% ≈ kr669 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $109.59+19%सबसे महँगा ≈ CHF90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | यूनाइटेड किंगडम | $73.65सबसे सस्ता ≈ £54.99 |
| 2 | चेकिया | $76.22+3% ≈ Kč1,649 |
| 3 | पोलैंड | $76.68+4% ≈ PLN 299 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $85.11+16%सबसे महँगा ≈ CHF69.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $74.32सबसे सस्ता ≈ PLN 289.80 |
| 2 | स्वीडन | $77.60+4% ≈ kr769 |
| 3 | डेनमार्क | $77.84+5% ≈ kr519 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $85.11+15%सबसे महँगा ≈ CHF69.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | स्वीडन | $65.49सबसे सस्ता ≈ kr649 |
| 2 | चेकिया | $65.59 ≈ Kč1,419 |
| 3 | पोलैंड | $66.42+1% ≈ PLN 259 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $72.94+11%सबसे महँगा ≈ CHF59.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | यूनाइटेड किंगडम | $80.34सबसे सस्ता ≈ £59.99 |
| 2 | पोलैंड | $81.81+2% ≈ PLN 319 |
| 3 | चेकिया | $82.23+2% ≈ Kč1,779 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $91.20+14%सबसे महँगा ≈ CHF74.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $71.81सबसे सस्ता ≈ PLN 280 |
| 2 | यूनाइटेड किंगडम | $73.65+3% ≈ £54.99 |
| 3 | स्वीडन | $77.60+8% ≈ kr769 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $85.24+19%सबसे महँगा ≈ CHF70 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | यूनाइटेड किंगडम | $53.56सबसे सस्ता ≈ £39.99 |
| 2 | पोलैंड | $76.91+44% ≈ PLN 299.90 |
| 3 | जर्मनी | $78.51+47% ≈ €69.99 |
| 18 | नॉर्वे | $85.51+60%सबसे महँगा ≈ kr799 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $87.17सबसे सस्ता ≈ PLN 339.90 |
| 2 | चेकिया | $87.77+1% ≈ Kč1,899 |
| 3 | जर्मनी | $89.72+3% ≈ €79.99 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $97.29+12%सबसे महँगा ≈ CHF79.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | स्वीडन | $65.49सबसे सस्ता ≈ kr649 |
| 2 | चेकिया | $65.59 ≈ Kč1,419 |
| 3 | पोलैंड | $66.42+1% ≈ PLN 259 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $72.94+11%सबसे महँगा ≈ CHF59.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $86.94सबसे सस्ता ≈ PLN 339 |
| 2 | यूनाइटेड किंगडम | $87.04 ≈ £64.99 |
| 3 | चेकिया | $87.77+1% ≈ Kč1,899 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $97.29+12%सबसे महँगा ≈ CHF79.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | यूनाइटेड किंगडम | $53.56सबसे सस्ता ≈ £39.99 |
| 2 | चेकिया | $54.96+3% ≈ Kč1,189 |
| 3 | डेनमार्क | $55.34+3% ≈ kr369 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $60.76+13%सबसे महँगा ≈ CHF49.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $65.34सबसे सस्ता ≈ PLN 254.80 |
| 2 | यूनाइटेड किंगडम | $66.95+2% ≈ £49.99 |
| 3 | जर्मनी | $67.29+3% ≈ €59.99 |
| 18 | नॉर्वे | $76.95+18%सबसे महँगा ≈ kr719 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $30.01सबसे सस्ता ≈ PLN 117 |
| 2 | स्वीडन | $31.18+4% ≈ kr309 |
| 3 | नॉर्वे | $32.11+7% ≈ kr300 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $39.57+32%सबसे महँगा ≈ CHF32.50 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | स्वीडन | $66.50सबसे सस्ता ≈ kr659 |
| 2 | जर्मनी | $67.29+1% ≈ €59.99 |
| 3 | फ्रांस | $67.29+1% ≈ €59.99 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $80.35+21%सबसे महँगा ≈ CHF65.99 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | डेनमार्क | $77.84सबसे सस्ता ≈ kr519 |
| 2 | जर्मनी | $78.51+1% ≈ €69.99 |
| 3 | फ्रांस | $78.51+1% ≈ €69.99 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $89.98+16%सबसे महँगा ≈ CHF73.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $76.37सबसे सस्ता ≈ PLN 297.80 |
| 2 | डेनमार्क | $77.84+2% ≈ kr519 |
| 3 | जर्मनी | $78.51+3% ≈ €69.99 |
| 18 | नॉर्वे | $88.72+16%सबसे महँगा ≈ kr829 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | चेकिया | $74.83सबसे सस्ता ≈ Kč1,619 |
| 2 | पोलैंड | $76.68+2% ≈ PLN 299 |
| 3 | स्वीडन | $77.60+4% ≈ kr769 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $83.90+12%सबसे महँगा ≈ CHF68.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $76.37सबसे सस्ता ≈ PLN 297.80 |
| 2 | डेनमार्क | $77.84+2% ≈ kr519 |
| 3 | जर्मनी | $78.51+3% ≈ €69.99 |
| 18 | नॉर्वे | $88.72+16%सबसे महँगा ≈ kr829 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $64.06सबसे सस्ता ≈ PLN 249.80 |
| 2 | स्वीडन | $66.50+4% ≈ kr659 |
| 3 | यूनाइटेड किंगडम | $66.95+5% ≈ £49.99 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $72.94+14%सबसे महँगा ≈ CHF59.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $64.06सबसे सस्ता ≈ PLN 249.80 |
| 2 | स्वीडन | $66.50+4% ≈ kr659 |
| 3 | यूनाइटेड किंगडम | $66.95+5% ≈ £49.99 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $72.94+14%सबसे महँगा ≈ CHF59.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $84.58सबसे सस्ता ≈ PLN 329.80 |
| 2 | स्वीडन | $88.70+5% ≈ kr879 |
| 3 | यूनाइटेड किंगडम | $89.72+6% ≈ £66.99 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $97.29+15%सबसे महँगा ≈ CHF79.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $76.37सबसे सस्ता ≈ PLN 297.80 |
| 2 | डेनमार्क | $77.84+2% ≈ kr519 |
| 3 | जर्मनी | $78.51+3% ≈ €69.99 |
| 18 | नॉर्वे | $88.72+16%सबसे महँगा ≈ kr829 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $65.34सबसे सस्ता ≈ PLN 254.80 |
| 2 | यूनाइटेड किंगडम | $66.95+2% ≈ £49.99 |
| 3 | जर्मनी | $67.29+3% ≈ €59.99 |
| 18 | नॉर्वे | $76.95+18%सबसे महँगा ≈ kr719 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | स्वीडन | $95.76सबसे सस्ता ≈ kr949 |
| 2 | स्विट्ज़रलैंड | $97.40+2% ≈ CHF79.99 |
| 3 | पोलैंड | $98.73+3% ≈ PLN 385 |
| 18 | हंगरी | $112.16+17%सबसे महँगा ≈ €99.99 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | नॉर्वे | $42.70सबसे सस्ता ≈ kr399 |
| 2 | स्वीडन | $43.29+1% ≈ kr429 |
| 3 | पोलैंड | $43.55+2% ≈ PLN 169.80 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $63.20+48%सबसे महँगा ≈ CHF51.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | चेकिया | $109.50सबसे सस्ता ≈ Kč2,368.99 |
| 2 | पोलैंड | $110.02 ≈ PLN 429 |
| 3 | डेनमार्क | $110.83+1% ≈ kr739 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $121.64+11%सबसे महँगा ≈ CHF99.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $86.94सबसे सस्ता ≈ PLN 339 |
| 2 | डेनमार्क | $89.08+2% ≈ kr594 |
| 3 | जर्मनी | $89.72+3% ≈ €79.99 |
| 18 | नॉर्वे | $100.49+16%सबसे महँगा ≈ kr939 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | यूनाइटेड किंगडम | $73.65सबसे सस्ता ≈ £54.99 |
| 2 | चेकिया | $76.22+3% ≈ Kč1,649 |
| 3 | पोलैंड | $76.68+4% ≈ PLN 299 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $85.11+16%सबसे महँगा ≈ CHF69.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | स्वीडन | $65.49सबसे सस्ता ≈ kr649 |
| 2 | चेकिया | $65.59 ≈ Kč1,419 |
| 3 | पोलैंड | $66.42+1% ≈ PLN 259 |
| 18 | यूनाइटेड किंगडम | $73.65+12%सबसे महँगा ≈ £54.99 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $64.06सबसे सस्ता ≈ PLN 249.80 |
| 2 | स्वीडन | $66.50+4% ≈ kr659 |
| 3 | यूनाइटेड किंगडम | $66.95+5% ≈ £49.99 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $72.94+14%सबसे महँगा ≈ CHF59.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $76.37सबसे सस्ता ≈ PLN 297.80 |
| 2 | डेनमार्क | $77.84+2% ≈ kr519 |
| 3 | जर्मनी | $78.51+3% ≈ €69.99 |
| 18 | नॉर्वे | $88.72+16%सबसे महँगा ≈ kr829 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $64.06सबसे सस्ता ≈ PLN 249.80 |
| 2 | स्वीडन | $66.50+4% ≈ kr659 |
| 3 | यूनाइटेड किंगडम | $66.95+5% ≈ £49.99 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $72.94+14%सबसे महँगा ≈ CHF59.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $64.06सबसे सस्ता ≈ PLN 249.80 |
| 2 | स्वीडन | $66.50+4% ≈ kr659 |
| 3 | यूनाइटेड किंगडम | $66.95+5% ≈ £49.99 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $72.94+14%सबसे महँगा ≈ CHF59.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | स्वीडन | $65.49सबसे सस्ता ≈ kr649 |
| 2 | चेकिया | $65.59 ≈ Kč1,419 |
| 3 | पोलैंड | $66.42+1% ≈ PLN 259 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $72.94+11%सबसे महँगा ≈ CHF59.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | चेकिया | $98.41सबसे सस्ता ≈ Kč2,129 |
| 2 | पोलैंड | $99.76+1% ≈ PLN 389 |
| 3 | डेनमार्क | $100.33+2% ≈ kr669 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $109.47+11%सबसे महँगा ≈ CHF89.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $61.52सबसे सस्ता ≈ PLN 239.90 |
| 2 | स्वीडन | $66.50+8% ≈ kr659 |
| 3 | यूनाइटेड किंगडम | $66.95+9% ≈ £49.99 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $72.94+19%सबसे महँगा ≈ CHF59.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | चेकिया | $54.96सबसे सस्ता ≈ Kč1,189 |
| 2 | डेनमार्क | $55.34+1% ≈ kr369 |
| 3 | स्वीडन | $55.40+1% ≈ kr549 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $60.76+11%सबसे महँगा ≈ CHF49.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $56.16सबसे सस्ता ≈ PLN 219 |
| 2 | चेकिया | $60.04+7% ≈ Kč1,299 |
| 3 | स्वीडन | $65.49+17% ≈ kr649 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $72.94+30%सबसे महँगा ≈ CHF59.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $64.06सबसे सस्ता ≈ PLN 249.80 |
| 2 | स्वीडन | $66.50+4% ≈ kr659 |
| 3 | यूनाइटेड किंगडम | $66.95+5% ≈ £49.99 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $72.94+14%सबसे महँगा ≈ CHF59.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | चेकिया | $55.42सबसे सस्ता ≈ Kč1,199 |
| 2 | जर्मनी | $56.07+1% ≈ €49.99 |
| 3 | फ्रांस | $56.07+1% ≈ €49.99 |
| 18 | नॉर्वे | $60.89+10%सबसे महँगा ≈ kr569 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $54.57सबसे सस्ता ≈ PLN 212.80 |
| 2 | जर्मनी | $56.07+3% ≈ €49.99 |
| 3 | फ्रांस | $56.07+3% ≈ €49.99 |
| 18 | नॉर्वे | $63.04+16%सबसे महँगा ≈ kr589 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | यूनाइटेड किंगडम | $66.95सबसे सस्ता ≈ £49.99 |
| 2 | जर्मनी | $67.29+1% ≈ €59.99 |
| 3 | फ्रांस | $67.29+1% ≈ €59.99 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $72.94+9%सबसे महँगा ≈ CHF59.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $51.26सबसे सस्ता ≈ PLN 199.90 |
| 2 | स्वीडन | $55.40+8% ≈ kr549 |
| 3 | जर्मनी | $56.07+9% ≈ €49.99 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $60.76+19%सबसे महँगा ≈ CHF49.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | स्वीडन | $65.49सबसे सस्ता ≈ kr649 |
| 2 | चेकिया | $65.59 ≈ Kč1,419 |
| 3 | पोलैंड | $66.42+1% ≈ PLN 259 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $72.94+11%सबसे महँगा ≈ CHF59.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $87.14सबसे सस्ता ≈ PLN 339.80 |
| 2 | स्वीडन | $89.71+3% ≈ kr889 |
| 3 | यूनाइटेड किंगडम | $89.72+3% ≈ £66.99 |
| 18 | नॉर्वे | $101.56+17%सबसे महँगा ≈ kr949 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $76.37सबसे सस्ता ≈ PLN 297.80 |
| 2 | डेनमार्क | $77.84+2% ≈ kr519 |
| 3 | जर्मनी | $78.51+3% ≈ €69.99 |
| 18 | नॉर्वे | $88.72+16%सबसे महँगा ≈ kr829 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $64.06सबसे सस्ता ≈ PLN 249.80 |
| 2 | स्वीडन | $66.50+4% ≈ kr659 |
| 3 | यूनाइटेड किंगडम | $66.95+5% ≈ £49.99 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $72.94+14%सबसे महँगा ≈ CHF59.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $64.06सबसे सस्ता ≈ PLN 249.80 |
| 2 | स्वीडन | $66.50+4% ≈ kr659 |
| 3 | यूनाइटेड किंगडम | $66.95+5% ≈ £49.99 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $72.94+14%सबसे महँगा ≈ CHF59.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $74.32सबसे सस्ता ≈ PLN 289.80 |
| 2 | स्वीडन | $77.60+4% ≈ kr769 |
| 3 | डेनमार्क | $77.84+5% ≈ kr519 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $85.11+15%सबसे महँगा ≈ CHF69.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | यूनाइटेड किंगडम | $73.65सबसे सस्ता ≈ £54.99 |
| 2 | चेकिया | $76.22+3% ≈ Kč1,649 |
| 3 | पोलैंड | $76.68+4% ≈ PLN 299 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $85.11+16%सबसे महँगा ≈ CHF69.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $65.34सबसे सस्ता ≈ PLN 254.80 |
| 2 | यूनाइटेड किंगडम | $66.95+2% ≈ £49.99 |
| 3 | जर्मनी | $67.29+3% ≈ €59.99 |
| 18 | नॉर्वे | $76.95+18%सबसे महँगा ≈ kr719 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $61.55सबसे सस्ता ≈ PLN 240 |
| 2 | चेकिया | $66.43+8% ≈ Kč1,437.30 |
| 3 | स्वीडन | $66.50+8% ≈ kr659 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $73.06+19%सबसे महँगा ≈ CHF60 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $94.84सबसे सस्ता ≈ PLN 369.80 |
| 2 | स्वीडन | $99.70+5% ≈ kr988 |
| 3 | जर्मनी | $100.93+6% ≈ €89.98 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $109.47+15%सबसे महँगा ≈ CHF89.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $76.37सबसे सस्ता ≈ PLN 297.80 |
| 2 | डेनमार्क | $77.84+2% ≈ kr519 |
| 3 | जर्मनी | $78.51+3% ≈ €69.99 |
| 18 | नॉर्वे | $88.72+16%सबसे महँगा ≈ kr829 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $5.39सबसे सस्ता ≈ PLN 21 |
| 2 | डेनमार्क | $5.55+3% ≈ kr37 |
| 3 | स्वीडन | $5.55+3% ≈ kr55 |
| 18 | नॉर्वे | $6.31+17%सबसे महँगा ≈ kr59 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | चेकिया | $54.96सबसे सस्ता ≈ Kč1,189 |
| 2 | डेनमार्क | $55.34+1% ≈ kr369 |
| 3 | स्वीडन | $55.40+1% ≈ kr549 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $60.76+11%सबसे महँगा ≈ CHF49.90 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $65.34सबसे सस्ता ≈ PLN 254.80 |
| 2 | यूनाइटेड किंगडम | $66.95+2% ≈ £49.99 |
| 3 | जर्मनी | $67.29+3% ≈ €59.99 |
| 18 | नॉर्वे | $76.95+18%सबसे महँगा ≈ kr719 |
| # | क्षेत्र | कीमत |
|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | $74.32सबसे सस्ता ≈ PLN 289.80 |
| 2 | स्वीडन | $77.60+4% ≈ kr769 |
| 3 | डेनमार्क | $77.84+5% ≈ kr519 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | $85.11+15%सबसे महँगा ≈ CHF69.90 |
Nintendo eShop क्षेत्रीय मूल्य निर्धारण का उपयोग करता है, इसलिए Zelda, Mario और Pokémon जैसे फर्स्ट-पार्टी टाइटल, साथ ही Nintendo Switch Online, हर क्षेत्र में अलग कीमत पर मिलते हैं। SubscriptionRank हर eShop क्षेत्रीय कीमत को USD में बदलकर रैंक करता है और हर गेम के लिए सबसे सस्ते देश दिखाता है।