NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
NordVPN
कीमतों की तुलना करें:
38 क्षेत्र| # | क्षेत्र | 1 year plan for the best price /माह US $99.99 | 12-Month Plan /माह US $83.99 | NordVPN: 1-month plan /माह US $13.99 | 1-Month Plan /माह US $11.99 | 1 Month /माह US $11.99 | बनाम अमेरिका (%) | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | तुर्की | $20.52 ≈ ₺999.99/माह | $9.44 ≈ ₺459.99/माह | $6.16 ≈ ₺299.99/माह | — | $0.92 ≈ ₺44.99/माह | -79% -89% -56% — -92% | |
| 2 | मिस्र | $30.69 ≈ E£1,599.99/माह | $32.61 ≈ E£1,699.99/माह | $8.25 ≈ E£429.99/माह | $3.64 ≈ E£189.99/माह | $4.22 ≈ E£219.99/माह | -69% -61% -41% -70% -65% | |
| 3 | नाइजीरिया | $30.75 ≈ ₦40,900/माह | $21.72 ≈ ₦28,900/माह | $16.46 ≈ ₦21,900/माह | $3.23 ≈ ₦4,300/माह | $2.86 ≈ ₦3,800/माह | -69% -74% +18% -73% -76% | |
| 4 | पाकिस्तान | $57.34 ≈ Rs15,900/माह | $35.70 ≈ Rs9,900/माह | $14.07 ≈ Rs3,900/माह | $5.23 ≈ Rs1,450/माह | $4.51 ≈ Rs1,250/माह | -43% -57% +1% -56% -62% | |
| 5 | फ़िलीपींस | $77.89 ≈ ₱4,890/माह | $65.15 ≈ ₱4,090/माह | $9.54 ≈ ₱599/माह | $10.34 ≈ ₱649/माह | — | -22% -22% -32% -14% — | |
| 6 | भारत | $88.58 ≈ ₹8,500/माह | $70.86 ≈ ₹6,800/माह | $5.72 ≈ ₹549/माह | — | — | -11% -16% -59% — — | |
| 7 | इंडोनेशिया | $90.13 ≈ Rp1,599,000/माह | $67.02 ≈ Rp1,189,000/माह | $12.68 ≈ Rp225,000/माह | $9.53 ≈ Rp169,000/माह | $8.96 ≈ Rp159,000/माह | -10% -20% -9% -21% -25% | |
| 8 | Taiwan | $93.84 ≈ NT$2,990/माह | $84.42 ≈ NT$2,690/माह | $13.97 ≈ NT$445/माह | $11.93 ≈ NT$380/माह | $11.61 ≈ NT$370/माह | -6% +1% 0% -1% -3% | |
| 9 | न्यूज़ीलैंड | $94.59 ≈ NZ$164.99/माह | $83.12 ≈ NZ$144.99/माह | $13.18 ≈ NZ$22.99/माह | $11.17 ≈ NZ$19.49/माह | — | -5% -1% -6% -7% — | |
| 10 | कनाडा | $96.57 ≈ CA$134.99/माह | $79.40 ≈ CA$110.99/माह | $13.58 ≈ CA$18.99/माह | $10.72 ≈ CA$14.99/माह | — | -3% -5% -3% -11% — | |
| 11 | संयुक्त राज्य अमेरिका | $99.99 ≈ $99.99/माह | $83.99 ≈ $83.99/माह | $13.99 ≈ $13.99/माह | $11.99 ≈ $11.99/माह | $11.99 ≈ $11.99/माह | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 12 | दक्षिण अफ्रीका | $104.55 ≈ R1,699.99/माह | $83.02 ≈ R1,349.99/माह | $12.30 ≈ R199.99/माह | $11.68 ≈ R189.99/माह | $11.07 ≈ R179.99/माह | +5% -1% -12% -3% -8% | |
| 13 | ऑस्ट्रेलिया | $106.68 ≈ A$149.99/माह | $88.89 ≈ A$124.99/माह | $14.93 ≈ A$20.99/माह | — | — | +7% +6% +7% — — | |
| 14 | Hong Kong | $106.82 ≈ HK$838/माह | $78.77 ≈ HK$618/माह | $13.89 ≈ HK$109/माह | $11.85 ≈ HK$93/माह | $11.85 ≈ HK$93/माह | +7% -6% -1% -1% -1% | |
| 15 | आयरलैंड | $114.85 ≈ €99.99/माह | $99.92 ≈ €86.99/माह | $16.07 ≈ €13.99/माह | $14.35 ≈ €12.49/माह | — | +15% +19% +15% +20% — | |
| 16 | बेल्जियम | $114.85 ≈ €99.99/माह | $99.92 ≈ €86.99/माह | $16.07 ≈ €13.99/माह | — | — | +15% +19% +15% — — | |
| 17 | ग्रीस | $114.85 ≈ €99.99/माह | $99.92 ≈ €86.99/माह | $16.07 ≈ €13.99/माह | $14.35 ≈ €12.49/माह | — | +15% +19% +15% +20% — | |
| 18 | फ़िनलैंड | $114.85 ≈ €99.99/माह | $99.92 ≈ €86.99/माह | $16.07 ≈ €13.99/माह | $13.77 ≈ €11.99/माह | — | +15% +19% +15% +15% — | |
| 19 | नॉर्वे | $115.70 ≈ kr1,090/माह | $90.12 ≈ kr849/माह | $12.63 ≈ kr119/माह | $13.27 ≈ kr125/माह | $13.69 ≈ kr129/माह | +16% +7% -10% +11% +14% | |
| 20 | यूनाइटेड किंगडम | $120.27 ≈ £89.99/माह | $102.90 ≈ £76.99/माह | $14.69 ≈ £10.99/माह | $14.69 ≈ £10.99/माह | — | +20% +23% +5% +23% — | |
| 21 | हंगरी | $123.30 ≈ Ft38,990/माह | $94.84 ≈ Ft29,990/माह | $12.62 ≈ Ft3,990/माह | $14.52 ≈ Ft4,590/माह | — | +23% +13% -10% +21% — | |
| 22 | पोलैंड | $123.81 ≈ PLN 469.99/माह | $102.74 ≈ PLN 389.99/माह | $14.49 ≈ PLN 54.99/माह | — | — | +24% +22% +4% — — | |
| 23 | चेकिया | $126.99 ≈ Kč2,690/माह | $108.11 ≈ Kč2,290/माह | $15.53 ≈ Kč329/माह | $15.06 ≈ Kč319/माह | — | +27% +29% +11% +26% — | |
| 24 | डेनमार्क | $128.81 ≈ kr839/माह | $102.71 ≈ kr669/माह | $12.13 ≈ kr79/माह | $14.58 ≈ kr95/माह | — | +29% +22% -13% +22% — | |
| 25 | जर्मनी | — | $99.92 ≈ €86.99/माह | $16.07 ≈ €13.99/माह | — | — | — +19% +15% — — | |
| 26 | फ्रांस | — | $99.92 ≈ €86.99/माह | $16.07 ≈ €13.99/माह | — | — | — +19% +15% — — | |
| 27 | इटली | — | $99.92 ≈ €86.99/माह | $16.07 ≈ €13.99/माह | — | — | — +19% +15% — — | |
| 28 | स्पेन | — | $99.92 ≈ €86.99/माह | $16.07 ≈ €13.99/माह | $14.35 ≈ €12.49/माह | — | — +19% +15% +20% — | |
| 29 | नीदरलैंड | — | $99.92 ≈ €86.99/माह | $16.07 ≈ €13.99/माह | — | — | — +19% +15% — — | |
| 30 | स्वीडन | — | $96.63 ≈ kr949/माह | $14.76 ≈ kr145/माह | $13.75 ≈ kr135/माह | $13.75 ≈ kr135/माह | — +15% +6% +15% +15% | |
| 31 | स्विट्ज़रलैंड | — | $109.13 ≈ CHF90/माह | $15.76 ≈ CHF13/माह | $15.64 ≈ CHF12.90/माह | — | — +30% +13% +30% — | |
| 32 | पुर्तगाल | — | $99.92 ≈ €86.99/माह | $16.07 ≈ €13.99/माह | $13.77 ≈ €11.99/माह | — | — +19% +15% +15% — | |
| 33 | मेक्सिको | — | $98.86 ≈ MX$1,699/माह | $12.16 ≈ MX$209/माह | — | — | — +18% -13% — — | |
| 34 | ब्राज़ील | — | $64.23 ≈ R$329.90/माह | $9.73 ≈ R$49.99/माह | — | — | — -24% -30% — — | |
| 35 | अर्जेंटीना | — | $83.99 ≈ $83.99/माह | $10.99 ≈ $10.99/माह | — | — | — 0% -21% — — | |
| 36 | चिली | — | $57.58 ≈ CLP 54,900/माह | $14.36 ≈ CLP 13,690/माह | $8.29 ≈ CLP 7,900/माह | — | — -31% +3% -31% — | |
| 37 | कोलंबिया | — | $78.27 ≈ COL$244,900/माह | $17.55 ≈ COL$54,900/माह | — | — | — -7% +25% — — | |
| 38 | जापान | — | $59.68 ≈ ¥9,300/माह | $13.48 ≈ ¥2,100/माह | $8.66 ≈ ¥1,350/माह | — | — -29% -4% -28% — |
38 क्षेत्र