NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Proton VPN वैश्विक मूल्य
38 स्टोर क्षेत्रों में Proton VPN की कीमत।
अपनी पसंद का प्लान चुनें
दिखाया जा रहा है VPN Plusप्लान बदलते ही नीचे के सभी आंकड़े बदल जाएंगे।
VPN Plus · सबसे सस्ता क्षेत्र : मिस्र $5.35 /माह · आप बचाते हैं $6.64
मूल्य अंतर 193%
दर्ज क्षेत्र 38
Proton Unlimited (1 month) · सबसे सस्ता क्षेत्र : तुर्की $7.59 /माह · आप बचाते हैं $7.40
मूल्य अंतर 155%
दर्ज क्षेत्र 38
Proton Unlimited · सबसे सस्ता क्षेत्र : तुर्की $60.04 /माह · आप बचाते हैं $59.95
मूल्य अंतर 157%
दर्ज क्षेत्र 38
| # | क्षेत्र | VPN Plus /माह US $11.99 | बनाम अमेरिका (%) | आप बचाते हैं | Proton Unlimited (1 month) /माह US $14.99 | बनाम अमेरिका (%) | आप बचाते हैं | Proton Unlimited /माह US $119.99 | बनाम अमेरिका (%) | आप बचाते हैं | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मिस्र | $5.35 ≈ E£299.90/माह | -55% | $6.64 | $8.37 ≈ E£469/माह | -44% | $6.62 | $66.93 ≈ E£3,749.99/माह | -44% | $53.06 | |
| 2 | तुर्की | $6.01 ≈ ₺299.99/माह | -50% | $5.98 | $7.59 ≈ ₺379/माह | -49% | $7.40 | $60.04 ≈ ₺2,999/माह | -50% | $59.95 | |
| 3 | इंडोनेशिया | $6.01 ≈ Rp109,000/माह | -50% | $5.98 | $8.22 ≈ Rp149,000/माह | -45% | $6.77 | $66.12 ≈ Rp1,199,000/माह | -45% | $53.87 | |
| 4 | फ़िलीपींस | $6.26 ≈ ₱399/माह | -48% | $5.73 | $8.93 ≈ ₱569/माह | -40% | $6.06 | $72.04 ≈ ₱4,590/माह | -40% | $47.95 | |
| 5 | भारत | $6.30 ≈ ₹599/माह | -47% | $5.69 | $8.72 ≈ ₹829/माह | -42% | $6.27 | $69.41 ≈ ₹6,599/माह | -42% | $50.58 | |
| 6 | पोलैंड | $6.34 ≈ PLN 24.99/माह | -47% | $5.65 | $9.51 ≈ PLN 37.49/माह | -37% | $5.48 | $76.10 ≈ PLN 299.90/माह | -37% | $43.89 | |
| 7 | ब्राज़ील | $6.48 ≈ R$34.99/माह | -46% | $5.51 | $8.71 ≈ R$46.99/माह | -42% | $6.28 | $69.46 ≈ R$374.90/माह | -42% | $50.53 | |
| 8 | मेक्सिको | $6.64 ≈ MX$125/माह | -45% | $5.35 | $9.93 ≈ MX$187/माह | -34% | $5.06 | $79.63 ≈ MX$1,499/माह | -34% | $40.36 | |
| 9 | चेकिया | $6.88 ≈ Kč149.99/माह | -43% | $5.11 | $11.01 ≈ Kč240/माह | -27% | $3.98 | $90.83 ≈ Kč1,980/माह | -24% | $29.16 | |
| 10 | चिली | $7.09 ≈ CLP 6,990/माह | -41% | $4.90 | $10.64 ≈ CLP 10,490/माह | -29% | $4.35 | $85.16 ≈ CLP 83,990/माह | -29% | $34.83 | |
| 11 | पाकिस्तान | $7.22 ≈ Rs1,999/माह | -40% | $4.77 | $10.29 ≈ Rs2,849/माह | -31% | $4.70 | $82.38 ≈ Rs22,800/माह | -31% | $37.61 | |
| 12 | नाइजीरिया | $7.36 ≈ ₦9,900/माह | -39% | $4.63 | $11.07 ≈ ₦14,900/माह | -26% | $3.92 | $89.11 ≈ ₦119,900/माह | -26% | $30.88 | |
| 13 | दक्षिण अफ्रीका | $7.50 ≈ R124.99/माह | -37% | $4.49 | $11.40 ≈ R189.99/माह | -24% | $3.59 | $89.97 ≈ R1,499.99/माह | -25% | $30.02 | |
| 14 | हंगरी | $7.61 ≈ Ft2,490/माह | -37% | $4.38 | $11.45 ≈ Ft3,750/माह | -24% | $3.54 | $91.32 ≈ Ft29,900/माह | -24% | $28.67 | |
| 15 | Taiwan | $7.63 ≈ NT$249/माह | -36% | $4.36 | $11.50 ≈ NT$375/माह | -23% | $3.49 | $91.94 ≈ NT$2,999/माह | -23% | $28.05 | |
| 16 | कोलंबिया | $7.87 ≈ COL$24,900/माह | -34% | $4.12 | $14.19 ≈ COL$44,900/माह | -5% | $0.80 | $113.75 ≈ COL$359,900/माह | -5% | $6.24 | |
| 17 | जापान | $7.94 ≈ ¥1,250/माह | -34% | $4.05 | $11.37 ≈ ¥1,790/माह | -24% | $3.62 | $91.43 ≈ ¥14,400/माह | -24% | $28.56 | |
| 18 | Hong Kong | $8.80 ≈ HK$69/माह | -27% | $3.19 | $11.73 ≈ HK$92/माह | -22% | $3.26 | $91.65 ≈ HK$719/माह | -24% | $28.34 | |
| 19 | अर्जेंटीना | $9.99 ≈ $9.99/माह | -17% | $2.00 | $14.99 ≈ $14.99/माह | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/माह | 0% | — | |
| 20 | कनाडा | $10.73 ≈ CA$14.99/माह | -10% | $1.26 | $13.60 ≈ CA$18.99/माह | -9% | $1.39 | $107.40 ≈ CA$149.99/माह | -10% | $12.59 | |
| 21 | ग्रीस | $11.15 ≈ €9.99/माह | -7% | $0.84 | $16.74 ≈ €14.99/माह | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/माह | +12% | — | |
| 22 | न्यूज़ीलैंड | $11.26 ≈ NZ$19.99/माह | -6% | $0.73 | $13.79 ≈ NZ$24.49/माह | -8% | $1.20 | $109.82 ≈ NZ$194.99/माह | -8% | $10.17 | |
| 23 | संयुक्त राज्य अमेरिका | $11.99 ≈ $11.99/माह | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/माह | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/माह | 0% | — | |
| 24 | स्वीडन | $13.13 ≈ kr129/माह | +9% | — | $15.16 ≈ kr149/माह | +1% | — | $122.01 ≈ kr1,199/माह | +2% | — | |
| 25 | यूनाइटेड किंगडम | $13.37 ≈ £9.99/माह | +12% | — | $16.72 ≈ £12.49/माह | +12% | — | $133.84 ≈ £99.99/माह | +12% | — | |
| 26 | नॉर्वे | $14.00 ≈ kr129/माह | +17% | — | $17.26 ≈ kr159/माह | +15% | — | $137.86 ≈ kr1,270/माह | +15% | — | |
| 27 | ऑस्ट्रेलिया | $14.05 ≈ A$19.99/माह | +17% | — | $17.22 ≈ A$24.49/माह | +15% | — | $137.09 ≈ A$194.99/माह | +14% | — | |
| 28 | आयरलैंड | $14.50 ≈ €12.99/माह | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/माह | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/माह | +12% | — | |
| 29 | जर्मनी | $14.50 ≈ €12.99/माह | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/माह | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/माह | +12% | — | |
| 30 | फ्रांस | $14.50 ≈ €12.99/माह | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/माह | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/माह | +12% | — | |
| 31 | इटली | $14.50 ≈ €12.99/माह | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/माह | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/माह | +12% | — | |
| 32 | स्पेन | $14.50 ≈ €12.99/माह | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/माह | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/माह | +12% | — | |
| 33 | नीदरलैंड | $14.50 ≈ €12.99/माह | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/माह | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/माह | +12% | — | |
| 34 | बेल्जियम | $14.50 ≈ €12.99/माह | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/माह | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/माह | +12% | — | |
| 35 | फ़िनलैंड | $14.50 ≈ €12.99/माह | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/माह | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/माह | +12% | — | |
| 36 | पुर्तगाल | $14.50 ≈ €12.99/माह | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/माह | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/माह | +12% | — | |
| 37 | डेनमार्क | $14.78 ≈ kr99/माह | +23% | — | $17.77 ≈ kr119/माह | +19% | — | $143.18 ≈ kr959/माह | +19% | — | |
| 38 | स्विट्ज़रलैंड | $15.71 ≈ CHF12.95/माह | +31% | — | $19.34 ≈ CHF15.95/माह | +29% | — | $154.03 ≈ CHF127/माह | +28% | — |
38 क्षेत्र