NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Proton VPN prix mondiaux
Combien coûte Proton VPN dans 38 régions de la boutique.
Choisissez la formule souhaitée
Vous consultez VPN PlusTous les chiffres ci-dessous changent avec la formule.
VPN Plus · Région la moins chère : Égypte $5.35 /mois · Vous économisez $6.64
Proton Unlimited (1 month) · Région la moins chère : Turquie $7.59 /mois · Vous économisez $7.40
Proton Unlimited · Région la moins chère : Turquie $60.04 /mois · Vous économisez $59.95
| # | Région | VPN Plus /mois US $11.99 | vs US (%) | Vous économisez | Proton Unlimited (1 month) /mois US $14.99 | vs US (%) | Vous économisez | Proton Unlimited /mois US $119.99 | vs US (%) | Vous économisez | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Égypte | $5.35 ≈ E£299.90/mois | -55% | $6.64 | $8.37 ≈ E£469/mois | -44% | $6.62 | $66.93 ≈ E£3,749.99/mois | -44% | $53.06 | |
| 2 | Turquie | $6.01 ≈ ₺299.99/mois | -50% | $5.98 | $7.59 ≈ ₺379/mois | -49% | $7.40 | $60.04 ≈ ₺2,999/mois | -50% | $59.95 | |
| 3 | Indonésie | $6.01 ≈ Rp109,000/mois | -50% | $5.98 | $8.22 ≈ Rp149,000/mois | -45% | $6.77 | $66.12 ≈ Rp1,199,000/mois | -45% | $53.87 | |
| 4 | Philippines | $6.26 ≈ ₱399/mois | -48% | $5.73 | $8.93 ≈ ₱569/mois | -40% | $6.06 | $72.04 ≈ ₱4,590/mois | -40% | $47.95 | |
| 5 | Inde | $6.30 ≈ ₹599/mois | -47% | $5.69 | $8.72 ≈ ₹829/mois | -42% | $6.27 | $69.41 ≈ ₹6,599/mois | -42% | $50.58 | |
| 6 | Pologne | $6.34 ≈ PLN 24.99/mois | -47% | $5.65 | $9.51 ≈ PLN 37.49/mois | -37% | $5.48 | $76.10 ≈ PLN 299.90/mois | -37% | $43.89 | |
| 7 | Brésil | $6.48 ≈ R$34.99/mois | -46% | $5.51 | $8.71 ≈ R$46.99/mois | -42% | $6.28 | $69.46 ≈ R$374.90/mois | -42% | $50.53 | |
| 8 | Mexique | $6.64 ≈ MX$125/mois | -45% | $5.35 | $9.93 ≈ MX$187/mois | -34% | $5.06 | $79.63 ≈ MX$1,499/mois | -34% | $40.36 | |
| 9 | Tchéquie | $6.88 ≈ Kč149.99/mois | -43% | $5.11 | $11.01 ≈ Kč240/mois | -27% | $3.98 | $90.83 ≈ Kč1,980/mois | -24% | $29.16 | |
| 10 | Chili | $7.09 ≈ CLP 6,990/mois | -41% | $4.90 | $10.64 ≈ CLP 10,490/mois | -29% | $4.35 | $85.16 ≈ CLP 83,990/mois | -29% | $34.83 | |
| 11 | Pakistan | $7.22 ≈ Rs1,999/mois | -40% | $4.77 | $10.29 ≈ Rs2,849/mois | -31% | $4.70 | $82.38 ≈ Rs22,800/mois | -31% | $37.61 | |
| 12 | Nigeria | $7.36 ≈ ₦9,900/mois | -39% | $4.63 | $11.07 ≈ ₦14,900/mois | -26% | $3.92 | $89.11 ≈ ₦119,900/mois | -26% | $30.88 | |
| 13 | Afrique du Sud | $7.50 ≈ R124.99/mois | -37% | $4.49 | $11.40 ≈ R189.99/mois | -24% | $3.59 | $89.97 ≈ R1,499.99/mois | -25% | $30.02 | |
| 14 | Hongrie | $7.61 ≈ Ft2,490/mois | -37% | $4.38 | $11.45 ≈ Ft3,750/mois | -24% | $3.54 | $91.32 ≈ Ft29,900/mois | -24% | $28.67 | |
| 15 | Taiwan | $7.63 ≈ NT$249/mois | -36% | $4.36 | $11.50 ≈ NT$375/mois | -23% | $3.49 | $91.94 ≈ NT$2,999/mois | -23% | $28.05 | |
| 16 | Colombie | $7.87 ≈ COL$24,900/mois | -34% | $4.12 | $14.19 ≈ COL$44,900/mois | -5% | $0.80 | $113.75 ≈ COL$359,900/mois | -5% | $6.24 | |
| 17 | Japon | $7.94 ≈ ¥1,250/mois | -34% | $4.05 | $11.37 ≈ ¥1,790/mois | -24% | $3.62 | $91.43 ≈ ¥14,400/mois | -24% | $28.56 | |
| 18 | Hong Kong | $8.80 ≈ HK$69/mois | -27% | $3.19 | $11.73 ≈ HK$92/mois | -22% | $3.26 | $91.65 ≈ HK$719/mois | -24% | $28.34 | |
| 19 | Argentine | $9.99 ≈ $9.99/mois | -17% | $2.00 | $14.99 ≈ $14.99/mois | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/mois | 0% | — | |
| 20 | Canada | $10.73 ≈ CA$14.99/mois | -10% | $1.26 | $13.60 ≈ CA$18.99/mois | -9% | $1.39 | $107.40 ≈ CA$149.99/mois | -10% | $12.59 | |
| 21 | Grèce | $11.15 ≈ €9.99/mois | -7% | $0.84 | $16.74 ≈ €14.99/mois | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mois | +12% | — | |
| 22 | Nouvelle-Zélande | $11.26 ≈ NZ$19.99/mois | -6% | $0.73 | $13.79 ≈ NZ$24.49/mois | -8% | $1.20 | $109.82 ≈ NZ$194.99/mois | -8% | $10.17 | |
| 23 | États-Unis | $11.99 ≈ $11.99/mois | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/mois | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/mois | 0% | — | |
| 24 | Suède | $13.13 ≈ kr129/mois | +9% | — | $15.16 ≈ kr149/mois | +1% | — | $122.01 ≈ kr1,199/mois | +2% | — | |
| 25 | Royaume-Uni | $13.37 ≈ £9.99/mois | +12% | — | $16.72 ≈ £12.49/mois | +12% | — | $133.84 ≈ £99.99/mois | +12% | — | |
| 26 | Norvège | $14.00 ≈ kr129/mois | +17% | — | $17.26 ≈ kr159/mois | +15% | — | $137.86 ≈ kr1,270/mois | +15% | — | |
| 27 | Australie | $14.05 ≈ A$19.99/mois | +17% | — | $17.22 ≈ A$24.49/mois | +15% | — | $137.09 ≈ A$194.99/mois | +14% | — | |
| 28 | Irlande | $14.50 ≈ €12.99/mois | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mois | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mois | +12% | — | |
| 29 | Allemagne | $14.50 ≈ €12.99/mois | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mois | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mois | +12% | — | |
| 30 | France | $14.50 ≈ €12.99/mois | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mois | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mois | +12% | — | |
| 31 | Italie | $14.50 ≈ €12.99/mois | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mois | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mois | +12% | — | |
| 32 | Espagne | $14.50 ≈ €12.99/mois | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mois | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mois | +12% | — | |
| 33 | Pays-Bas | $14.50 ≈ €12.99/mois | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mois | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mois | +12% | — | |
| 34 | Belgique | $14.50 ≈ €12.99/mois | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mois | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mois | +12% | — | |
| 35 | Finlande | $14.50 ≈ €12.99/mois | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mois | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mois | +12% | — | |
| 36 | Portugal | $14.50 ≈ €12.99/mois | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mois | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mois | +12% | — | |
| 37 | Danemark | $14.78 ≈ kr99/mois | +23% | — | $17.77 ≈ kr119/mois | +19% | — | $143.18 ≈ kr959/mois | +19% | — | |
| 38 | Suisse | $15.71 ≈ CHF12.95/mois | +31% | — | $19.34 ≈ CHF15.95/mois | +29% | — | $154.03 ≈ CHF127/mois | +28% | — |
38 Région