NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Windscribe VPN
Comparez les prix entre
38 région| # | Région | Pro Monthly /mois US $8.99 | Pro Yearly /mois US $29.99 | Windscribe Pro /mois US $69.99 | Monthly Subscription /mois US $3.99 | Yearly Pro Subscription /mois US $29.99 | Yearly Pro /mois US $34.99 | vs US (%) | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonésie | $8.40 ≈ Rp149,000/mois | $28.13 ≈ Rp499,000/mois | $67.59 ≈ Rp1,199,000/mois | $3.89 ≈ Rp69,000/mois | $28.13 ≈ Rp499,000/mois | $33.76 ≈ Rp599,000/mois | -7% -6% -3% -3% -6% -4% | |
| 2 | Canada | $8.58 ≈ CA$11.99/mois | $27.18 ≈ CA$37.99/mois | $71.53 ≈ CA$99.99/mois | $3.57 ≈ CA$4.99/mois | $28.61 ≈ CA$39.99/mois | $34.33 ≈ CA$47.99/mois | -5% -9% +2% -11% -5% -2% | |
| 3 | Nouvelle-Zélande | $8.59 ≈ NZ$14.99/mois | $28.66 ≈ NZ$49.99/mois | $74.52 ≈ NZ$129.99/mois | $4.01 ≈ NZ$6.99/mois | $28.66 ≈ NZ$49.99/mois | $34.39 ≈ NZ$59.99/mois | -4% -4% +6% +0% -4% -2% | |
| 4 | Hong Kong | $8.67 ≈ HK$68/mois | $29.06 ≈ HK$228/mois | $74.95 ≈ HK$588/mois | $4.08 ≈ HK$32/mois | $29.06 ≈ HK$228/mois | $36.71 ≈ HK$288/mois | -4% -3% +7% +2% -3% +5% | |
| 5 | États-Unis | $8.99 ≈ $8.99/mois | $29.99 ≈ $29.99/mois | $69.99 ≈ $69.99/mois | $3.99 ≈ $3.99/mois | $29.99 ≈ $29.99/mois | $34.99 ≈ $34.99/mois | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 6 | Argentine | $8.99 ≈ $8.99/mois | $29.99 ≈ $29.99/mois | $69.99 ≈ $69.99/mois | $3.99 ≈ $3.99/mois | $29.99 ≈ $29.99/mois | $34.99 ≈ $34.99/mois | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 7 | Pakistan | $9.02 ≈ Rs2,500/mois | $28.49 ≈ Rs7,900/mois | $71.77 ≈ Rs19,900/mois | $3.97 ≈ Rs1,100/mois | $28.49 ≈ Rs7,900/mois | $35.70 ≈ Rs9,900/mois | +0% -5% +3% -1% -5% +2% | |
| 8 | Taiwan | $9.10 ≈ NT$290/mois | $31.07 ≈ NT$990/mois | $71.87 ≈ NT$2,290/mois | $3.77 ≈ NT$120/mois | $31.07 ≈ NT$990/mois | $37.35 ≈ NT$1,190/mois | +1% +4% +3% -6% +4% +7% | |
| 9 | Philippines | $9.54 ≈ ₱599/mois | $28.51 ≈ ₱1,790/mois | $71.52 ≈ ₱4,490/mois | $3.17 ≈ ₱199/mois | $31.70 ≈ ₱1,990/mois | $31.70 ≈ ₱1,990/mois | +6% -5% +2% -21% +6% -9% | |
| 10 | Égypte | $9.59 ≈ E£499.99/mois | $19.18 ≈ E£999.99/mois | $76.72 ≈ E£3,999.99/mois | $2.30 ≈ E£119.99/mois | $28.77 ≈ E£1,499.99/mois | $19.18 ≈ E£999.99/mois | +7% -36% +10% -42% -4% -45% | |
| 11 | Japon | $9.63 ≈ ¥1,500/mois | $28.88 ≈ ¥4,500/mois | $70.59 ≈ ¥11,000/mois | $3.85 ≈ ¥600/mois | $32.08 ≈ ¥5,000/mois | $32.08 ≈ ¥5,000/mois | +7% -4% +1% -4% +7% -8% | |
| 12 | Suisse | $9.70 ≈ CHF8/mois | $36.38 ≈ CHF30/mois | $72.75 ≈ CHF60/mois | $3.64 ≈ CHF3/mois | $30.31 ≈ CHF25/mois | $42.44 ≈ CHF35/mois | +8% +21% +4% -9% +1% +21% | |
| 13 | Turquie | $10.26 ≈ ₺499.99/mois | $14.36 ≈ ₺699.99/mois | $82.08 ≈ ₺3,999.99/mois | $2.05 ≈ ₺99.99/mois | $30.78 ≈ ₺1,499.99/mois | $16.42 ≈ ₺799.99/mois | +14% -52% +17% -49% +3% -53% | |
| 14 | Inde | $10.41 ≈ ₹999/mois | $31.25 ≈ ₹2,999/mois | $71.91 ≈ ₹6,900/mois | $4.16 ≈ ₹399/mois | $31.25 ≈ ₹2,999/mois | $36.46 ≈ ₹3,499/mois | +16% +4% +3% +4% +4% +4% | |
| 15 | Chili | $10.48 ≈ CLP 9,990/mois | $31.45 ≈ CLP 29,990/mois | $83.90 ≈ CLP 79,990/mois | $4.18 ≈ CLP 3,990/mois | $36.70 ≈ CLP 34,990/mois | $31.45 ≈ CLP 29,990/mois | +17% +5% +20% +5% +22% -10% | |
| 16 | Norvège | $10.51 ≈ kr99/mois | $42.35 ≈ kr399/mois | $95.43 ≈ kr899/mois | $5.20 ≈ kr49/mois | $42.35 ≈ kr399/mois | $47.66 ≈ kr449/mois | +17% +41% +36% +30% +41% +36% | |
| 17 | Pologne | $10.53 ≈ PLN 39.99/mois | $39.51 ≈ PLN 149.99/mois | $79.03 ≈ PLN 299.99/mois | $5.27 ≈ PLN 19.99/mois | $34.24 ≈ PLN 129.99/mois | $52.69 ≈ PLN 199.99/mois | +17% +32% +13% +32% +14% +51% | |
| 18 | Australie | $10.66 ≈ A$14.99/mois | $35.55 ≈ A$49.99/mois | $71.11 ≈ A$99.99/mois | $4.26 ≈ A$5.99/mois | $35.55 ≈ A$49.99/mois | $42.67 ≈ A$59.99/mois | +19% +19% +2% +7% +19% +22% | |
| 19 | Nigeria | $11.20 ≈ ₦14,900/mois | $11.20 ≈ ₦14,900/mois | $75.10 ≈ ₦99,900/mois | $1.43 ≈ ₦1,900/mois | $37.51 ≈ ₦49,900/mois | $13.46 ≈ ₦17,900/mois | +25% -63% +7% -64% +25% -62% | |
| 20 | Irlande | $11.47 ≈ €9.99/mois | $40.19 ≈ €34.99/mois | $91.88 ≈ €79.99/mois | $4.58 ≈ €3.99/mois | $40.19 ≈ €34.99/mois | $45.93 ≈ €39.99/mois | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 21 | Allemagne | $11.47 ≈ €9.99/mois | $40.19 ≈ €34.99/mois | $91.88 ≈ €79.99/mois | $4.58 ≈ €3.99/mois | $40.19 ≈ €34.99/mois | $45.93 ≈ €39.99/mois | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 22 | France | $11.47 ≈ €9.99/mois | $40.19 ≈ €34.99/mois | $91.88 ≈ €79.99/mois | $4.58 ≈ €3.99/mois | $40.19 ≈ €34.99/mois | $45.93 ≈ €39.99/mois | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 23 | Italie | $11.47 ≈ €9.99/mois | $40.19 ≈ €34.99/mois | $91.88 ≈ €79.99/mois | $4.58 ≈ €3.99/mois | $40.19 ≈ €34.99/mois | $45.93 ≈ €39.99/mois | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 24 | Espagne | $11.47 ≈ €9.99/mois | $40.19 ≈ €34.99/mois | $91.88 ≈ €79.99/mois | $4.58 ≈ €3.99/mois | $40.19 ≈ €34.99/mois | $45.93 ≈ €39.99/mois | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 25 | Pays-Bas | $11.47 ≈ €9.99/mois | $40.19 ≈ €34.99/mois | $91.88 ≈ €79.99/mois | $4.58 ≈ €3.99/mois | $40.19 ≈ €34.99/mois | $45.93 ≈ €39.99/mois | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 26 | Belgique | $11.47 ≈ €9.99/mois | $40.19 ≈ €34.99/mois | $91.88 ≈ €79.99/mois | $4.58 ≈ €3.99/mois | $40.19 ≈ €34.99/mois | $45.93 ≈ €39.99/mois | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 27 | Grèce | $11.47 ≈ €9.99/mois | $40.19 ≈ €34.99/mois | $91.88 ≈ €79.99/mois | $4.58 ≈ €3.99/mois | $40.19 ≈ €34.99/mois | $45.93 ≈ €39.99/mois | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 28 | Finlande | $11.47 ≈ €9.99/mois | $40.19 ≈ €34.99/mois | $91.88 ≈ €79.99/mois | $4.58 ≈ €3.99/mois | $40.19 ≈ €34.99/mois | $45.93 ≈ €39.99/mois | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 29 | Portugal | $11.47 ≈ €9.99/mois | $40.19 ≈ €34.99/mois | $91.88 ≈ €79.99/mois | $4.58 ≈ €3.99/mois | $40.19 ≈ €34.99/mois | $45.93 ≈ €39.99/mois | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 30 | Mexique | $11.58 ≈ MX$199/mois | $34.86 ≈ MX$599/mois | $87.23 ≈ MX$1,499/mois | $5.18 ≈ MX$89/mois | $34.86 ≈ MX$599/mois | $46.49 ≈ MX$799/mois | +29% +16% +25% +30% +16% +33% | |
| 31 | Brésil | $11.66 ≈ R$59.90/mois | $29.18 ≈ R$149.90/mois | $97.33 ≈ R$499.90/mois | $3.87 ≈ R$19.90/mois | $38.92 ≈ R$199.90/mois | $38.92 ≈ R$199.90/mois | +30% -3% +39% -3% +30% +11% | |
| 32 | Tchéquie | $11.75 ≈ Kč249/mois | $37.72 ≈ Kč799/mois | $93.94 ≈ Kč1,990/mois | $4.67 ≈ Kč99/mois | $37.72 ≈ Kč799/mois | $47.16 ≈ Kč999/mois | +31% +26% +34% +17% +26% +35% | |
| 33 | Royaume-Uni | $12.01 ≈ £8.99/mois | $40.08 ≈ £29.99/mois | $93.54 ≈ £69.99/mois | $5.33 ≈ £3.99/mois | $40.08 ≈ £29.99/mois | $46.76 ≈ £34.99/mois | +34% +34% +34% +34% +34% +34% | |
| 34 | Suède | $12.12 ≈ kr119/mois | $40.63 ≈ kr399/mois | $101.72 ≈ kr999/mois | $4.99 ≈ kr49/mois | $40.63 ≈ kr399/mois | $50.81 ≈ kr499/mois | +35% +35% +45% +25% +35% +45% | |
| 35 | Danemark | $12.13 ≈ kr79/mois | $38.23 ≈ kr249/mois | $91.96 ≈ kr599/mois | $5.99 ≈ kr39/mois | $38.23 ≈ kr249/mois | $45.90 ≈ kr299/mois | +35% +27% +31% +50% +27% +31% | |
| 36 | Afrique du Sud | $12.30 ≈ R199.99/mois | $36.90 ≈ R599.99/mois | $92.25 ≈ R1,499.99/mois | $4.92 ≈ R79.99/mois | $36.90 ≈ R599.99/mois | $43.05 ≈ R699.99/mois | +37% +23% +32% +23% +23% +23% | |
| 37 | Hongrie | $12.62 ≈ Ft3,990/mois | $41.08 ≈ Ft12,990/mois | $94.84 ≈ Ft29,990/mois | $5.66 ≈ Ft1,790/mois | $41.08 ≈ Ft12,990/mois | $47.40 ≈ Ft14,990/mois | +40% +37% +36% +42% +37% +35% | |
| 38 | Colombie | $12.75 ≈ COL$39,900/mois | $57.50 ≈ COL$179,900/mois | $95.85 ≈ COL$299,900/mois | $7.96 ≈ COL$24,900/mois | $41.52 ≈ COL$129,900/mois | $63.89 ≈ COL$199,900/mois | +42% +92% +37% +99% +38% +83% |
38 Région