NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Windscribe VPN 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Windscribe VPN의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Pro Monthly요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Pro Monthly · 최저가 지역 : 인도네시아 $8.22 /월 · 절약액 $0.77
Pro Yearly · 최저가 지역 : 나이지리아 $11.07 /월 · 절약액 $18.92
Windscribe Pro · 최저가 지역 : 인도네시아 $66.12 /월 · 절약액 $3.87
Monthly Subscription · 최저가 지역 : 나이지리아 $1.41 /월 · 절약액 $2.58
Yearly Pro Subscription · 최저가 지역 : 이집트 $26.77 /월 · 절약액 $3.22
Yearly Pro · 최저가 지역 : 나이지리아 $13.30 /월 · 절약액 $21.69
| # | 지역 | Pro Monthly /월 US $8.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Pro Yearly /월 US $29.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Windscribe Pro /월 US $69.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Monthly Subscription /월 US $3.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Yearly Pro Subscription /월 US $29.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Yearly Pro /월 US $34.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인도네시아 | $8.22 ≈ Rp149,000/월 | -9% | $0.77 | $27.52 ≈ Rp499,000/월 | -8% | $2.47 | $66.12 ≈ Rp1,199,000/월 | -6% | $3.87 | $3.81 ≈ Rp69,000/월 | -5% | $0.18 | $27.52 ≈ Rp499,000/월 | -8% | $2.47 | $33.03 ≈ Rp599,000/월 | -6% | $1.96 | |
| 2 | 뉴질랜드 | $8.44 ≈ NZ$14.99/월 | -6% | $0.55 | $28.16 ≈ NZ$49.99/월 | -6% | $1.83 | $73.21 ≈ NZ$129.99/월 | +5% | — | $3.94 ≈ NZ$6.99/월 | -1% | $0.05 | $28.16 ≈ NZ$49.99/월 | -6% | $1.83 | $33.79 ≈ NZ$59.99/월 | -3% | $1.20 | |
| 3 | 캐나다 | $8.59 ≈ CA$11.99/월 | -5% | $0.40 | $27.20 ≈ CA$37.99/월 | -9% | $2.79 | $71.60 ≈ CA$99.99/월 | +2% | — | $3.57 ≈ CA$4.99/월 | -10% | $0.42 | $28.63 ≈ CA$39.99/월 | -5% | $1.36 | $34.36 ≈ CA$47.99/월 | -2% | $0.63 | |
| 4 | Hong Kong | $8.67 ≈ HK$68/월 | -4% | $0.32 | $29.06 ≈ HK$228/월 | -3% | $0.93 | $74.95 ≈ HK$588/월 | +7% | — | $4.08 ≈ HK$32/월 | +2% | — | $29.06 ≈ HK$228/월 | -3% | $0.93 | $36.71 ≈ HK$288/월 | +5% | — | |
| 5 | Taiwan | $8.89 ≈ NT$290/월 | -1% | $0.10 | $30.35 ≈ NT$990/월 | +1% | — | $70.21 ≈ NT$2,290/월 | +0% | — | $3.68 ≈ NT$120/월 | -8% | $0.31 | $30.35 ≈ NT$990/월 | +1% | — | $36.48 ≈ NT$1,190/월 | +4% | — | |
| 6 | 이집트 | $8.92 ≈ E£499.99/월 | -1% | $0.07 | $17.85 ≈ E£999.99/월 | -40% | $12.14 | $71.39 ≈ E£3,999.99/월 | +2% | — | $2.14 ≈ E£119.99/월 | -46% | $1.85 | $26.77 ≈ E£1,499.99/월 | -11% | $3.22 | $17.85 ≈ E£999.99/월 | -49% | $17.14 | |
| 7 | 미국 | $8.99 ≈ $8.99/월 | 0% | — | $29.99 ≈ $29.99/월 | 0% | — | $69.99 ≈ $69.99/월 | 0% | — | $3.99 ≈ $3.99/월 | 0% | — | $29.99 ≈ $29.99/월 | 0% | — | $34.99 ≈ $34.99/월 | 0% | — | |
| 8 | 아르헨티나 | $8.99 ≈ $8.99/월 | 0% | — | $29.99 ≈ $29.99/월 | 0% | — | $69.99 ≈ $69.99/월 | 0% | — | $3.99 ≈ $3.99/월 | 0% | — | $29.99 ≈ $29.99/월 | 0% | — | $34.99 ≈ $34.99/월 | 0% | — | |
| 9 | 파키스탄 | $9.03 ≈ Rs2,500/월 | +0% | — | $28.54 ≈ Rs7,900/월 | -5% | $1.45 | $71.90 ≈ Rs19,900/월 | +3% | — | $3.97 ≈ Rs1,100/월 | 0% | $0.02 | $28.54 ≈ Rs7,900/월 | -5% | $1.45 | $35.77 ≈ Rs9,900/월 | +2% | — | |
| 10 | 필리핀 | $9.40 ≈ ₱599/월 | +5% | — | $28.10 ≈ ₱1,790/월 | -6% | $1.89 | $70.47 ≈ ₱4,490/월 | +1% | — | $3.12 ≈ ₱199/월 | -22% | $0.87 | $31.23 ≈ ₱1,990/월 | +4% | — | $31.23 ≈ ₱1,990/월 | -11% | $3.76 | |
| 11 | 일본 | $9.52 ≈ ¥1,500/월 | +6% | — | $28.57 ≈ ¥4,500/월 | -5% | $1.42 | $69.84 ≈ ¥11,000/월 | 0% | $0.15 | $3.81 ≈ ¥600/월 | -5% | $0.18 | $31.75 ≈ ¥5,000/월 | +6% | — | $31.75 ≈ ¥5,000/월 | -9% | $3.24 | |
| 12 | 스위스 | $9.70 ≈ CHF8/월 | +8% | — | $36.38 ≈ CHF30/월 | +21% | — | $72.77 ≈ CHF60/월 | +4% | — | $3.64 ≈ CHF3/월 | -9% | $0.35 | $30.32 ≈ CHF25/월 | +1% | — | $42.45 ≈ CHF35/월 | +21% | — | |
| 13 | 튀르키예 | $10.01 ≈ ₺499.99/월 | +11% | — | $14.01 ≈ ₺699.99/월 | -53% | $15.98 | $80.07 ≈ ₺3,999.99/월 | +14% | — | $2.00 ≈ ₺99.99/월 | -50% | $1.99 | $30.03 ≈ ₺1,499.99/월 | +0% | — | $16.01 ≈ ₺799.99/월 | -54% | $18.98 | |
| 14 | 칠레 | $10.13 ≈ CLP 9,990/월 | +13% | — | $30.41 ≈ CLP 29,990/월 | +1% | — | $81.11 ≈ CLP 79,990/월 | +16% | — | $4.05 ≈ CLP 3,990/월 | +1% | — | $35.48 ≈ CLP 34,990/월 | +18% | — | $30.41 ≈ CLP 29,990/월 | -13% | $4.58 | |
| 15 | 폴란드 | $10.15 ≈ PLN 39.99/월 | +13% | — | $38.06 ≈ PLN 149.99/월 | +27% | — | $76.12 ≈ PLN 299.99/월 | +9% | — | $5.07 ≈ PLN 19.99/월 | +27% | — | $32.98 ≈ PLN 129.99/월 | +10% | — | $50.74 ≈ PLN 199.99/월 | +45% | — | |
| 16 | 인도 | $10.51 ≈ ₹999/월 | +17% | — | $31.54 ≈ ₹2,999/월 | +5% | — | $72.58 ≈ ₹6,900/월 | +4% | — | $4.20 ≈ ₹399/월 | +5% | — | $31.54 ≈ ₹2,999/월 | +5% | — | $36.80 ≈ ₹3,499/월 | +5% | — | |
| 17 | 호주 | $10.54 ≈ A$14.99/월 | +17% | — | $35.15 ≈ A$49.99/월 | +17% | — | $70.30 ≈ A$99.99/월 | +0% | — | $4.21 ≈ A$5.99/월 | +6% | — | $35.15 ≈ A$49.99/월 | +17% | — | $42.18 ≈ A$59.99/월 | +21% | — | |
| 18 | 멕시코 | $10.57 ≈ MX$199/월 | +18% | — | $31.82 ≈ MX$599/월 | +6% | — | $79.63 ≈ MX$1,499/월 | +14% | — | $4.73 ≈ MX$89/월 | +18% | — | $31.82 ≈ MX$599/월 | +6% | — | $42.45 ≈ MX$799/월 | +21% | — | |
| 19 | 노르웨이 | $10.75 ≈ kr99/월 | +20% | — | $43.31 ≈ kr399/월 | +44% | — | $97.59 ≈ kr899/월 | +39% | — | $5.32 ≈ kr49/월 | +33% | — | $43.31 ≈ kr399/월 | +44% | — | $48.74 ≈ kr449/월 | +39% | — | |
| 20 | 나이지리아 | $11.07 ≈ ₦14,900/월 | +23% | — | $11.07 ≈ ₦14,900/월 | -63% | $18.92 | $74.25 ≈ ₦99,900/월 | +6% | — | $1.41 ≈ ₦1,900/월 | -65% | $2.58 | $37.09 ≈ ₦49,900/월 | +24% | — | $13.30 ≈ ₦17,900/월 | -62% | $21.69 | |
| 21 | 브라질 | $11.10 ≈ R$59.90/월 | +23% | — | $27.77 ≈ R$149.90/월 | -7% | $2.22 | $92.62 ≈ R$499.90/월 | +32% | — | $3.69 ≈ R$19.90/월 | -8% | $0.30 | $37.04 ≈ R$199.90/월 | +23% | — | $37.04 ≈ R$199.90/월 | +6% | — | |
| 22 | 아일랜드 | $11.15 ≈ €9.99/월 | +24% | — | $39.07 ≈ €34.99/월 | +30% | — | $89.32 ≈ €79.99/월 | +28% | — | $4.46 ≈ €3.99/월 | +12% | — | $39.07 ≈ €34.99/월 | +30% | — | $44.65 ≈ €39.99/월 | +28% | — | |
| 23 | 독일 | $11.15 ≈ €9.99/월 | +24% | — | $39.07 ≈ €34.99/월 | +30% | — | $89.32 ≈ €79.99/월 | +28% | — | $4.46 ≈ €3.99/월 | +12% | — | $39.07 ≈ €34.99/월 | +30% | — | $44.65 ≈ €39.99/월 | +28% | — | |
| 24 | 프랑스 | $11.15 ≈ €9.99/월 | +24% | — | $39.07 ≈ €34.99/월 | +30% | — | $89.32 ≈ €79.99/월 | +28% | — | $4.46 ≈ €3.99/월 | +12% | — | $39.07 ≈ €34.99/월 | +30% | — | $44.65 ≈ €39.99/월 | +28% | — | |
| 25 | 이탈리아 | $11.15 ≈ €9.99/월 | +24% | — | $39.07 ≈ €34.99/월 | +30% | — | $89.32 ≈ €79.99/월 | +28% | — | $4.46 ≈ €3.99/월 | +12% | — | $39.07 ≈ €34.99/월 | +30% | — | $44.65 ≈ €39.99/월 | +28% | — | |
| 26 | 스페인 | $11.15 ≈ €9.99/월 | +24% | — | $39.07 ≈ €34.99/월 | +30% | — | $89.32 ≈ €79.99/월 | +28% | — | $4.46 ≈ €3.99/월 | +12% | — | $39.07 ≈ €34.99/월 | +30% | — | $44.65 ≈ €39.99/월 | +28% | — | |
| 27 | 네덜란드 | $11.15 ≈ €9.99/월 | +24% | — | $39.07 ≈ €34.99/월 | +30% | — | $89.32 ≈ €79.99/월 | +28% | — | $4.46 ≈ €3.99/월 | +12% | — | $39.07 ≈ €34.99/월 | +30% | — | $44.65 ≈ €39.99/월 | +28% | — | |
| 28 | 벨기에 | $11.15 ≈ €9.99/월 | +24% | — | $39.07 ≈ €34.99/월 | +30% | — | $89.32 ≈ €79.99/월 | +28% | — | $4.46 ≈ €3.99/월 | +12% | — | $39.07 ≈ €34.99/월 | +30% | — | $44.65 ≈ €39.99/월 | +28% | — | |
| 29 | 그리스 | $11.15 ≈ €9.99/월 | +24% | — | $39.07 ≈ €34.99/월 | +30% | — | $89.32 ≈ €79.99/월 | +28% | — | $4.46 ≈ €3.99/월 | +12% | — | $39.07 ≈ €34.99/월 | +30% | — | $44.65 ≈ €39.99/월 | +28% | — | |
| 30 | 핀란드 | $11.15 ≈ €9.99/월 | +24% | — | $39.07 ≈ €34.99/월 | +30% | — | $89.32 ≈ €79.99/월 | +28% | — | $4.46 ≈ €3.99/월 | +12% | — | $39.07 ≈ €34.99/월 | +30% | — | $44.65 ≈ €39.99/월 | +28% | — | |
| 31 | 포르투갈 | $11.15 ≈ €9.99/월 | +24% | — | $39.07 ≈ €34.99/월 | +30% | — | $89.32 ≈ €79.99/월 | +28% | — | $4.46 ≈ €3.99/월 | +12% | — | $39.07 ≈ €34.99/월 | +30% | — | $44.65 ≈ €39.99/월 | +28% | — | |
| 32 | 체코 | $11.42 ≈ Kč249/월 | +27% | — | $36.65 ≈ Kč799/월 | +22% | — | $91.29 ≈ Kč1,990/월 | +30% | — | $4.54 ≈ Kč99/월 | +14% | — | $36.65 ≈ Kč799/월 | +22% | — | $45.83 ≈ Kč999/월 | +31% | — | |
| 33 | 덴마크 | $11.79 ≈ kr79/월 | +31% | — | $37.18 ≈ kr249/월 | +24% | — | $89.43 ≈ kr599/월 | +28% | — | $5.82 ≈ kr39/월 | +46% | — | $37.18 ≈ kr249/월 | +24% | — | $44.64 ≈ kr299/월 | +28% | — | |
| 34 | 남아프리카 공화국 | $12.00 ≈ R199.99/월 | +33% | — | $35.99 ≈ R599.99/월 | +20% | — | $89.97 ≈ R1,499.99/월 | +29% | — | $4.80 ≈ R79.99/월 | +20% | — | $35.99 ≈ R599.99/월 | +20% | — | $41.98 ≈ R699.99/월 | +20% | — | |
| 35 | 영국 | $12.03 ≈ £8.99/월 | +34% | — | $40.14 ≈ £29.99/월 | +34% | — | $93.68 ≈ £69.99/월 | +34% | — | $5.34 ≈ £3.99/월 | +34% | — | $40.14 ≈ £29.99/월 | +34% | — | $46.84 ≈ £34.99/월 | +34% | — | |
| 36 | 스웨덴 | $12.11 ≈ kr119/월 | +35% | — | $40.60 ≈ kr399/월 | +35% | — | $101.66 ≈ kr999/월 | +45% | — | $4.99 ≈ kr49/월 | +25% | — | $40.60 ≈ kr399/월 | +35% | — | $50.78 ≈ kr499/월 | +45% | — | |
| 37 | 헝가리 | $12.19 ≈ Ft3,990/월 | +36% | — | $39.67 ≈ Ft12,990/월 | +32% | — | $91.60 ≈ Ft29,990/월 | +31% | — | $5.47 ≈ Ft1,790/월 | +37% | — | $39.67 ≈ Ft12,990/월 | +32% | — | $45.78 ≈ Ft14,990/월 | +31% | — | |
| 38 | 콜롬비아 | $12.61 ≈ COL$39,900/월 | +40% | — | $56.86 ≈ COL$179,900/월 | +90% | — | $94.78 ≈ COL$299,900/월 | +35% | — | $7.87 ≈ COL$24,900/월 | +97% | — | $41.05 ≈ COL$129,900/월 | +37% | — | $63.18 ≈ COL$199,900/월 | +81% | — |
38 지역