NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Windscribe VPN 世界の価格
Windscribe VPN が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Pro Monthlyプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Pro Monthly · 最安の地域 : インドネシア $8.22 /月 · 節約額 $0.77
Pro Yearly · 最安の地域 : ナイジェリア $11.07 /月 · 節約額 $18.92
Windscribe Pro · 最安の地域 : インドネシア $66.12 /月 · 節約額 $3.87
Monthly Subscription · 最安の地域 : ナイジェリア $1.41 /月 · 節約額 $2.58
Yearly Pro Subscription · 最安の地域 : エジプト $26.77 /月 · 節約額 $3.22
Yearly Pro · 最安の地域 : ナイジェリア $13.30 /月 · 節約額 $21.69
| # | 地域 | Pro Monthly /月 US $8.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Pro Yearly /月 US $29.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Windscribe Pro /月 US $69.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Monthly Subscription /月 US $3.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Yearly Pro Subscription /月 US $29.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Yearly Pro /月 US $34.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インドネシア | $8.22 ≈ Rp149,000/月 | -9% | $0.77 | $27.52 ≈ Rp499,000/月 | -8% | $2.47 | $66.12 ≈ Rp1,199,000/月 | -6% | $3.87 | $3.81 ≈ Rp69,000/月 | -5% | $0.18 | $27.52 ≈ Rp499,000/月 | -8% | $2.47 | $33.03 ≈ Rp599,000/月 | -6% | $1.96 | |
| 2 | ニュージーランド | $8.44 ≈ NZ$14.99/月 | -6% | $0.55 | $28.16 ≈ NZ$49.99/月 | -6% | $1.83 | $73.21 ≈ NZ$129.99/月 | +5% | — | $3.94 ≈ NZ$6.99/月 | -1% | $0.05 | $28.16 ≈ NZ$49.99/月 | -6% | $1.83 | $33.79 ≈ NZ$59.99/月 | -3% | $1.20 | |
| 3 | カナダ | $8.59 ≈ CA$11.99/月 | -5% | $0.40 | $27.20 ≈ CA$37.99/月 | -9% | $2.79 | $71.60 ≈ CA$99.99/月 | +2% | — | $3.57 ≈ CA$4.99/月 | -10% | $0.42 | $28.63 ≈ CA$39.99/月 | -5% | $1.36 | $34.36 ≈ CA$47.99/月 | -2% | $0.63 | |
| 4 | Hong Kong | $8.67 ≈ HK$68/月 | -4% | $0.32 | $29.06 ≈ HK$228/月 | -3% | $0.93 | $74.95 ≈ HK$588/月 | +7% | — | $4.08 ≈ HK$32/月 | +2% | — | $29.06 ≈ HK$228/月 | -3% | $0.93 | $36.71 ≈ HK$288/月 | +5% | — | |
| 5 | Taiwan | $8.89 ≈ NT$290/月 | -1% | $0.10 | $30.35 ≈ NT$990/月 | +1% | — | $70.21 ≈ NT$2,290/月 | +0% | — | $3.68 ≈ NT$120/月 | -8% | $0.31 | $30.35 ≈ NT$990/月 | +1% | — | $36.48 ≈ NT$1,190/月 | +4% | — | |
| 6 | エジプト | $8.92 ≈ E£499.99/月 | -1% | $0.07 | $17.85 ≈ E£999.99/月 | -40% | $12.14 | $71.39 ≈ E£3,999.99/月 | +2% | — | $2.14 ≈ E£119.99/月 | -46% | $1.85 | $26.77 ≈ E£1,499.99/月 | -11% | $3.22 | $17.85 ≈ E£999.99/月 | -49% | $17.14 | |
| 7 | アメリカ合衆国 | $8.99 ≈ $8.99/月 | 0% | — | $29.99 ≈ $29.99/月 | 0% | — | $69.99 ≈ $69.99/月 | 0% | — | $3.99 ≈ $3.99/月 | 0% | — | $29.99 ≈ $29.99/月 | 0% | — | $34.99 ≈ $34.99/月 | 0% | — | |
| 8 | アルゼンチン | $8.99 ≈ $8.99/月 | 0% | — | $29.99 ≈ $29.99/月 | 0% | — | $69.99 ≈ $69.99/月 | 0% | — | $3.99 ≈ $3.99/月 | 0% | — | $29.99 ≈ $29.99/月 | 0% | — | $34.99 ≈ $34.99/月 | 0% | — | |
| 9 | パキスタン | $9.03 ≈ Rs2,500/月 | +0% | — | $28.54 ≈ Rs7,900/月 | -5% | $1.45 | $71.90 ≈ Rs19,900/月 | +3% | — | $3.97 ≈ Rs1,100/月 | 0% | $0.02 | $28.54 ≈ Rs7,900/月 | -5% | $1.45 | $35.77 ≈ Rs9,900/月 | +2% | — | |
| 10 | フィリピン | $9.40 ≈ ₱599/月 | +5% | — | $28.10 ≈ ₱1,790/月 | -6% | $1.89 | $70.47 ≈ ₱4,490/月 | +1% | — | $3.12 ≈ ₱199/月 | -22% | $0.87 | $31.23 ≈ ₱1,990/月 | +4% | — | $31.23 ≈ ₱1,990/月 | -11% | $3.76 | |
| 11 | 日本 | $9.52 ≈ ¥1,500/月 | +6% | — | $28.57 ≈ ¥4,500/月 | -5% | $1.42 | $69.84 ≈ ¥11,000/月 | 0% | $0.15 | $3.81 ≈ ¥600/月 | -5% | $0.18 | $31.75 ≈ ¥5,000/月 | +6% | — | $31.75 ≈ ¥5,000/月 | -9% | $3.24 | |
| 12 | スイス | $9.70 ≈ CHF8/月 | +8% | — | $36.38 ≈ CHF30/月 | +21% | — | $72.77 ≈ CHF60/月 | +4% | — | $3.64 ≈ CHF3/月 | -9% | $0.35 | $30.32 ≈ CHF25/月 | +1% | — | $42.45 ≈ CHF35/月 | +21% | — | |
| 13 | トルコ | $10.01 ≈ ₺499.99/月 | +11% | — | $14.01 ≈ ₺699.99/月 | -53% | $15.98 | $80.07 ≈ ₺3,999.99/月 | +14% | — | $2.00 ≈ ₺99.99/月 | -50% | $1.99 | $30.03 ≈ ₺1,499.99/月 | +0% | — | $16.01 ≈ ₺799.99/月 | -54% | $18.98 | |
| 14 | チリ | $10.13 ≈ CLP 9,990/月 | +13% | — | $30.41 ≈ CLP 29,990/月 | +1% | — | $81.11 ≈ CLP 79,990/月 | +16% | — | $4.05 ≈ CLP 3,990/月 | +1% | — | $35.48 ≈ CLP 34,990/月 | +18% | — | $30.41 ≈ CLP 29,990/月 | -13% | $4.58 | |
| 15 | ポーランド | $10.15 ≈ PLN 39.99/月 | +13% | — | $38.06 ≈ PLN 149.99/月 | +27% | — | $76.12 ≈ PLN 299.99/月 | +9% | — | $5.07 ≈ PLN 19.99/月 | +27% | — | $32.98 ≈ PLN 129.99/月 | +10% | — | $50.74 ≈ PLN 199.99/月 | +45% | — | |
| 16 | インド | $10.51 ≈ ₹999/月 | +17% | — | $31.54 ≈ ₹2,999/月 | +5% | — | $72.58 ≈ ₹6,900/月 | +4% | — | $4.20 ≈ ₹399/月 | +5% | — | $31.54 ≈ ₹2,999/月 | +5% | — | $36.80 ≈ ₹3,499/月 | +5% | — | |
| 17 | オーストラリア | $10.54 ≈ A$14.99/月 | +17% | — | $35.15 ≈ A$49.99/月 | +17% | — | $70.30 ≈ A$99.99/月 | +0% | — | $4.21 ≈ A$5.99/月 | +6% | — | $35.15 ≈ A$49.99/月 | +17% | — | $42.18 ≈ A$59.99/月 | +21% | — | |
| 18 | メキシコ | $10.57 ≈ MX$199/月 | +18% | — | $31.82 ≈ MX$599/月 | +6% | — | $79.63 ≈ MX$1,499/月 | +14% | — | $4.73 ≈ MX$89/月 | +18% | — | $31.82 ≈ MX$599/月 | +6% | — | $42.45 ≈ MX$799/月 | +21% | — | |
| 19 | ノルウェー | $10.75 ≈ kr99/月 | +20% | — | $43.31 ≈ kr399/月 | +44% | — | $97.59 ≈ kr899/月 | +39% | — | $5.32 ≈ kr49/月 | +33% | — | $43.31 ≈ kr399/月 | +44% | — | $48.74 ≈ kr449/月 | +39% | — | |
| 20 | ナイジェリア | $11.07 ≈ ₦14,900/月 | +23% | — | $11.07 ≈ ₦14,900/月 | -63% | $18.92 | $74.25 ≈ ₦99,900/月 | +6% | — | $1.41 ≈ ₦1,900/月 | -65% | $2.58 | $37.09 ≈ ₦49,900/月 | +24% | — | $13.30 ≈ ₦17,900/月 | -62% | $21.69 | |
| 21 | ブラジル | $11.10 ≈ R$59.90/月 | +23% | — | $27.77 ≈ R$149.90/月 | -7% | $2.22 | $92.62 ≈ R$499.90/月 | +32% | — | $3.69 ≈ R$19.90/月 | -8% | $0.30 | $37.04 ≈ R$199.90/月 | +23% | — | $37.04 ≈ R$199.90/月 | +6% | — | |
| 22 | アイルランド | $11.15 ≈ €9.99/月 | +24% | — | $39.07 ≈ €34.99/月 | +30% | — | $89.32 ≈ €79.99/月 | +28% | — | $4.46 ≈ €3.99/月 | +12% | — | $39.07 ≈ €34.99/月 | +30% | — | $44.65 ≈ €39.99/月 | +28% | — | |
| 23 | ドイツ | $11.15 ≈ €9.99/月 | +24% | — | $39.07 ≈ €34.99/月 | +30% | — | $89.32 ≈ €79.99/月 | +28% | — | $4.46 ≈ €3.99/月 | +12% | — | $39.07 ≈ €34.99/月 | +30% | — | $44.65 ≈ €39.99/月 | +28% | — | |
| 24 | フランス | $11.15 ≈ €9.99/月 | +24% | — | $39.07 ≈ €34.99/月 | +30% | — | $89.32 ≈ €79.99/月 | +28% | — | $4.46 ≈ €3.99/月 | +12% | — | $39.07 ≈ €34.99/月 | +30% | — | $44.65 ≈ €39.99/月 | +28% | — | |
| 25 | イタリア | $11.15 ≈ €9.99/月 | +24% | — | $39.07 ≈ €34.99/月 | +30% | — | $89.32 ≈ €79.99/月 | +28% | — | $4.46 ≈ €3.99/月 | +12% | — | $39.07 ≈ €34.99/月 | +30% | — | $44.65 ≈ €39.99/月 | +28% | — | |
| 26 | スペイン | $11.15 ≈ €9.99/月 | +24% | — | $39.07 ≈ €34.99/月 | +30% | — | $89.32 ≈ €79.99/月 | +28% | — | $4.46 ≈ €3.99/月 | +12% | — | $39.07 ≈ €34.99/月 | +30% | — | $44.65 ≈ €39.99/月 | +28% | — | |
| 27 | オランダ | $11.15 ≈ €9.99/月 | +24% | — | $39.07 ≈ €34.99/月 | +30% | — | $89.32 ≈ €79.99/月 | +28% | — | $4.46 ≈ €3.99/月 | +12% | — | $39.07 ≈ €34.99/月 | +30% | — | $44.65 ≈ €39.99/月 | +28% | — | |
| 28 | ベルギー | $11.15 ≈ €9.99/月 | +24% | — | $39.07 ≈ €34.99/月 | +30% | — | $89.32 ≈ €79.99/月 | +28% | — | $4.46 ≈ €3.99/月 | +12% | — | $39.07 ≈ €34.99/月 | +30% | — | $44.65 ≈ €39.99/月 | +28% | — | |
| 29 | ギリシャ | $11.15 ≈ €9.99/月 | +24% | — | $39.07 ≈ €34.99/月 | +30% | — | $89.32 ≈ €79.99/月 | +28% | — | $4.46 ≈ €3.99/月 | +12% | — | $39.07 ≈ €34.99/月 | +30% | — | $44.65 ≈ €39.99/月 | +28% | — | |
| 30 | フィンランド | $11.15 ≈ €9.99/月 | +24% | — | $39.07 ≈ €34.99/月 | +30% | — | $89.32 ≈ €79.99/月 | +28% | — | $4.46 ≈ €3.99/月 | +12% | — | $39.07 ≈ €34.99/月 | +30% | — | $44.65 ≈ €39.99/月 | +28% | — | |
| 31 | ポルトガル | $11.15 ≈ €9.99/月 | +24% | — | $39.07 ≈ €34.99/月 | +30% | — | $89.32 ≈ €79.99/月 | +28% | — | $4.46 ≈ €3.99/月 | +12% | — | $39.07 ≈ €34.99/月 | +30% | — | $44.65 ≈ €39.99/月 | +28% | — | |
| 32 | チェコ | $11.42 ≈ Kč249/月 | +27% | — | $36.65 ≈ Kč799/月 | +22% | — | $91.29 ≈ Kč1,990/月 | +30% | — | $4.54 ≈ Kč99/月 | +14% | — | $36.65 ≈ Kč799/月 | +22% | — | $45.83 ≈ Kč999/月 | +31% | — | |
| 33 | デンマーク | $11.79 ≈ kr79/月 | +31% | — | $37.18 ≈ kr249/月 | +24% | — | $89.43 ≈ kr599/月 | +28% | — | $5.82 ≈ kr39/月 | +46% | — | $37.18 ≈ kr249/月 | +24% | — | $44.64 ≈ kr299/月 | +28% | — | |
| 34 | 南アフリカ | $12.00 ≈ R199.99/月 | +33% | — | $35.99 ≈ R599.99/月 | +20% | — | $89.97 ≈ R1,499.99/月 | +29% | — | $4.80 ≈ R79.99/月 | +20% | — | $35.99 ≈ R599.99/月 | +20% | — | $41.98 ≈ R699.99/月 | +20% | — | |
| 35 | イギリス | $12.03 ≈ £8.99/月 | +34% | — | $40.14 ≈ £29.99/月 | +34% | — | $93.68 ≈ £69.99/月 | +34% | — | $5.34 ≈ £3.99/月 | +34% | — | $40.14 ≈ £29.99/月 | +34% | — | $46.84 ≈ £34.99/月 | +34% | — | |
| 36 | スウェーデン | $12.11 ≈ kr119/月 | +35% | — | $40.60 ≈ kr399/月 | +35% | — | $101.66 ≈ kr999/月 | +45% | — | $4.99 ≈ kr49/月 | +25% | — | $40.60 ≈ kr399/月 | +35% | — | $50.78 ≈ kr499/月 | +45% | — | |
| 37 | ハンガリー | $12.19 ≈ Ft3,990/月 | +36% | — | $39.67 ≈ Ft12,990/月 | +32% | — | $91.60 ≈ Ft29,990/月 | +31% | — | $5.47 ≈ Ft1,790/月 | +37% | — | $39.67 ≈ Ft12,990/月 | +32% | — | $45.78 ≈ Ft14,990/月 | +31% | — | |
| 38 | コロンビア | $12.61 ≈ COL$39,900/月 | +40% | — | $56.86 ≈ COL$179,900/月 | +90% | — | $94.78 ≈ COL$299,900/月 | +35% | — | $7.87 ≈ COL$24,900/月 | +97% | — | $41.05 ≈ COL$129,900/月 | +37% | — | $63.18 ≈ COL$199,900/月 | +81% | — |
38 地域