NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Proton VPN 世界の価格
Proton VPN が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 VPN Plusプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
VPN Plus · 最安の地域 : エジプト $5.35 /月 · 節約額 $6.64
Proton Unlimited (1 month) · 最安の地域 : トルコ $7.59 /月 · 節約額 $7.40
Proton Unlimited · 最安の地域 : トルコ $60.04 /月 · 節約額 $59.95
| # | 地域 | VPN Plus /月 US $11.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Proton Unlimited (1 month) /月 US $14.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Proton Unlimited /月 US $119.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エジプト | $5.35 ≈ E£299.90/月 | -55% | $6.64 | $8.37 ≈ E£469/月 | -44% | $6.62 | $66.93 ≈ E£3,749.99/月 | -44% | $53.06 | |
| 2 | トルコ | $6.01 ≈ ₺299.99/月 | -50% | $5.98 | $7.59 ≈ ₺379/月 | -49% | $7.40 | $60.04 ≈ ₺2,999/月 | -50% | $59.95 | |
| 3 | インドネシア | $6.01 ≈ Rp109,000/月 | -50% | $5.98 | $8.22 ≈ Rp149,000/月 | -45% | $6.77 | $66.12 ≈ Rp1,199,000/月 | -45% | $53.87 | |
| 4 | フィリピン | $6.26 ≈ ₱399/月 | -48% | $5.73 | $8.93 ≈ ₱569/月 | -40% | $6.06 | $72.04 ≈ ₱4,590/月 | -40% | $47.95 | |
| 5 | インド | $6.30 ≈ ₹599/月 | -47% | $5.69 | $8.72 ≈ ₹829/月 | -42% | $6.27 | $69.41 ≈ ₹6,599/月 | -42% | $50.58 | |
| 6 | ポーランド | $6.34 ≈ PLN 24.99/月 | -47% | $5.65 | $9.51 ≈ PLN 37.49/月 | -37% | $5.48 | $76.10 ≈ PLN 299.90/月 | -37% | $43.89 | |
| 7 | ブラジル | $6.48 ≈ R$34.99/月 | -46% | $5.51 | $8.71 ≈ R$46.99/月 | -42% | $6.28 | $69.46 ≈ R$374.90/月 | -42% | $50.53 | |
| 8 | メキシコ | $6.64 ≈ MX$125/月 | -45% | $5.35 | $9.93 ≈ MX$187/月 | -34% | $5.06 | $79.63 ≈ MX$1,499/月 | -34% | $40.36 | |
| 9 | チェコ | $6.88 ≈ Kč149.99/月 | -43% | $5.11 | $11.01 ≈ Kč240/月 | -27% | $3.98 | $90.83 ≈ Kč1,980/月 | -24% | $29.16 | |
| 10 | チリ | $7.09 ≈ CLP 6,990/月 | -41% | $4.90 | $10.64 ≈ CLP 10,490/月 | -29% | $4.35 | $85.16 ≈ CLP 83,990/月 | -29% | $34.83 | |
| 11 | パキスタン | $7.22 ≈ Rs1,999/月 | -40% | $4.77 | $10.29 ≈ Rs2,849/月 | -31% | $4.70 | $82.38 ≈ Rs22,800/月 | -31% | $37.61 | |
| 12 | ナイジェリア | $7.36 ≈ ₦9,900/月 | -39% | $4.63 | $11.07 ≈ ₦14,900/月 | -26% | $3.92 | $89.11 ≈ ₦119,900/月 | -26% | $30.88 | |
| 13 | 南アフリカ | $7.50 ≈ R124.99/月 | -37% | $4.49 | $11.40 ≈ R189.99/月 | -24% | $3.59 | $89.97 ≈ R1,499.99/月 | -25% | $30.02 | |
| 14 | ハンガリー | $7.61 ≈ Ft2,490/月 | -37% | $4.38 | $11.45 ≈ Ft3,750/月 | -24% | $3.54 | $91.32 ≈ Ft29,900/月 | -24% | $28.67 | |
| 15 | Taiwan | $7.63 ≈ NT$249/月 | -36% | $4.36 | $11.50 ≈ NT$375/月 | -23% | $3.49 | $91.94 ≈ NT$2,999/月 | -23% | $28.05 | |
| 16 | コロンビア | $7.87 ≈ COL$24,900/月 | -34% | $4.12 | $14.19 ≈ COL$44,900/月 | -5% | $0.80 | $113.75 ≈ COL$359,900/月 | -5% | $6.24 | |
| 17 | 日本 | $7.94 ≈ ¥1,250/月 | -34% | $4.05 | $11.37 ≈ ¥1,790/月 | -24% | $3.62 | $91.43 ≈ ¥14,400/月 | -24% | $28.56 | |
| 18 | Hong Kong | $8.80 ≈ HK$69/月 | -27% | $3.19 | $11.73 ≈ HK$92/月 | -22% | $3.26 | $91.65 ≈ HK$719/月 | -24% | $28.34 | |
| 19 | アルゼンチン | $9.99 ≈ $9.99/月 | -17% | $2.00 | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/月 | 0% | — | |
| 20 | カナダ | $10.73 ≈ CA$14.99/月 | -10% | $1.26 | $13.60 ≈ CA$18.99/月 | -9% | $1.39 | $107.40 ≈ CA$149.99/月 | -10% | $12.59 | |
| 21 | ギリシャ | $11.15 ≈ €9.99/月 | -7% | $0.84 | $16.74 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/月 | +12% | — | |
| 22 | ニュージーランド | $11.26 ≈ NZ$19.99/月 | -6% | $0.73 | $13.79 ≈ NZ$24.49/月 | -8% | $1.20 | $109.82 ≈ NZ$194.99/月 | -8% | $10.17 | |
| 23 | アメリカ合衆国 | $11.99 ≈ $11.99/月 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/月 | 0% | — | |
| 24 | スウェーデン | $13.13 ≈ kr129/月 | +9% | — | $15.16 ≈ kr149/月 | +1% | — | $122.01 ≈ kr1,199/月 | +2% | — | |
| 25 | イギリス | $13.37 ≈ £9.99/月 | +12% | — | $16.72 ≈ £12.49/月 | +12% | — | $133.84 ≈ £99.99/月 | +12% | — | |
| 26 | ノルウェー | $14.00 ≈ kr129/月 | +17% | — | $17.26 ≈ kr159/月 | +15% | — | $137.86 ≈ kr1,270/月 | +15% | — | |
| 27 | オーストラリア | $14.05 ≈ A$19.99/月 | +17% | — | $17.22 ≈ A$24.49/月 | +15% | — | $137.09 ≈ A$194.99/月 | +14% | — | |
| 28 | アイルランド | $14.50 ≈ €12.99/月 | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/月 | +12% | — | |
| 29 | ドイツ | $14.50 ≈ €12.99/月 | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/月 | +12% | — | |
| 30 | フランス | $14.50 ≈ €12.99/月 | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/月 | +12% | — | |
| 31 | イタリア | $14.50 ≈ €12.99/月 | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/月 | +12% | — | |
| 32 | スペイン | $14.50 ≈ €12.99/月 | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/月 | +12% | — | |
| 33 | オランダ | $14.50 ≈ €12.99/月 | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/月 | +12% | — | |
| 34 | ベルギー | $14.50 ≈ €12.99/月 | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/月 | +12% | — | |
| 35 | フィンランド | $14.50 ≈ €12.99/月 | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/月 | +12% | — | |
| 36 | ポルトガル | $14.50 ≈ €12.99/月 | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/月 | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/月 | +12% | — | |
| 37 | デンマーク | $14.78 ≈ kr99/月 | +23% | — | $17.77 ≈ kr119/月 | +19% | — | $143.18 ≈ kr959/月 | +19% | — | |
| 38 | スイス | $15.71 ≈ CHF12.95/月 | +31% | — | $19.34 ≈ CHF15.95/月 | +29% | — | $154.03 ≈ CHF127/月 | +28% | — |
38 地域