NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Proton VPN precios globales
Cuánto cuesta Proton VPN en 38 regiones de la tienda.
Elige el plan que quieres
Estás viendo VPN PlusTodas las cifras de abajo cambian al elegir otro plan.
VPN Plus · Región más barata : Egipto $5.35 /mes · Ahorras $6.64
Proton Unlimited (1 month) · Región más barata : Turquía $7.59 /mes · Ahorras $7.40
Proton Unlimited · Región más barata : Turquía $60.04 /mes · Ahorras $59.95
| # | Región | VPN Plus /mes US $11.99 | vs EE. UU. (%) | Ahorras | Proton Unlimited (1 month) /mes US $14.99 | vs EE. UU. (%) | Ahorras | Proton Unlimited /mes US $119.99 | vs EE. UU. (%) | Ahorras | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egipto | $5.35 ≈ E£299.90/mes | -55% | $6.64 | $8.37 ≈ E£469/mes | -44% | $6.62 | $66.93 ≈ E£3,749.99/mes | -44% | $53.06 | |
| 2 | Turquía | $6.01 ≈ ₺299.99/mes | -50% | $5.98 | $7.59 ≈ ₺379/mes | -49% | $7.40 | $60.04 ≈ ₺2,999/mes | -50% | $59.95 | |
| 3 | Indonesia | $6.01 ≈ Rp109,000/mes | -50% | $5.98 | $8.22 ≈ Rp149,000/mes | -45% | $6.77 | $66.12 ≈ Rp1,199,000/mes | -45% | $53.87 | |
| 4 | Filipinas | $6.26 ≈ ₱399/mes | -48% | $5.73 | $8.93 ≈ ₱569/mes | -40% | $6.06 | $72.04 ≈ ₱4,590/mes | -40% | $47.95 | |
| 5 | India | $6.30 ≈ ₹599/mes | -47% | $5.69 | $8.72 ≈ ₹829/mes | -42% | $6.27 | $69.41 ≈ ₹6,599/mes | -42% | $50.58 | |
| 6 | Polonia | $6.34 ≈ PLN 24.99/mes | -47% | $5.65 | $9.51 ≈ PLN 37.49/mes | -37% | $5.48 | $76.10 ≈ PLN 299.90/mes | -37% | $43.89 | |
| 7 | Brasil | $6.48 ≈ R$34.99/mes | -46% | $5.51 | $8.71 ≈ R$46.99/mes | -42% | $6.28 | $69.46 ≈ R$374.90/mes | -42% | $50.53 | |
| 8 | México | $6.64 ≈ MX$125/mes | -45% | $5.35 | $9.93 ≈ MX$187/mes | -34% | $5.06 | $79.63 ≈ MX$1,499/mes | -34% | $40.36 | |
| 9 | Chequia | $6.88 ≈ Kč149.99/mes | -43% | $5.11 | $11.01 ≈ Kč240/mes | -27% | $3.98 | $90.83 ≈ Kč1,980/mes | -24% | $29.16 | |
| 10 | Chile | $7.09 ≈ CLP 6,990/mes | -41% | $4.90 | $10.64 ≈ CLP 10,490/mes | -29% | $4.35 | $85.16 ≈ CLP 83,990/mes | -29% | $34.83 | |
| 11 | Pakistán | $7.22 ≈ Rs1,999/mes | -40% | $4.77 | $10.29 ≈ Rs2,849/mes | -31% | $4.70 | $82.38 ≈ Rs22,800/mes | -31% | $37.61 | |
| 12 | Nigeria | $7.36 ≈ ₦9,900/mes | -39% | $4.63 | $11.07 ≈ ₦14,900/mes | -26% | $3.92 | $89.11 ≈ ₦119,900/mes | -26% | $30.88 | |
| 13 | Sudáfrica | $7.50 ≈ R124.99/mes | -37% | $4.49 | $11.40 ≈ R189.99/mes | -24% | $3.59 | $89.97 ≈ R1,499.99/mes | -25% | $30.02 | |
| 14 | Hungría | $7.61 ≈ Ft2,490/mes | -37% | $4.38 | $11.45 ≈ Ft3,750/mes | -24% | $3.54 | $91.32 ≈ Ft29,900/mes | -24% | $28.67 | |
| 15 | Taiwan | $7.63 ≈ NT$249/mes | -36% | $4.36 | $11.50 ≈ NT$375/mes | -23% | $3.49 | $91.94 ≈ NT$2,999/mes | -23% | $28.05 | |
| 16 | Colombia | $7.87 ≈ COL$24,900/mes | -34% | $4.12 | $14.19 ≈ COL$44,900/mes | -5% | $0.80 | $113.75 ≈ COL$359,900/mes | -5% | $6.24 | |
| 17 | Japón | $7.94 ≈ ¥1,250/mes | -34% | $4.05 | $11.37 ≈ ¥1,790/mes | -24% | $3.62 | $91.43 ≈ ¥14,400/mes | -24% | $28.56 | |
| 18 | Hong Kong | $8.80 ≈ HK$69/mes | -27% | $3.19 | $11.73 ≈ HK$92/mes | -22% | $3.26 | $91.65 ≈ HK$719/mes | -24% | $28.34 | |
| 19 | Argentina | $9.99 ≈ $9.99/mes | -17% | $2.00 | $14.99 ≈ $14.99/mes | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/mes | 0% | — | |
| 20 | Canadá | $10.73 ≈ CA$14.99/mes | -10% | $1.26 | $13.60 ≈ CA$18.99/mes | -9% | $1.39 | $107.40 ≈ CA$149.99/mes | -10% | $12.59 | |
| 21 | Grecia | $11.15 ≈ €9.99/mes | -7% | $0.84 | $16.74 ≈ €14.99/mes | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mes | +12% | — | |
| 22 | Nueva Zelanda | $11.26 ≈ NZ$19.99/mes | -6% | $0.73 | $13.79 ≈ NZ$24.49/mes | -8% | $1.20 | $109.82 ≈ NZ$194.99/mes | -8% | $10.17 | |
| 23 | Estados Unidos | $11.99 ≈ $11.99/mes | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/mes | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/mes | 0% | — | |
| 24 | Suecia | $13.13 ≈ kr129/mes | +9% | — | $15.16 ≈ kr149/mes | +1% | — | $122.01 ≈ kr1,199/mes | +2% | — | |
| 25 | Reino Unido | $13.37 ≈ £9.99/mes | +12% | — | $16.72 ≈ £12.49/mes | +12% | — | $133.84 ≈ £99.99/mes | +12% | — | |
| 26 | Noruega | $14.00 ≈ kr129/mes | +17% | — | $17.26 ≈ kr159/mes | +15% | — | $137.86 ≈ kr1,270/mes | +15% | — | |
| 27 | Australia | $14.05 ≈ A$19.99/mes | +17% | — | $17.22 ≈ A$24.49/mes | +15% | — | $137.09 ≈ A$194.99/mes | +14% | — | |
| 28 | Irlanda | $14.50 ≈ €12.99/mes | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mes | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mes | +12% | — | |
| 29 | Alemania | $14.50 ≈ €12.99/mes | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mes | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mes | +12% | — | |
| 30 | Francia | $14.50 ≈ €12.99/mes | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mes | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mes | +12% | — | |
| 31 | Italia | $14.50 ≈ €12.99/mes | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mes | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mes | +12% | — | |
| 32 | España | $14.50 ≈ €12.99/mes | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mes | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mes | +12% | — | |
| 33 | Países Bajos | $14.50 ≈ €12.99/mes | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mes | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mes | +12% | — | |
| 34 | Bélgica | $14.50 ≈ €12.99/mes | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mes | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mes | +12% | — | |
| 35 | Finlandia | $14.50 ≈ €12.99/mes | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mes | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mes | +12% | — | |
| 36 | Portugal | $14.50 ≈ €12.99/mes | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mes | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mes | +12% | — | |
| 37 | Dinamarca | $14.78 ≈ kr99/mes | +23% | — | $17.77 ≈ kr119/mes | +19% | — | $143.18 ≈ kr959/mes | +19% | — | |
| 38 | Suiza | $15.71 ≈ CHF12.95/mes | +31% | — | $19.34 ≈ CHF15.95/mes | +29% | — | $154.03 ≈ CHF127/mes | +28% | — |
38 Región