NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
IPVanish VPN
Compara precios en
37 región| # | Región | IPVanish 1-Month Subscription /mes US $12.99 | IPVanish 1 Year Subscription /mes US $89.99 | IPVanish 1 Week Subscription /mes US $4.99 | IPVanish 3-Month Subscription /mes US $34.99 | IPVanish Speedtest promo /mes US $4.99 | vs EE. UU. (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $7.44 ≈ ₦9,900/mes | $27.74 ≈ ₦36,900/mes | $2.93 ≈ ₦3,900/mes | $22.48 ≈ ₦29,900/mes | $5.94 ≈ ₦7,900/mes | -43% -69% -41% -36% +19% | |
| 2 | Turquía | $8.21 ≈ ₺399.99/mes | $20.52 ≈ ₺999.99/mes | $3.08 ≈ ₺149.99/mes | $20.52 ≈ ₺999.99/mes | $4.72 ≈ ₺229.99/mes | -37% -77% -38% -41% -5% | |
| 3 | Egipto | $9.59 ≈ E£499.99/mes | $26.85 ≈ E£1,399.99/mes | $3.45 ≈ E£179.99/mes | $23.02 ≈ E£1,199.99/mes | $4.79 ≈ E£249.99/mes | -26% -70% -31% -34% -4% | |
| 4 | Filipinas | $11.13 ≈ ₱699/mes | $69.93 ≈ ₱4,390/mes | $4.76 ≈ ₱299/mes | $31.70 ≈ ₱1,990/mes | $4.76 ≈ ₱299/mes | -14% -22% -5% -9% -5% | |
| 5 | Brasil | $11.66 ≈ R$59.90/mes | $77.86 ≈ R$399.90/mes | $4.85 ≈ R$24.90/mes | $38.92 ≈ R$199.90/mes | $5.82 ≈ R$29.90/mes | -10% -13% -3% +11% +17% | |
| 6 | Taiwan | $12.24 ≈ NT$390/mes | $84.42 ≈ NT$2,690/mes | $4.71 ≈ NT$150/mes | $37.35 ≈ NT$1,190/mes | $4.71 ≈ NT$150/mes | -6% -6% -6% +7% -6% | |
| 7 | Hong Kong | $12.49 ≈ HK$98/mes | $88.97 ≈ HK$698/mes | $4.84 ≈ HK$38/mes | $36.71 ≈ HK$288/mes | $4.84 ≈ HK$38/mes | -4% -1% -3% +5% -3% | |
| 8 | Chile | $12.58 ≈ CLP 11,990/mes | $82.75 ≈ CLP 78,900/mes | $5.23 ≈ CLP 4,990/mes | $31.45 ≈ CLP 29,990/mes | $6.28 ≈ CLP 5,990/mes | -3% -8% +5% -10% +26% | |
| 9 | Pakistán | $12.62 ≈ Rs3,500/mes | $50.13 ≈ Rs13,900/mes | $4.69 ≈ Rs1,300/mes | $35.70 ≈ Rs9,900/mes | $4.69 ≈ Rs1,300/mes | -3% -44% -6% +2% -6% | |
| 10 | Japón | $12.83 ≈ ¥2,000/mes | $64.17 ≈ ¥10,000/mes | $4.49 ≈ ¥700/mes | $32.08 ≈ ¥5,000/mes | $5.13 ≈ ¥800/mes | -1% -29% -10% -8% +3% | |
| 11 | Canadá | $12.87 ≈ CA$17.99/mes | $78.68 ≈ CA$109.99/mes | $5.00 ≈ CA$6.99/mes | $35.76 ≈ CA$49.99/mes | $5.00 ≈ CA$6.99/mes | -1% -13% +0% +2% +0% | |
| 12 | Indonesia | $12.91 ≈ Rp229,000/mes | $81.68 ≈ Rp1,449,000/mes | $5.02 ≈ Rp89,000/mes | $33.76 ≈ Rp599,000/mes | $5.02 ≈ Rp89,000/mes | -1% -9% +1% -4% +1% | |
| 13 | Estados Unidos | $12.99 ≈ $12.99/mes | $89.99 ≈ $89.99/mes | $4.99 ≈ $4.99/mes | $34.99 ≈ $34.99/mes | $4.99 ≈ $4.99/mes | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 14 | Argentina | $12.99 ≈ $12.99/mes | $89.99 ≈ $89.99/mes | $4.99 ≈ $4.99/mes | $34.99 ≈ $34.99/mes | $4.99 ≈ $4.99/mes | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 15 | Nueva Zelanda | $13.18 ≈ NZ$22.99/mes | $83.12 ≈ NZ$144.99/mes | $5.73 ≈ NZ$9.99/mes | $34.39 ≈ NZ$59.99/mes | $5.73 ≈ NZ$9.99/mes | +1% -8% +15% -2% +15% | |
| 16 | Australia | $14.22 ≈ A$19.99/mes | $92.45 ≈ A$129.99/mes | $5.68 ≈ A$7.99/mes | $42.67 ≈ A$59.99/mes | $5.68 ≈ A$7.99/mes | +9% +3% +14% +22% +14% | |
| 17 | Suiza | $14.55 ≈ CHF12/mes | $107.92 ≈ CHF89/mes | $6.06 ≈ CHF5/mes | $42.44 ≈ CHF35/mes | $6.06 ≈ CHF5/mes | +12% +20% +21% +21% +21% | |
| 18 | Dinamarca | $15.20 ≈ kr99/mes | $107.31 ≈ kr699/mes | $5.99 ≈ kr39/mes | $45.90 ≈ kr299/mes | $5.99 ≈ kr39/mes | +17% +19% +20% +31% +20% | |
| 19 | Sudáfrica | $15.37 ≈ R249.99/mes | $92.25 ≈ R1,499.99/mes | $6.15 ≈ R99.99/mes | $43.05 ≈ R699.99/mes | $6.15 ≈ R99.99/mes | +18% +3% +23% +23% +23% | |
| 20 | Chequia | $16.48 ≈ Kč349/mes | $108.11 ≈ Kč2,290/mes | $6.09 ≈ Kč129/mes | $47.16 ≈ Kč999/mes | $6.09 ≈ Kč129/mes | +27% +20% +22% +35% +22% | |
| 21 | Irlanda | $17.22 ≈ €14.99/mes | $105.66 ≈ €91.99/mes | $6.88 ≈ €5.99/mes | $45.93 ≈ €39.99/mes | $6.88 ≈ €5.99/mes | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 22 | Alemania | $17.22 ≈ €14.99/mes | $105.66 ≈ €91.99/mes | $6.88 ≈ €5.99/mes | $45.93 ≈ €39.99/mes | $6.88 ≈ €5.99/mes | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 23 | Francia | $17.22 ≈ €14.99/mes | $105.66 ≈ €91.99/mes | $6.88 ≈ €5.99/mes | $45.93 ≈ €39.99/mes | $6.88 ≈ €5.99/mes | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 24 | Italia | $17.22 ≈ €14.99/mes | $105.66 ≈ €91.99/mes | $6.88 ≈ €5.99/mes | $45.93 ≈ €39.99/mes | $6.88 ≈ €5.99/mes | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 25 | España | $17.22 ≈ €14.99/mes | $105.66 ≈ €91.99/mes | $6.88 ≈ €5.99/mes | $45.93 ≈ €39.99/mes | $6.88 ≈ €5.99/mes | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 26 | Países Bajos | $17.22 ≈ €14.99/mes | $105.66 ≈ €91.99/mes | $6.88 ≈ €5.99/mes | $45.93 ≈ €39.99/mes | $6.88 ≈ €5.99/mes | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 27 | Bélgica | $17.22 ≈ €14.99/mes | $105.66 ≈ €91.99/mes | $6.88 ≈ €5.99/mes | $45.93 ≈ €39.99/mes | $6.88 ≈ €5.99/mes | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 28 | Grecia | $17.22 ≈ €14.99/mes | $105.66 ≈ €91.99/mes | $6.88 ≈ €5.99/mes | $45.93 ≈ €39.99/mes | $6.88 ≈ €5.99/mes | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 29 | Finlandia | $17.22 ≈ €14.99/mes | $105.66 ≈ €91.99/mes | $6.88 ≈ €5.99/mes | $45.93 ≈ €39.99/mes | $6.88 ≈ €5.99/mes | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 30 | Portugal | $17.22 ≈ €14.99/mes | $105.66 ≈ €91.99/mes | $6.88 ≈ €5.99/mes | $45.93 ≈ €39.99/mes | $6.88 ≈ €5.99/mes | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 31 | Reino Unido | $17.36 ≈ £12.99/mes | $104.23 ≈ £77.99/mes | $6.67 ≈ £4.99/mes | $46.76 ≈ £34.99/mes | $6.67 ≈ £4.99/mes | +34% +16% +34% +34% +34% | |
| 32 | México | $17.40 ≈ MX$299/mes | $116.32 ≈ MX$1,999/mes | $5.76 ≈ MX$99/mes | $46.49 ≈ MX$799/mes | $5.76 ≈ MX$99/mes | +34% +29% +15% +33% +15% | |
| 33 | Suecia | $18.23 ≈ kr179/mes | $96.63 ≈ kr949/mes | $7.03 ≈ kr69/mes | $50.81 ≈ kr499/mes | $7.03 ≈ kr69/mes | +40% +7% +41% +45% +41% | |
| 34 | Polonia | $18.44 ≈ PLN 69.99/mes | $110.64 ≈ PLN 419.99/mes | $7.90 ≈ PLN 29.99/mes | $52.69 ≈ PLN 199.99/mes | $7.90 ≈ PLN 29.99/mes | +42% +23% +58% +51% +58% | |
| 35 | Hungría | $18.94 ≈ Ft5,990/mes | $107.49 ≈ Ft33,990/mes | $6.29 ≈ Ft1,990/mes | $47.40 ≈ Ft14,990/mes | $6.29 ≈ Ft1,990/mes | +46% +19% +26% +35% +26% | |
| 36 | Noruega | $19.00 ≈ kr179/mes | $100.74 ≈ kr949/mes | $6.26 ≈ kr59/mes | $47.66 ≈ kr449/mes | $6.26 ≈ kr59/mes | +46% +12% +26% +36% +26% | |
| 37 | Colombia | $19.14 ≈ COL$59,900/mes | $127.81 ≈ COL$399,900/mes | $9.56 ≈ COL$29,900/mes | $63.89 ≈ COL$199,900/mes | $7.96 ≈ COL$24,900/mes | +47% +42% +92% +83% +59% |
37 Región