NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
IPVanish VPN
Compare prices across
37 region| # | Region | IPVanish 1-Month Subscription /mo US $12.99 | IPVanish 1 Year Subscription /mo US $89.99 | IPVanish 1 Week Subscription /mo US $4.99 | IPVanish 3-Month Subscription /mo US $34.99 | IPVanish Speedtest promo /mo US $4.99 | vs US (%) | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $7.44 ≈ ₦9,900/mo | $27.74 ≈ ₦36,900/mo | $2.93 ≈ ₦3,900/mo | $22.48 ≈ ₦29,900/mo | $5.94 ≈ ₦7,900/mo | -43% -69% -41% -36% +19% | |
| 2 | Turkey | $8.21 ≈ ₺399.99/mo | $20.52 ≈ ₺999.99/mo | $3.08 ≈ ₺149.99/mo | $20.52 ≈ ₺999.99/mo | $4.72 ≈ ₺229.99/mo | -37% -77% -38% -41% -5% | |
| 3 | Egypt | $9.59 ≈ E£499.99/mo | $26.85 ≈ E£1,399.99/mo | $3.45 ≈ E£179.99/mo | $23.02 ≈ E£1,199.99/mo | $4.79 ≈ E£249.99/mo | -26% -70% -31% -34% -4% | |
| 4 | Philippines | $11.13 ≈ ₱699/mo | $69.93 ≈ ₱4,390/mo | $4.76 ≈ ₱299/mo | $31.70 ≈ ₱1,990/mo | $4.76 ≈ ₱299/mo | -14% -22% -5% -9% -5% | |
| 5 | Brazil | $11.66 ≈ R$59.90/mo | $77.86 ≈ R$399.90/mo | $4.85 ≈ R$24.90/mo | $38.92 ≈ R$199.90/mo | $5.82 ≈ R$29.90/mo | -10% -13% -3% +11% +17% | |
| 6 | Taiwan | $12.24 ≈ NT$390/mo | $84.42 ≈ NT$2,690/mo | $4.71 ≈ NT$150/mo | $37.35 ≈ NT$1,190/mo | $4.71 ≈ NT$150/mo | -6% -6% -6% +7% -6% | |
| 7 | Hong Kong | $12.49 ≈ HK$98/mo | $88.97 ≈ HK$698/mo | $4.84 ≈ HK$38/mo | $36.71 ≈ HK$288/mo | $4.84 ≈ HK$38/mo | -4% -1% -3% +5% -3% | |
| 8 | Chile | $12.58 ≈ CLP 11,990/mo | $82.75 ≈ CLP 78,900/mo | $5.23 ≈ CLP 4,990/mo | $31.45 ≈ CLP 29,990/mo | $6.28 ≈ CLP 5,990/mo | -3% -8% +5% -10% +26% | |
| 9 | Pakistan | $12.62 ≈ Rs3,500/mo | $50.13 ≈ Rs13,900/mo | $4.69 ≈ Rs1,300/mo | $35.70 ≈ Rs9,900/mo | $4.69 ≈ Rs1,300/mo | -3% -44% -6% +2% -6% | |
| 10 | Japan | $12.83 ≈ ¥2,000/mo | $64.17 ≈ ¥10,000/mo | $4.49 ≈ ¥700/mo | $32.08 ≈ ¥5,000/mo | $5.13 ≈ ¥800/mo | -1% -29% -10% -8% +3% | |
| 11 | Canada | $12.87 ≈ CA$17.99/mo | $78.68 ≈ CA$109.99/mo | $5.00 ≈ CA$6.99/mo | $35.76 ≈ CA$49.99/mo | $5.00 ≈ CA$6.99/mo | -1% -13% +0% +2% +0% | |
| 12 | Indonesia | $12.91 ≈ Rp229,000/mo | $81.68 ≈ Rp1,449,000/mo | $5.02 ≈ Rp89,000/mo | $33.76 ≈ Rp599,000/mo | $5.02 ≈ Rp89,000/mo | -1% -9% +1% -4% +1% | |
| 13 | United States | $12.99 ≈ $12.99/mo | $89.99 ≈ $89.99/mo | $4.99 ≈ $4.99/mo | $34.99 ≈ $34.99/mo | $4.99 ≈ $4.99/mo | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 14 | Argentina | $12.99 ≈ $12.99/mo | $89.99 ≈ $89.99/mo | $4.99 ≈ $4.99/mo | $34.99 ≈ $34.99/mo | $4.99 ≈ $4.99/mo | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 15 | New Zealand | $13.18 ≈ NZ$22.99/mo | $83.12 ≈ NZ$144.99/mo | $5.73 ≈ NZ$9.99/mo | $34.39 ≈ NZ$59.99/mo | $5.73 ≈ NZ$9.99/mo | +1% -8% +15% -2% +15% | |
| 16 | Australia | $14.22 ≈ A$19.99/mo | $92.45 ≈ A$129.99/mo | $5.68 ≈ A$7.99/mo | $42.67 ≈ A$59.99/mo | $5.68 ≈ A$7.99/mo | +9% +3% +14% +22% +14% | |
| 17 | Switzerland | $14.55 ≈ CHF12/mo | $107.92 ≈ CHF89/mo | $6.06 ≈ CHF5/mo | $42.44 ≈ CHF35/mo | $6.06 ≈ CHF5/mo | +12% +20% +21% +21% +21% | |
| 18 | Denmark | $15.20 ≈ kr99/mo | $107.31 ≈ kr699/mo | $5.99 ≈ kr39/mo | $45.90 ≈ kr299/mo | $5.99 ≈ kr39/mo | +17% +19% +20% +31% +20% | |
| 19 | South Africa | $15.37 ≈ R249.99/mo | $92.25 ≈ R1,499.99/mo | $6.15 ≈ R99.99/mo | $43.05 ≈ R699.99/mo | $6.15 ≈ R99.99/mo | +18% +3% +23% +23% +23% | |
| 20 | Czechia | $16.48 ≈ Kč349/mo | $108.11 ≈ Kč2,290/mo | $6.09 ≈ Kč129/mo | $47.16 ≈ Kč999/mo | $6.09 ≈ Kč129/mo | +27% +20% +22% +35% +22% | |
| 21 | Ireland | $17.22 ≈ €14.99/mo | $105.66 ≈ €91.99/mo | $6.88 ≈ €5.99/mo | $45.93 ≈ €39.99/mo | $6.88 ≈ €5.99/mo | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 22 | Germany | $17.22 ≈ €14.99/mo | $105.66 ≈ €91.99/mo | $6.88 ≈ €5.99/mo | $45.93 ≈ €39.99/mo | $6.88 ≈ €5.99/mo | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 23 | France | $17.22 ≈ €14.99/mo | $105.66 ≈ €91.99/mo | $6.88 ≈ €5.99/mo | $45.93 ≈ €39.99/mo | $6.88 ≈ €5.99/mo | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 24 | Italy | $17.22 ≈ €14.99/mo | $105.66 ≈ €91.99/mo | $6.88 ≈ €5.99/mo | $45.93 ≈ €39.99/mo | $6.88 ≈ €5.99/mo | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 25 | Spain | $17.22 ≈ €14.99/mo | $105.66 ≈ €91.99/mo | $6.88 ≈ €5.99/mo | $45.93 ≈ €39.99/mo | $6.88 ≈ €5.99/mo | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 26 | Netherlands | $17.22 ≈ €14.99/mo | $105.66 ≈ €91.99/mo | $6.88 ≈ €5.99/mo | $45.93 ≈ €39.99/mo | $6.88 ≈ €5.99/mo | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 27 | Belgium | $17.22 ≈ €14.99/mo | $105.66 ≈ €91.99/mo | $6.88 ≈ €5.99/mo | $45.93 ≈ €39.99/mo | $6.88 ≈ €5.99/mo | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 28 | Greece | $17.22 ≈ €14.99/mo | $105.66 ≈ €91.99/mo | $6.88 ≈ €5.99/mo | $45.93 ≈ €39.99/mo | $6.88 ≈ €5.99/mo | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 29 | Finland | $17.22 ≈ €14.99/mo | $105.66 ≈ €91.99/mo | $6.88 ≈ €5.99/mo | $45.93 ≈ €39.99/mo | $6.88 ≈ €5.99/mo | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 30 | Portugal | $17.22 ≈ €14.99/mo | $105.66 ≈ €91.99/mo | $6.88 ≈ €5.99/mo | $45.93 ≈ €39.99/mo | $6.88 ≈ €5.99/mo | +33% +17% +38% +31% +38% | |
| 31 | United Kingdom | $17.36 ≈ £12.99/mo | $104.23 ≈ £77.99/mo | $6.67 ≈ £4.99/mo | $46.76 ≈ £34.99/mo | $6.67 ≈ £4.99/mo | +34% +16% +34% +34% +34% | |
| 32 | Mexico | $17.40 ≈ MX$299/mo | $116.32 ≈ MX$1,999/mo | $5.76 ≈ MX$99/mo | $46.49 ≈ MX$799/mo | $5.76 ≈ MX$99/mo | +34% +29% +15% +33% +15% | |
| 33 | Sweden | $18.23 ≈ kr179/mo | $96.63 ≈ kr949/mo | $7.03 ≈ kr69/mo | $50.81 ≈ kr499/mo | $7.03 ≈ kr69/mo | +40% +7% +41% +45% +41% | |
| 34 | Poland | $18.44 ≈ PLN 69.99/mo | $110.64 ≈ PLN 419.99/mo | $7.90 ≈ PLN 29.99/mo | $52.69 ≈ PLN 199.99/mo | $7.90 ≈ PLN 29.99/mo | +42% +23% +58% +51% +58% | |
| 35 | Hungary | $18.94 ≈ Ft5,990/mo | $107.49 ≈ Ft33,990/mo | $6.29 ≈ Ft1,990/mo | $47.40 ≈ Ft14,990/mo | $6.29 ≈ Ft1,990/mo | +46% +19% +26% +35% +26% | |
| 36 | Norway | $19.00 ≈ kr179/mo | $100.74 ≈ kr949/mo | $6.26 ≈ kr59/mo | $47.66 ≈ kr449/mo | $6.26 ≈ kr59/mo | +46% +12% +26% +36% +26% | |
| 37 | Colombia | $19.14 ≈ COL$59,900/mo | $127.81 ≈ COL$399,900/mo | $9.56 ≈ COL$29,900/mo | $63.89 ≈ COL$199,900/mo | $7.96 ≈ COL$24,900/mo | +47% +42% +92% +83% +59% |
37 Region