Grindr global pricing
What Grindr costs in 36 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing XTRAEvery number below updates when you pick another plan.
XTRA · Cheapest region : Egypt $0.94 /mo · You save $14.05
Unlimited · Cheapest region : India $5.88 /mo · You save $22.11
Boost · Cheapest region : Canada $10.60 /mo · You save $1.39
Unlimited Day Pass · Cheapest region : Brazil $7.25 /mo · You save $2.74
1 MONTH · Cheapest region : Nigeria $2.93 /mo · You save $22.06
| # | Region | XTRA /mo US $14.99 | vs US (%) | You save | Unlimited /mo US $27.99 | vs US (%) | You save | Boost /mo US $11.99 | vs US (%) | You save | Unlimited Day Pass /mo US $9.99 | vs US (%) | You save | 1 MONTH /mo US $24.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $0.94 ≈ E£49.99/mo | -94% | $14.05 | $11.79 ≈ E£629.99/mo | -58% | $16.20 | $11.23 ≈ E£599.99/mo | -6% | $0.76 | — | — | — | $4.12 ≈ E£219.99/mo | -84% | $20.87 | |
| 2 | India | $3.14 ≈ ₹299/mo | -79% | $11.85 | $5.88 ≈ ₹559/mo | -79% | $22.11 | $12.61 ≈ ₹1,199/mo | +5% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Nigeria | $4.43 ≈ ₦5,900/mo | -70% | $10.56 | $13.28 ≈ ₦17,700/mo | -53% | $14.71 | $14.94 ≈ ₦19,900/mo | +25% | — | — | — | — | $2.93 ≈ ₦3,900/mo | -88% | $22.06 | |
| 4 | Brazil | $4.89 ≈ R$24.90/mo | -67% | $10.10 | $26.31 ≈ R$133.90/mo | -6% | $1.68 | $15.70 ≈ R$79.90/mo | +31% | — | $7.25 ≈ R$36.90/mo | -27% | $2.74 | — | — | — | |
| 5 | Mexico | $5.36 ≈ MX$99/mo | -64% | $9.63 | $50.31 ≈ MX$929/mo | +80% | — | $13.48 ≈ MX$249/mo | +12% | — | $8.07 ≈ MX$149/mo | -19% | $1.92 | — | — | — | |
| 6 | Pakistan | $6.86 ≈ Rs1,900/mo | -54% | $8.13 | $22.02 ≈ Rs6,100/mo | -21% | $5.97 | $11.19 ≈ Rs3,100/mo | -7% | $0.80 | — | — | — | $4.51 ≈ Rs1,250/mo | -82% | $20.48 | |
| 7 | Japan | $7.60 ≈ ¥1,200/mo | -49% | $7.39 | $16.96 ≈ ¥2,680/mo | -39% | $11.03 | $12.66 ≈ ¥2,000/mo | +6% | — | $7.91 ≈ ¥1,250/mo | -21% | $2.08 | $27.85 ≈ ¥4,400/mo | +11% | — | |
| 8 | Spain | $8.98 ≈ €7.99/mo | -40% | $6.01 | $26.97 ≈ €23.99/mo | -4% | $1.02 | $12.92 ≈ €11.49/mo | +8% | — | — | — | — | $29.78 ≈ €26.49/mo | +19% | — | |
| 9 | Philippines | $9.50 ≈ ₱599/mo | -37% | $5.49 | $18.56 ≈ ₱1,170/mo | -34% | $9.43 | $12.67 ≈ ₱799/mo | +6% | — | — | — | — | $7.60 ≈ ₱479/mo | -70% | $17.39 | |
| 10 | Italy | $10.11 ≈ €8.99/mo | -33% | $4.88 | $31.47 ≈ €27.99/mo | +12% | — | $14.60 ≈ €12.99/mo | +22% | — | — | — | — | $29.78 ≈ €26.49/mo | +19% | — | |
| 11 | Chile | $10.17 ≈ CLP 9,990/mo | -32% | $4.82 | $20.86 ≈ CLP 20,490/mo | -25% | $7.13 | $13.22 ≈ CLP 12,990/mo | +10% | — | $8.35 ≈ CLP 8,200/mo | -16% | $1.64 | — | — | — | |
| 12 | Canada | $10.60 ≈ CA$14.99/mo | -29% | $4.39 | $21.20 ≈ CA$29.99/mo | -24% | $6.79 | $10.60 ≈ CA$14.99/mo | -12% | $1.39 | — | — | — | $12.01 ≈ CA$16.99/mo | -52% | $12.98 | |
| 13 | Germany | $11.23 ≈ €9.99/mo | -25% | $3.76 | $26.97 ≈ €23.99/mo | -4% | $1.02 | $14.60 ≈ €12.99/mo | +22% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | New Zealand | $11.30 ≈ NZ$19.99/mo | -25% | $3.69 | $21.76 ≈ NZ$38.49/mo | -22% | $6.23 | — | — | — | — | — | — | $10.17 ≈ NZ$17.99/mo | -59% | $14.82 | |
| 15 | Taiwan | $12.02 ≈ NT$390/mo | -20% | $2.97 | $21.88 ≈ NT$710/mo | -22% | $6.11 | $11.10 ≈ NT$360/mo | -7% | $0.89 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | South Africa | $12.14 ≈ R199.99/mo | -19% | $2.85 | $23.99 ≈ R394.99/mo | -14% | $4.00 | $15.18 ≈ R249.99/mo | +27% | — | — | — | — | $13.97 ≈ R229.99/mo | -44% | $11.02 | |
| 17 | Hong Kong | $12.49 ≈ HK$98/mo | -17% | $2.50 | $23.96 ≈ HK$188/mo | -14% | $4.03 | $11.21 ≈ HK$88/mo | -6% | $0.78 | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Argentina | $12.99 ≈ $12.99/mo | -13% | $2.00 | $23.99 ≈ $23.99/mo | -14% | $4.00 | $11.99 ≈ $11.99/mo | 0% | — | $8.99 ≈ $8.99/mo | -10% | $1.00 | — | — | — | |
| 19 | Sweden | $13.02 ≈ kr129/mo | -13% | $1.97 | $25.22 ≈ kr250/mo | -10% | $2.77 | $15.03 ≈ kr149/mo | +25% | — | — | — | — | $13.02 ≈ kr129/mo | -48% | $11.97 | |
| 20 | United Kingdom | $13.31 ≈ £9.99/mo | -11% | $1.68 | $33.28 ≈ £24.99/mo | +19% | — | $15.97 ≈ £11.99/mo | +33% | — | — | — | — | $11.31 ≈ £8.49/mo | -55% | $13.68 | |
| 21 | France | $13.48 ≈ €11.99/mo | -10% | $1.51 | $31.47 ≈ €27.99/mo | +12% | — | $12.92 ≈ €11.49/mo | +8% | — | — | — | — | $24.72 ≈ €21.99/mo | -1% | $0.27 | |
| 22 | Norway | $13.67 ≈ kr129/mo | -9% | $1.32 | $26.38 ≈ kr249/mo | -6% | $1.61 | $15.79 ≈ kr149/mo | +32% | — | — | — | — | $13.67 ≈ kr129/mo | -45% | $11.32 | |
| 23 | Czechia | $13.81 ≈ Kč299/mo | -8% | $1.18 | $29.09 ≈ Kč630/mo | +4% | — | $13.81 ≈ Kč299/mo | +15% | — | $11.50 ≈ Kč249/mo | +15% | — | $16.58 ≈ Kč359/mo | -34% | $8.41 | |
| 24 | Hungary | $13.90 ≈ Ft4,490/mo | -7% | $1.09 | $28.45 ≈ Ft9,190/mo | +2% | — | $15.45 ≈ Ft4,990/mo | +29% | — | — | — | — | $10.18 ≈ Ft3,290/mo | -59% | $14.81 | |
| 25 | Switzerland | $14.56 ≈ CHF12/mo | -3% | $0.43 | $28.50 ≈ CHF23.50/mo | +2% | — | $12.13 ≈ CHF10/mo | +1% | — | — | — | — | $24.14 ≈ CHF19.90/mo | -3% | $0.85 | |
| 26 | Ireland | $14.60 ≈ €12.99/mo | -3% | $0.39 | $26.97 ≈ €23.99/mo | -4% | $1.02 | $14.60 ≈ €12.99/mo | +22% | — | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99/mo | -46% | $11.51 | |
| 27 | Netherlands | $14.60 ≈ €12.99/mo | -3% | $0.39 | $26.97 ≈ €23.99/mo | -4% | $1.02 | $14.60 ≈ €12.99/mo | +22% | — | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99/mo | -46% | $11.51 | |
| 28 | Belgium | $14.60 ≈ €12.99/mo | -3% | $0.39 | $26.97 ≈ €23.99/mo | -4% | $1.02 | $14.60 ≈ €12.99/mo | +22% | — | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99/mo | -46% | $11.51 | |
| 29 | Greece | $14.60 ≈ €12.99/mo | -3% | $0.39 | $26.97 ≈ €23.99/mo | -4% | $1.02 | $14.60 ≈ €12.99/mo | +22% | — | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $15.73 ≈ €13.99/mo | -37% | $9.26 | |
| 30 | Finland | $14.60 ≈ €12.99/mo | -3% | $0.39 | $26.97 ≈ €23.99/mo | -4% | $1.02 | $14.60 ≈ €12.99/mo | +22% | — | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99/mo | -46% | $11.51 | |
| 31 | Portugal | $14.60 ≈ €12.99/mo | -3% | $0.39 | $26.97 ≈ €23.99/mo | -4% | $1.02 | $11.23 ≈ €9.99/mo | -6% | $0.76 | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | Denmark | $14.89 ≈ kr99/mo | -1% | $0.10 | $27.82 ≈ kr185/mo | -1% | $0.17 | $14.89 ≈ kr99/mo | +24% | — | — | — | — | $14.29 ≈ kr95/mo | -43% | $10.70 | |
| 33 | United States | $14.99 ≈ $14.99/mo | 0% | — | $27.99 ≈ $27.99/mo | 0% | — | $11.99 ≈ $11.99/mo | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | — | $24.99 ≈ $24.99/mo | 0% | — | |
| 34 | Australia | $15.27 ≈ A$21.99/mo | +2% | — | $25.69 ≈ A$36.99/mo | -8% | $2.30 | $13.89 ≈ A$19.99/mo | +16% | — | — | — | — | $12.15 ≈ A$17.49/mo | -51% | $12.84 | |
| 35 | Poland | $15.44 ≈ PLN 59.99/mo | +3% | — | $29.09 ≈ PLN 112.99/mo | +4% | — | $12.87 ≈ PLN 49.99/mo | +7% | — | $12.87 ≈ PLN 49.99/mo | +29% | — | $15.44 ≈ PLN 59.99/mo | -38% | $9.55 | |
| 36 | Colombia | $15.68 ≈ COL$49,900/mo | +5% | — | $33.59 ≈ COL$106,900/mo | +20% | — | $18.82 ≈ COL$59,900/mo | +57% | — | $9.39 ≈ COL$29,900/mo | -6% | $0.60 | $26.67 ≈ COL$84,900/mo | +7% | — |
36 Region