1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
1Password
Compare prices across
25 region| # | Region | 1Password Individual Monthly /mo US $4.99 | 1Password Individual Annual /mo US $47.99 | 1Password Family Monthly /mo US $7.99 | 1Password Family Annual /mo US $71.99 | 1Password Teams Monthly /mo US $24.95 | 1Password Teams Annual /mo US $299.99 | vs US (%) | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | $4.29 ≈ CA$5.99/mo | $40.78 ≈ CA$57/mo | $6.43 ≈ CA$8.99/mo | $60.08 ≈ CA$83.99/mo | $21.43 ≈ CA$29.95/mo | $257.52 ≈ CA$359.99/mo | -14% -15% -20% -17% -14% -14% | |
| 2 | Pakistan | $4.69 ≈ Rs1,300/mo | $46.52 ≈ Rs12,900/mo | $7.93 ≈ Rs2,200/mo | $71.77 ≈ Rs19,900/mo | $24.88 ≈ Rs6,900/mo | $288.16 ≈ Rs79,900/mo | -6% -3% -1% 0% 0% -4% | |
| 3 | Turkey | $4.72 ≈ ₺229.99/mo | $41.04 ≈ ₺1,999.99/mo | $7.18 ≈ ₺349.99/mo | $61.56 ≈ ₺2,999.99/mo | $26.68 ≈ ₺1,299.99/mo | $307.81 ≈ ₺14,999.99/mo | -5% -14% -10% -14% +7% +3% | |
| 4 | Philippines | $4.76 ≈ ₱299/mo | $47.63 ≈ ₱2,990/mo | $7.95 ≈ ₱499/mo | $79.49 ≈ ₱4,990/mo | $23.73 ≈ ₱1,490/mo | $318.43 ≈ ₱19,990/mo | -5% -1% -1% +10% -5% +6% | |
| 5 | Egypt | $4.79 ≈ E£249.99/mo | $47.95 ≈ E£2,499.99/mo | $7.67 ≈ E£399.99/mo | $76.72 ≈ E£3,999.99/mo | $24.93 ≈ E£1,299.99/mo | $287.70 ≈ E£14,999.99/mo | -4% 0% -4% +7% 0% -4% | |
| 6 | United States | $4.99 ≈ $4.99/mo | $47.99 ≈ $47.99/mo | $7.99 ≈ $7.99/mo | $71.99 ≈ $71.99/mo | $24.95 ≈ $24.95/mo | $299.99 ≈ $299.99/mo | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 7 | Indonesia | $5.02 ≈ Rp89,000/mo | $45.04 ≈ Rp799,000/mo | $7.27 ≈ Rp129,000/mo | $67.59 ≈ Rp1,199,000/mo | $22.49 ≈ Rp399,000/mo | $281.78 ≈ Rp4,999,000/mo | +1% -6% -9% -6% -10% -6% | |
| 8 | Ireland | $5.04 ≈ €4.39/mo | $50.42 ≈ €43.90/mo | $8.60 ≈ €7.49/mo | $79.25 ≈ €69/mo | $26.41 ≈ €22.99/mo | $321.60 ≈ €279.99/mo | +1% +5% +8% +10% +6% +7% | |
| 9 | Belgium | $5.04 ≈ €4.39/mo | $50.42 ≈ €43.90/mo | $8.60 ≈ €7.49/mo | $79.25 ≈ €69/mo | $26.41 ≈ €22.99/mo | $315.85 ≈ €274.99/mo | +1% +5% +8% +10% +6% +5% | |
| 10 | Greece | $5.04 ≈ €4.39/mo | $50.42 ≈ €43.90/mo | $8.60 ≈ €7.49/mo | $79.25 ≈ €69/mo | $26.98 ≈ €23.49/mo | $321.60 ≈ €279.99/mo | +1% +5% +8% +10% +8% +7% | |
| 11 | Finland | $5.04 ≈ €4.39/mo | $50.42 ≈ €43.90/mo | $8.60 ≈ €7.49/mo | $79.25 ≈ €69/mo | $26.98 ≈ €23.49/mo | $321.60 ≈ €279.99/mo | +1% +5% +8% +10% +8% +7% | |
| 12 | India | $5.20 ≈ ₹499/mo | $52.10 ≈ ₹4,999/mo | $8.33 ≈ ₹799/mo | $71.91 ≈ ₹6,900/mo | $26.04 ≈ ₹2,499/mo | $311.60 ≈ ₹29,900/mo | +4% +9% +4% 0% +4% +4% | |
| 13 | Australia | $5.68 ≈ A$7.99/mo | $56.89 ≈ A$79.99/mo | $9.24 ≈ A$12.99/mo | $71.11 ≈ A$99.99/mo | $28.41 ≈ A$39.95/mo | $355.60 ≈ A$499.99/mo | +14% +19% +16% -1% +14% +19% | |
| 14 | New Zealand | $5.73 ≈ NZ$9.99/mo | $51.59 ≈ NZ$89.99/mo | $8.59 ≈ NZ$14.99/mo | $74.52 ≈ NZ$129.99/mo | $28.64 ≈ NZ$49.95/mo | $286.64 ≈ NZ$499.99/mo | +15% +8% +8% +4% +15% -4% | |
| 15 | Nigeria | $5.94 ≈ ₦7,900/mo | $60.06 ≈ ₦79,900/mo | $9.70 ≈ ₦12,900/mo | $90.13 ≈ ₦119,900/mo | $29.99 ≈ ₦39,900/mo | $375.79 ≈ ₦499,900/mo | +19% +25% +21% +25% +20% +25% | |
| 16 | Denmark | $5.99 ≈ kr39/mo | $61.26 ≈ kr399/mo | $10.59 ≈ kr69/mo | $91.96 ≈ kr599/mo | $30.55 ≈ kr199/mo | $383.66 ≈ kr2,499/mo | +20% +28% +33% +28% +22% +28% | |
| 17 | Czechia | $6.09 ≈ Kč129/mo | $60.90 ≈ Kč1,290/mo | $9.39 ≈ Kč199/mo | $93.94 ≈ Kč1,990/mo | $33.00 ≈ Kč699/mo | $377.19 ≈ Kč7,990/mo | +22% +27% +18% +30% +32% +26% | |
| 18 | South Africa | $6.15 ≈ R99.99/mo | $61.50 ≈ R999.99/mo | $9.22 ≈ R149.99/mo | $92.25 ≈ R1,499.99/mo | $30.75 ≈ R499.99/mo | $368.99 ≈ R5,999.99/mo | +23% +28% +15% +28% +23% +23% | |
| 19 | Norway | $6.26 ≈ kr59/mo | $63.58 ≈ kr599/mo | $10.51 ≈ kr99/mo | $106.04 ≈ kr999/mo | $31.74 ≈ kr299/mo | $423.54 ≈ kr3,990/mo | +26% +32% +32% +47% +27% +41% | |
| 20 | Hungary | $6.29 ≈ Ft1,990/mo | $63.21 ≈ Ft19,990/mo | $11.04 ≈ Ft3,490/mo | $94.84 ≈ Ft29,990/mo | $31.59 ≈ Ft9,990/mo | $411.07 ≈ Ft129,990/mo | +26% +32% +38% +32% +27% +37% | |
| 21 | United Kingdom | $6.67 ≈ £4.99/mo | $66.81 ≈ £49.99/mo | $10.68 ≈ £7.99/mo | $93.54 ≈ £69.99/mo | $33.35 ≈ £24.95/mo | $400.93 ≈ £299.99/mo | +34% +39% +34% +30% +34% +34% | |
| 22 | Sweden | $7.03 ≈ kr69/mo | $60.99 ≈ kr599/mo | $10.08 ≈ kr99/mo | $101.72 ≈ kr999/mo | $30.45 ≈ kr299/mo | $406.79 ≈ kr3,995/mo | +41% +27% +26% +41% +22% +36% | |
| 23 | Poland | $7.90 ≈ PLN 29.99/mo | $65.86 ≈ PLN 249.99/mo | $10.53 ≈ PLN 39.99/mo | $105.37 ≈ PLN 399.99/mo | $28.98 ≈ PLN 109.99/mo | $342.47 ≈ PLN 1,299.99/mo | +58% +37% +32% +46% +16% +14% | |
| 24 | Hong Kong | — | — | $7.39 ≈ HK$58/mo | — | — | — | — — -7% — — — | |
| 25 | Taiwan | — | — | $9.10 ≈ NT$290/mo | — | — | — | — — +14% — — — |
25 Region