NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Private Internet Access global pricing
What Private Internet Access costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing Year of VPN ServiceEvery number below updates when you pick another plan.
Year of VPN Service · Cheapest region : Turkey $5.40 /mo · You save $34.59
Price gap 866%
Regions priced 36
Month of VPN Service · Cheapest region : Turkey $0.96 /mo · You save $6.03
12-month plan · Cheapest region : Taiwan $41.39 /mo · You save $6.60
1 month subscription · Cheapest region : Egypt $10.71 /mo · You save $1.28
| # | Region | Year of VPN Service /mo US $39.99 | vs US (%) | You save | Month of VPN Service /mo US $6.99 | vs US (%) | You save | 12-month plan /mo US $47.99 | vs US (%) | You save | 1 month subscription /mo US $11.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $5.40 ≈ ₺269.99/mo | -86% | $34.59 | $0.96 ≈ ₺47.99/mo | -86% | $6.03 | $50.05 ≈ ₺2,499.99/mo | +4% | — | $12.01 ≈ ₺599.99/mo | +0% | — | |
| 2 | Nigeria | $10.78 ≈ ₦14,500/mo | -73% | $29.21 | $1.86 ≈ ₦2,500/mo | -73% | $5.13 | $59.38 ≈ ₦79,900/mo | +24% | — | $14.79 ≈ ₦19,900/mo | +23% | — | |
| 3 | Egypt | $11.60 ≈ E£649.99/mo | -71% | $28.39 | $2.05 ≈ E£114.99/mo | -71% | $4.94 | $44.62 ≈ E£2,499.99/mo | -7% | $3.37 | $10.71 ≈ E£599.99/mo | -11% | $1.28 | |
| 4 | Pakistan | $22.76 ≈ Rs6,300/mo | -43% | $17.23 | $6.86 ≈ Rs1,900/mo | -2% | $0.13 | $46.61 ≈ Rs12,900/mo | -3% | $1.38 | $12.65 ≈ Rs3,500/mo | +5% | — | |
| 5 | Indonesia | $31.38 ≈ Rp569,000/mo | -22% | $8.61 | $5.46 ≈ Rp99,000/mo | -22% | $1.53 | $44.06 ≈ Rp799,000/mo | -8% | $3.93 | $10.97 ≈ Rp199,000/mo | -8% | $1.02 | |
| 6 | Philippines | $32.80 ≈ ₱2,090/mo | -18% | $7.19 | $7.05 ≈ ₱449/mo | +1% | — | $46.93 ≈ ₱2,990/mo | -2% | $1.06 | $12.54 ≈ ₱799/mo | +5% | — | |
| 7 | India | $35.23 ≈ ₹3,349/mo | -12% | $4.76 | $6.20 ≈ ₹589/mo | -11% | $0.79 | $52.58 ≈ ₹4,999/mo | +10% | — | $12.61 ≈ ₹1,199/mo | +5% | — | |
| 8 | Canada | $35.79 ≈ CA$49.99/mo | -10% | $4.20 | $6.80 ≈ CA$9.49/mo | -3% | $0.19 | $42.95 ≈ CA$59.99/mo | -10% | $5.04 | $10.73 ≈ CA$14.99/mo | -10% | $1.26 | |
| 9 | New Zealand | $39.42 ≈ NZ$69.99/mo | -1% | $0.57 | $7.32 ≈ NZ$12.99/mo | +5% | — | $50.68 ≈ NZ$89.99/mo | +6% | — | $11.26 ≈ NZ$19.99/mo | -6% | $0.73 | |
| 10 | United States | $39.99 ≈ $39.99/mo | 0% | — | $6.99 ≈ $6.99/mo | 0% | — | $47.99 ≈ $47.99/mo | 0% | — | $11.99 ≈ $11.99/mo | 0% | — | |
| 11 | South Africa | $41.98 ≈ R699.99/mo | +5% | — | $7.50 ≈ R124.99/mo | +7% | — | $59.98 ≈ R999.99/mo | +25% | — | $14.99 ≈ R249.99/mo | +25% | — | |
| 12 | Australia | $42.18 ≈ A$59.99/mo | +5% | — | $7.02 ≈ A$9.99/mo | +0% | — | $56.24 ≈ A$79.99/mo | +17% | — | $14.05 ≈ A$19.99/mo | +17% | — | |
| 13 | Czechia | $45.83 ≈ Kč999/mo | +15% | — | $9.13 ≈ Kč199/mo | +31% | — | $59.18 ≈ Kč1,290/mo | +23% | — | $13.72 ≈ Kč299/mo | +14% | — | |
| 14 | Hungary | $46.70 ≈ Ft15,290/mo | +17% | — | $9.13 ≈ Ft2,990/mo | +31% | — | $61.05 ≈ Ft19,990/mo | +27% | — | $15.24 ≈ Ft4,990/mo | +27% | — | |
| 15 | Ireland | $49.12 ≈ €43.99/mo | +23% | — | $8.92 ≈ €7.99/mo | +28% | — | $55.82 ≈ €49.99/mo | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/mo | +21% | — | |
| 16 | Germany | $49.12 ≈ €43.99/mo | +23% | — | — | — | — | $55.82 ≈ €49.99/mo | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/mo | +21% | — | |
| 17 | France | $49.12 ≈ €43.99/mo | +23% | — | — | — | — | $55.82 ≈ €49.99/mo | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/mo | +21% | — | |
| 18 | Italy | $49.12 ≈ €43.99/mo | +23% | — | — | — | — | $55.82 ≈ €49.99/mo | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/mo | +21% | — | |
| 19 | Spain | $49.12 ≈ €43.99/mo | +23% | — | — | — | — | $55.82 ≈ €49.99/mo | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/mo | +21% | — | |
| 20 | Netherlands | $49.12 ≈ €43.99/mo | +23% | — | — | — | — | $55.82 ≈ €49.99/mo | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/mo | +21% | — | |
| 21 | Belgium | $49.12 ≈ €43.99/mo | +23% | — | $8.36 ≈ €7.49/mo | +20% | — | $55.82 ≈ €49.99/mo | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/mo | +21% | — | |
| 22 | Greece | $49.12 ≈ €43.99/mo | +23% | — | $8.92 ≈ €7.99/mo | +28% | — | $55.82 ≈ €49.99/mo | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/mo | +21% | — | |
| 23 | Finland | $49.12 ≈ €43.99/mo | +23% | — | $8.36 ≈ €7.49/mo | +20% | — | $55.82 ≈ €49.99/mo | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/mo | +21% | — | |
| 24 | Portugal | $49.12 ≈ €43.99/mo | +23% | — | — | — | — | $55.82 ≈ €49.99/mo | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/mo | +21% | — | |
| 25 | Norway | $49.39 ≈ kr455/mo | +24% | — | $8.58 ≈ kr79/mo | +23% | — | $65.02 ≈ kr599/mo | +35% | — | — | — | — | |
| 26 | Poland | $49.48 ≈ PLN 194.99/mo | +24% | — | $7.61 ≈ PLN 29.99/mo | +9% | — | $50.74 ≈ PLN 199.99/mo | +6% | — | $12.68 ≈ PLN 49.99/mo | +6% | — | |
| 27 | Japan | $49.53 ≈ ¥7,800/mo | +24% | — | — | — | — | $50.80 ≈ ¥8,000/mo | +6% | — | $12.70 ≈ ¥2,000/mo | +6% | — | |
| 28 | Sweden | $49.76 ≈ kr489/mo | +24% | — | $8.65 ≈ kr85/mo | +24% | — | $60.95 ≈ kr599/mo | +27% | — | $15.16 ≈ kr149/mo | +26% | — | |
| 29 | Argentina | $49.99 ≈ $49.99/mo | +25% | — | $11.99 ≈ $11.99/mo | +72% | — | $47.99 ≈ $47.99/mo | 0% | — | $11.99 ≈ $11.99/mo | 0% | — | |
| 30 | Hong Kong | $50.09 ≈ HK$393/mo | +25% | — | — | — | — | $49.46 ≈ HK$388/mo | +3% | — | — | — | — | |
| 31 | Denmark | $50.61 ≈ kr339/mo | +27% | — | $8.81 ≈ kr59/mo | +26% | — | $59.57 ≈ kr399/mo | +24% | — | — | — | — | |
| 32 | Chile | $50.69 ≈ CLP 49,990/mo | +27% | — | — | — | — | $43.50 ≈ CLP 42,900/mo | -9% | $4.49 | $13.17 ≈ CLP 12,990/mo | +10% | — | |
| 33 | Taiwan | $51.81 ≈ NT$1,690/mo | +30% | — | — | — | — | $41.39 ≈ NT$1,350/mo | -14% | $6.60 | $11.96 ≈ NT$390/mo | 0% | $0.03 | |
| 34 | Colombia | $52.12 ≈ COL$164,900/mo | +30% | — | — | — | — | $72.66 ≈ COL$229,900/mo | +51% | — | $18.93 ≈ COL$59,900/mo | +58% | — | |
| 35 | Switzerland | $52.15 ≈ CHF43/mo | +30% | — | — | — | — | $42.45 ≈ CHF35/mo | -12% | $5.54 | $12.13 ≈ CHF10/mo | +1% | — | |
| 36 | United Kingdom | $52.19 ≈ £38.99/mo | +31% | — | $9.36 ≈ £6.99/mo | +34% | — | $66.91 ≈ £49.99/mo | +39% | — | $16.05 ≈ £11.99/mo | +34% | — | |
| 37 | Mexico | — | — | — | — | — | — | $41.91 ≈ MX$789/mo | -13% | $6.08 | — | — | — | |
| 38 | Brazil | — | — | — | — | — | — | $46.30 ≈ R$249.90/mo | -4% | $1.69 | $14.80 ≈ R$79.90/mo | +23% | — |
38 Region