NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Private Internet Access
Compare prices across
38 region| # | Region | Year of VPN Service /mo US $39.99 | Month of VPN Service /mo US $6.99 | 12-month plan /mo US $47.99 | vs US (%) | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $5.54 ≈ ₺269.99/mo | $0.98 ≈ ₺47.99/mo | $51.30 ≈ ₺2,499.99/mo | -86% -86% +7% | |
| 2 | Nigeria | $10.90 ≈ ₦14,500/mo | $1.88 ≈ ₦2,500/mo | $60.06 ≈ ₦79,900/mo | -73% -73% +25% | |
| 3 | Egypt | $12.47 ≈ E£649.99/mo | $2.21 ≈ E£114.99/mo | $47.95 ≈ E£2,499.99/mo | -69% -68% 0% | |
| 4 | Pakistan | $22.72 ≈ Rs6,300/mo | $6.85 ≈ Rs1,900/mo | $46.52 ≈ Rs12,900/mo | -43% -2% -3% | |
| 5 | Indonesia | $32.07 ≈ Rp569,000/mo | $5.58 ≈ Rp99,000/mo | $45.04 ≈ Rp799,000/mo | -20% -20% -6% | |
| 6 | Philippines | $33.29 ≈ ₱2,090/mo | $7.15 ≈ ₱449/mo | $47.63 ≈ ₱2,990/mo | -17% +2% -1% | |
| 7 | India | $34.90 ≈ ₹3,349/mo | $6.14 ≈ ₹589/mo | $52.10 ≈ ₹4,999/mo | -13% -12% +9% | |
| 8 | Canada | $35.76 ≈ CA$49.99/mo | $6.79 ≈ CA$9.49/mo | $42.91 ≈ CA$59.99/mo | -11% -3% -11% | |
| 9 | United States | $39.99 ≈ $39.99/mo | $6.99 ≈ $6.99/mo | $47.99 ≈ $47.99/mo | 0% 0% 0% | |
| 10 | New Zealand | $40.13 ≈ NZ$69.99/mo | $7.45 ≈ NZ$12.99/mo | $51.59 ≈ NZ$89.99/mo | +0% +7% +8% | |
| 11 | Australia | $42.67 ≈ A$59.99/mo | $7.11 ≈ A$9.99/mo | $56.89 ≈ A$79.99/mo | +7% +2% +19% | |
| 12 | South Africa | $43.05 ≈ R699.99/mo | $7.69 ≈ R124.99/mo | $61.50 ≈ R999.99/mo | +8% +10% +28% | |
| 13 | Czechia | $47.16 ≈ Kč999/mo | $9.39 ≈ Kč199/mo | $60.90 ≈ Kč1,290/mo | +18% +34% +27% | |
| 14 | Norway | $48.30 ≈ kr455/mo | $8.39 ≈ kr79/mo | $63.58 ≈ kr599/mo | +21% +20% +32% | |
| 15 | Hungary | $48.35 ≈ Ft15,290/mo | $9.46 ≈ Ft2,990/mo | $63.21 ≈ Ft19,990/mo | +21% +35% +32% | |
| 16 | Sweden | $49.79 ≈ kr489/mo | $8.66 ≈ kr85/mo | $60.99 ≈ kr599/mo | +25% +24% +27% | |
| 17 | Ireland | $50.53 ≈ €43.99/mo | $9.18 ≈ €7.99/mo | $57.42 ≈ €49.99/mo | +26% +31% +20% | |
| 18 | Belgium | $50.53 ≈ €43.99/mo | $8.60 ≈ €7.49/mo | $57.42 ≈ €49.99/mo | +26% +23% +20% | |
| 19 | Greece | $50.53 ≈ €43.99/mo | $9.18 ≈ €7.99/mo | $57.42 ≈ €49.99/mo | +26% +31% +20% | |
| 20 | Finland | $50.53 ≈ €43.99/mo | $8.60 ≈ €7.49/mo | $57.42 ≈ €49.99/mo | +26% +23% +20% | |
| 21 | Poland | $51.37 ≈ PLN 194.99/mo | $7.90 ≈ PLN 29.99/mo | $52.69 ≈ PLN 199.99/mo | +28% +13% +10% | |
| 22 | Denmark | $52.04 ≈ kr339/mo | $9.06 ≈ kr59/mo | $61.26 ≈ kr399/mo | +30% +30% +28% | |
| 23 | United Kingdom | $52.11 ≈ £38.99/mo | $9.34 ≈ £6.99/mo | $66.81 ≈ £49.99/mo | +30% +34% +39% | |
| 24 | Germany | — | — | $57.42 ≈ €49.99/mo | — — +20% | |
| 25 | France | — | — | $57.42 ≈ €49.99/mo | — — +20% | |
| 26 | Italy | — | — | $57.42 ≈ €49.99/mo | — — +20% | |
| 27 | Spain | — | — | $57.42 ≈ €49.99/mo | — — +20% | |
| 28 | Netherlands | — | — | $57.42 ≈ €49.99/mo | — — +20% | |
| 29 | Switzerland | — | — | $48.50 ≈ CHF40/mo | — — +1% | |
| 30 | Portugal | — | — | $57.42 ≈ €49.99/mo | — — +20% | |
| 31 | Mexico | — | — | $58.13 ≈ MX$999/mo | — — +21% | |
| 32 | Brazil | — | — | $58.39 ≈ R$299.90/mo | — — +22% | |
| 33 | Argentina | — | — | $47.99 ≈ $47.99/mo | — — 0% | |
| 34 | Chile | — | — | $52.43 ≈ CLP 49,990/mo | — — +9% | |
| 35 | Colombia | — | — | $73.48 ≈ COL$229,900/mo | — — +53% | |
| 36 | Japan | — | — | $51.34 ≈ ¥8,000/mo | — — +7% | |
| 37 | Hong Kong | — | — | $49.46 ≈ HK$388/mo | — — +3% | |
| 38 | Taiwan | — | — | $46.76 ≈ NT$1,490/mo | — — -3% |
38 Region