NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Hotspot Shield VPN
Compare prices across
38 region| # | Region | 1 month VPN subscription /mo US $9.99 | Hotspot Shield VPN with Pango /mo US $12.99 | 1 year VPN subscription /mo US $95.99 | Hotspot Shield Premium /mo US $9.99 | vs US (%) | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $4.44 ≈ ₦5,900/mo | $4.44 ≈ ₦5,900/mo | $37.51 ≈ ₦49,900/mo | $5.94 ≈ ₦7,900/mo | -56% -66% -61% -41% | |
| 2 | Egypt | $5.75 ≈ E£299.99/mo | $5.75 ≈ E£299.99/mo | $44.11 ≈ E£2,299.99/mo | $6.71 ≈ E£349.99/mo | -42% -56% -54% -33% | |
| 3 | Turkey | $6.16 ≈ ₺299.99/mo | $6.16 ≈ ₺299.99/mo | $47.20 ≈ ₺2,299.99/mo | $6.16 ≈ ₺299.99/mo | -38% -53% -51% -38% | |
| 4 | Philippines | $7.95 ≈ ₱499/mo | $11.13 ≈ ₱699/mo | $63.56 ≈ ₱3,990/mo | $7.95 ≈ ₱499/mo | -20% -14% -34% -20% | |
| 5 | Canada | $9.29 ≈ CA$12.99/mo | $12.87 ≈ CA$17.99/mo | $92.99 ≈ CA$129.99/mo | $8.58 ≈ CA$11.99/mo | -7% -1% -3% -14% | |
| 6 | Indonesia | $9.53 ≈ Rp169,000/mo | $14.04 ≈ Rp249,000/mo | $101.41 ≈ Rp1,799,000/mo | $9.53 ≈ Rp169,000/mo | -5% +8% +6% -5% | |
| 7 | United States | $9.99 ≈ $9.99/mo | $12.99 ≈ $12.99/mo | $95.99 ≈ $95.99/mo | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% 0% 0% 0% | |
| 8 | Argentina | $9.99 ≈ $9.99/mo | $9.99 ≈ $9.99/mo | $95.99 ≈ $95.99/mo | — | 0% -23% 0% — | |
| 9 | Taiwan | $10.04 ≈ NT$320/mo | $9.73 ≈ NT$310/mo | $93.84 ≈ NT$2,990/mo | — | +1% -25% -2% — | |
| 10 | India | $10.41 ≈ ₹999/mo | $13.54 ≈ ₹1,299/mo | $103.17 ≈ ₹9,900/mo | $10.41 ≈ ₹999/mo | +4% +4% +7% +4% | |
| 11 | Pakistan | $10.46 ≈ Rs2,900/mo | $10.46 ≈ Rs2,900/mo | $71.77 ≈ Rs19,900/mo | $10.46 ≈ Rs2,900/mo | +5% -19% -25% +5% | |
| 12 | Chile | $10.48 ≈ CLP 9,990/mo | $8.92 ≈ CLP 8,500/mo | $104.87 ≈ CLP 99,990/mo | — | +5% -31% +9% — | |
| 13 | Australia | $10.66 ≈ A$14.99/mo | $14.22 ≈ A$19.99/mo | $106.68 ≈ A$149.99/mo | $10.66 ≈ A$14.99/mo | +7% +9% +11% +7% | |
| 14 | Hong Kong | $11.22 ≈ HK$88/mo | $12.49 ≈ HK$98/mo | $74.95 ≈ HK$588/mo | $11.22 ≈ HK$88/mo | +12% -4% -22% +12% | |
| 15 | New Zealand | $11.46 ≈ NZ$19.99/mo | $11.46 ≈ NZ$19.99/mo | $103.19 ≈ NZ$179.99/mo | $11.46 ≈ NZ$19.99/mo | +15% -12% +7% +15% | |
| 16 | Ireland | $11.47 ≈ €9.99/mo | $17.22 ≈ €14.99/mo | $114.85 ≈ €99.99/mo | $11.47 ≈ €9.99/mo | +15% +33% +20% +15% | |
| 17 | Germany | $11.47 ≈ €9.99/mo | $17.22 ≈ €14.99/mo | $114.85 ≈ €99.99/mo | $11.47 ≈ €9.99/mo | +15% +33% +20% +15% | |
| 18 | France | $11.47 ≈ €9.99/mo | $14.35 ≈ €12.49/mo | $114.85 ≈ €99.99/mo | $11.47 ≈ €9.99/mo | +15% +10% +20% +15% | |
| 19 | Italy | $11.47 ≈ €9.99/mo | $14.92 ≈ €12.99/mo | $114.85 ≈ €99.99/mo | $11.47 ≈ €9.99/mo | +15% +15% +20% +15% | |
| 20 | Spain | $11.47 ≈ €9.99/mo | $17.22 ≈ €14.99/mo | $114.85 ≈ €99.99/mo | $11.47 ≈ €9.99/mo | +15% +33% +20% +15% | |
| 21 | Netherlands | $11.47 ≈ €9.99/mo | $14.92 ≈ €12.99/mo | $114.85 ≈ €99.99/mo | $11.47 ≈ €9.99/mo | +15% +15% +20% +15% | |
| 22 | Belgium | $11.47 ≈ €9.99/mo | $17.22 ≈ €14.99/mo | $103.36 ≈ €89.99/mo | $11.47 ≈ €9.99/mo | +15% +33% +8% +15% | |
| 23 | Greece | $11.47 ≈ €9.99/mo | $14.92 ≈ €12.99/mo | $114.85 ≈ €99.99/mo | $11.47 ≈ €9.99/mo | +15% +15% +20% +15% | |
| 24 | Finland | $11.47 ≈ €9.99/mo | $17.22 ≈ €14.99/mo | $103.36 ≈ €89.99/mo | $11.47 ≈ €9.99/mo | +15% +33% +8% +15% | |
| 25 | Portugal | $11.47 ≈ €9.99/mo | $17.22 ≈ €14.99/mo | $114.85 ≈ €99.99/mo | $11.47 ≈ €9.99/mo | +15% +33% +20% +15% | |
| 26 | Mexico | $11.58 ≈ MX$199/mo | $17.40 ≈ MX$299/mo | $116.32 ≈ MX$1,999/mo | $11.58 ≈ MX$199/mo | +16% +34% +21% +16% | |
| 27 | Czechia | $11.75 ≈ Kč249/mo | $18.84 ≈ Kč399/mo | $131.71 ≈ Kč2,790/mo | $11.75 ≈ Kč249/mo | +18% +45% +37% +18% | |
| 28 | Switzerland | $12.13 ≈ CHF10/mo | $14.55 ≈ CHF12/mo | $121.26 ≈ CHF100/mo | $10.91 ≈ CHF9/mo | +21% +12% +26% +9% | |
| 29 | South Africa | $12.30 ≈ R199.99/mo | $15.37 ≈ R249.99/mo | $92.25 ≈ R1,499.99/mo | $12.30 ≈ R199.99/mo | +23% +18% -4% +23% | |
| 30 | Japan | $12.83 ≈ ¥2,000/mo | $8.66 ≈ ¥1,350/mo | — | — | +28% -33% — — | |
| 31 | Poland | $13.17 ≈ PLN 49.99/mo | $18.44 ≈ PLN 69.99/mo | $131.72 ≈ PLN 499.99/mo | $13.17 ≈ PLN 49.99/mo | +32% +42% +37% +32% | |
| 32 | United Kingdom | $13.35 ≈ £9.99/mo | $16.02 ≈ £11.99/mo | $133.64 ≈ £99.99/mo | $13.35 ≈ £9.99/mo | +34% +23% +39% +34% | |
| 33 | Brazil | $13.61 ≈ R$69.90/mo | $8.16 ≈ R$41.90/mo | $97.33 ≈ R$499.90/mo | $9.72 ≈ R$49.90/mo | +36% -37% +1% -3% | |
| 34 | Denmark | $13.66 ≈ kr89/mo | $19.80 ≈ kr129/mo | $153.37 ≈ kr999/mo | $12.13 ≈ kr79/mo | +37% +52% +60% +21% | |
| 35 | Norway | $13.69 ≈ kr129/mo | $13.69 ≈ kr129/mo | $136.93 ≈ kr1,290/mo | $10.51 ≈ kr99/mo | +37% +5% +43% +5% | |
| 36 | Hungary | $14.20 ≈ Ft4,490/mo | $18.94 ≈ Ft5,990/mo | $158.08 ≈ Ft49,990/mo | $14.20 ≈ Ft4,490/mo | +42% +46% +65% +42% | |
| 37 | Colombia | $15.95 ≈ COL$49,900/mo | $25.54 ≈ COL$79,900/mo | $143.79 ≈ COL$449,900/mo | $19.14 ≈ COL$59,900/mo | +60% +97% +50% +92% | |
| 38 | Sweden | $18.23 ≈ kr179/mo | $13.14 ≈ kr129/mo | $131.86 ≈ kr1,295/mo | $13.14 ≈ kr129/mo | +82% +1% +37% +31% |
38 Region