NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Hotspot Shield VPN global pricing
What Hotspot Shield VPN costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing 1 month VPN subscriptionEvery number below updates when you pick another plan.
1 month VPN subscription · Cheapest region : Nigeria $4.39 /mo · You save $5.60
Hotspot Shield VPN with Pango · Cheapest region : Nigeria $4.39 /mo · You save $8.60
1 year VPN subscription · Cheapest region : Nigeria $37.09 /mo · You save $58.90
Hotspot Shield Premium · Cheapest region : Nigeria $5.87 /mo · You save $4.12
| # | Region | 1 month VPN subscription /mo US $9.99 | vs US (%) | You save | Hotspot Shield VPN with Pango /mo US $12.99 | vs US (%) | You save | 1 year VPN subscription /mo US $95.99 | vs US (%) | You save | Hotspot Shield Premium /mo US $9.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $4.39 ≈ ₦5,900/mo | -56% | $5.60 | $4.39 ≈ ₦5,900/mo | -66% | $8.60 | $37.09 ≈ ₦49,900/mo | -61% | $58.90 | $5.87 ≈ ₦7,900/mo | -41% | $4.12 | |
| 2 | Egypt | $5.35 ≈ E£299.99/mo | -46% | $4.64 | $5.35 ≈ E£299.99/mo | -59% | $7.64 | $41.05 ≈ E£2,299.99/mo | -57% | $54.94 | $6.25 ≈ E£349.99/mo | -37% | $3.74 | |
| 3 | Turkey | $6.01 ≈ ₺299.99/mo | -40% | $3.98 | $6.01 ≈ ₺299.99/mo | -54% | $6.98 | $46.04 ≈ ₺2,299.99/mo | -52% | $49.95 | $6.01 ≈ ₺299.99/mo | -40% | $3.98 | |
| 4 | Philippines | $7.83 ≈ ₱499/mo | -22% | $2.16 | $10.97 ≈ ₱699/mo | -16% | $2.02 | $62.63 ≈ ₱3,990/mo | -35% | $33.36 | $7.83 ≈ ₱499/mo | -22% | $2.16 | |
| 5 | Canada | $9.30 ≈ CA$12.99/mo | -7% | $0.69 | $12.88 ≈ CA$17.99/mo | -1% | $0.11 | $93.08 ≈ CA$129.99/mo | -3% | $2.91 | $8.59 ≈ CA$11.99/mo | -14% | $1.40 | |
| 6 | Indonesia | $9.32 ≈ Rp169,000/mo | -7% | $0.67 | $13.73 ≈ Rp249,000/mo | +6% | — | $93.70 ≈ Rp1,699,000/mo | -2% | $2.29 | $9.32 ≈ Rp169,000/mo | -7% | $0.67 | |
| 7 | Taiwan | $9.81 ≈ NT$320/mo | -2% | $0.18 | $9.50 ≈ NT$310/mo | -27% | $3.49 | $91.67 ≈ NT$2,990/mo | -5% | $4.32 | — | — | — | |
| 8 | United States | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | — | $12.99 ≈ $12.99/mo | 0% | — | $95.99 ≈ $95.99/mo | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | — | |
| 9 | Argentina | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/mo | -23% | $3.00 | $95.99 ≈ $95.99/mo | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | — | |
| 10 | Chile | $10.13 ≈ CLP 9,990/mo | +1% | — | $8.62 ≈ CLP 8,500/mo | -34% | $4.37 | $101.39 ≈ CLP 99,990/mo | +6% | — | $8.10 ≈ CLP 7,990/mo | -19% | $1.89 | |
| 11 | Pakistan | $10.48 ≈ Rs2,900/mo | +5% | — | $10.48 ≈ Rs2,900/mo | -19% | $2.51 | $71.90 ≈ Rs19,900/mo | -25% | $24.09 | $10.48 ≈ Rs2,900/mo | +5% | — | |
| 12 | India | $10.51 ≈ ₹999/mo | +5% | — | $13.66 ≈ ₹1,299/mo | +5% | — | — | — | — | $10.51 ≈ ₹999/mo | +5% | — | |
| 13 | Australia | $10.54 ≈ A$14.99/mo | +5% | — | $14.05 ≈ A$19.99/mo | +8% | — | $105.45 ≈ A$149.99/mo | +10% | — | $10.54 ≈ A$14.99/mo | +5% | — | |
| 14 | Mexico | $10.57 ≈ MX$199/mo | +6% | — | $15.88 ≈ MX$299/mo | +22% | — | $106.19 ≈ MX$1,999/mo | +11% | — | $10.57 ≈ MX$199/mo | +6% | — | |
| 15 | Ireland | $11.15 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $16.74 ≈ €14.99/mo | +29% | — | $111.65 ≈ €99.99/mo | +16% | — | $11.15 ≈ €9.99/mo | +12% | — | |
| 16 | Germany | $11.15 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $16.74 ≈ €14.99/mo | +29% | — | $111.65 ≈ €99.99/mo | +16% | — | $11.15 ≈ €9.99/mo | +12% | — | |
| 17 | France | $11.15 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $13.95 ≈ €12.49/mo | +7% | — | $111.65 ≈ €99.99/mo | +16% | — | $11.15 ≈ €9.99/mo | +12% | — | |
| 18 | Italy | $11.15 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/mo | +12% | — | $111.65 ≈ €99.99/mo | +16% | — | $11.15 ≈ €9.99/mo | +12% | — | |
| 19 | Spain | $11.15 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/mo | +12% | — | $111.65 ≈ €99.99/mo | +16% | — | $11.15 ≈ €9.99/mo | +12% | — | |
| 20 | Netherlands | $11.15 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/mo | +12% | — | $111.65 ≈ €99.99/mo | +16% | — | $11.15 ≈ €9.99/mo | +12% | — | |
| 21 | Belgium | $11.15 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $16.74 ≈ €14.99/mo | +29% | — | $111.65 ≈ €99.99/mo | +16% | — | $11.15 ≈ €9.99/mo | +12% | — | |
| 22 | Greece | $11.15 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/mo | +12% | — | $111.65 ≈ €99.99/mo | +16% | — | $11.15 ≈ €9.99/mo | +12% | — | |
| 23 | Finland | $11.15 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $16.74 ≈ €14.99/mo | +29% | — | $100.48 ≈ €89.99/mo | +5% | — | $11.15 ≈ €9.99/mo | +12% | — | |
| 24 | Portugal | $11.15 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $16.74 ≈ €14.99/mo | +29% | — | $111.65 ≈ €99.99/mo | +16% | — | $11.15 ≈ €9.99/mo | +12% | — | |
| 25 | Hong Kong | $11.22 ≈ HK$88/mo | +12% | — | $12.49 ≈ HK$98/mo | -4% | $0.50 | $74.95 ≈ HK$588/mo | -22% | $21.04 | $11.22 ≈ HK$88/mo | +12% | — | |
| 26 | New Zealand | $11.26 ≈ NZ$19.99/mo | +13% | — | $11.26 ≈ NZ$19.99/mo | -13% | $1.73 | $101.37 ≈ NZ$179.99/mo | +6% | — | $11.26 ≈ NZ$19.99/mo | +13% | — | |
| 27 | Czechia | $11.42 ≈ Kč249/mo | +14% | — | $18.30 ≈ Kč399/mo | +41% | — | $127.99 ≈ Kč2,790/mo | +33% | — | $11.42 ≈ Kč249/mo | +14% | — | |
| 28 | South Africa | $12.00 ≈ R199.99/mo | +20% | — | $14.99 ≈ R249.99/mo | +15% | — | $119.96 ≈ R1,999.99/mo | +25% | — | $12.00 ≈ R199.99/mo | +20% | — | |
| 29 | Switzerland | $12.13 ≈ CHF10/mo | +21% | — | $14.55 ≈ CHF12/mo | +12% | — | $121.28 ≈ CHF100/mo | +26% | — | $10.92 ≈ CHF9/mo | +9% | — | |
| 30 | Poland | $12.68 ≈ PLN 49.99/mo | +27% | — | $17.76 ≈ PLN 69.99/mo | +37% | — | $126.86 ≈ PLN 499.99/mo | +32% | — | $12.68 ≈ PLN 49.99/mo | +27% | — | |
| 31 | Japan | $12.70 ≈ ¥2,000/mo | +27% | — | $8.57 ≈ ¥1,350/mo | -34% | $4.42 | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | Brazil | $12.95 ≈ R$69.90/mo | +30% | — | $7.76 ≈ R$41.90/mo | -40% | $5.23 | $92.62 ≈ R$499.90/mo | -4% | $3.37 | — | — | — | |
| 33 | Denmark | $13.29 ≈ kr89/mo | +33% | — | $14.78 ≈ kr99/mo | +14% | — | $149.15 ≈ kr999/mo | +55% | — | $13.29 ≈ kr89/mo | +33% | — | |
| 34 | United Kingdom | $13.37 ≈ £9.99/mo | +34% | — | $16.05 ≈ £11.99/mo | +24% | — | $133.84 ≈ £99.99/mo | +39% | — | $13.37 ≈ £9.99/mo | +34% | — | |
| 35 | Hungary | $13.71 ≈ Ft4,490/mo | +37% | — | $18.30 ≈ Ft5,990/mo | +41% | — | $152.68 ≈ Ft49,990/mo | +59% | — | $13.71 ≈ Ft4,490/mo | +37% | — | |
| 36 | Norway | $14.00 ≈ kr129/mo | +40% | — | $14.00 ≈ kr129/mo | +8% | — | $140.03 ≈ kr1,290/mo | +46% | — | $14.00 ≈ kr129/mo | +40% | — | |
| 37 | Colombia | $15.77 ≈ COL$49,900/mo | +58% | — | $25.25 ≈ COL$79,900/mo | +94% | — | $189.60 ≈ COL$599,900/mo | +98% | — | $15.77 ≈ COL$49,900/mo | +58% | — | |
| 38 | Sweden | $18.21 ≈ kr179/mo | +82% | — | $13.13 ≈ kr129/mo | +1% | — | $131.78 ≈ kr1,295/mo | +37% | — | $13.13 ≈ kr129/mo | +31% | — |
38 Region