NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Proton VPN global pricing
What Proton VPN costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing VPN PlusEvery number below updates when you pick another plan.
VPN Plus · Cheapest region : Egypt $5.35 /mo · You save $6.64
Price gap 193%
Regions priced 38
Proton Unlimited (1 month) · Cheapest region : Turkey $7.59 /mo · You save $7.40
Price gap 155%
Regions priced 38
Proton Unlimited · Cheapest region : Turkey $60.04 /mo · You save $59.95
Price gap 157%
Regions priced 38
| # | Region | VPN Plus /mo US $11.99 | vs US (%) | You save | Proton Unlimited (1 month) /mo US $14.99 | vs US (%) | You save | Proton Unlimited /mo US $119.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $5.35 ≈ E£299.90/mo | -55% | $6.64 | $8.37 ≈ E£469/mo | -44% | $6.62 | $66.93 ≈ E£3,749.99/mo | -44% | $53.06 | |
| 2 | Turkey | $6.01 ≈ ₺299.99/mo | -50% | $5.98 | $7.59 ≈ ₺379/mo | -49% | $7.40 | $60.04 ≈ ₺2,999/mo | -50% | $59.95 | |
| 3 | Indonesia | $6.01 ≈ Rp109,000/mo | -50% | $5.98 | $8.22 ≈ Rp149,000/mo | -45% | $6.77 | $66.12 ≈ Rp1,199,000/mo | -45% | $53.87 | |
| 4 | Philippines | $6.26 ≈ ₱399/mo | -48% | $5.73 | $8.93 ≈ ₱569/mo | -40% | $6.06 | $72.04 ≈ ₱4,590/mo | -40% | $47.95 | |
| 5 | India | $6.30 ≈ ₹599/mo | -47% | $5.69 | $8.72 ≈ ₹829/mo | -42% | $6.27 | $69.41 ≈ ₹6,599/mo | -42% | $50.58 | |
| 6 | Poland | $6.34 ≈ PLN 24.99/mo | -47% | $5.65 | $9.51 ≈ PLN 37.49/mo | -37% | $5.48 | $76.10 ≈ PLN 299.90/mo | -37% | $43.89 | |
| 7 | Brazil | $6.48 ≈ R$34.99/mo | -46% | $5.51 | $8.71 ≈ R$46.99/mo | -42% | $6.28 | $69.46 ≈ R$374.90/mo | -42% | $50.53 | |
| 8 | Mexico | $6.64 ≈ MX$125/mo | -45% | $5.35 | $9.93 ≈ MX$187/mo | -34% | $5.06 | $79.63 ≈ MX$1,499/mo | -34% | $40.36 | |
| 9 | Czechia | $6.88 ≈ Kč149.99/mo | -43% | $5.11 | $11.01 ≈ Kč240/mo | -27% | $3.98 | $90.83 ≈ Kč1,980/mo | -24% | $29.16 | |
| 10 | Chile | $7.09 ≈ CLP 6,990/mo | -41% | $4.90 | $10.64 ≈ CLP 10,490/mo | -29% | $4.35 | $85.16 ≈ CLP 83,990/mo | -29% | $34.83 | |
| 11 | Pakistan | $7.22 ≈ Rs1,999/mo | -40% | $4.77 | $10.29 ≈ Rs2,849/mo | -31% | $4.70 | $82.38 ≈ Rs22,800/mo | -31% | $37.61 | |
| 12 | Nigeria | $7.36 ≈ ₦9,900/mo | -39% | $4.63 | $11.07 ≈ ₦14,900/mo | -26% | $3.92 | $89.11 ≈ ₦119,900/mo | -26% | $30.88 | |
| 13 | South Africa | $7.50 ≈ R124.99/mo | -37% | $4.49 | $11.40 ≈ R189.99/mo | -24% | $3.59 | $89.97 ≈ R1,499.99/mo | -25% | $30.02 | |
| 14 | Hungary | $7.61 ≈ Ft2,490/mo | -37% | $4.38 | $11.45 ≈ Ft3,750/mo | -24% | $3.54 | $91.32 ≈ Ft29,900/mo | -24% | $28.67 | |
| 15 | Taiwan | $7.63 ≈ NT$249/mo | -36% | $4.36 | $11.50 ≈ NT$375/mo | -23% | $3.49 | $91.94 ≈ NT$2,999/mo | -23% | $28.05 | |
| 16 | Colombia | $7.87 ≈ COL$24,900/mo | -34% | $4.12 | $14.19 ≈ COL$44,900/mo | -5% | $0.80 | $113.75 ≈ COL$359,900/mo | -5% | $6.24 | |
| 17 | Japan | $7.94 ≈ ¥1,250/mo | -34% | $4.05 | $11.37 ≈ ¥1,790/mo | -24% | $3.62 | $91.43 ≈ ¥14,400/mo | -24% | $28.56 | |
| 18 | Hong Kong | $8.80 ≈ HK$69/mo | -27% | $3.19 | $11.73 ≈ HK$92/mo | -22% | $3.26 | $91.65 ≈ HK$719/mo | -24% | $28.34 | |
| 19 | Argentina | $9.99 ≈ $9.99/mo | -17% | $2.00 | $14.99 ≈ $14.99/mo | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/mo | 0% | — | |
| 20 | Canada | $10.73 ≈ CA$14.99/mo | -10% | $1.26 | $13.60 ≈ CA$18.99/mo | -9% | $1.39 | $107.40 ≈ CA$149.99/mo | -10% | $12.59 | |
| 21 | Greece | $11.15 ≈ €9.99/mo | -7% | $0.84 | $16.74 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mo | +12% | — | |
| 22 | New Zealand | $11.26 ≈ NZ$19.99/mo | -6% | $0.73 | $13.79 ≈ NZ$24.49/mo | -8% | $1.20 | $109.82 ≈ NZ$194.99/mo | -8% | $10.17 | |
| 23 | United States | $11.99 ≈ $11.99/mo | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/mo | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/mo | 0% | — | |
| 24 | Sweden | $13.13 ≈ kr129/mo | +9% | — | $15.16 ≈ kr149/mo | +1% | — | $122.01 ≈ kr1,199/mo | +2% | — | |
| 25 | United Kingdom | $13.37 ≈ £9.99/mo | +12% | — | $16.72 ≈ £12.49/mo | +12% | — | $133.84 ≈ £99.99/mo | +12% | — | |
| 26 | Norway | $14.00 ≈ kr129/mo | +17% | — | $17.26 ≈ kr159/mo | +15% | — | $137.86 ≈ kr1,270/mo | +15% | — | |
| 27 | Australia | $14.05 ≈ A$19.99/mo | +17% | — | $17.22 ≈ A$24.49/mo | +15% | — | $137.09 ≈ A$194.99/mo | +14% | — | |
| 28 | Ireland | $14.50 ≈ €12.99/mo | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mo | +12% | — | |
| 29 | Germany | $14.50 ≈ €12.99/mo | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mo | +12% | — | |
| 30 | France | $14.50 ≈ €12.99/mo | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mo | +12% | — | |
| 31 | Italy | $14.50 ≈ €12.99/mo | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mo | +12% | — | |
| 32 | Spain | $14.50 ≈ €12.99/mo | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mo | +12% | — | |
| 33 | Netherlands | $14.50 ≈ €12.99/mo | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mo | +12% | — | |
| 34 | Belgium | $14.50 ≈ €12.99/mo | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mo | +12% | — | |
| 35 | Finland | $14.50 ≈ €12.99/mo | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mo | +12% | — | |
| 36 | Portugal | $14.50 ≈ €12.99/mo | +21% | — | $16.74 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $133.98 ≈ €119.99/mo | +12% | — | |
| 37 | Denmark | $14.78 ≈ kr99/mo | +23% | — | $17.77 ≈ kr119/mo | +19% | — | $143.18 ≈ kr959/mo | +19% | — | |
| 38 | Switzerland | $15.71 ≈ CHF12.95/mo | +31% | — | $19.34 ≈ CHF15.95/mo | +29% | — | $154.03 ≈ CHF127/mo | +28% | — |
38 Region