NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Windscribe VPN
Compare prices across
38 region| # | Region | Pro Monthly /mo US $8.99 | Pro Yearly /mo US $29.99 | Windscribe Pro /mo US $69.99 | Monthly Subscription /mo US $3.99 | Yearly Pro Subscription /mo US $29.99 | Yearly Pro /mo US $34.99 | vs US (%) | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | $8.40 ≈ Rp149,000/mo | $28.13 ≈ Rp499,000/mo | $67.59 ≈ Rp1,199,000/mo | $3.89 ≈ Rp69,000/mo | $28.13 ≈ Rp499,000/mo | $33.76 ≈ Rp599,000/mo | -7% -6% -3% -3% -6% -4% | |
| 2 | Canada | $8.58 ≈ CA$11.99/mo | $27.18 ≈ CA$37.99/mo | $71.53 ≈ CA$99.99/mo | $3.57 ≈ CA$4.99/mo | $28.61 ≈ CA$39.99/mo | $34.33 ≈ CA$47.99/mo | -5% -9% +2% -11% -5% -2% | |
| 3 | New Zealand | $8.59 ≈ NZ$14.99/mo | $28.66 ≈ NZ$49.99/mo | $74.52 ≈ NZ$129.99/mo | $4.01 ≈ NZ$6.99/mo | $28.66 ≈ NZ$49.99/mo | $34.39 ≈ NZ$59.99/mo | -4% -4% +6% +0% -4% -2% | |
| 4 | Hong Kong | $8.67 ≈ HK$68/mo | $29.06 ≈ HK$228/mo | $74.95 ≈ HK$588/mo | $4.08 ≈ HK$32/mo | $29.06 ≈ HK$228/mo | $36.71 ≈ HK$288/mo | -4% -3% +7% +2% -3% +5% | |
| 5 | United States | $8.99 ≈ $8.99/mo | $29.99 ≈ $29.99/mo | $69.99 ≈ $69.99/mo | $3.99 ≈ $3.99/mo | $29.99 ≈ $29.99/mo | $34.99 ≈ $34.99/mo | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 6 | Argentina | $8.99 ≈ $8.99/mo | $29.99 ≈ $29.99/mo | $69.99 ≈ $69.99/mo | $3.99 ≈ $3.99/mo | $29.99 ≈ $29.99/mo | $34.99 ≈ $34.99/mo | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 7 | Pakistan | $9.02 ≈ Rs2,500/mo | $28.49 ≈ Rs7,900/mo | $71.77 ≈ Rs19,900/mo | $3.97 ≈ Rs1,100/mo | $28.49 ≈ Rs7,900/mo | $35.70 ≈ Rs9,900/mo | +0% -5% +3% -1% -5% +2% | |
| 8 | Taiwan | $9.10 ≈ NT$290/mo | $31.07 ≈ NT$990/mo | $71.87 ≈ NT$2,290/mo | $3.77 ≈ NT$120/mo | $31.07 ≈ NT$990/mo | $37.35 ≈ NT$1,190/mo | +1% +4% +3% -6% +4% +7% | |
| 9 | Philippines | $9.54 ≈ ₱599/mo | $28.51 ≈ ₱1,790/mo | $71.52 ≈ ₱4,490/mo | $3.17 ≈ ₱199/mo | $31.70 ≈ ₱1,990/mo | $31.70 ≈ ₱1,990/mo | +6% -5% +2% -21% +6% -9% | |
| 10 | Egypt | $9.59 ≈ E£499.99/mo | $19.18 ≈ E£999.99/mo | $76.72 ≈ E£3,999.99/mo | $2.30 ≈ E£119.99/mo | $28.77 ≈ E£1,499.99/mo | $19.18 ≈ E£999.99/mo | +7% -36% +10% -42% -4% -45% | |
| 11 | Japan | $9.63 ≈ ¥1,500/mo | $28.88 ≈ ¥4,500/mo | $70.59 ≈ ¥11,000/mo | $3.85 ≈ ¥600/mo | $32.08 ≈ ¥5,000/mo | $32.08 ≈ ¥5,000/mo | +7% -4% +1% -4% +7% -8% | |
| 12 | Switzerland | $9.70 ≈ CHF8/mo | $36.38 ≈ CHF30/mo | $72.75 ≈ CHF60/mo | $3.64 ≈ CHF3/mo | $30.31 ≈ CHF25/mo | $42.44 ≈ CHF35/mo | +8% +21% +4% -9% +1% +21% | |
| 13 | Turkey | $10.26 ≈ ₺499.99/mo | $14.36 ≈ ₺699.99/mo | $82.08 ≈ ₺3,999.99/mo | $2.05 ≈ ₺99.99/mo | $30.78 ≈ ₺1,499.99/mo | $16.42 ≈ ₺799.99/mo | +14% -52% +17% -49% +3% -53% | |
| 14 | India | $10.41 ≈ ₹999/mo | $31.25 ≈ ₹2,999/mo | $71.91 ≈ ₹6,900/mo | $4.16 ≈ ₹399/mo | $31.25 ≈ ₹2,999/mo | $36.46 ≈ ₹3,499/mo | +16% +4% +3% +4% +4% +4% | |
| 15 | Chile | $10.48 ≈ CLP 9,990/mo | $31.45 ≈ CLP 29,990/mo | $83.90 ≈ CLP 79,990/mo | $4.18 ≈ CLP 3,990/mo | $36.70 ≈ CLP 34,990/mo | $31.45 ≈ CLP 29,990/mo | +17% +5% +20% +5% +22% -10% | |
| 16 | Norway | $10.51 ≈ kr99/mo | $42.35 ≈ kr399/mo | $95.43 ≈ kr899/mo | $5.20 ≈ kr49/mo | $42.35 ≈ kr399/mo | $47.66 ≈ kr449/mo | +17% +41% +36% +30% +41% +36% | |
| 17 | Poland | $10.53 ≈ PLN 39.99/mo | $39.51 ≈ PLN 149.99/mo | $79.03 ≈ PLN 299.99/mo | $5.27 ≈ PLN 19.99/mo | $34.24 ≈ PLN 129.99/mo | $52.69 ≈ PLN 199.99/mo | +17% +32% +13% +32% +14% +51% | |
| 18 | Australia | $10.66 ≈ A$14.99/mo | $35.55 ≈ A$49.99/mo | $71.11 ≈ A$99.99/mo | $4.26 ≈ A$5.99/mo | $35.55 ≈ A$49.99/mo | $42.67 ≈ A$59.99/mo | +19% +19% +2% +7% +19% +22% | |
| 19 | Nigeria | $11.20 ≈ ₦14,900/mo | $11.20 ≈ ₦14,900/mo | $75.10 ≈ ₦99,900/mo | $1.43 ≈ ₦1,900/mo | $37.51 ≈ ₦49,900/mo | $13.46 ≈ ₦17,900/mo | +25% -63% +7% -64% +25% -62% | |
| 20 | Ireland | $11.47 ≈ €9.99/mo | $40.19 ≈ €34.99/mo | $91.88 ≈ €79.99/mo | $4.58 ≈ €3.99/mo | $40.19 ≈ €34.99/mo | $45.93 ≈ €39.99/mo | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 21 | Germany | $11.47 ≈ €9.99/mo | $40.19 ≈ €34.99/mo | $91.88 ≈ €79.99/mo | $4.58 ≈ €3.99/mo | $40.19 ≈ €34.99/mo | $45.93 ≈ €39.99/mo | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 22 | France | $11.47 ≈ €9.99/mo | $40.19 ≈ €34.99/mo | $91.88 ≈ €79.99/mo | $4.58 ≈ €3.99/mo | $40.19 ≈ €34.99/mo | $45.93 ≈ €39.99/mo | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 23 | Italy | $11.47 ≈ €9.99/mo | $40.19 ≈ €34.99/mo | $91.88 ≈ €79.99/mo | $4.58 ≈ €3.99/mo | $40.19 ≈ €34.99/mo | $45.93 ≈ €39.99/mo | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 24 | Spain | $11.47 ≈ €9.99/mo | $40.19 ≈ €34.99/mo | $91.88 ≈ €79.99/mo | $4.58 ≈ €3.99/mo | $40.19 ≈ €34.99/mo | $45.93 ≈ €39.99/mo | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 25 | Netherlands | $11.47 ≈ €9.99/mo | $40.19 ≈ €34.99/mo | $91.88 ≈ €79.99/mo | $4.58 ≈ €3.99/mo | $40.19 ≈ €34.99/mo | $45.93 ≈ €39.99/mo | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 26 | Belgium | $11.47 ≈ €9.99/mo | $40.19 ≈ €34.99/mo | $91.88 ≈ €79.99/mo | $4.58 ≈ €3.99/mo | $40.19 ≈ €34.99/mo | $45.93 ≈ €39.99/mo | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 27 | Greece | $11.47 ≈ €9.99/mo | $40.19 ≈ €34.99/mo | $91.88 ≈ €79.99/mo | $4.58 ≈ €3.99/mo | $40.19 ≈ €34.99/mo | $45.93 ≈ €39.99/mo | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 28 | Finland | $11.47 ≈ €9.99/mo | $40.19 ≈ €34.99/mo | $91.88 ≈ €79.99/mo | $4.58 ≈ €3.99/mo | $40.19 ≈ €34.99/mo | $45.93 ≈ €39.99/mo | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 29 | Portugal | $11.47 ≈ €9.99/mo | $40.19 ≈ €34.99/mo | $91.88 ≈ €79.99/mo | $4.58 ≈ €3.99/mo | $40.19 ≈ €34.99/mo | $45.93 ≈ €39.99/mo | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 30 | Mexico | $11.58 ≈ MX$199/mo | $34.86 ≈ MX$599/mo | $87.23 ≈ MX$1,499/mo | $5.18 ≈ MX$89/mo | $34.86 ≈ MX$599/mo | $46.49 ≈ MX$799/mo | +29% +16% +25% +30% +16% +33% | |
| 31 | Brazil | $11.66 ≈ R$59.90/mo | $29.18 ≈ R$149.90/mo | $97.33 ≈ R$499.90/mo | $3.87 ≈ R$19.90/mo | $38.92 ≈ R$199.90/mo | $38.92 ≈ R$199.90/mo | +30% -3% +39% -3% +30% +11% | |
| 32 | Czechia | $11.75 ≈ Kč249/mo | $37.72 ≈ Kč799/mo | $93.94 ≈ Kč1,990/mo | $4.67 ≈ Kč99/mo | $37.72 ≈ Kč799/mo | $47.16 ≈ Kč999/mo | +31% +26% +34% +17% +26% +35% | |
| 33 | United Kingdom | $12.01 ≈ £8.99/mo | $40.08 ≈ £29.99/mo | $93.54 ≈ £69.99/mo | $5.33 ≈ £3.99/mo | $40.08 ≈ £29.99/mo | $46.76 ≈ £34.99/mo | +34% +34% +34% +34% +34% +34% | |
| 34 | Sweden | $12.12 ≈ kr119/mo | $40.63 ≈ kr399/mo | $101.72 ≈ kr999/mo | $4.99 ≈ kr49/mo | $40.63 ≈ kr399/mo | $50.81 ≈ kr499/mo | +35% +35% +45% +25% +35% +45% | |
| 35 | Denmark | $12.13 ≈ kr79/mo | $38.23 ≈ kr249/mo | $91.96 ≈ kr599/mo | $5.99 ≈ kr39/mo | $38.23 ≈ kr249/mo | $45.90 ≈ kr299/mo | +35% +27% +31% +50% +27% +31% | |
| 36 | South Africa | $12.30 ≈ R199.99/mo | $36.90 ≈ R599.99/mo | $92.25 ≈ R1,499.99/mo | $4.92 ≈ R79.99/mo | $36.90 ≈ R599.99/mo | $43.05 ≈ R699.99/mo | +37% +23% +32% +23% +23% +23% | |
| 37 | Hungary | $12.62 ≈ Ft3,990/mo | $41.08 ≈ Ft12,990/mo | $94.84 ≈ Ft29,990/mo | $5.66 ≈ Ft1,790/mo | $41.08 ≈ Ft12,990/mo | $47.40 ≈ Ft14,990/mo | +40% +37% +36% +42% +37% +35% | |
| 38 | Colombia | $12.75 ≈ COL$39,900/mo | $57.50 ≈ COL$179,900/mo | $95.85 ≈ COL$299,900/mo | $7.96 ≈ COL$24,900/mo | $41.52 ≈ COL$129,900/mo | $63.89 ≈ COL$199,900/mo | +42% +92% +37% +99% +38% +83% |
38 Region