AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Blinkist global pricing
What Blinkist costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing Blinkist Premium (1 year)Every number below updates when you pick another plan.
Blinkist Premium (1 year) · Cheapest region : Turkey $4.24 /mo · You save $75.75
Price gap 2160%
Regions priced 37
Blinkist Premium (1 month) · Cheapest region : Turkey $0.89 /mo · You save $12.10
Price gap 1661%
Regions priced 38
Premium · Cheapest region : Turkey $2.02 /mo · You save $12.97
Price gap 741%
Regions priced 38
Pro · Cheapest region : Turkey $16.96 /mo · You save $123.03
Price gap 751%
Regions priced 38
| # | Region | Blinkist Premium (1 year) /mo US $79.99 | vs US (%) | You save | Blinkist Premium (1 month) /mo US $12.99 | vs US (%) | You save | Premium /mo US $14.99 | vs US (%) | You save | Pro /mo US $139.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $4.24 ≈ ₺209.99/mo | -95% | $75.75 | $0.89 ≈ ₺43.99/mo | -93% | $12.10 | $2.02 ≈ ₺99.99/mo | -87% | $12.97 | $16.96 ≈ ₺839.99/mo | -88% | $123.03 | |
| 2 | Nigeria | $8.93 ≈ ₦11,900/mo | -89% | $71.06 | $2.18 ≈ ₦2,900/mo | -83% | $10.81 | $2.93 ≈ ₦3,900/mo | -80% | $12.06 | $25.14 ≈ ₦33,500/mo | -82% | $114.85 | |
| 3 | Egypt | $14.97 ≈ E£799.99/mo | -81% | $65.02 | $4.68 ≈ E£249.99/mo | -64% | $8.31 | $5.61 ≈ E£299.99/mo | -63% | $9.38 | $46.77 ≈ E£2,499.99/mo | -67% | $93.22 | |
| 4 | Pakistan | $28.52 ≈ Rs7,900/mo | -64% | $51.47 | $4.69 ≈ Rs1,300/mo | -64% | $8.30 | $5.60 ≈ Rs1,550/mo | -63% | $9.39 | $49.82 ≈ Rs13,800/mo | -64% | $90.17 | |
| 5 | India | $31.53 ≈ ₹2,999/mo | -61% | $48.46 | $5.25 ≈ ₹499/mo | -60% | $7.74 | $10.50 ≈ ₹999/mo | -30% | $4.49 | $44.15 ≈ ₹4,199/mo | -68% | $95.84 | |
| 6 | Japan | $37.34 ≈ ¥5,900/mo | -53% | $42.65 | $8.73 ≈ ¥1,380/mo | -33% | $4.26 | $10.13 ≈ ¥1,600/mo | -32% | $4.86 | $87.98 ≈ ¥13,900/mo | -37% | $52.01 | |
| 7 | South Africa | $42.51 ≈ R699.99/mo | -47% | $37.48 | $11.23 ≈ R184.99/mo | -14% | $1.76 | $15.18 ≈ R249.99/mo | +1% | — | $119.02 ≈ R1,959.99/mo | -15% | $20.97 | |
| 8 | Taiwan | $42.84 ≈ NT$1,390/mo | -46% | $37.15 | $12.02 ≈ NT$390/mo | -7% | $0.97 | $15.10 ≈ NT$490/mo | +1% | — | $129.15 ≈ NT$4,190/mo | -8% | $10.84 | |
| 9 | Hungary | $46.40 ≈ Ft14,990/mo | -42% | $33.59 | $13.28 ≈ Ft4,290/mo | +2% | — | $12.35 ≈ Ft3,990/mo | -18% | $2.64 | $103.66 ≈ Ft33,490/mo | -26% | $36.33 | |
| 10 | Chile | $46.72 ≈ CLP 45,900/mo | -42% | $33.27 | $8.35 ≈ CLP 8,200/mo | -36% | $4.64 | $10.08 ≈ CLP 9,900/mo | -33% | $4.91 | $85.49 ≈ CLP 83,990/mo | -39% | $54.50 | |
| 11 | Indonesia | $49.90 ≈ Rp899,000/mo | -38% | $30.09 | $8.83 ≈ Rp159,000/mo | -32% | $4.16 | $13.82 ≈ Rp249,000/mo | -8% | $1.17 | $110.97 ≈ Rp1,999,000/mo | -21% | $29.02 | |
| 12 | Brazil | $51.08 ≈ R$259.90/mo | -36% | $28.91 | $8.23 ≈ R$41.90/mo | -37% | $4.76 | $11.77 ≈ R$59.90/mo | -21% | $3.22 | $98.24 ≈ R$499.90/mo | -30% | $41.75 | |
| 13 | Czechia | $54.96 ≈ Kč1,190/mo | -31% | $25.03 | $11.50 ≈ Kč249/mo | -11% | $1.49 | $14.73 ≈ Kč319/mo | -2% | $0.26 | $129.26 ≈ Kč2,799/mo | -8% | $10.73 | |
| 14 | Philippines | $56.94 ≈ ₱3,590/mo | -29% | $23.05 | $9.98 ≈ ₱629/mo | -23% | $3.01 | $12.67 ≈ ₱799/mo | -15% | $2.32 | $110.86 ≈ ₱6,990/mo | -21% | $29.13 | |
| 15 | Poland | $61.78 ≈ PLN 239.99/mo | -23% | $18.21 | $11.58 ≈ PLN 44.99/mo | -11% | $1.41 | $15.44 ≈ PLN 59.99/mo | +3% | — | $128.72 ≈ PLN 499.99/mo | -8% | $11.27 | |
| 16 | Colombia | $62.81 ≈ COL$199,900/mo | -21% | $17.18 | $10.02 ≈ COL$31,900/mo | -23% | $2.97 | $15.68 ≈ COL$49,900/mo | +5% | — | $131.93 ≈ COL$419,900/mo | -6% | $8.06 | |
| 17 | Norway | $63.47 ≈ kr599/mo | -21% | $16.52 | $13.67 ≈ kr129/mo | +5% | — | $12.61 ≈ kr119/mo | -16% | $2.38 | $103.73 ≈ kr979/mo | -26% | $36.26 | |
| 18 | Mexico | $64.93 ≈ MX$1,199/mo | -19% | $15.06 | $10.78 ≈ MX$199/mo | -17% | $2.21 | $16.19 ≈ MX$299/mo | +8% | — | $135.38 ≈ MX$2,500/mo | -3% | $4.61 | |
| 19 | United Kingdom | $66.58 ≈ £49.99/mo | -17% | $13.41 | $13.31 ≈ £9.99/mo | +2% | — | $15.97 ≈ £11.99/mo | +7% | — | $106.53 ≈ £79.99/mo | -24% | $33.46 | |
| 20 | Ireland | $67.44 ≈ €59.99/mo | -16% | $12.55 | $14.60 ≈ €12.99/mo | +12% | — | $14.60 ≈ €12.99/mo | -3% | $0.39 | $123.65 ≈ €109.99/mo | -12% | $16.34 | |
| 21 | France | $67.44 ≈ €59.99/mo | -16% | $12.55 | $14.60 ≈ €12.99/mo | +12% | — | $14.60 ≈ €12.99/mo | -3% | $0.39 | $123.65 ≈ €109.99/mo | -12% | $16.34 | |
| 22 | Italy | $67.44 ≈ €59.99/mo | -16% | $12.55 | $14.60 ≈ €12.99/mo | +12% | — | $14.60 ≈ €12.99/mo | -3% | $0.39 | $123.65 ≈ €109.99/mo | -12% | $16.34 | |
| 23 | Netherlands | $67.44 ≈ €59.99/mo | -16% | $12.55 | $14.60 ≈ €12.99/mo | +12% | — | $14.60 ≈ €12.99/mo | -3% | $0.39 | $123.65 ≈ €109.99/mo | -12% | $16.34 | |
| 24 | Belgium | $67.44 ≈ €59.99/mo | -16% | $12.55 | $14.60 ≈ €12.99/mo | +12% | — | $14.60 ≈ €12.99/mo | -3% | $0.39 | $123.65 ≈ €109.99/mo | -12% | $16.34 | |
| 25 | Greece | $67.44 ≈ €59.99/mo | -16% | $12.55 | $14.60 ≈ €12.99/mo | +12% | — | $14.60 ≈ €12.99/mo | -3% | $0.39 | $123.65 ≈ €109.99/mo | -12% | $16.34 | |
| 26 | Finland | $67.44 ≈ €59.99/mo | -16% | $12.55 | $11.23 ≈ €9.99/mo | -14% | $1.76 | $14.60 ≈ €12.99/mo | -3% | $0.39 | $123.65 ≈ €109.99/mo | -12% | $16.34 | |
| 27 | New Zealand | $67.84 ≈ NZ$119.99/mo | -15% | $12.15 | $11.02 ≈ NZ$19.49/mo | -15% | $1.97 | $11.30 ≈ NZ$19.99/mo | -25% | $3.69 | $96.11 ≈ NZ$169.99/mo | -31% | $43.88 | |
| 28 | Argentina | $69.99 ≈ $69.99/mo | -13% | $10.00 | $12.99 ≈ $12.99/mo | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/mo | 0% | — | $129.99 ≈ $129.99/mo | -7% | $10.00 | |
| 29 | Sweden | $70.13 ≈ kr695/mo | -12% | $9.86 | $13.02 ≈ kr129/mo | +0% | — | $13.02 ≈ kr129/mo | -13% | $1.97 | $111.90 ≈ kr1,109/mo | -20% | $28.09 | |
| 30 | Canada | $70.68 ≈ CA$99.99/mo | -12% | $9.31 | $11.30 ≈ CA$15.99/mo | -13% | $1.69 | $14.13 ≈ CA$19.99/mo | -6% | $0.86 | $98.95 ≈ CA$139.99/mo | -29% | $41.04 | |
| 31 | Denmark | $75.04 ≈ kr499/mo | -6% | $4.95 | $14.89 ≈ kr99/mo | +15% | — | $14.89 ≈ kr99/mo | -1% | $0.10 | $126.17 ≈ kr839/mo | -10% | $13.82 | |
| 32 | Hong Kong | $78.75 ≈ HK$618/mo | -2% | $1.24 | $12.49 ≈ HK$98/mo | -4% | $0.50 | $15.04 ≈ HK$118/mo | +0% | — | $124.62 ≈ HK$978/mo | -11% | $15.37 | |
| 33 | United States | $79.99 ≈ $79.99/mo | 0% | — | $12.99 ≈ $12.99/mo | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/mo | 0% | — | $139.99 ≈ $139.99/mo | 0% | — | |
| 34 | Australia | $86.82 ≈ A$124.99/mo | +9% | — | $12.15 ≈ A$17.49/mo | -6% | $0.84 | $13.89 ≈ A$19.99/mo | -7% | $1.10 | $118.08 ≈ A$169.99/mo | -16% | $21.91 | |
| 35 | Spain | $89.93 ≈ €79.99/mo | +12% | — | $14.60 ≈ €12.99/mo | +12% | — | $14.60 ≈ €12.99/mo | -3% | $0.39 | $123.65 ≈ €109.99/mo | -12% | $16.34 | |
| 36 | Portugal | $89.93 ≈ €79.99/mo | +12% | — | $14.60 ≈ €12.99/mo | +12% | — | $14.60 ≈ €12.99/mo | -3% | $0.39 | $123.65 ≈ €109.99/mo | -12% | $16.34 | |
| 37 | Switzerland | $95.82 ≈ CHF79/mo | +20% | — | $15.65 ≈ CHF12.90/mo | +20% | — | $16.98 ≈ CHF14/mo | +13% | — | $144.34 ≈ CHF119/mo | +3% | — | |
| 38 | Germany | — | — | — | $14.60 ≈ €12.99/mo | +12% | — | $14.60 ≈ €12.99/mo | -3% | $0.39 | $123.65 ≈ €109.99/mo | -12% | $16.34 |
38 Region