AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Deepstash global pricing
What Deepstash costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing Pro Yearly SubscriptionEvery number below updates when you pick another plan.
Pro Yearly Subscription · Cheapest region : Nigeria $1.43 /mo · You save $28.56
Pro Monthly Subscription · Cheapest region : Pakistan $0.79 /mo · You save $12.20
| # | Region | Pro Yearly Subscription /mo US $29.99 | vs US (%) | You save | Pro Monthly Subscription /mo US $12.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $1.43 ≈ ₦1,900/mo | -95% | $28.56 | $1.13 ≈ ₦1,500/mo | -91% | $11.86 | |
| 2 | Turkey | $1.92 ≈ ₺94.99/mo | -94% | $28.07 | $1.21 ≈ ₺59.99/mo | -91% | $11.78 | |
| 3 | Indonesia | $2.72 ≈ Rp49,000/mo | -91% | $27.27 | $1.61 ≈ Rp29,000/mo | -88% | $11.38 | |
| 4 | Philippines | $2.84 ≈ ₱179/mo | -91% | $27.15 | $1.57 ≈ ₱99/mo | -88% | $11.42 | |
| 5 | Brazil | $2.93 ≈ R$14.90/mo | -90% | $27.06 | $1.95 ≈ R$9.90/mo | -85% | $11.04 | |
| 6 | India | $3.14 ≈ ₹299/mo | -90% | $26.85 | $2.09 ≈ ₹199/mo | -84% | $10.90 | |
| 7 | Pakistan | $3.25 ≈ Rs900/mo | -89% | $26.74 | $0.79 ≈ Rs220/mo | -94% | $12.20 | |
| 8 | Egypt | $6.17 ≈ E£329.99/mo | -79% | $23.82 | $1.46 ≈ E£77.99/mo | -89% | $11.53 | |
| 9 | Argentina | $11.99 ≈ $11.99/mo | -60% | $18.00 | $7.99 ≈ $7.99/mo | -38% | $5.00 | |
| 10 | Chile | $13.22 ≈ CLP 12,990/mo | -56% | $16.77 | $4.78 ≈ CLP 4,700/mo | -63% | $8.21 | |
| 11 | Mexico | $13.48 ≈ MX$249/mo | -55% | $16.51 | $5.36 ≈ MX$99/mo | -59% | $7.63 | |
| 12 | South Africa | $15.18 ≈ R249.99/mo | -49% | $14.81 | $5.16 ≈ R84.99/mo | -60% | $7.83 | |
| 13 | Hungary | $15.45 ≈ Ft4,990/mo | -48% | $14.54 | $6.16 ≈ Ft1,990/mo | -53% | $6.83 | |
| 14 | Colombia | $18.82 ≈ COL$59,900/mo | -37% | $11.17 | $9.39 ≈ COL$29,900/mo | -28% | $3.60 | |
| 15 | New Zealand | $28.26 ≈ NZ$49.99/mo | -6% | $1.73 | $12.43 ≈ NZ$21.99/mo | -4% | $0.56 | |
| 16 | Canada | $28.27 ≈ CA$39.99/mo | -6% | $1.72 | $17.66 ≈ CA$24.99/mo | +36% | — | |
| 17 | Japan | $28.48 ≈ ¥4,500/mo | -5% | $1.51 | $18.99 ≈ ¥3,000/mo | +46% | — | |
| 18 | Hong Kong | $29.05 ≈ HK$228/mo | -3% | $0.94 | $18.86 ≈ HK$148/mo | +45% | — | |
| 19 | United States | $29.99 ≈ $29.99/mo | 0% | — | $12.99 ≈ $12.99/mo | 0% | — | |
| 20 | Taiwan | $30.51 ≈ NT$990/mo | +2% | — | $12.02 ≈ NT$390/mo | -7% | $0.97 | |
| 21 | Australia | $34.72 ≈ A$49.99/mo | +16% | — | $20.83 ≈ A$29.99/mo | +60% | — | |
| 22 | Switzerland | $36.39 ≈ CHF30/mo | +21% | — | $14.56 ≈ CHF12/mo | +12% | — | |
| 23 | Czechia | $36.90 ≈ Kč799/mo | +23% | — | $23.05 ≈ Kč499/mo | +77% | — | |
| 24 | Denmark | $37.45 ≈ kr249/mo | +25% | — | $14.89 ≈ kr99/mo | +15% | — | |
| 25 | Poland | $38.61 ≈ PLN 149.99/mo | +29% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/mo | +98% | — | |
| 26 | Ireland | $39.34 ≈ €34.99/mo | +31% | — | $15.73 ≈ €13.99/mo | +21% | — | |
| 27 | Germany | $39.34 ≈ €34.99/mo | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/mo | +99% | — | |
| 28 | France | $39.34 ≈ €34.99/mo | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/mo | +99% | — | |
| 29 | Italy | $39.34 ≈ €34.99/mo | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/mo | +99% | — | |
| 30 | Spain | $39.34 ≈ €34.99/mo | +31% | — | $15.73 ≈ €13.99/mo | +21% | — | |
| 31 | Netherlands | $39.34 ≈ €34.99/mo | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/mo | +99% | — | |
| 32 | Belgium | $39.34 ≈ €34.99/mo | +31% | — | $15.73 ≈ €13.99/mo | +21% | — | |
| 33 | Greece | $39.34 ≈ €34.99/mo | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/mo | +99% | — | |
| 34 | Finland | $39.34 ≈ €34.99/mo | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/mo | +99% | — | |
| 35 | Portugal | $39.34 ≈ €34.99/mo | +31% | — | $15.73 ≈ €13.99/mo | +21% | — | |
| 36 | United Kingdom | $39.94 ≈ £29.99/mo | +33% | — | $15.30 ≈ £11.49/mo | +18% | — | |
| 37 | Sweden | $40.26 ≈ kr399/mo | +34% | — | $15.03 ≈ kr149/mo | +16% | — | |
| 38 | Norway | $42.28 ≈ kr399/mo | +41% | — | $15.36 ≈ kr145/mo | +18% | — |
38 Region