AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Deepstash prix mondiaux
Combien coûte Deepstash dans 38 régions de la boutique.
Choisissez la formule souhaitée
Vous consultez Pro Yearly SubscriptionTous les chiffres ci-dessous changent avec la formule.
Pro Yearly Subscription · Région la moins chère : Nigeria $1.43 /mois · Vous économisez $28.56
Pro Monthly Subscription · Région la moins chère : Pakistan $0.79 /mois · Vous économisez $12.20
| # | Région | Pro Yearly Subscription /mois US $29.99 | vs US (%) | Vous économisez | Pro Monthly Subscription /mois US $12.99 | vs US (%) | Vous économisez | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $1.43 ≈ ₦1,900/mois | -95% | $28.56 | $1.13 ≈ ₦1,500/mois | -91% | $11.86 | |
| 2 | Turquie | $1.92 ≈ ₺94.99/mois | -94% | $28.07 | $1.21 ≈ ₺59.99/mois | -91% | $11.78 | |
| 3 | Indonésie | $2.72 ≈ Rp49,000/mois | -91% | $27.27 | $1.61 ≈ Rp29,000/mois | -88% | $11.38 | |
| 4 | Philippines | $2.84 ≈ ₱179/mois | -91% | $27.15 | $1.57 ≈ ₱99/mois | -88% | $11.42 | |
| 5 | Brésil | $2.93 ≈ R$14.90/mois | -90% | $27.06 | $1.95 ≈ R$9.90/mois | -85% | $11.04 | |
| 6 | Inde | $3.14 ≈ ₹299/mois | -90% | $26.85 | $2.09 ≈ ₹199/mois | -84% | $10.90 | |
| 7 | Pakistan | $3.25 ≈ Rs900/mois | -89% | $26.74 | $0.79 ≈ Rs220/mois | -94% | $12.20 | |
| 8 | Égypte | $6.17 ≈ E£329.99/mois | -79% | $23.82 | $1.46 ≈ E£77.99/mois | -89% | $11.53 | |
| 9 | Argentine | $11.99 ≈ $11.99/mois | -60% | $18.00 | $7.99 ≈ $7.99/mois | -38% | $5.00 | |
| 10 | Chili | $13.22 ≈ CLP 12,990/mois | -56% | $16.77 | $4.78 ≈ CLP 4,700/mois | -63% | $8.21 | |
| 11 | Mexique | $13.48 ≈ MX$249/mois | -55% | $16.51 | $5.36 ≈ MX$99/mois | -59% | $7.63 | |
| 12 | Afrique du Sud | $15.18 ≈ R249.99/mois | -49% | $14.81 | $5.16 ≈ R84.99/mois | -60% | $7.83 | |
| 13 | Hongrie | $15.45 ≈ Ft4,990/mois | -48% | $14.54 | $6.16 ≈ Ft1,990/mois | -53% | $6.83 | |
| 14 | Colombie | $18.82 ≈ COL$59,900/mois | -37% | $11.17 | $9.39 ≈ COL$29,900/mois | -28% | $3.60 | |
| 15 | Nouvelle-Zélande | $28.26 ≈ NZ$49.99/mois | -6% | $1.73 | $12.43 ≈ NZ$21.99/mois | -4% | $0.56 | |
| 16 | Canada | $28.27 ≈ CA$39.99/mois | -6% | $1.72 | $17.66 ≈ CA$24.99/mois | +36% | — | |
| 17 | Japon | $28.48 ≈ ¥4,500/mois | -5% | $1.51 | $18.99 ≈ ¥3,000/mois | +46% | — | |
| 18 | Hong Kong | $29.05 ≈ HK$228/mois | -3% | $0.94 | $18.86 ≈ HK$148/mois | +45% | — | |
| 19 | États-Unis | $29.99 ≈ $29.99/mois | 0% | — | $12.99 ≈ $12.99/mois | 0% | — | |
| 20 | Taiwan | $30.51 ≈ NT$990/mois | +2% | — | $12.02 ≈ NT$390/mois | -7% | $0.97 | |
| 21 | Australie | $34.72 ≈ A$49.99/mois | +16% | — | $20.83 ≈ A$29.99/mois | +60% | — | |
| 22 | Suisse | $36.39 ≈ CHF30/mois | +21% | — | $14.56 ≈ CHF12/mois | +12% | — | |
| 23 | Tchéquie | $36.90 ≈ Kč799/mois | +23% | — | $23.05 ≈ Kč499/mois | +77% | — | |
| 24 | Danemark | $37.45 ≈ kr249/mois | +25% | — | $14.89 ≈ kr99/mois | +15% | — | |
| 25 | Pologne | $38.61 ≈ PLN 149.99/mois | +29% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/mois | +98% | — | |
| 26 | Irlande | $39.34 ≈ €34.99/mois | +31% | — | $15.73 ≈ €13.99/mois | +21% | — | |
| 27 | Allemagne | $39.34 ≈ €34.99/mois | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/mois | +99% | — | |
| 28 | France | $39.34 ≈ €34.99/mois | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/mois | +99% | — | |
| 29 | Italie | $39.34 ≈ €34.99/mois | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/mois | +99% | — | |
| 30 | Espagne | $39.34 ≈ €34.99/mois | +31% | — | $15.73 ≈ €13.99/mois | +21% | — | |
| 31 | Pays-Bas | $39.34 ≈ €34.99/mois | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/mois | +99% | — | |
| 32 | Belgique | $39.34 ≈ €34.99/mois | +31% | — | $15.73 ≈ €13.99/mois | +21% | — | |
| 33 | Grèce | $39.34 ≈ €34.99/mois | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/mois | +99% | — | |
| 34 | Finlande | $39.34 ≈ €34.99/mois | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/mois | +99% | — | |
| 35 | Portugal | $39.34 ≈ €34.99/mois | +31% | — | $15.73 ≈ €13.99/mois | +21% | — | |
| 36 | Royaume-Uni | $39.94 ≈ £29.99/mois | +33% | — | $15.30 ≈ £11.49/mois | +18% | — | |
| 37 | Suède | $40.26 ≈ kr399/mois | +34% | — | $15.03 ≈ kr149/mois | +16% | — | |
| 38 | Norvège | $42.28 ≈ kr399/mois | +41% | — | $15.36 ≈ kr145/mois | +18% | — |
38 Région