AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Headway prix mondiaux
Combien coûte Headway dans 38 régions de la boutique.
Choisissez la formule souhaitée
Vous consultez Headway PremiumTous les chiffres ci-dessous changent avec la formule.
Headway Premium · Région la moins chère : Nigeria $3.53 /mois · Vous économisez $9.46
50 Infographics + Workbook · Région la moins chère : Chili $10.17 /mois · Vous économisez $9.82
| # | Région | Headway Premium /mois US $12.99 | vs US (%) | Vous économisez | 50 Infographics + Workbook /mois US $19.99 | vs US (%) | Vous économisez | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $3.53 ≈ ₦4,700/mois | -73% | $9.46 | $22.44 ≈ ₦29,900/mois | +12% | — | |
| 2 | Turquie | $4.04 ≈ ₺199.99/mois | -69% | $8.95 | $12.12 ≈ ₺599.99/mois | -39% | $7.87 | |
| 3 | Hongrie | $6.16 ≈ Ft1,990/mois | -53% | $6.83 | — | — | — | |
| 4 | Colombie | $6.25 ≈ COL$19,900/mois | -52% | $6.74 | — | — | — | |
| 5 | Pakistan | $7.40 ≈ Rs2,050/mois | -43% | $5.59 | — | — | — | |
| 6 | Chili | $8.44 ≈ CLP 8,290/mois | -35% | $4.55 | $10.17 ≈ CLP 9,990/mois | -49% | $9.82 | |
| 7 | Mexique | $8.93 ≈ MX$165/mois | -31% | $4.06 | $10.78 ≈ MX$199/mois | -46% | $9.21 | |
| 8 | Taiwan | $8.94 ≈ NT$290/mois | -31% | $4.05 | $24.35 ≈ NT$790/mois | +22% | — | |
| 9 | Espagne | $8.98 ≈ €7.99/mois | -31% | $4.01 | — | — | — | |
| 10 | Portugal | $8.98 ≈ €7.99/mois | -31% | $4.01 | — | — | — | |
| 11 | Argentine | $8.99 ≈ $8.99/mois | -31% | $4.00 | — | — | — | |
| 12 | Égypte | $9.17 ≈ E£489.99/mois | -29% | $3.82 | — | — | — | |
| 13 | Japon | $9.49 ≈ ¥1,500/mois | -27% | $3.50 | — | — | — | |
| 14 | Brésil | $9.81 ≈ R$49.90/mois | -25% | $3.18 | — | — | — | |
| 15 | Indonésie | $10.49 ≈ Rp189,000/mois | -19% | $2.50 | — | — | — | |
| 16 | Philippines | $10.77 ≈ ₱679/mois | -17% | $2.22 | $20.46 ≈ ₱1,290/mois | +2% | — | |
| 17 | Inde | $12.71 ≈ ₹1,209/mois | -2% | $0.28 | — | — | — | |
| 18 | Canada | $12.72 ≈ CA$17.99/mois | -2% | $0.27 | — | — | — | |
| 19 | Pologne | $12.87 ≈ PLN 49.99/mois | -1% | $0.12 | $25.74 ≈ PLN 99.99/mois | +29% | — | |
| 20 | Tchéquie | $12.88 ≈ Kč279/mois | -1% | $0.11 | $32.28 ≈ Kč699/mois | +61% | — | |
| 21 | Irlande | $12.92 ≈ €11.49/mois | -1% | $0.07 | — | — | — | |
| 22 | France | $12.92 ≈ €11.49/mois | -1% | $0.07 | — | — | — | |
| 23 | Italie | $12.92 ≈ €11.49/mois | -1% | $0.07 | — | — | — | |
| 24 | Pays-Bas | $12.92 ≈ €11.49/mois | -1% | $0.07 | — | — | — | |
| 25 | Grèce | $12.92 ≈ €11.49/mois | -1% | $0.07 | — | — | — | |
| 26 | Finlande | $12.92 ≈ €11.49/mois | -1% | $0.07 | — | — | — | |
| 27 | États-Unis | $12.99 ≈ $12.99/mois | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/mois | 0% | — | |
| 28 | Nouvelle-Zélande | $13.00 ≈ NZ$22.99/mois | +0% | — | $22.61 ≈ NZ$39.99/mois | +13% | — | |
| 29 | Suède | $13.02 ≈ kr129/mois | +0% | — | — | — | — | |
| 30 | Hong Kong | $13.12 ≈ HK$103/mois | +1% | — | — | — | — | |
| 31 | Australie | $13.19 ≈ A$18.99/mois | +2% | — | — | — | — | |
| 32 | Suisse | $13.28 ≈ CHF10.95/mois | +2% | — | — | — | — | |
| 33 | Royaume-Uni | $13.31 ≈ £9.99/mois | +2% | — | — | — | — | |
| 34 | Afrique du Sud | $13.36 ≈ R219.99/mois | +3% | — | — | — | — | |
| 35 | Allemagne | $13.49 ≈ €12/mois | +4% | — | — | — | — | |
| 36 | Belgique | $13.49 ≈ €12/mois | +4% | — | — | — | — | |
| 37 | Norvège | $13.67 ≈ kr129/mois | +5% | — | — | — | — | |
| 38 | Danemark | $14.89 ≈ kr99/mois | +15% | — | — | — | — |
38 Région