AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
MasterClass
Comparez les prix entre
22 région App Store Prix : annonces de l'App Store · Mis à jour le September 2026 · Taux vérifiés le September 2026
| # | Région | Duo (Free Upgrade) /mois US $179.99 | MasterClass Individual /mois US $119.99 | MasterClass Family /mois US $239.99 | MasterClass Duo /mois US $179.99 | All-Access Pass upgrade /mois US $179.99 | Family (Free Upgrade) /mois US $239.99 | vs US (%) | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $16.51 ≈ ₺799.99/mois | $61.91 ≈ ₺2,999.99/mois | $123.82 ≈ ₺5,999.99/mois | $82.55 ≈ ₺3,999.99/mois | $16.51 ≈ ₺799.99/mois | $53.65 ≈ ₺2,599.99/mois | -91% -48% -48% -54% -91% -78% | |
| 2 | Nigeria | $49.12 ≈ ₦64,900/mois | $45.34 ≈ ₦59,900/mois | $90.75 ≈ ₦119,900/mois | $68.04 ≈ ₦89,900/mois | $49.12 ≈ ₦64,900/mois | $83.18 ≈ ₦109,900/mois | -73% -62% -62% -62% -73% -65% | |
| 3 | Pakistan | $64.47 ≈ Rs17,900/mois | $107.69 ≈ Rs29,900/mois | $215.73 ≈ Rs59,900/mois | $179.72 ≈ Rs49,900/mois | $64.47 ≈ Rs17,900/mois | $143.70 ≈ Rs39,900/mois | -64% -10% -10% 0% -64% -40% | |
| 4 | Egypt | $66.77 ≈ E£3,399.99/mois | $78.56 ≈ E£3,999.99/mois | $137.47 ≈ E£6,999.99/mois | $117.83 ≈ E£5,999.99/mois | $66.77 ≈ E£3,399.99/mois | $74.63 ≈ E£3,799.99/mois | -63% -35% -43% -35% -63% -69% | |
| 5 | Philippines | $143.41 ≈ ₱8,990/mois | $111.51 ≈ ₱6,990/mois | $207.22 ≈ ₱12,990/mois | $159.37 ≈ ₱9,990/mois | $143.41 ≈ ₱8,990/mois | $191.27 ≈ ₱11,990/mois | -20% -7% -14% -11% -20% -20% | |
| 6 | India | $147.02 ≈ ₹13,900/mois | $125.87 ≈ ₹11,900/mois | $263.37 ≈ ₹24,900/mois | $210.48 ≈ ₹19,900/mois | $147.02 ≈ ₹13,900/mois | $227.41 ≈ ₹21,500/mois | -18% +5% +10% +17% -18% -5% | |
| 7 | Indonesia | $147.22 ≈ Rp2,599,000/mois | $113.23 ≈ Rp1,999,000/mois | $226.52 ≈ Rp3,999,000/mois | $169.87 ≈ Rp2,999,000/mois | $147.22 ≈ Rp2,599,000/mois | $215.19 ≈ Rp3,799,000/mois | -18% -6% -6% -6% -18% -10% | |
| 8 | New Zealand | $152.91 ≈ NZD 259.99/mois | $117.62 ≈ NZD 199.99/mois | $235.25 ≈ NZD 399.99/mois | $176.44 ≈ NZD 299.99/mois | $152.91 ≈ NZD 259.99/mois | $235.25 ≈ NZD 399.99/mois | -15% -2% -2% -2% -15% -2% | |
| 9 | Canada | $173.76 ≈ CA$239.99/mois | $108.60 ≈ CA$149.99/mois | $217.20 ≈ CA$299.99/mois | $181.00 ≈ CA$249.99/mois | $173.76 ≈ CA$239.99/mois | $217.20 ≈ CA$299.99/mois | -3% -9% -9% +1% -3% -9% | |
| 10 | South Africa | $175.15 ≈ R2,799.99/mois | $156.38 ≈ R2,499.99/mois | $312.77 ≈ R4,999.99/mois | $250.21 ≈ R3,999.99/mois | $175.15 ≈ R2,799.99/mois | $256.47 ≈ R4,099.99/mois | -3% +30% +30% +39% -3% +7% | |
| 11 | United States | $179.99 ≈ $179.99/mois | $119.99 ≈ $119.99/mois | $239.99 ≈ $239.99/mois | $179.99 ≈ $179.99/mois | $179.99 ≈ $179.99/mois | $239.99 ≈ $239.99/mois | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 12 | Australia | $202.11 ≈ A$279.99/mois | $144.36 ≈ A$199.99/mois | $288.73 ≈ A$399.99/mois | $216.55 ≈ A$299.99/mois | $202.11 ≈ A$279.99/mois | $259.86 ≈ A$359.99/mois | +12% +20% +20% +20% +12% +8% | |
| 13 | Norway | $203.89 ≈ kr1,890/mois | $160.74 ≈ kr1,490/mois | $322.56 ≈ kr2,990/mois | $247.04 ≈ kr2,290/mois | $203.89 ≈ kr1,890/mois | $279.41 ≈ kr2,590/mois | +13% +34% +34% +37% +13% +16% | |
| 14 | Hungary | $208.08 ≈ HUF 64,990/mois | $160.06 ≈ HUF 49,990/mois | $320.14 ≈ HUF 99,990/mois | $256.11 ≈ HUF 79,990/mois | $208.08 ≈ HUF 64,990/mois | $297.73 ≈ HUF 92,990/mois | +16% +33% +33% +42% +16% +24% | |
| 15 | Czechia | $215.72 ≈ CZK 4,490/mois | $143.66 ≈ CZK 2,990/mois | $287.79 ≈ CZK 5,990/mois | $239.75 ≈ CZK 4,990/mois | $215.72 ≈ CZK 4,490/mois | $302.20 ≈ CZK 6,290/mois | +20% +20% +20% +33% +20% +26% | |
| 16 | Poland | $229.22 ≈ PLN 849.99/mois | $188.77 ≈ PLN 699.99/mois | $350.57 ≈ PLN 1,299.99/mois | $269.67 ≈ PLN 999.99/mois | $229.22 ≈ PLN 849.99/mois | $310.12 ≈ PLN 1,149.99/mois | +27% +57% +46% +50% +27% +29% | |
| 17 | United Kingdom | $230.14 ≈ £169.99/mois | $162.45 ≈ £119.99/mois | $311.37 ≈ £229.99/mois | $243.68 ≈ £179.99/mois | $230.14 ≈ £169.99/mois | $284.30 ≈ £209.99/mois | +28% +35% +30% +35% +28% +18% | |
| 18 | Ireland | $232.45 ≈ €199.99/mois | $151.09 ≈ €129.99/mois | $290.56 ≈ €249.99/mois | $232.45 ≈ €199.99/mois | $232.45 ≈ €199.99/mois | $284.75 ≈ €244.99/mois | +29% +26% +21% +29% +29% +19% | |
| 19 | Belgium | $232.45 ≈ €199.99/mois | $151.09 ≈ €129.99/mois | $290.56 ≈ €249.99/mois | $232.45 ≈ €199.99/mois | $232.45 ≈ €199.99/mois | $284.75 ≈ €244.99/mois | +29% +26% +21% +29% +29% +19% | |
| 20 | Greece | $232.45 ≈ €199.99/mois | $151.09 ≈ €129.99/mois | $290.56 ≈ €249.99/mois | $232.45 ≈ €199.99/mois | $232.45 ≈ €199.99/mois | $284.75 ≈ €244.99/mois | +29% +26% +21% +29% +29% +19% | |
| 21 | Finland | $232.45 ≈ €199.99/mois | $151.09 ≈ €129.99/mois | $290.56 ≈ €249.99/mois | $232.45 ≈ €199.99/mois | $232.45 ≈ €199.99/mois | $284.75 ≈ €244.99/mois | +29% +26% +21% +29% +29% +19% | |
| 22 | Denmark | $248.63 ≈ kr1,599/mois | $155.33 ≈ kr999/mois | $310.82 ≈ kr1,999/mois | $233.08 ≈ kr1,499/mois | $248.63 ≈ kr1,599/mois | $295.28 ≈ kr1,899/mois | +38% +29% +30% +29% +38% +23% |
22 Région