AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
MasterClass
Сравнить цены в
22 регион App Store Цены: данные App Store · Обновлено September 2026 · Курсы проверены September 2026
| # | Регион | Duo (Free Upgrade) /мес US $179.99 | MasterClass Individual /мес US $119.99 | MasterClass Family /мес US $239.99 | MasterClass Duo /мес US $179.99 | All-Access Pass upgrade /мес US $179.99 | Family (Free Upgrade) /мес US $239.99 | к цене в США (%) | Зафиксировано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $16.51 ≈ ₺799.99/мес | $61.91 ≈ ₺2,999.99/мес | $123.82 ≈ ₺5,999.99/мес | $82.55 ≈ ₺3,999.99/мес | $16.51 ≈ ₺799.99/мес | $53.65 ≈ ₺2,599.99/мес | -91% -48% -48% -54% -91% -78% | |
| 2 | Nigeria | $49.12 ≈ ₦64,900/мес | $45.34 ≈ ₦59,900/мес | $90.75 ≈ ₦119,900/мес | $68.04 ≈ ₦89,900/мес | $49.12 ≈ ₦64,900/мес | $83.18 ≈ ₦109,900/мес | -73% -62% -62% -62% -73% -65% | |
| 3 | Pakistan | $64.47 ≈ Rs17,900/мес | $107.69 ≈ Rs29,900/мес | $215.73 ≈ Rs59,900/мес | $179.72 ≈ Rs49,900/мес | $64.47 ≈ Rs17,900/мес | $143.70 ≈ Rs39,900/мес | -64% -10% -10% 0% -64% -40% | |
| 4 | Egypt | $66.77 ≈ E£3,399.99/мес | $78.56 ≈ E£3,999.99/мес | $137.47 ≈ E£6,999.99/мес | $117.83 ≈ E£5,999.99/мес | $66.77 ≈ E£3,399.99/мес | $74.63 ≈ E£3,799.99/мес | -63% -35% -43% -35% -63% -69% | |
| 5 | Philippines | $143.41 ≈ ₱8,990/мес | $111.51 ≈ ₱6,990/мес | $207.22 ≈ ₱12,990/мес | $159.37 ≈ ₱9,990/мес | $143.41 ≈ ₱8,990/мес | $191.27 ≈ ₱11,990/мес | -20% -7% -14% -11% -20% -20% | |
| 6 | India | $147.02 ≈ ₹13,900/мес | $125.87 ≈ ₹11,900/мес | $263.37 ≈ ₹24,900/мес | $210.48 ≈ ₹19,900/мес | $147.02 ≈ ₹13,900/мес | $227.41 ≈ ₹21,500/мес | -18% +5% +10% +17% -18% -5% | |
| 7 | Indonesia | $147.22 ≈ Rp2,599,000/мес | $113.23 ≈ Rp1,999,000/мес | $226.52 ≈ Rp3,999,000/мес | $169.87 ≈ Rp2,999,000/мес | $147.22 ≈ Rp2,599,000/мес | $215.19 ≈ Rp3,799,000/мес | -18% -6% -6% -6% -18% -10% | |
| 8 | Canada | $173.76 ≈ CA$239.99/мес | $108.60 ≈ CA$149.99/мес | $217.20 ≈ CA$299.99/мес | $181.00 ≈ CA$249.99/мес | $173.76 ≈ CA$239.99/мес | $217.20 ≈ CA$299.99/мес | -3% -9% -9% +1% -3% -9% | |
| 9 | United States | $179.99 ≈ $179.99/мес | $119.99 ≈ $119.99/мес | $239.99 ≈ $239.99/мес | $179.99 ≈ $179.99/мес | $179.99 ≈ $179.99/мес | $239.99 ≈ $239.99/мес | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Australia | $202.11 ≈ A$279.99/мес | $144.36 ≈ A$199.99/мес | $288.73 ≈ A$399.99/мес | $216.55 ≈ A$299.99/мес | $202.11 ≈ A$279.99/мес | $259.86 ≈ A$359.99/мес | +12% +20% +20% +20% +12% +8% | |
| 11 | Norway | $203.89 ≈ kr1,890/мес | $160.74 ≈ kr1,490/мес | $322.56 ≈ kr2,990/мес | $247.04 ≈ kr2,290/мес | $203.89 ≈ kr1,890/мес | $279.41 ≈ kr2,590/мес | +13% +34% +34% +37% +13% +16% | |
| 12 | Poland | $229.22 ≈ PLN 849.99/мес | $188.77 ≈ PLN 699.99/мес | $350.57 ≈ PLN 1,299.99/мес | $269.67 ≈ PLN 999.99/мес | $229.22 ≈ PLN 849.99/мес | $310.12 ≈ PLN 1,149.99/мес | +27% +57% +46% +50% +27% +29% | |
| 13 | United Kingdom | $230.14 ≈ £169.99/мес | $162.45 ≈ £119.99/мес | $311.37 ≈ £229.99/мес | $243.68 ≈ £179.99/мес | $230.14 ≈ £169.99/мес | $284.30 ≈ £209.99/мес | +28% +35% +30% +35% +28% +18% | |
| 14 | Ireland | $232.45 ≈ €199.99/мес | $151.09 ≈ €129.99/мес | $290.56 ≈ €249.99/мес | $232.45 ≈ €199.99/мес | $232.45 ≈ €199.99/мес | $284.75 ≈ €244.99/мес | +29% +26% +21% +29% +29% +19% | |
| 15 | Belgium | $232.45 ≈ €199.99/мес | $151.09 ≈ €129.99/мес | $290.56 ≈ €249.99/мес | $232.45 ≈ €199.99/мес | $232.45 ≈ €199.99/мес | $284.75 ≈ €244.99/мес | +29% +26% +21% +29% +29% +19% | |
| 16 | Greece | $232.45 ≈ €199.99/мес | $151.09 ≈ €129.99/мес | $290.56 ≈ €249.99/мес | $232.45 ≈ €199.99/мес | $232.45 ≈ €199.99/мес | $284.75 ≈ €244.99/мес | +29% +26% +21% +29% +29% +19% | |
| 17 | Finland | $232.45 ≈ €199.99/мес | $151.09 ≈ €129.99/мес | $290.56 ≈ €249.99/мес | $232.45 ≈ €199.99/мес | $232.45 ≈ €199.99/мес | $284.75 ≈ €244.99/мес | +29% +26% +21% +29% +29% +19% | |
| 18 | Denmark | $248.63 ≈ kr1,599/мес | $155.33 ≈ kr999/мес | $310.82 ≈ kr1,999/мес | $233.08 ≈ kr1,499/мес | $248.63 ≈ kr1,599/мес | $295.28 ≈ kr1,899/мес | +38% +29% +30% +29% +38% +23% | |
| 19 | New Zealand | $259.99 ≈ $259.99/мес | $199.99 ≈ $199.99/мес | $399.99 ≈ $399.99/мес | $299.99 ≈ $299.99/мес | $259.99 ≈ $259.99/мес | $399.99 ≈ $399.99/мес | +44% +67% +67% +67% +44% +67% | |
| 20 | South Africa | $2,799.99 ≈ $2,799.99/мес | $2,499.99 ≈ $2,499.99/мес | $4,999.99 ≈ $4,999.99/мес | $3,999.99 ≈ $3,999.99/мес | $2,799.99 ≈ $2,799.99/мес | $4,099.99 ≈ $4,099.99/мес | +1456% +1983% +1983% +2122% +1456% +1608% | |
| 21 | Hungary | $64,990.00 ≈ $64,990/мес | $49,990.00 ≈ $49,990/мес | $99,990.00 ≈ $99,990/мес | $79,990.00 ≈ $79,990/мес | $64,990.00 ≈ $64,990/мес | $92,990.00 ≈ $92,990/мес | +36008% +41562% +41564% +44341% +36008% +38647% | |
| 22 | Czechia | $4,490,000.00 ≈ $4,490,000/мес | $2,990,000.00 ≈ $2,990,000/мес | $5,990,000.00 ≈ $5,990,000/мес | $4,990,000.00 ≈ $4,990,000/мес | $4,490,000.00 ≈ $4,490,000/мес | $6,290,000.00 ≈ $6,290,000/мес | +2494483% +2491774% +2495837% +2772276% +2494483% +2620843% |
22 Регион