AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
MasterClass
Preise über Plattformen vergleichen
22 region App Store Preise von App-Store-Einträge · Aktualisiert: September 2026 · Kurse geprüft: September 2026
| # | Region | Duo (Free Upgrade) /Monat US $179.99 | MasterClass Individual /Monat US $119.99 | MasterClass Family /Monat US $239.99 | MasterClass Duo /Monat US $179.99 | All-Access Pass upgrade /Monat US $179.99 | Family (Free Upgrade) /Monat US $239.99 | vs. USA (%) | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $16.51 ≈ ₺799.99/Monat | $61.91 ≈ ₺2,999.99/Monat | $123.82 ≈ ₺5,999.99/Monat | $82.55 ≈ ₺3,999.99/Monat | $16.51 ≈ ₺799.99/Monat | $53.65 ≈ ₺2,599.99/Monat | -91% -48% -48% -54% -91% -78% | |
| 2 | Nigeria | $49.12 ≈ ₦64,900/Monat | $45.34 ≈ ₦59,900/Monat | $90.75 ≈ ₦119,900/Monat | $68.04 ≈ ₦89,900/Monat | $49.12 ≈ ₦64,900/Monat | $83.18 ≈ ₦109,900/Monat | -73% -62% -62% -62% -73% -65% | |
| 3 | Pakistan | $64.47 ≈ Rs17,900/Monat | $107.69 ≈ Rs29,900/Monat | $215.73 ≈ Rs59,900/Monat | $179.72 ≈ Rs49,900/Monat | $64.47 ≈ Rs17,900/Monat | $143.70 ≈ Rs39,900/Monat | -64% -10% -10% 0% -64% -40% | |
| 4 | Egypt | $66.77 ≈ E£3,399.99/Monat | $78.56 ≈ E£3,999.99/Monat | $137.47 ≈ E£6,999.99/Monat | $117.83 ≈ E£5,999.99/Monat | $66.77 ≈ E£3,399.99/Monat | $74.63 ≈ E£3,799.99/Monat | -63% -35% -43% -35% -63% -69% | |
| 5 | Philippines | $143.41 ≈ ₱8,990/Monat | $111.51 ≈ ₱6,990/Monat | $207.22 ≈ ₱12,990/Monat | $159.37 ≈ ₱9,990/Monat | $143.41 ≈ ₱8,990/Monat | $191.27 ≈ ₱11,990/Monat | -20% -7% -14% -11% -20% -20% | |
| 6 | India | $147.02 ≈ ₹13,900/Monat | $125.87 ≈ ₹11,900/Monat | $263.37 ≈ ₹24,900/Monat | $210.48 ≈ ₹19,900/Monat | $147.02 ≈ ₹13,900/Monat | $227.41 ≈ ₹21,500/Monat | -18% +5% +10% +17% -18% -5% | |
| 7 | Indonesia | $147.22 ≈ Rp2,599,000/Monat | $113.23 ≈ Rp1,999,000/Monat | $226.52 ≈ Rp3,999,000/Monat | $169.87 ≈ Rp2,999,000/Monat | $147.22 ≈ Rp2,599,000/Monat | $215.19 ≈ Rp3,799,000/Monat | -18% -6% -6% -6% -18% -10% | |
| 8 | Canada | $173.76 ≈ CA$239.99/Monat | $108.60 ≈ CA$149.99/Monat | $217.20 ≈ CA$299.99/Monat | $181.00 ≈ CA$249.99/Monat | $173.76 ≈ CA$239.99/Monat | $217.20 ≈ CA$299.99/Monat | -3% -9% -9% +1% -3% -9% | |
| 9 | United States | $179.99 ≈ $179.99/Monat | $119.99 ≈ $119.99/Monat | $239.99 ≈ $239.99/Monat | $179.99 ≈ $179.99/Monat | $179.99 ≈ $179.99/Monat | $239.99 ≈ $239.99/Monat | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Australia | $202.11 ≈ A$279.99/Monat | $144.36 ≈ A$199.99/Monat | $288.73 ≈ A$399.99/Monat | $216.55 ≈ A$299.99/Monat | $202.11 ≈ A$279.99/Monat | $259.86 ≈ A$359.99/Monat | +12% +20% +20% +20% +12% +8% | |
| 11 | Norway | $203.89 ≈ kr1,890/Monat | $160.74 ≈ kr1,490/Monat | $322.56 ≈ kr2,990/Monat | $247.04 ≈ kr2,290/Monat | $203.89 ≈ kr1,890/Monat | $279.41 ≈ kr2,590/Monat | +13% +34% +34% +37% +13% +16% | |
| 12 | Poland | $229.22 ≈ PLN 849.99/Monat | $188.77 ≈ PLN 699.99/Monat | $350.57 ≈ PLN 1,299.99/Monat | $269.67 ≈ PLN 999.99/Monat | $229.22 ≈ PLN 849.99/Monat | $310.12 ≈ PLN 1,149.99/Monat | +27% +57% +46% +50% +27% +29% | |
| 13 | United Kingdom | $230.14 ≈ £169.99/Monat | $162.45 ≈ £119.99/Monat | $311.37 ≈ £229.99/Monat | $243.68 ≈ £179.99/Monat | $230.14 ≈ £169.99/Monat | $284.30 ≈ £209.99/Monat | +28% +35% +30% +35% +28% +18% | |
| 14 | Ireland | $232.45 ≈ €199.99/Monat | $151.09 ≈ €129.99/Monat | $290.56 ≈ €249.99/Monat | $232.45 ≈ €199.99/Monat | $232.45 ≈ €199.99/Monat | $284.75 ≈ €244.99/Monat | +29% +26% +21% +29% +29% +19% | |
| 15 | Belgium | $232.45 ≈ €199.99/Monat | $151.09 ≈ €129.99/Monat | $290.56 ≈ €249.99/Monat | $232.45 ≈ €199.99/Monat | $232.45 ≈ €199.99/Monat | $284.75 ≈ €244.99/Monat | +29% +26% +21% +29% +29% +19% | |
| 16 | Greece | $232.45 ≈ €199.99/Monat | $151.09 ≈ €129.99/Monat | $290.56 ≈ €249.99/Monat | $232.45 ≈ €199.99/Monat | $232.45 ≈ €199.99/Monat | $284.75 ≈ €244.99/Monat | +29% +26% +21% +29% +29% +19% | |
| 17 | Finland | $232.45 ≈ €199.99/Monat | $151.09 ≈ €129.99/Monat | $290.56 ≈ €249.99/Monat | $232.45 ≈ €199.99/Monat | $232.45 ≈ €199.99/Monat | $284.75 ≈ €244.99/Monat | +29% +26% +21% +29% +29% +19% | |
| 18 | Denmark | $248.63 ≈ kr1,599/Monat | $155.33 ≈ kr999/Monat | $310.82 ≈ kr1,999/Monat | $233.08 ≈ kr1,499/Monat | $248.63 ≈ kr1,599/Monat | $295.28 ≈ kr1,899/Monat | +38% +29% +30% +29% +38% +23% | |
| 19 | New Zealand | $259.99 ≈ $259.99/Monat | $199.99 ≈ $199.99/Monat | $399.99 ≈ $399.99/Monat | $299.99 ≈ $299.99/Monat | $259.99 ≈ $259.99/Monat | $399.99 ≈ $399.99/Monat | +44% +67% +67% +67% +44% +67% | |
| 20 | South Africa | $2,799.99 ≈ $2,799.99/Monat | $2,499.99 ≈ $2,499.99/Monat | $4,999.99 ≈ $4,999.99/Monat | $3,999.99 ≈ $3,999.99/Monat | $2,799.99 ≈ $2,799.99/Monat | $4,099.99 ≈ $4,099.99/Monat | +1456% +1983% +1983% +2122% +1456% +1608% | |
| 21 | Hungary | $64,990.00 ≈ $64,990/Monat | $49,990.00 ≈ $49,990/Monat | $99,990.00 ≈ $99,990/Monat | $79,990.00 ≈ $79,990/Monat | $64,990.00 ≈ $64,990/Monat | $92,990.00 ≈ $92,990/Monat | +36008% +41562% +41564% +44341% +36008% +38647% | |
| 22 | Czechia | $4,490,000.00 ≈ $4,490,000/Monat | $2,990,000.00 ≈ $2,990,000/Monat | $5,990,000.00 ≈ $5,990,000/Monat | $4,990,000.00 ≈ $4,990,000/Monat | $4,490,000.00 ≈ $4,490,000/Monat | $6,290,000.00 ≈ $6,290,000/Monat | +2494483% +2491774% +2495837% +2772276% +2494483% +2620843% |
22 Region