AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
MasterClass
Compara precios en
22 región App Store Precios de listados de la App Store · Actualizado el September 2026 · Tipos de cambio verificados el September 2026
| # | Región | Duo (Free Upgrade) /mes US $179.99 | MasterClass Individual /mes US $119.99 | MasterClass Family /mes US $239.99 | MasterClass Duo /mes US $179.99 | All-Access Pass upgrade /mes US $179.99 | Family (Free Upgrade) /mes US $239.99 | vs EE. UU. (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $16.51 ≈ ₺799.99/mes | $61.91 ≈ ₺2,999.99/mes | $123.82 ≈ ₺5,999.99/mes | $82.55 ≈ ₺3,999.99/mes | $16.51 ≈ ₺799.99/mes | $53.65 ≈ ₺2,599.99/mes | -91% -48% -48% -54% -91% -78% | |
| 2 | Nigeria | $49.12 ≈ ₦64,900/mes | $45.34 ≈ ₦59,900/mes | $90.75 ≈ ₦119,900/mes | $68.04 ≈ ₦89,900/mes | $49.12 ≈ ₦64,900/mes | $83.18 ≈ ₦109,900/mes | -73% -62% -62% -62% -73% -65% | |
| 3 | Pakistan | $64.47 ≈ Rs17,900/mes | $107.69 ≈ Rs29,900/mes | $215.73 ≈ Rs59,900/mes | $179.72 ≈ Rs49,900/mes | $64.47 ≈ Rs17,900/mes | $143.70 ≈ Rs39,900/mes | -64% -10% -10% 0% -64% -40% | |
| 4 | Egypt | $66.77 ≈ E£3,399.99/mes | $78.56 ≈ E£3,999.99/mes | $137.47 ≈ E£6,999.99/mes | $117.83 ≈ E£5,999.99/mes | $66.77 ≈ E£3,399.99/mes | $74.63 ≈ E£3,799.99/mes | -63% -35% -43% -35% -63% -69% | |
| 5 | Philippines | $143.41 ≈ ₱8,990/mes | $111.51 ≈ ₱6,990/mes | $207.22 ≈ ₱12,990/mes | $159.37 ≈ ₱9,990/mes | $143.41 ≈ ₱8,990/mes | $191.27 ≈ ₱11,990/mes | -20% -7% -14% -11% -20% -20% | |
| 6 | India | $147.02 ≈ ₹13,900/mes | $125.87 ≈ ₹11,900/mes | $263.37 ≈ ₹24,900/mes | $210.48 ≈ ₹19,900/mes | $147.02 ≈ ₹13,900/mes | $227.41 ≈ ₹21,500/mes | -18% +5% +10% +17% -18% -5% | |
| 7 | Indonesia | $147.22 ≈ Rp2,599,000/mes | $113.23 ≈ Rp1,999,000/mes | $226.52 ≈ Rp3,999,000/mes | $169.87 ≈ Rp2,999,000/mes | $147.22 ≈ Rp2,599,000/mes | $215.19 ≈ Rp3,799,000/mes | -18% -6% -6% -6% -18% -10% | |
| 8 | Canada | $173.76 ≈ CA$239.99/mes | $108.60 ≈ CA$149.99/mes | $217.20 ≈ CA$299.99/mes | $181.00 ≈ CA$249.99/mes | $173.76 ≈ CA$239.99/mes | $217.20 ≈ CA$299.99/mes | -3% -9% -9% +1% -3% -9% | |
| 9 | United States | $179.99 ≈ $179.99/mes | $119.99 ≈ $119.99/mes | $239.99 ≈ $239.99/mes | $179.99 ≈ $179.99/mes | $179.99 ≈ $179.99/mes | $239.99 ≈ $239.99/mes | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Australia | $202.11 ≈ A$279.99/mes | $144.36 ≈ A$199.99/mes | $288.73 ≈ A$399.99/mes | $216.55 ≈ A$299.99/mes | $202.11 ≈ A$279.99/mes | $259.86 ≈ A$359.99/mes | +12% +20% +20% +20% +12% +8% | |
| 11 | Norway | $203.89 ≈ kr1,890/mes | $160.74 ≈ kr1,490/mes | $322.56 ≈ kr2,990/mes | $247.04 ≈ kr2,290/mes | $203.89 ≈ kr1,890/mes | $279.41 ≈ kr2,590/mes | +13% +34% +34% +37% +13% +16% | |
| 12 | Poland | $229.22 ≈ PLN 849.99/mes | $188.77 ≈ PLN 699.99/mes | $350.57 ≈ PLN 1,299.99/mes | $269.67 ≈ PLN 999.99/mes | $229.22 ≈ PLN 849.99/mes | $310.12 ≈ PLN 1,149.99/mes | +27% +57% +46% +50% +27% +29% | |
| 13 | United Kingdom | $230.14 ≈ £169.99/mes | $162.45 ≈ £119.99/mes | $311.37 ≈ £229.99/mes | $243.68 ≈ £179.99/mes | $230.14 ≈ £169.99/mes | $284.30 ≈ £209.99/mes | +28% +35% +30% +35% +28% +18% | |
| 14 | Ireland | $232.45 ≈ €199.99/mes | $151.09 ≈ €129.99/mes | $290.56 ≈ €249.99/mes | $232.45 ≈ €199.99/mes | $232.45 ≈ €199.99/mes | $284.75 ≈ €244.99/mes | +29% +26% +21% +29% +29% +19% | |
| 15 | Belgium | $232.45 ≈ €199.99/mes | $151.09 ≈ €129.99/mes | $290.56 ≈ €249.99/mes | $232.45 ≈ €199.99/mes | $232.45 ≈ €199.99/mes | $284.75 ≈ €244.99/mes | +29% +26% +21% +29% +29% +19% | |
| 16 | Greece | $232.45 ≈ €199.99/mes | $151.09 ≈ €129.99/mes | $290.56 ≈ €249.99/mes | $232.45 ≈ €199.99/mes | $232.45 ≈ €199.99/mes | $284.75 ≈ €244.99/mes | +29% +26% +21% +29% +29% +19% | |
| 17 | Finland | $232.45 ≈ €199.99/mes | $151.09 ≈ €129.99/mes | $290.56 ≈ €249.99/mes | $232.45 ≈ €199.99/mes | $232.45 ≈ €199.99/mes | $284.75 ≈ €244.99/mes | +29% +26% +21% +29% +29% +19% | |
| 18 | Denmark | $248.63 ≈ kr1,599/mes | $155.33 ≈ kr999/mes | $310.82 ≈ kr1,999/mes | $233.08 ≈ kr1,499/mes | $248.63 ≈ kr1,599/mes | $295.28 ≈ kr1,899/mes | +38% +29% +30% +29% +38% +23% | |
| 19 | New Zealand | $259.99 ≈ $259.99/mes | $199.99 ≈ $199.99/mes | $399.99 ≈ $399.99/mes | $299.99 ≈ $299.99/mes | $259.99 ≈ $259.99/mes | $399.99 ≈ $399.99/mes | +44% +67% +67% +67% +44% +67% | |
| 20 | South Africa | $2,799.99 ≈ $2,799.99/mes | $2,499.99 ≈ $2,499.99/mes | $4,999.99 ≈ $4,999.99/mes | $3,999.99 ≈ $3,999.99/mes | $2,799.99 ≈ $2,799.99/mes | $4,099.99 ≈ $4,099.99/mes | +1456% +1983% +1983% +2122% +1456% +1608% | |
| 21 | Hungary | $64,990.00 ≈ $64,990/mes | $49,990.00 ≈ $49,990/mes | $99,990.00 ≈ $99,990/mes | $79,990.00 ≈ $79,990/mes | $64,990.00 ≈ $64,990/mes | $92,990.00 ≈ $92,990/mes | +36008% +41562% +41564% +44341% +36008% +38647% | |
| 22 | Czechia | $4,490,000.00 ≈ $4,490,000/mes | $2,990,000.00 ≈ $2,990,000/mes | $5,990,000.00 ≈ $5,990,000/mes | $4,990,000.00 ≈ $4,990,000/mes | $4,490,000.00 ≈ $4,490,000/mes | $6,290,000.00 ≈ $6,290,000/mes | +2494483% +2491774% +2495837% +2772276% +2494483% +2620843% |
22 Región