AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Simply Piano
Compara precios en
22 región App Store Precios de listados de la App Store · Actualizado el September 2026 · Tipos de cambio verificados el September 2026
| # | Región | 12 months Premium with trial /mes US $119.99 | Individual Plan /mes US $24.95 | Family Plan /mes US $34.95 | 3 months Premium /mes US $74.99 | 12 months Premium (20% off) /mes US $95.99 | Full Access /mes US $19.99 | vs EE. UU. (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $4.95 ≈ ₺239.99/mes | $3.69 ≈ ₺179/mes | $5.16 ≈ ₺250/mes | $3.10 ≈ ₺149.99/mes | $3.92 ≈ ₺189.99/mes | — | -96% -85% -85% -96% -96% — | |
| 2 | Egypt | $23.57 ≈ E£1,199.99/mes | $8.23 ≈ E£419/mes | $11.39 ≈ E£579.99/mes | $11.59 ≈ E£589.99/mes | — | $3.93 ≈ E£199.90/mes | -80% -67% -67% -85% — -80% | |
| 3 | Nigeria | $29.44 ≈ ₦38,900/mes | $6.05 ≈ ₦8,000/mes | $9.46 ≈ ₦12,500/mes | $14.53 ≈ ₦19,200/mes | — | — | -75% -76% -73% -81% — — | |
| 4 | Pakistan | $29.89 ≈ Rs8,300/mes | $7.56 ≈ Rs2,099/mes | $42.86 ≈ Rs11,900/mes | $14.23 ≈ Rs3,950/mes | — | — | -75% -70% +23% -81% — — | |
| 5 | India | $36.48 ≈ ₹3,449/mes | $6.88 ≈ ₹650/mes | — | $18.50 ≈ ₹1,749/mes | $33.31 ≈ ₹3,149/mes | — | -70% -72% — -75% -65% — | |
| 6 | Indonesia | $44.69 ≈ Rp789,000/mes | $22.09 ≈ Rp390,000/mes | $66.78 ≈ Rp1,179,000/mes | $22.60 ≈ Rp399,000/mes | $35.63 ≈ Rp629,000/mes | $7.31 ≈ Rp129,000/mes | -63% -11% +91% -70% -63% -63% | |
| 7 | South Africa | $50.04 ≈ R799.99/mes | $27.52 ≈ R439.99/mes | $38.72 ≈ R619/mes | — | $40.03 ≈ R639.99/mes | $8.44 ≈ R134.99/mes | -58% +10% +11% — -58% -58% | |
| 8 | Philippines | $54.08 ≈ ₱3,390/mes | $8.93 ≈ ₱560/mes | $79.60 ≈ ₱4,990/mes | $33.34 ≈ ₱2,090/mes | $42.91 ≈ ₱2,690/mes | $8.92 ≈ ₱559/mes | -55% -64% +128% -56% -55% -55% | |
| 9 | Poland | $64.72 ≈ PLN 239.99/mes | $10.78 ≈ PLN 39.99/mes | $97.08 ≈ PLN 359.99/mes | — | $52.04 ≈ PLN 192.99/mes | $10.78 ≈ PLN 39.99/mes | -46% -57% +178% — -46% -46% | |
| 10 | Hungary | $70.41 ≈ Ft21,990/mes | $11.53 ≈ Ft3,600/mes | $102.42 ≈ Ft31,990/mes | $43.19 ≈ Ft13,490/mes | $56.00 ≈ Ft17,490/mes | $11.49 ≈ Ft3,590/mes | -41% -54% +193% -42% -42% -43% | |
| 11 | New Zealand | $79.39 ≈ NZ$134.99/mes | $27.00 ≈ NZ$45.90/mes | $117.62 ≈ NZ$199.99/mes | $48.81 ≈ NZ$82.99/mes | $63.51 ≈ NZ$107.99/mes | $12.93 ≈ NZ$21.99/mes | -34% +8% +237% -35% -34% -35% | |
| 12 | Czechia | $88.88 ≈ Kč1,850/mes | $18.26 ≈ Kč380/mes | $132.12 ≈ Kč2,750/mes | $55.25 ≈ Kč1,150/mes | $71.59 ≈ Kč1,490/mes | $14.85 ≈ Kč309/mes | -26% -27% +278% -26% -25% -26% | |
| 13 | Canada | $94.12 ≈ CA$129.99/mes | $24.25 ≈ CA$33.49/mes | $33.66 ≈ CA$46.49/mes | $60.09 ≈ CA$82.99/mes | $75.29 ≈ CA$103.99/mes | $15.92 ≈ CA$21.99/mes | -22% -3% -4% -20% -22% -20% | |
| 14 | Greece | $97.62 ≈ €83.99/mes | $16.26 ≈ €13.99/mes | $145.28 ≈ €124.99/mes | $45.32 ≈ €38.99/mes | — | $16.26 ≈ €13.99/mes | -19% -35% +316% -40% — -19% | |
| 15 | Australia | $101.05 ≈ A$139.99/mes | $29.52 ≈ A$40.90/mes | $41.15 ≈ A$57/mes | $63.52 ≈ A$87.99/mes | $80.84 ≈ A$111.99/mes | $16.96 ≈ A$23.49/mes | -16% +18% +18% -15% -16% -15% | |
| 16 | United Kingdom | $113.71 ≈ £83.99/mes | $18.94 ≈ £13.99/mes | $34.51 ≈ £25.49/mes | — | $90.69 ≈ £66.99/mes | $18.94 ≈ £13.99/mes | -5% -24% -1% — -6% -5% | |
| 17 | United States | $119.99 ≈ $119.99/mes | $24.95 ≈ $24.95/mes | $34.95 ≈ $34.95/mes | $74.99 ≈ $74.99/mes | $95.99 ≈ $95.99/mes | $19.99 ≈ $19.99/mes | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 18 | Denmark | $124.24 ≈ kr799/mes | $20.99 ≈ kr135/mes | $45.09 ≈ kr290/mes | $77.59 ≈ kr499/mes | — | — | +4% -16% +29% +3% — — | |
| 19 | Ireland | $125.52 ≈ €107.99/mes | $20.91 ≈ €17.99/mes | $45.90 ≈ €39.49/mes | $79.02 ≈ €67.99/mes | $99.95 ≈ €85.99/mes | — | +5% -16% +31% +5% +4% — | |
| 20 | Belgium | $125.52 ≈ €107.99/mes | $20.91 ≈ €17.99/mes | $33.71 ≈ €29/mes | $79.02 ≈ €67.99/mes | $99.95 ≈ €85.99/mes | — | +5% -16% -4% +5% +4% — | |
| 21 | Norway | $128.38 ≈ kr1,190/mes | $21.58 ≈ kr200/mes | $43.69 ≈ kr405/mes | $80.80 ≈ kr749/mes | — | $21.47 ≈ kr199/mes | +7% -14% +25% +8% — +7% | |
| 22 | Finland | $139.46 ≈ €119.99/mes | $23.23 ≈ €19.99/mes | $45.90 ≈ €39.49/mes | $87.16 ≈ €74.99/mes | $111.57 ≈ €95.99/mes | — | +16% -7% +31% +16% +16% — |
22 Región