AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Quizlet
Compara precios en
22 región App Store Precios de listados de la App Store · Actualizado el September 2026 · Tipos de cambio verificados el September 2026
| # | Región | Quizlet Plus /mes US $9.99 | Quizlet Plus Unlimited /mes US $44.99 | Quizlet Teacher /mes US $35.99 | Quizlet Go /mes US $44.99 | vs EE. UU. (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | $6.74 ≈ PLN 24.99/mes | — | $22.38 ≈ PLN 82.99/mes | $26.96 ≈ PLN 99.99/mes | -33% — -38% -40% | |
| 2 | India | $7.39 ≈ ₹699/mes | — | $24.32 ≈ ₹2,299/mes | $31.72 ≈ ₹2,999/mes | -26% — -32% -29% | |
| 3 | Norway | $8.52 ≈ kr79/mes | — | $29.67 ≈ kr275/mes | $37.65 ≈ kr349/mes | -15% — -18% -16% | |
| 4 | Turkey | $9.29 ≈ ₺449.99/mes | — | $6.60 ≈ ₺319.99/mes | $41.27 ≈ ₺1,999.99/mes | -7% — -82% -8% | |
| 5 | Australia | $9.38 ≈ A$12.99/mes | — | $34.64 ≈ A$47.99/mes | $43.30 ≈ A$59.99/mes | -6% — -4% -4% | |
| 6 | Canada | $9.41 ≈ CA$12.99/mes | — | $32.57 ≈ CA$44.99/mes | $43.43 ≈ CA$59.99/mes | -6% — -10% -3% | |
| 7 | Philippines | $9.56 ≈ ₱599/mes | — | $28.55 ≈ ₱1,790/mes | $47.70 ≈ ₱2,990/mes | -4% — -21% +6% | |
| 8 | Indonesia | $9.57 ≈ Rp169,000/mes | — | $32.23 ≈ Rp569,000/mes | $45.26 ≈ Rp799,000/mes | -4% — -10% +1% | |
| 9 | Egypt | $9.82 ≈ E£499.99/mes | — | $11.19 ≈ E£569.99/mes | $49.10 ≈ E£2,499.99/mes | -2% — -69% +9% | |
| 10 | United States | $9.99 ≈ $9.99/mes | $44.99 ≈ $44.99/mes | $35.99 ≈ $35.99/mes | $44.99 ≈ $44.99/mes | 0% 0% 0% 0% | |
| 11 | Pakistan | $10.44 ≈ Rs2,900/mes | — | $22.69 ≈ Rs6,300/mes | $42.86 ≈ Rs11,900/mes | +5% — -37% -5% | |
| 12 | Denmark | $10.73 ≈ kr69/mes | — | $34.99 ≈ kr225/mes | $46.49 ≈ kr299/mes | +7% — -3% +3% | |
| 13 | Nigeria | $11.28 ≈ ₦14,900/mes | — | $12.03 ≈ ₦15,900/mes | $52.91 ≈ ₦69,900/mes | +13% — -67% +18% | |
| 14 | Ireland | $11.61 ≈ €9.99/mes | — | $41.83 ≈ €35.99/mes | $52.29 ≈ €44.99/mes | +16% — +16% +16% | |
| 15 | Belgium | $11.61 ≈ €9.99/mes | — | $41.83 ≈ €35.99/mes | $52.29 ≈ €44.99/mes | +16% — +16% +16% | |
| 16 | Greece | $11.61 ≈ €9.99/mes | — | $41.83 ≈ €35.99/mes | $52.29 ≈ €44.99/mes | +16% — +16% +16% | |
| 17 | Finland | $11.61 ≈ €9.99/mes | — | $41.83 ≈ €35.99/mes | $52.29 ≈ €44.99/mes | +16% — +16% +16% | |
| 18 | New Zealand | $12.99 ≈ $12.99/mes | — | $44.99 ≈ $44.99/mes | $59.99 ≈ $59.99/mes | +30% — +25% +33% | |
| 19 | United Kingdom | $13.53 ≈ £9.99/mes | — | $48.73 ≈ £35.99/mes | $60.91 ≈ £44.99/mes | +35% — +35% +35% | |
| 20 | South Africa | $179.99 ≈ $179.99/mes | — | $519.99 ≈ $519.99/mes | $799.99 ≈ $799.99/mes | +1702% — +1345% +1678% | |
| 21 | Hungary | $2,490.00 ≈ $2,490/mes | — | $9,290.00 ≈ $9,290/mes | $12,990.00 ≈ $12,990/mes | +24825% — +25713% +28773% | |
| 22 | Czechia | $199,000.00 ≈ $199,000/mes | — | $689,000.00 ≈ $689,000/mes | $799,000.00 ≈ $799,000/mes | +1991892% — +1914321% +1775850% |
22 Región