AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Quizlet global pricing
What Quizlet costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing Quizlet PlusEvery number below updates when you pick another plan.
Quizlet Plus · Cheapest region : Japan $5.70 /mo · You save $4.29
Price gap 134%
Regions priced 38
Quizlet Plus Unlimited · Cheapest region : Sweden $35.21 /mo · You save $9.78
Price gap 28%
Regions priced 2
Quizlet Teacher · Cheapest region : Turkey $6.46 /mo · You save $29.53
Price gap 642%
Regions priced 31
Quizlet Go · Cheapest region : Japan $25.32 /mo · You save $19.67
Price gap 137%
Regions priced 38
| # | Region | Quizlet Plus /mo US $9.99 | vs US (%) | You save | Quizlet Plus Unlimited /mo US $44.99 | vs US (%) | You save | Quizlet Teacher /mo US $35.99 | vs US (%) | You save | Quizlet Go /mo US $44.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | $5.70 ≈ ¥900/mo | -43% | $4.29 | — | — | — | — | — | — | $25.32 ≈ ¥4,000/mo | -44% | $19.67 | |
| 2 | Poland | $6.43 ≈ PLN 24.99/mo | -36% | $3.56 | — | — | — | $21.36 ≈ PLN 82.99/mo | -41% | $14.63 | $25.74 ≈ PLN 99.99/mo | -43% | $19.25 | |
| 3 | New Zealand | $7.34 ≈ NZ$12.99/mo | -26% | $2.65 | — | — | — | $25.44 ≈ NZ$44.99/mo | -29% | $10.55 | $33.92 ≈ NZ$59.99/mo | -25% | $11.07 | |
| 4 | India | $7.35 ≈ ₹699/mo | -26% | $2.64 | — | — | — | $24.17 ≈ ₹2,299/mo | -33% | $11.82 | $31.53 ≈ ₹2,999/mo | -30% | $13.46 | |
| 5 | Hungary | $7.71 ≈ Ft2,490/mo | -23% | $2.28 | — | — | — | $28.76 ≈ Ft9,290/mo | -20% | $7.23 | $40.21 ≈ Ft12,990/mo | -11% | $4.78 | |
| 6 | Sweden | $7.97 ≈ kr79/mo | -20% | $2.02 | $35.21 ≈ kr349/mo | -22% | $9.78 | $27.14 ≈ kr269/mo | -25% | $8.85 | $35.21 ≈ kr349/mo | -22% | $9.78 | |
| 7 | Norway | $8.37 ≈ kr79/mo | -16% | $1.62 | — | — | — | $29.14 ≈ kr275/mo | -19% | $6.85 | $36.98 ≈ kr349/mo | -18% | $8.01 | |
| 8 | Hong Kong | $8.66 ≈ HK$68/mo | -13% | $1.33 | — | — | — | $30.33 ≈ HK$238/mo | -16% | $5.66 | $41.79 ≈ HK$328/mo | -7% | $3.20 | |
| 9 | Australia | $9.02 ≈ A$12.99/mo | -10% | $0.97 | — | — | — | $33.34 ≈ A$47.99/mo | -7% | $2.65 | $41.67 ≈ A$59.99/mo | -7% | $3.32 | |
| 10 | Turkey | $9.09 ≈ ₺449.99/mo | -9% | $0.90 | — | — | — | $6.46 ≈ ₺319.99/mo | -82% | $29.53 | $40.39 ≈ ₺1,999.99/mo | -10% | $4.60 | |
| 11 | Canada | $9.18 ≈ CA$12.99/mo | -8% | $0.81 | — | — | — | $31.80 ≈ CA$44.99/mo | -12% | $4.19 | $42.40 ≈ CA$59.99/mo | -6% | $2.59 | |
| 12 | Czechia | $9.19 ≈ Kč199/mo | -8% | $0.80 | — | — | — | $31.82 ≈ Kč689/mo | -12% | $4.17 | $36.90 ≈ Kč799/mo | -18% | $8.09 | |
| 13 | Egypt | $9.35 ≈ E£499.99/mo | -6% | $0.64 | — | — | — | $10.66 ≈ E£569.99/mo | -70% | $25.33 | $46.77 ≈ E£2,499.99/mo | +4% | — | |
| 14 | Indonesia | $9.38 ≈ Rp169,000/mo | -6% | $0.61 | — | — | — | $31.59 ≈ Rp569,000/mo | -12% | $4.40 | $44.35 ≈ Rp799,000/mo | -1% | $0.64 | |
| 15 | Philippines | $9.50 ≈ ₱599/mo | -5% | $0.49 | — | — | — | $28.39 ≈ ₱1,790/mo | -21% | $7.60 | $47.42 ≈ ₱2,990/mo | +5% | — | |
| 16 | Mexico | $9.69 ≈ MX$179/mo | -3% | $0.30 | — | — | — | $36.77 ≈ MX$679/mo | +2% | — | $43.27 ≈ MX$799/mo | -4% | $1.72 | |
| 17 | Switzerland | $9.70 ≈ CHF8/mo | -3% | $0.29 | — | — | — | $30.32 ≈ CHF25/mo | -16% | $5.67 | $42.45 ≈ CHF35/mo | -6% | $2.54 | |
| 18 | Brazil | $9.81 ≈ R$49.90/mo | -2% | $0.18 | — | — | — | $33.98 ≈ R$172.90/mo | -6% | $2.01 | $39.29 ≈ R$199.90/mo | -13% | $5.70 | |
| 19 | Taiwan | $9.86 ≈ NT$320/mo | -1% | $0.13 | — | — | — | $33.60 ≈ NT$1,090/mo | -7% | $2.39 | $45.93 ≈ NT$1,490/mo | +2% | — | |
| 20 | United States | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | — | $44.99 ≈ $44.99/mo | 0% | — | $35.99 ≈ $35.99/mo | 0% | — | $44.99 ≈ $44.99/mo | 0% | — | |
| 21 | Argentina | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | — | — | — | — | $35.99 ≈ $35.99/mo | 0% | — | $44.99 ≈ $44.99/mo | 0% | — | |
| 22 | Chile | $10.17 ≈ CLP 9,990/mo | +2% | — | — | — | — | $35.52 ≈ CLP 34,900/mo | -1% | $0.47 | $50.88 ≈ CLP 49,990/mo | +13% | — | |
| 23 | Denmark | $10.38 ≈ kr69/mo | +4% | — | — | — | — | $33.84 ≈ kr225/mo | -6% | $2.15 | $44.97 ≈ kr299/mo | 0% | $0.02 | |
| 24 | Pakistan | $10.47 ≈ Rs2,900/mo | +5% | — | — | — | — | $22.74 ≈ Rs6,300/mo | -37% | $13.25 | $42.96 ≈ Rs11,900/mo | -5% | $2.03 | |
| 25 | South Africa | $10.93 ≈ R179.99/mo | +9% | — | — | — | — | $31.58 ≈ R519.99/mo | -12% | $4.41 | $48.58 ≈ R799.99/mo | +8% | — | |
| 26 | Colombia | $10.97 ≈ COL$34,900/mo | +10% | — | — | — | — | $37.04 ≈ COL$117,900/mo | +3% | — | $47.10 ≈ COL$149,900/mo | +5% | — | |
| 27 | Nigeria | $11.18 ≈ ₦14,900/mo | +12% | — | — | — | — | $11.93 ≈ ₦15,900/mo | -67% | $24.06 | $52.46 ≈ ₦69,900/mo | +17% | — | |
| 28 | Ireland | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | — | — | — | $40.46 ≈ €35.99/mo | +12% | — | $50.58 ≈ €44.99/mo | +12% | — | |
| 29 | Germany | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | — | — | — | — | — | — | $50.58 ≈ €44.99/mo | +12% | — | |
| 30 | France | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | — | — | — | — | — | — | $50.58 ≈ €44.99/mo | +12% | — | |
| 31 | Italy | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | — | — | — | — | — | — | $50.58 ≈ €44.99/mo | +12% | — | |
| 32 | Spain | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | — | — | — | — | — | — | $50.58 ≈ €44.99/mo | +12% | — | |
| 33 | Netherlands | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | — | — | — | — | — | — | $50.58 ≈ €44.99/mo | +12% | — | |
| 34 | Belgium | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | — | — | — | $40.46 ≈ €35.99/mo | +12% | — | $50.58 ≈ €44.99/mo | +12% | — | |
| 35 | Greece | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | — | — | — | $40.46 ≈ €35.99/mo | +12% | — | $50.58 ≈ €44.99/mo | +12% | — | |
| 36 | Finland | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | — | — | — | $40.46 ≈ €35.99/mo | +12% | — | $50.58 ≈ €44.99/mo | +12% | — | |
| 37 | Portugal | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | — | — | — | — | — | — | $50.58 ≈ €44.99/mo | +12% | — | |
| 38 | United Kingdom | $13.31 ≈ £9.99/mo | +33% | — | — | — | — | $47.93 ≈ £35.99/mo | +33% | — | $59.92 ≈ £44.99/mo | +33% | — |
38 Region