AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Epic global pricing
What Epic costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing Unlimited Children's BooksEvery number below updates when you pick another plan.
Unlimited Children's Books · Cheapest region : Turkey $0.26 /mo · You save $4.73
Price gap 2215%
Regions priced 38
Monthly Unlimited Access · Cheapest region : Turkey $1.35 /mo · You save $6.64
Monthly subscription · Cheapest region : Egypt $3.55 /mo · You save $6.44
Annual subscription · Cheapest region : Nigeria $52.46 /mo · You save $32.53
| # | Region | Unlimited Children's Books /mo US $4.99 | vs US (%) | You save | Monthly Unlimited Access /mo US $7.99 | vs US (%) | You save | Monthly subscription /mo US $9.99 | vs US (%) | You save | Annual subscription /mo US $84.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $0.26 ≈ ₺12.99/mo | -95% | $4.73 | $1.35 ≈ ₺66.99/mo | -83% | $6.64 | $4.14 ≈ ₺204.99/mo | -59% | $5.85 | $60.58 ≈ ₺2,999.99/mo | -29% | $24.41 | |
| 2 | Nigeria | $1.13 ≈ ₦1,500/mo | -77% | $3.86 | $2.18 ≈ ₦2,900/mo | -73% | $5.81 | $4.43 ≈ ₦5,900/mo | -56% | $5.56 | $52.46 ≈ ₦69,900/mo | -38% | $32.53 | |
| 3 | Egypt | $1.68 ≈ E£89.99/mo | -66% | $3.31 | $2.99 ≈ E£159.99/mo | -63% | $5.00 | $3.55 ≈ E£189.99/mo | -64% | $6.44 | $56.13 ≈ E£2,999.99/mo | -34% | $28.86 | |
| 4 | Pakistan | $1.88 ≈ Rs520/mo | -62% | $3.11 | $5.60 ≈ Rs1,550/mo | -30% | $2.39 | $7.22 ≈ Rs2,000/mo | -28% | $2.77 | $82.67 ≈ Rs22,900/mo | -3% | $2.32 | |
| 5 | Brazil | $3.12 ≈ R$15.90/mo | -37% | $1.87 | $6.47 ≈ R$32.90/mo | -19% | $1.52 | $9.61 ≈ R$48.90/mo | -4% | $0.38 | $88.42 ≈ R$449.90/mo | +4% | — | |
| 6 | India | $3.14 ≈ ₹299/mo | -37% | $1.85 | $4.20 ≈ ₹399/mo | -47% | $3.79 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Philippines | $3.95 ≈ ₱249/mo | -21% | $1.04 | $7.76 ≈ ₱489/mo | -3% | $0.23 | $8.23 ≈ ₱519/mo | -18% | $1.76 | $79.14 ≈ ₱4,990/mo | -7% | $5.85 | |
| 8 | Indonesia | $4.16 ≈ Rp75,000/mo | -17% | $0.83 | $7.72 ≈ Rp139,000/mo | -3% | $0.27 | $8.83 ≈ Rp159,000/mo | -12% | $1.16 | $83.21 ≈ Rp1,499,000/mo | -2% | $1.78 | |
| 9 | New Zealand | $4.23 ≈ NZ$7.49/mo | -15% | $0.76 | $8.19 ≈ NZ$14.49/mo | +3% | — | $10.17 ≈ NZ$17.99/mo | +2% | — | $84.80 ≈ NZ$149.99/mo | 0% | $0.19 | |
| 10 | Hungary | $4.30 ≈ Ft1,390/mo | -14% | $0.69 | $9.56 ≈ Ft3,090/mo | +20% | — | $14.21 ≈ Ft4,590/mo | +42% | — | — | — | — | |
| 11 | Colombia | $4.37 ≈ COL$13,900/mo | -12% | $0.62 | $13.16 ≈ COL$41,900/mo | +65% | — | $14.74 ≈ COL$46,900/mo | +48% | — | $125.65 ≈ COL$399,900/mo | +48% | — | |
| 12 | Taiwan | $4.62 ≈ NT$150/mo | -7% | $0.37 | $9.25 ≈ NT$300/mo | +16% | — | $9.86 ≈ NT$320/mo | -1% | $0.13 | $92.16 ≈ NT$2,990/mo | +8% | — | |
| 13 | Poland | $4.63 ≈ PLN 17.99/mo | -7% | $0.36 | $10.29 ≈ PLN 39.99/mo | +29% | — | $13.64 ≈ PLN 52.99/mo | +37% | — | $128.72 ≈ PLN 499.99/mo | +51% | — | |
| 14 | Mexico | $4.82 ≈ MX$89/mo | -3% | $0.17 | $8.61 ≈ MX$159/mo | +8% | — | $12.40 ≈ MX$229/mo | +24% | — | — | — | — | |
| 15 | Hong Kong | $4.84 ≈ HK$38/mo | -3% | $0.15 | $8.03 ≈ HK$63/mo | +0% | — | $9.94 ≈ HK$78/mo | -1% | $0.05 | $78.75 ≈ HK$618/mo | -7% | $6.24 | |
| 16 | Canada | $4.94 ≈ CA$6.99/mo | -1% | $0.05 | $7.41 ≈ CA$10.49/mo | -7% | $0.58 | $9.18 ≈ CA$12.99/mo | -8% | $0.81 | $70.68 ≈ CA$99.99/mo | -17% | $14.31 | |
| 17 | United States | $4.99 ≈ $4.99/mo | 0% | — | $7.99 ≈ $7.99/mo | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | — | $84.99 ≈ $84.99/mo | 0% | — | |
| 18 | Argentina | $4.99 ≈ $4.99/mo | 0% | — | $7.99 ≈ $7.99/mo | 0% | — | $11.99 ≈ $11.99/mo | +20% | — | $84.99 ≈ $84.99/mo | 0% | — | |
| 19 | Sweden | $5.04 ≈ kr50/mo | +1% | — | $9.99 ≈ kr99/mo | +25% | — | $12.61 ≈ kr125/mo | +26% | — | $100.80 ≈ kr999/mo | +19% | — | |
| 20 | Chile | $5.29 ≈ CLP 5,200/mo | +6% | — | $6.01 ≈ CLP 5,900/mo | -25% | $1.98 | $10.08 ≈ CLP 9,900/mo | +1% | — | $81.42 ≈ CLP 79,990/mo | -4% | $3.57 | |
| 21 | United Kingdom | $5.31 ≈ £3.99/mo | +6% | — | $10.64 ≈ £7.99/mo | +33% | — | $12.64 ≈ £9.49/mo | +27% | — | $106.53 ≈ £79.99/mo | +25% | — | |
| 22 | Czechia | $5.50 ≈ Kč119/mo | +10% | — | $10.58 ≈ Kč229/mo | +32% | — | $13.81 ≈ Kč299/mo | +38% | — | $105.76 ≈ Kč2,290/mo | +24% | — | |
| 23 | Australia | $5.55 ≈ A$7.99/mo | +11% | — | $9.02 ≈ A$12.99/mo | +13% | — | $10.76 ≈ A$15.49/mo | +8% | — | $90.29 ≈ A$129.99/mo | +6% | — | |
| 24 | Japan | $5.57 ≈ ¥880/mo | +12% | — | $5.38 ≈ ¥850/mo | -33% | $2.61 | $8.10 ≈ ¥1,280/mo | -19% | $1.89 | $56.33 ≈ ¥8,900/mo | -34% | $28.66 | |
| 25 | Ireland | $5.61 ≈ €4.99/mo | +12% | — | $10.11 ≈ €8.99/mo | +26% | — | $12.92 ≈ €11.49/mo | +29% | — | $112.41 ≈ €99.99/mo | +32% | — | |
| 26 | Germany | $5.61 ≈ €4.99/mo | +12% | — | $10.11 ≈ €8.99/mo | +26% | — | $12.36 ≈ €10.99/mo | +24% | — | $112.41 ≈ €99.99/mo | +32% | — | |
| 27 | France | $5.61 ≈ €4.99/mo | +12% | — | $10.11 ≈ €8.99/mo | +26% | — | $12.92 ≈ €11.49/mo | +29% | — | $112.41 ≈ €99.99/mo | +32% | — | |
| 28 | Italy | $5.61 ≈ €4.99/mo | +12% | — | $10.11 ≈ €8.99/mo | +26% | — | $12.92 ≈ €11.49/mo | +29% | — | $112.41 ≈ €99.99/mo | +32% | — | |
| 29 | Spain | $5.61 ≈ €4.99/mo | +12% | — | $10.11 ≈ €8.99/mo | +26% | — | $12.92 ≈ €11.49/mo | +29% | — | $112.41 ≈ €99.99/mo | +32% | — | |
| 30 | Netherlands | $5.61 ≈ €4.99/mo | +12% | — | $10.11 ≈ €8.99/mo | +26% | — | $12.92 ≈ €11.49/mo | +29% | — | — | — | — | |
| 31 | Belgium | $5.61 ≈ €4.99/mo | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mo | +41% | — | $12.92 ≈ €11.49/mo | +29% | — | $112.41 ≈ €99.99/mo | +32% | — | |
| 32 | Greece | $5.61 ≈ €4.99/mo | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mo | +41% | — | $12.92 ≈ €11.49/mo | +29% | — | $91.05 ≈ €80.99/mo | +7% | — | |
| 33 | Finland | $5.61 ≈ €4.99/mo | +12% | — | $10.11 ≈ €8.99/mo | +26% | — | $14.60 ≈ €12.99/mo | +46% | — | $112.41 ≈ €99.99/mo | +32% | — | |
| 34 | Portugal | $5.61 ≈ €4.99/mo | +12% | — | $10.11 ≈ €8.99/mo | +26% | — | $14.60 ≈ €12.99/mo | +46% | — | $112.41 ≈ €99.99/mo | +32% | — | |
| 35 | Norway | $5.83 ≈ kr55/mo | +17% | — | $9.43 ≈ kr89/mo | +18% | — | $12.61 ≈ kr119/mo | +26% | — | — | — | — | |
| 36 | Denmark | $5.87 ≈ kr39/mo | +18% | — | $10.38 ≈ kr69/mo | +30% | — | $14.89 ≈ kr99/mo | +49% | — | — | — | — | |
| 37 | Switzerland | $6.06 ≈ CHF5/mo | +22% | — | $12.13 ≈ CHF10/mo | +52% | — | $12.74 ≈ CHF10.50/mo | +27% | — | $97.03 ≈ CHF80/mo | +14% | — | |
| 38 | South Africa | $6.07 ≈ R99.99/mo | +22% | — | $8.50 ≈ R139.99/mo | +6% | — | $10.93 ≈ R179.99/mo | +9% | — | $109.30 ≈ R1,799.99/mo | +29% | — |
38 Region