AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Epic 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Epic의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Unlimited Children's Books요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Unlimited Children's Books · 최저가 지역 : 튀르키예 $0.26 /월 · 절약액 $4.73
Monthly Unlimited Access · 최저가 지역 : 튀르키예 $1.35 /월 · 절약액 $6.64
Monthly subscription · 최저가 지역 : 이집트 $3.55 /월 · 절약액 $6.44
Annual subscription · 최저가 지역 : 나이지리아 $52.46 /월 · 절약액 $32.53
| # | 지역 | Unlimited Children's Books /월 US $4.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Monthly Unlimited Access /월 US $7.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Monthly subscription /월 US $9.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Annual subscription /월 US $84.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $0.26 ≈ ₺12.99/월 | -95% | $4.73 | $1.35 ≈ ₺66.99/월 | -83% | $6.64 | $4.14 ≈ ₺204.99/월 | -59% | $5.85 | $60.58 ≈ ₺2,999.99/월 | -29% | $24.41 | |
| 2 | 나이지리아 | $1.13 ≈ ₦1,500/월 | -77% | $3.86 | $2.18 ≈ ₦2,900/월 | -73% | $5.81 | $4.43 ≈ ₦5,900/월 | -56% | $5.56 | $52.46 ≈ ₦69,900/월 | -38% | $32.53 | |
| 3 | 이집트 | $1.68 ≈ E£89.99/월 | -66% | $3.31 | $2.99 ≈ E£159.99/월 | -63% | $5.00 | $3.55 ≈ E£189.99/월 | -64% | $6.44 | $56.13 ≈ E£2,999.99/월 | -34% | $28.86 | |
| 4 | 파키스탄 | $1.88 ≈ Rs520/월 | -62% | $3.11 | $5.60 ≈ Rs1,550/월 | -30% | $2.39 | $7.22 ≈ Rs2,000/월 | -28% | $2.77 | $82.67 ≈ Rs22,900/월 | -3% | $2.32 | |
| 5 | 브라질 | $3.12 ≈ R$15.90/월 | -37% | $1.87 | $6.47 ≈ R$32.90/월 | -19% | $1.52 | $9.61 ≈ R$48.90/월 | -4% | $0.38 | $88.42 ≈ R$449.90/월 | +4% | — | |
| 6 | 인도 | $3.14 ≈ ₹299/월 | -37% | $1.85 | $4.20 ≈ ₹399/월 | -47% | $3.79 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 필리핀 | $3.95 ≈ ₱249/월 | -21% | $1.04 | $7.76 ≈ ₱489/월 | -3% | $0.23 | $8.23 ≈ ₱519/월 | -18% | $1.76 | $79.14 ≈ ₱4,990/월 | -7% | $5.85 | |
| 8 | 인도네시아 | $4.16 ≈ Rp75,000/월 | -17% | $0.83 | $7.72 ≈ Rp139,000/월 | -3% | $0.27 | $8.83 ≈ Rp159,000/월 | -12% | $1.16 | $83.21 ≈ Rp1,499,000/월 | -2% | $1.78 | |
| 9 | 뉴질랜드 | $4.23 ≈ NZ$7.49/월 | -15% | $0.76 | $8.19 ≈ NZ$14.49/월 | +3% | — | $10.17 ≈ NZ$17.99/월 | +2% | — | $84.80 ≈ NZ$149.99/월 | 0% | $0.19 | |
| 10 | 헝가리 | $4.30 ≈ Ft1,390/월 | -14% | $0.69 | $9.56 ≈ Ft3,090/월 | +20% | — | $14.21 ≈ Ft4,590/월 | +42% | — | — | — | — | |
| 11 | 콜롬비아 | $4.37 ≈ COL$13,900/월 | -12% | $0.62 | $13.16 ≈ COL$41,900/월 | +65% | — | $14.74 ≈ COL$46,900/월 | +48% | — | $125.65 ≈ COL$399,900/월 | +48% | — | |
| 12 | Taiwan | $4.62 ≈ NT$150/월 | -7% | $0.37 | $9.25 ≈ NT$300/월 | +16% | — | $9.86 ≈ NT$320/월 | -1% | $0.13 | $92.16 ≈ NT$2,990/월 | +8% | — | |
| 13 | 폴란드 | $4.63 ≈ PLN 17.99/월 | -7% | $0.36 | $10.29 ≈ PLN 39.99/월 | +29% | — | $13.64 ≈ PLN 52.99/월 | +37% | — | $128.72 ≈ PLN 499.99/월 | +51% | — | |
| 14 | 멕시코 | $4.82 ≈ MX$89/월 | -3% | $0.17 | $8.61 ≈ MX$159/월 | +8% | — | $12.40 ≈ MX$229/월 | +24% | — | — | — | — | |
| 15 | Hong Kong | $4.84 ≈ HK$38/월 | -3% | $0.15 | $8.03 ≈ HK$63/월 | +0% | — | $9.94 ≈ HK$78/월 | -1% | $0.05 | $78.75 ≈ HK$618/월 | -7% | $6.24 | |
| 16 | 캐나다 | $4.94 ≈ CA$6.99/월 | -1% | $0.05 | $7.41 ≈ CA$10.49/월 | -7% | $0.58 | $9.18 ≈ CA$12.99/월 | -8% | $0.81 | $70.68 ≈ CA$99.99/월 | -17% | $14.31 | |
| 17 | 미국 | $4.99 ≈ $4.99/월 | 0% | — | $7.99 ≈ $7.99/월 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | $84.99 ≈ $84.99/월 | 0% | — | |
| 18 | 아르헨티나 | $4.99 ≈ $4.99/월 | 0% | — | $7.99 ≈ $7.99/월 | 0% | — | $11.99 ≈ $11.99/월 | +20% | — | $84.99 ≈ $84.99/월 | 0% | — | |
| 19 | 스웨덴 | $5.04 ≈ kr50/월 | +1% | — | $9.99 ≈ kr99/월 | +25% | — | $12.61 ≈ kr125/월 | +26% | — | $100.80 ≈ kr999/월 | +19% | — | |
| 20 | 칠레 | $5.29 ≈ CLP 5,200/월 | +6% | — | $6.01 ≈ CLP 5,900/월 | -25% | $1.98 | $10.08 ≈ CLP 9,900/월 | +1% | — | $81.42 ≈ CLP 79,990/월 | -4% | $3.57 | |
| 21 | 영국 | $5.31 ≈ £3.99/월 | +6% | — | $10.64 ≈ £7.99/월 | +33% | — | $12.64 ≈ £9.49/월 | +27% | — | $106.53 ≈ £79.99/월 | +25% | — | |
| 22 | 체코 | $5.50 ≈ Kč119/월 | +10% | — | $10.58 ≈ Kč229/월 | +32% | — | $13.81 ≈ Kč299/월 | +38% | — | $105.76 ≈ Kč2,290/월 | +24% | — | |
| 23 | 호주 | $5.55 ≈ A$7.99/월 | +11% | — | $9.02 ≈ A$12.99/월 | +13% | — | $10.76 ≈ A$15.49/월 | +8% | — | $90.29 ≈ A$129.99/월 | +6% | — | |
| 24 | 일본 | $5.57 ≈ ¥880/월 | +12% | — | $5.38 ≈ ¥850/월 | -33% | $2.61 | $8.10 ≈ ¥1,280/월 | -19% | $1.89 | $56.33 ≈ ¥8,900/월 | -34% | $28.66 | |
| 25 | 아일랜드 | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | $10.11 ≈ €8.99/월 | +26% | — | $12.92 ≈ €11.49/월 | +29% | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | +32% | — | |
| 26 | 독일 | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | $10.11 ≈ €8.99/월 | +26% | — | $12.36 ≈ €10.99/월 | +24% | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | +32% | — | |
| 27 | 프랑스 | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | $10.11 ≈ €8.99/월 | +26% | — | $12.92 ≈ €11.49/월 | +29% | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | +32% | — | |
| 28 | 이탈리아 | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | $10.11 ≈ €8.99/월 | +26% | — | $12.92 ≈ €11.49/월 | +29% | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | +32% | — | |
| 29 | 스페인 | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | $10.11 ≈ €8.99/월 | +26% | — | $12.92 ≈ €11.49/월 | +29% | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | +32% | — | |
| 30 | 네덜란드 | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | $10.11 ≈ €8.99/월 | +26% | — | $12.92 ≈ €11.49/월 | +29% | — | — | — | — | |
| 31 | 벨기에 | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +41% | — | $12.92 ≈ €11.49/월 | +29% | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | +32% | — | |
| 32 | 그리스 | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +41% | — | $12.92 ≈ €11.49/월 | +29% | — | $91.05 ≈ €80.99/월 | +7% | — | |
| 33 | 핀란드 | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | $10.11 ≈ €8.99/월 | +26% | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | +46% | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | +32% | — | |
| 34 | 포르투갈 | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | $10.11 ≈ €8.99/월 | +26% | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | +46% | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | +32% | — | |
| 35 | 노르웨이 | $5.83 ≈ kr55/월 | +17% | — | $9.43 ≈ kr89/월 | +18% | — | $12.61 ≈ kr119/월 | +26% | — | — | — | — | |
| 36 | 덴마크 | $5.87 ≈ kr39/월 | +18% | — | $10.38 ≈ kr69/월 | +30% | — | $14.89 ≈ kr99/월 | +49% | — | — | — | — | |
| 37 | 스위스 | $6.06 ≈ CHF5/월 | +22% | — | $12.13 ≈ CHF10/월 | +52% | — | $12.74 ≈ CHF10.50/월 | +27% | — | $97.03 ≈ CHF80/월 | +14% | — | |
| 38 | 남아프리카 공화국 | $6.07 ≈ R99.99/월 | +22% | — | $8.50 ≈ R139.99/월 | +6% | — | $10.93 ≈ R179.99/월 | +9% | — | $109.30 ≈ R1,799.99/월 | +29% | — |
38 지역