AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Learn to Read - Reading.com 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Learn to Read - Reading.com의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Learn to Read (Monthly)요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Learn to Read (Monthly) · 최저가 지역 : 필리핀 $6.01 /월 · 절약액 $6.48
Learn to Read (Yearly) · 최저가 지역 : 필리핀 $35.69 /월 · 절약액 $39.30
Monthly (With Free Trial) · 최저가 지역 : 이집트 $7.48 /월 · 절약액 $5.01
Monthly Subscription · 최저가 지역 : 나이지리아 $7.43 /월 · 절약액 $5.06
| # | 지역 | Learn to Read (Monthly) /월 US $12.49 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Learn to Read (Yearly) /월 US $74.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Monthly (With Free Trial) /월 US $12.49 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Monthly Subscription /월 US $12.49 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필리핀 | $6.01 ≈ ₱379/월 | -52% | $6.48 | $35.69 ≈ ₱2,250/월 | -52% | $39.30 | $11.09 ≈ ₱699/월 | -11% | $1.40 | $11.09 ≈ ₱699/월 | -11% | $1.40 | |
| 2 | 나이지리아 | $7.43 ≈ ₦9,900/월 | -41% | $5.06 | $44.96 ≈ ₦59,900/월 | -40% | $30.03 | — | — | — | $7.43 ≈ ₦9,900/월 | -41% | $5.06 | |
| 3 | 이집트 | $7.48 ≈ E£399.99/월 | -40% | $5.01 | $46.77 ≈ E£2,499.99/월 | -38% | $28.22 | $7.48 ≈ E£399.99/월 | -40% | $5.01 | — | — | — | |
| 4 | 튀르키예 | $8.08 ≈ ₺399.99/월 | -35% | $4.41 | $46.44 ≈ ₺2,299.99/월 | -38% | $28.55 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 인도네시아 | $11.05 ≈ Rp199,000/월 | -12% | $1.44 | $55.45 ≈ Rp999,000/월 | -26% | $19.54 | $11.05 ≈ Rp199,000/월 | -12% | $1.44 | $11.05 ≈ Rp199,000/월 | -12% | $1.44 | |
| 6 | 일본 | $11.39 ≈ ¥1,800/월 | -9% | $1.10 | $69.62 ≈ ¥11,000/월 | -7% | $5.37 | $11.39 ≈ ¥1,800/월 | -9% | $1.10 | $11.39 ≈ ¥1,800/월 | -9% | $1.10 | |
| 7 | 브라질 | $11.77 ≈ R$59.90/월 | -6% | $0.72 | $39.29 ≈ R$199.90/월 | -48% | $35.70 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Taiwan | $12.02 ≈ NT$390/월 | -4% | $0.47 | $61.34 ≈ NT$1,990/월 | -18% | $13.65 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 스위스 | $12.13 ≈ CHF10/월 | -3% | $0.36 | $60.65 ≈ CHF50/월 | -19% | $14.34 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 칠레 | $12.20 ≈ CLP 11,990/월 | -2% | $0.29 | $71.24 ≈ CLP 69,990/월 | -5% | $3.75 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Hong Kong | $12.49 ≈ HK$98/월 | 0% | $0.00 | $62.18 ≈ HK$488/월 | -17% | $12.81 | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | 미국 | $12.49 ≈ $12.49/월 | 0% | — | $74.99 ≈ $74.99/월 | 0% | — | $12.49 ≈ $12.49/월 | 0% | — | $12.49 ≈ $12.49/월 | 0% | — | |
| 13 | 아르헨티나 | $12.49 ≈ $12.49/월 | 0% | — | $59.99 ≈ $59.99/월 | -20% | $15.00 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | 파키스탄 | $12.64 ≈ Rs3,500/월 | +1% | — | $53.79 ≈ Rs14,900/월 | -28% | $21.20 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 캐나다 | $12.72 ≈ CA$17.99/월 | +2% | — | $56.54 ≈ CA$79.99/월 | -25% | $18.45 | $12.72 ≈ CA$17.99/월 | +2% | — | $12.72 ≈ CA$17.99/월 | +2% | — | |
| 16 | 뉴질랜드 | $13.00 ≈ NZ$22.99/월 | +4% | — | $56.53 ≈ NZ$99.99/월 | -25% | $18.46 | $13.00 ≈ NZ$22.99/월 | +4% | — | $13.00 ≈ NZ$22.99/월 | +4% | — | |
| 17 | 멕시코 | $13.48 ≈ MX$249/월 | +8% | — | $37.85 ≈ MX$699/월 | -50% | $37.14 | $13.48 ≈ MX$249/월 | +8% | — | — | — | — | |
| 18 | 인도 | $13.66 ≈ ₹1,299/월 | +9% | — | $62.03 ≈ ₹5,900/월 | -17% | $12.96 | $13.66 ≈ ₹1,299/월 | +9% | — | — | — | — | |
| 19 | 호주 | $13.89 ≈ A$19.99/월 | +11% | — | $69.46 ≈ A$99.99/월 | -7% | $5.53 | $13.89 ≈ A$19.99/월 | +11% | — | $13.89 ≈ A$19.99/월 | +11% | — | |
| 20 | 덴마크 | $14.89 ≈ kr99/월 | +19% | — | $44.97 ≈ kr299/월 | -40% | $30.02 | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | 스웨덴 | $15.03 ≈ kr149/월 | +20% | — | $40.26 ≈ kr399/월 | -46% | $34.73 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | 남아프리카 공화국 | $15.18 ≈ R249.99/월 | +22% | — | $72.87 ≈ R1,199.99/월 | -3% | $2.12 | $15.18 ≈ R249.99/월 | +22% | — | $15.18 ≈ R249.99/월 | +22% | — | |
| 23 | 폴란드 | $15.44 ≈ PLN 59.99/월 | +24% | — | $38.61 ≈ PLN 149.99/월 | -49% | $36.38 | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | 노르웨이 | $15.79 ≈ kr149/월 | +26% | — | $42.28 ≈ kr399/월 | -44% | $32.71 | $15.79 ≈ kr149/월 | +26% | — | $15.79 ≈ kr149/월 | +26% | — | |
| 25 | 영국 | $15.97 ≈ £11.99/월 | +28% | — | $79.90 ≈ £59.99/월 | +7% | — | $15.97 ≈ £11.99/월 | +28% | — | $15.97 ≈ £11.99/월 | +28% | — | |
| 26 | 체코 | $16.12 ≈ Kč349/월 | +29% | — | $68.81 ≈ Kč1,490/월 | -8% | $6.18 | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | 아일랜드 | $16.85 ≈ €14.99/월 | +35% | — | $39.34 ≈ €34.99/월 | -48% | $35.65 | $16.85 ≈ €14.99/월 | +35% | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +35% | — | |
| 28 | 독일 | $16.85 ≈ €14.99/월 | +35% | — | $39.34 ≈ €34.99/월 | -48% | $35.65 | $16.85 ≈ €14.99/월 | +35% | — | — | — | — | |
| 29 | 프랑스 | $16.85 ≈ €14.99/월 | +35% | — | $39.34 ≈ €34.99/월 | -48% | $35.65 | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | 이탈리아 | $16.85 ≈ €14.99/월 | +35% | — | $39.34 ≈ €34.99/월 | -48% | $35.65 | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +35% | — | |
| 31 | 스페인 | $16.85 ≈ €14.99/월 | +35% | — | $39.34 ≈ €34.99/월 | -48% | $35.65 | $16.85 ≈ €14.99/월 | +35% | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +35% | — | |
| 32 | 네덜란드 | $16.85 ≈ €14.99/월 | +35% | — | $39.34 ≈ €34.99/월 | -48% | $35.65 | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | 벨기에 | $16.85 ≈ €14.99/월 | +35% | — | $39.34 ≈ €34.99/월 | -48% | $35.65 | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | 그리스 | $16.85 ≈ €14.99/월 | +35% | — | $39.34 ≈ €34.99/월 | -48% | $35.65 | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | 핀란드 | $16.85 ≈ €14.99/월 | +35% | — | $39.34 ≈ €34.99/월 | -48% | $35.65 | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | 포르투갈 | $16.85 ≈ €14.99/월 | +35% | — | $39.34 ≈ €34.99/월 | -48% | $35.65 | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | 헝가리 | $18.54 ≈ Ft5,990/월 | +48% | — | $46.40 ≈ Ft14,990/월 | -38% | $28.59 | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | 콜롬비아 | $18.82 ≈ COL$59,900/월 | +51% | — | $47.10 ≈ COL$149,900/월 | -37% | $27.89 | — | — | — | — | — | — |
38 지역