AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Eggbun 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Eggbun의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 1 Month Premium Auto-Renewal요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
1 Month Premium Auto-Renewal · 최저가 지역 : 튀르키예 $1.29 /월 · 절약액 $8.70
12 Months Premium Auto-Renewal · 최저가 지역 : 튀르키예 $3.13 /월 · 절약액 $66.86
6 Months Premium Auto-Renewal · 최저가 지역 : 튀르키예 $5.35 /월 · 절약액 $36.64
3 Months Premium Auto-Renewal · 최저가 지역 : 인도 $2.09 /월 · 절약액 $22.90
Lifetime Premium · 최저가 지역 : 인도네시아 $9.99 /월 · 절약액 $90.00
Subscription Year Pass · 최저가 지역 : 브라질 $18.26 /월 · 절약액 $10.73
| # | 지역 | 1 Month Premium Auto-Renewal /월 US $9.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 12 Months Premium Auto-Renewal /월 US $69.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 6 Months Premium Auto-Renewal /월 US $41.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 3 Months Premium Auto-Renewal /월 US $24.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Lifetime Premium /월 US $99.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Subscription Year Pass /월 US $28.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $1.29 ≈ ₺63.99/월 | -87% | $8.70 | $3.13 ≈ ₺154.99/월 | -96% | $66.86 | $5.35 ≈ ₺264.99/월 | -87% | $36.64 | $5.35 ≈ ₺264.99/월 | -79% | $19.64 | $13.33 ≈ ₺659.99/월 | -87% | $86.66 | — | — | — | |
| 2 | 인도네시아 | $1.39 ≈ Rp25,000/월 | -86% | $8.60 | $7.16 ≈ Rp129,000/월 | -90% | $62.83 | $13.27 ≈ Rp239,000/월 | -68% | $28.72 | — | — | — | $9.99 ≈ Rp180,000/월 | -90% | $90.00 | — | — | — | |
| 3 | 인도 | $1.67 ≈ ₹159/월 | -83% | $8.32 | $8.93 ≈ ₹849/월 | -87% | $61.06 | $36.79 ≈ ₹3,499/월 | -12% | $5.20 | $2.09 ≈ ₹199/월 | -92% | $22.90 | $10.51 ≈ ₹1,000/월 | -89% | $89.48 | — | — | — | |
| 4 | 필리핀 | $2.46 ≈ ₱155/월 | -75% | $7.53 | $17.29 ≈ ₱1,090/월 | -75% | $52.70 | $10.77 ≈ ₱679/월 | -74% | $31.22 | $4.42 ≈ ₱279/월 | -82% | $20.57 | $21.57 ≈ ₱1,360/월 | -78% | $78.42 | — | — | — | |
| 5 | 나이지리아 | $2.70 ≈ ₦3,600/월 | -73% | $7.29 | $59.97 ≈ ₦79,900/월 | -14% | $10.02 | — | — | — | $6.68 ≈ ₦8,900/월 | -73% | $18.31 | $26.64 ≈ ₦35,500/월 | -73% | $73.35 | — | — | — | |
| 6 | 이집트 | $3.74 ≈ E£199.99/월 | -63% | $6.25 | $74.84 ≈ E£3,999.99/월 | +7% | — | — | — | — | $5.80 ≈ E£309.99/월 | -77% | $19.19 | $31.06 ≈ E£1,659.99/월 | -69% | $68.93 | — | — | — | |
| 7 | 일본 | $6.96 ≈ ¥1,100/월 | -30% | $3.03 | — | — | — | $38.48 ≈ ¥6,080/월 | -8% | $3.51 | — | — | — | — | — | — | $29.11 ≈ ¥4,600/월 | +0% | — | |
| 8 | 칠레 | $7.02 ≈ CLP 6,900/월 | -30% | $2.97 | $50.79 ≈ CLP 49,900/월 | -27% | $19.20 | $30.03 ≈ CLP 29,500/월 | -28% | $11.96 | $2.54 ≈ CLP 2,500/월 | -90% | $22.45 | $101.78 ≈ CLP 99,990/월 | +2% | — | — | — | — | |
| 9 | 브라질 | $7.45 ≈ R$37.90/월 | -25% | $2.54 | $31.42 ≈ R$159.90/월 | -55% | $38.57 | $31.42 ≈ R$159.90/월 | -25% | $10.57 | $26.12 ≈ R$132.90/월 | +5% | — | $80.56 ≈ R$409.90/월 | -19% | $19.43 | $18.26 ≈ R$92.90/월 | -37% | $10.73 | |
| 10 | 캐나다 | $9.54 ≈ CA$13.49/월 | -5% | $0.45 | $60.08 ≈ CA$84.99/월 | -14% | $9.91 | $40.28 ≈ CA$56.99/월 | -4% | $1.71 | $21.20 ≈ CA$29.99/월 | -15% | $3.79 | $94.00 ≈ CA$132.99/월 | -6% | $5.99 | $27.56 ≈ CA$38.99/월 | -5% | $1.43 | |
| 11 | Taiwan | $9.86 ≈ NT$320/월 | -1% | $0.13 | $64.42 ≈ NT$2,090/월 | -8% | $5.57 | $41.61 ≈ NT$1,350/월 | -1% | $0.38 | $23.12 ≈ NT$750/월 | -7% | $1.87 | $98.63 ≈ NT$3,200/월 | -1% | $1.36 | — | — | — | |
| 12 | 뉴질랜드 | $9.89 ≈ NZ$17.49/월 | -1% | $0.10 | $62.19 ≈ NZ$109.99/월 | -11% | $7.80 | $41.27 ≈ NZ$72.99/월 | -2% | $0.72 | $17.52 ≈ NZ$30.99/월 | -30% | $7.47 | $101.76 ≈ NZ$179.99/월 | +2% | — | — | — | — | |
| 13 | Hong Kong | $9.94 ≈ HK$78/월 | -1% | $0.05 | $69.83 ≈ HK$548/월 | 0% | $0.16 | $41.79 ≈ HK$328/월 | 0% | $0.20 | $24.59 ≈ HK$193/월 | -2% | $0.40 | $99.39 ≈ HK$780/월 | -1% | $0.60 | $29.05 ≈ HK$228/월 | +0% | — | |
| 14 | 미국 | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | $69.99 ≈ $69.99/월 | 0% | — | $41.99 ≈ $41.99/월 | 0% | — | $24.99 ≈ $24.99/월 | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/월 | 0% | — | $28.99 ≈ $28.99/월 | 0% | — | |
| 15 | 아르헨티나 | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | $71.99 ≈ $71.99/월 | +3% | — | — | — | — | $19.99 ≈ $19.99/월 | -20% | $5.00 | $89.99 ≈ $89.99/월 | -10% | $10.00 | — | — | — | |
| 16 | 남아프리카 공화국 | $10.02 ≈ R164.99/월 | +0% | — | $66.79 ≈ R1,099.99/월 | -5% | $3.20 | $42.51 ≈ R699.99/월 | +1% | — | $24.29 ≈ R399.99/월 | -3% | $0.70 | $91.08 ≈ R1,499.99/월 | -9% | $8.91 | — | — | — | |
| 17 | 콜롬비아 | $10.02 ≈ COL$31,900/월 | +0% | — | $73.80 ≈ COL$234,900/월 | +5% | — | $42.38 ≈ COL$134,900/월 | +1% | — | $35.47 ≈ COL$112,900/월 | +42% | — | $106.79 ≈ COL$339,900/월 | +7% | — | — | — | — | |
| 18 | 멕시코 | $10.56 ≈ MX$195/월 | +6% | — | $24.86 ≈ MX$459/월 | -64% | $45.13 | $44.35 ≈ MX$819/월 | +6% | — | $25.40 ≈ MX$469/월 | +2% | — | $106.14 ≈ MX$1,960/월 | +6% | — | — | — | — | |
| 19 | 호주 | $10.76 ≈ A$15.49/월 | +8% | — | $68.76 ≈ A$98.99/월 | -2% | $1.23 | $45.84 ≈ A$65.99/월 | +9% | — | $24.31 ≈ A$34.99/월 | -3% | $0.68 | $111.13 ≈ A$159.99/월 | +11% | — | $31.25 ≈ A$44.99/월 | +8% | — | |
| 20 | 헝가리 | $11.11 ≈ Ft3,590/월 | +11% | — | $77.35 ≈ Ft24,990/월 | +11% | — | $47.33 ≈ Ft15,290/월 | +13% | — | $27.83 ≈ Ft8,990/월 | +11% | — | $108.30 ≈ Ft34,990/월 | +8% | — | — | — | — | |
| 21 | 스페인 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $69.69 ≈ €61.99/월 | 0% | $0.30 | $49.45 ≈ €43.99/월 | +18% | — | $15.17 ≈ €13.49/월 | -39% | $9.82 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | 노르웨이 | $11.55 ≈ kr109/월 | +16% | — | $77.24 ≈ kr729/월 | +10% | — | $48.63 ≈ kr459/월 | +16% | — | $32.74 ≈ kr309/월 | +31% | — | $105.85 ≈ kr999/월 | +6% | — | — | — | — | |
| 23 | 스웨덴 | $11.60 ≈ kr115/월 | +16% | — | $73.56 ≈ kr729/월 | +5% | — | $47.32 ≈ kr469/월 | +13% | — | $21.09 ≈ kr209/월 | -16% | $3.90 | $121.08 ≈ kr1,200/월 | +21% | — | — | — | — | |
| 24 | 아일랜드 | $11.79 ≈ €10.49/월 | +18% | — | $77.56 ≈ €68.99/월 | +11% | — | $49.45 ≈ €43.99/월 | +18% | — | $26.97 ≈ €23.99/월 | +8% | — | $101.17 ≈ €89.99/월 | +1% | — | — | — | — | |
| 25 | 독일 | $11.79 ≈ €10.49/월 | +18% | — | $77.56 ≈ €68.99/월 | +11% | — | $49.45 ≈ €43.99/월 | +18% | — | $21.91 ≈ €19.49/월 | -12% | $3.08 | $119.15 ≈ €105.99/월 | +19% | — | — | — | — | |
| 26 | 프랑스 | $11.79 ≈ €10.49/월 | +18% | — | $28.09 ≈ €24.99/월 | -60% | $41.90 | $49.45 ≈ €43.99/월 | +18% | — | $26.97 ≈ €23.99/월 | +8% | — | $119.15 ≈ €105.99/월 | +19% | — | — | — | — | |
| 27 | 이탈리아 | $11.79 ≈ €10.49/월 | +18% | — | $77.56 ≈ €68.99/월 | +11% | — | $49.45 ≈ €43.99/월 | +18% | — | $26.97 ≈ €23.99/월 | +8% | — | $101.17 ≈ €89.99/월 | +1% | — | — | — | — | |
| 28 | 네덜란드 | $11.79 ≈ €10.49/월 | +18% | — | $77.56 ≈ €68.99/월 | +11% | — | $49.45 ≈ €43.99/월 | +18% | — | $21.91 ≈ €19.49/월 | -12% | $3.08 | $119.15 ≈ €105.99/월 | +19% | — | — | — | — | |
| 29 | 벨기에 | $11.79 ≈ €10.49/월 | +18% | — | $77.56 ≈ €68.99/월 | +11% | — | $49.45 ≈ €43.99/월 | +18% | — | $26.97 ≈ €23.99/월 | +8% | — | $101.17 ≈ €89.99/월 | +1% | — | $32.59 ≈ €28.99/월 | +12% | — | |
| 30 | 그리스 | $11.79 ≈ €10.49/월 | +18% | — | — | — | — | — | — | — | $21.91 ≈ €19.49/월 | -12% | $3.08 | $101.17 ≈ €89.99/월 | +1% | — | — | — | — | |
| 31 | 핀란드 | $11.79 ≈ €10.49/월 | +18% | — | $77.56 ≈ €68.99/월 | +11% | — | $49.45 ≈ €43.99/월 | +18% | — | $26.97 ≈ €23.99/월 | +8% | — | $101.17 ≈ €89.99/월 | +1% | — | — | — | — | |
| 32 | 포르투갈 | $11.79 ≈ €10.49/월 | +18% | — | — | — | — | $49.45 ≈ €43.99/월 | +18% | — | $26.97 ≈ €23.99/월 | +8% | — | $101.17 ≈ €89.99/월 | +1% | — | — | — | — | |
| 33 | 폴란드 | $12.35 ≈ PLN 47.99/월 | +24% | — | $29.09 ≈ PLN 112.99/월 | -58% | $40.90 | $50.20 ≈ PLN 194.99/월 | +20% | — | $29.09 ≈ PLN 112.99/월 | +16% | — | $102.97 ≈ PLN 399.99/월 | +3% | — | — | — | — | |
| 34 | 영국 | $12.64 ≈ £9.49/월 | +27% | — | $79.90 ≈ £59.99/월 | +14% | — | $53.26 ≈ £39.99/월 | +27% | — | $28.62 ≈ £21.49/월 | +15% | — | $127.86 ≈ £96/월 | +28% | — | $29.29 ≈ £21.99/월 | +1% | — | |
| 35 | 스위스 | $12.74 ≈ CHF10.50/월 | +27% | — | $82.48 ≈ CHF68/월 | +18% | — | $54.58 ≈ CHF45/월 | +30% | — | $23.65 ≈ CHF19.50/월 | -5% | $1.34 | $121.29 ≈ CHF100/월 | +21% | — | $34.57 ≈ CHF28.50/월 | +19% | — | |
| 36 | 덴마크 | $12.78 ≈ kr85/월 | +28% | — | $88.58 ≈ kr589/월 | +27% | — | $51.88 ≈ kr345/월 | +24% | — | $34.44 ≈ kr229/월 | +38% | — | $105.12 ≈ kr699/월 | +5% | — | $34.44 ≈ kr229/월 | +19% | — | |
| 37 | 체코 | $12.88 ≈ Kč279/월 | +29% | — | $91.90 ≈ Kč1,990/월 | +31% | — | $53.11 ≈ Kč1,150/월 | +26% | — | $23.51 ≈ Kč509/월 | -6% | $1.48 | $91.90 ≈ Kč1,990/월 | -8% | $8.09 | — | — | — | |
| 38 | 파키스탄 | — | — | — | $71.84 ≈ Rs19,900/월 | +3% | — | $46.57 ≈ Rs12,900/월 | +11% | — | $11.37 ≈ Rs3,150/월 | -54% | $13.62 | $56.32 ≈ Rs15,600/월 | -44% | $43.67 | $28.52 ≈ Rs7,900/월 | -2% | $0.47 |
38 지역