AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Eggbun 全球定價
Eggbun 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 1 Month Premium Auto-Renewal切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
1 Month Premium Auto-Renewal · 最便宜地區 : 土耳其 $1.29 /月 · 可省下 $8.70
12 Months Premium Auto-Renewal · 最便宜地區 : 土耳其 $3.13 /月 · 可省下 $66.86
6 Months Premium Auto-Renewal · 最便宜地區 : 土耳其 $5.35 /月 · 可省下 $36.64
3 Months Premium Auto-Renewal · 最便宜地區 : 印度 $2.09 /月 · 可省下 $22.90
Lifetime Premium · 最便宜地區 : 印尼 $9.99 /月 · 可省下 $90.00
Subscription Year Pass · 最便宜地區 : 巴西 $18.26 /月 · 可省下 $10.73
| # | 地區 | 1 Month Premium Auto-Renewal /月 US $9.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 12 Months Premium Auto-Renewal /月 US $69.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 6 Months Premium Auto-Renewal /月 US $41.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 3 Months Premium Auto-Renewal /月 US $24.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Lifetime Premium /月 US $99.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Subscription Year Pass /月 US $28.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.29 ≈ ₺63.99/月 | -87% | $8.70 | $3.13 ≈ ₺154.99/月 | -96% | $66.86 | $5.35 ≈ ₺264.99/月 | -87% | $36.64 | $5.35 ≈ ₺264.99/月 | -79% | $19.64 | $13.33 ≈ ₺659.99/月 | -87% | $86.66 | — | — | — | |
| 2 | 印尼 | $1.39 ≈ Rp25,000/月 | -86% | $8.60 | $7.16 ≈ Rp129,000/月 | -90% | $62.83 | $13.27 ≈ Rp239,000/月 | -68% | $28.72 | — | — | — | $9.99 ≈ Rp180,000/月 | -90% | $90.00 | — | — | — | |
| 3 | 印度 | $1.67 ≈ ₹159/月 | -83% | $8.32 | $8.93 ≈ ₹849/月 | -87% | $61.06 | $36.79 ≈ ₹3,499/月 | -12% | $5.20 | $2.09 ≈ ₹199/月 | -92% | $22.90 | $10.51 ≈ ₹1,000/月 | -89% | $89.48 | — | — | — | |
| 4 | 菲律賓 | $2.46 ≈ ₱155/月 | -75% | $7.53 | $17.29 ≈ ₱1,090/月 | -75% | $52.70 | $10.77 ≈ ₱679/月 | -74% | $31.22 | $4.42 ≈ ₱279/月 | -82% | $20.57 | $21.57 ≈ ₱1,360/月 | -78% | $78.42 | — | — | — | |
| 5 | 奈及利亞 | $2.70 ≈ ₦3,600/月 | -73% | $7.29 | $59.97 ≈ ₦79,900/月 | -14% | $10.02 | — | — | — | $6.68 ≈ ₦8,900/月 | -73% | $18.31 | $26.64 ≈ ₦35,500/月 | -73% | $73.35 | — | — | — | |
| 6 | 埃及 | $3.74 ≈ E£199.99/月 | -63% | $6.25 | $74.84 ≈ E£3,999.99/月 | +7% | — | — | — | — | $5.80 ≈ E£309.99/月 | -77% | $19.19 | $31.06 ≈ E£1,659.99/月 | -69% | $68.93 | — | — | — | |
| 7 | 日本 | $6.96 ≈ ¥1,100/月 | -30% | $3.03 | — | — | — | $38.48 ≈ ¥6,080/月 | -8% | $3.51 | — | — | — | — | — | — | $29.11 ≈ ¥4,600/月 | +0% | — | |
| 8 | 智利 | $7.02 ≈ CLP 6,900/月 | -30% | $2.97 | $50.79 ≈ CLP 49,900/月 | -27% | $19.20 | $30.03 ≈ CLP 29,500/月 | -28% | $11.96 | $2.54 ≈ CLP 2,500/月 | -90% | $22.45 | $101.78 ≈ CLP 99,990/月 | +2% | — | — | — | — | |
| 9 | 巴西 | $7.45 ≈ R$37.90/月 | -25% | $2.54 | $31.42 ≈ R$159.90/月 | -55% | $38.57 | $31.42 ≈ R$159.90/月 | -25% | $10.57 | $26.12 ≈ R$132.90/月 | +5% | — | $80.56 ≈ R$409.90/月 | -19% | $19.43 | $18.26 ≈ R$92.90/月 | -37% | $10.73 | |
| 10 | 加拿大 | $9.54 ≈ CA$13.49/月 | -5% | $0.45 | $60.08 ≈ CA$84.99/月 | -14% | $9.91 | $40.28 ≈ CA$56.99/月 | -4% | $1.71 | $21.20 ≈ CA$29.99/月 | -15% | $3.79 | $94.00 ≈ CA$132.99/月 | -6% | $5.99 | $27.56 ≈ CA$38.99/月 | -5% | $1.43 | |
| 11 | 台灣 | $9.86 ≈ NT$320/月 | -1% | $0.13 | $64.42 ≈ NT$2,090/月 | -8% | $5.57 | $41.61 ≈ NT$1,350/月 | -1% | $0.38 | $23.12 ≈ NT$750/月 | -7% | $1.87 | $98.63 ≈ NT$3,200/月 | -1% | $1.36 | — | — | — | |
| 12 | 紐西蘭 | $9.89 ≈ NZ$17.49/月 | -1% | $0.10 | $62.19 ≈ NZ$109.99/月 | -11% | $7.80 | $41.27 ≈ NZ$72.99/月 | -2% | $0.72 | $17.52 ≈ NZ$30.99/月 | -30% | $7.47 | $101.76 ≈ NZ$179.99/月 | +2% | — | — | — | — | |
| 13 | 香港 | $9.94 ≈ HK$78/月 | -1% | $0.05 | $69.83 ≈ HK$548/月 | 0% | $0.16 | $41.79 ≈ HK$328/月 | 0% | $0.20 | $24.59 ≈ HK$193/月 | -2% | $0.40 | $99.39 ≈ HK$780/月 | -1% | $0.60 | $29.05 ≈ HK$228/月 | +0% | — | |
| 14 | 美國 | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $69.99 ≈ $69.99/月 | 0% | — | $41.99 ≈ $41.99/月 | 0% | — | $24.99 ≈ $24.99/月 | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/月 | 0% | — | $28.99 ≈ $28.99/月 | 0% | — | |
| 15 | 阿根廷 | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $71.99 ≈ $71.99/月 | +3% | — | — | — | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | -20% | $5.00 | $89.99 ≈ $89.99/月 | -10% | $10.00 | — | — | — | |
| 16 | 南非 | $10.02 ≈ R164.99/月 | +0% | — | $66.79 ≈ R1,099.99/月 | -5% | $3.20 | $42.51 ≈ R699.99/月 | +1% | — | $24.29 ≈ R399.99/月 | -3% | $0.70 | $91.08 ≈ R1,499.99/月 | -9% | $8.91 | — | — | — | |
| 17 | 哥倫比亞 | $10.02 ≈ COL$31,900/月 | +0% | — | $73.80 ≈ COL$234,900/月 | +5% | — | $42.38 ≈ COL$134,900/月 | +1% | — | $35.47 ≈ COL$112,900/月 | +42% | — | $106.79 ≈ COL$339,900/月 | +7% | — | — | — | — | |
| 18 | 墨西哥 | $10.56 ≈ MX$195/月 | +6% | — | $24.86 ≈ MX$459/月 | -64% | $45.13 | $44.35 ≈ MX$819/月 | +6% | — | $25.40 ≈ MX$469/月 | +2% | — | $106.14 ≈ MX$1,960/月 | +6% | — | — | — | — | |
| 19 | 澳洲 | $10.76 ≈ A$15.49/月 | +8% | — | $68.76 ≈ A$98.99/月 | -2% | $1.23 | $45.84 ≈ A$65.99/月 | +9% | — | $24.31 ≈ A$34.99/月 | -3% | $0.68 | $111.13 ≈ A$159.99/月 | +11% | — | $31.25 ≈ A$44.99/月 | +8% | — | |
| 20 | 匈牙利 | $11.11 ≈ Ft3,590/月 | +11% | — | $77.35 ≈ Ft24,990/月 | +11% | — | $47.33 ≈ Ft15,290/月 | +13% | — | $27.83 ≈ Ft8,990/月 | +11% | — | $108.30 ≈ Ft34,990/月 | +8% | — | — | — | — | |
| 21 | 西班牙 | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $69.69 ≈ €61.99/月 | 0% | $0.30 | $49.45 ≈ €43.99/月 | +18% | — | $15.17 ≈ €13.49/月 | -39% | $9.82 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | 挪威 | $11.55 ≈ kr109/月 | +16% | — | $77.24 ≈ kr729/月 | +10% | — | $48.63 ≈ kr459/月 | +16% | — | $32.74 ≈ kr309/月 | +31% | — | $105.85 ≈ kr999/月 | +6% | — | — | — | — | |
| 23 | 瑞典 | $11.60 ≈ kr115/月 | +16% | — | $73.56 ≈ kr729/月 | +5% | — | $47.32 ≈ kr469/月 | +13% | — | $21.09 ≈ kr209/月 | -16% | $3.90 | $121.08 ≈ kr1,200/月 | +21% | — | — | — | — | |
| 24 | 愛爾蘭 | $11.79 ≈ €10.49/月 | +18% | — | $77.56 ≈ €68.99/月 | +11% | — | $49.45 ≈ €43.99/月 | +18% | — | $26.97 ≈ €23.99/月 | +8% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +1% | — | — | — | — | |
| 25 | 德國 | $11.79 ≈ €10.49/月 | +18% | — | $77.56 ≈ €68.99/月 | +11% | — | $49.45 ≈ €43.99/月 | +18% | — | $21.91 ≈ €19.49/月 | -12% | $3.08 | $119.15 ≈ €105.99/月 | +19% | — | — | — | — | |
| 26 | 法國 | $11.79 ≈ €10.49/月 | +18% | — | $28.09 ≈ €24.99/月 | -60% | $41.90 | $49.45 ≈ €43.99/月 | +18% | — | $26.97 ≈ €23.99/月 | +8% | — | $119.15 ≈ €105.99/月 | +19% | — | — | — | — | |
| 27 | 義大利 | $11.79 ≈ €10.49/月 | +18% | — | $77.56 ≈ €68.99/月 | +11% | — | $49.45 ≈ €43.99/月 | +18% | — | $26.97 ≈ €23.99/月 | +8% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +1% | — | — | — | — | |
| 28 | 荷蘭 | $11.79 ≈ €10.49/月 | +18% | — | $77.56 ≈ €68.99/月 | +11% | — | $49.45 ≈ €43.99/月 | +18% | — | $21.91 ≈ €19.49/月 | -12% | $3.08 | $119.15 ≈ €105.99/月 | +19% | — | — | — | — | |
| 29 | 比利時 | $11.79 ≈ €10.49/月 | +18% | — | $77.56 ≈ €68.99/月 | +11% | — | $49.45 ≈ €43.99/月 | +18% | — | $26.97 ≈ €23.99/月 | +8% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +1% | — | $32.59 ≈ €28.99/月 | +12% | — | |
| 30 | 希臘 | $11.79 ≈ €10.49/月 | +18% | — | — | — | — | — | — | — | $21.91 ≈ €19.49/月 | -12% | $3.08 | $101.17 ≈ €89.99/月 | +1% | — | — | — | — | |
| 31 | 芬蘭 | $11.79 ≈ €10.49/月 | +18% | — | $77.56 ≈ €68.99/月 | +11% | — | $49.45 ≈ €43.99/月 | +18% | — | $26.97 ≈ €23.99/月 | +8% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +1% | — | — | — | — | |
| 32 | 葡萄牙 | $11.79 ≈ €10.49/月 | +18% | — | — | — | — | $49.45 ≈ €43.99/月 | +18% | — | $26.97 ≈ €23.99/月 | +8% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +1% | — | — | — | — | |
| 33 | 波蘭 | $12.35 ≈ PLN 47.99/月 | +24% | — | $29.09 ≈ PLN 112.99/月 | -58% | $40.90 | $50.20 ≈ PLN 194.99/月 | +20% | — | $29.09 ≈ PLN 112.99/月 | +16% | — | $102.97 ≈ PLN 399.99/月 | +3% | — | — | — | — | |
| 34 | 英國 | $12.64 ≈ £9.49/月 | +27% | — | $79.90 ≈ £59.99/月 | +14% | — | $53.26 ≈ £39.99/月 | +27% | — | $28.62 ≈ £21.49/月 | +15% | — | $127.86 ≈ £96/月 | +28% | — | $29.29 ≈ £21.99/月 | +1% | — | |
| 35 | 瑞士 | $12.74 ≈ CHF10.50/月 | +27% | — | $82.48 ≈ CHF68/月 | +18% | — | $54.58 ≈ CHF45/月 | +30% | — | $23.65 ≈ CHF19.50/月 | -5% | $1.34 | $121.29 ≈ CHF100/月 | +21% | — | $34.57 ≈ CHF28.50/月 | +19% | — | |
| 36 | 丹麥 | $12.78 ≈ kr85/月 | +28% | — | $88.58 ≈ kr589/月 | +27% | — | $51.88 ≈ kr345/月 | +24% | — | $34.44 ≈ kr229/月 | +38% | — | $105.12 ≈ kr699/月 | +5% | — | $34.44 ≈ kr229/月 | +19% | — | |
| 37 | 捷克 | $12.88 ≈ Kč279/月 | +29% | — | $91.90 ≈ Kč1,990/月 | +31% | — | $53.11 ≈ Kč1,150/月 | +26% | — | $23.51 ≈ Kč509/月 | -6% | $1.48 | $91.90 ≈ Kč1,990/月 | -8% | $8.09 | — | — | — | |
| 38 | 巴基斯坦 | — | — | — | $71.84 ≈ Rs19,900/月 | +3% | — | $46.57 ≈ Rs12,900/月 | +11% | — | $11.37 ≈ Rs3,150/月 | -54% | $13.62 | $56.32 ≈ Rs15,600/月 | -44% | $43.67 | $28.52 ≈ Rs7,900/月 | -2% | $0.47 |
38 地區