AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Eggbun
価格を比較する
22 地域 App Store 価格情報:App Store 掲載価格・更新日:September 2026 · 為替レート確認日:September 2026
| # | 地域 | 1 Month Premium Auto-Renewal /月 US $9.99 | 12 Months Premium Auto-Renewal /月 US $69.99 | 6 Months Premium Auto-Renewal /月 US $41.99 | 3 Months Premium Auto-Renewal /月 US $24.99 | Lifetime Premium /月 US $99.99 | Subscription Year Pass /月 US $28.99 | 対米国 (%) | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $1.32 ≈ ₺63.99/月 | $3.20 ≈ ₺154.99/月 | $5.47 ≈ ₺264.99/月 | $5.47 ≈ ₺264.99/月 | $13.62 ≈ ₺659.99/月 | — | -87% -95% -87% -78% -86% — | |
| 2 | Indonesia | $1.42 ≈ Rp25,000/月 | $7.31 ≈ Rp129,000/月 | $13.54 ≈ Rp239,000/月 | $0.57 ≈ Rp10,000/月 | $10.20 ≈ Rp180,000/月 | — | -86% -90% -68% -98% -90% — | |
| 3 | India | $1.68 ≈ ₹159/月 | $8.98 ≈ ₹849/月 | $37.01 ≈ ₹3,499/月 | $2.10 ≈ ₹199/月 | $10.58 ≈ ₹1,000/月 | — | -83% -87% -12% -92% -89% — | |
| 4 | Philippines | $2.47 ≈ ₱155/月 | $17.39 ≈ ₱1,090/月 | $10.83 ≈ ₱679/月 | $4.45 ≈ ₱279/月 | $21.70 ≈ ₱1,360/月 | — | -75% -75% -74% -82% -78% — | |
| 5 | Nigeria | $2.72 ≈ ₦3,600/月 | — | — | $6.74 ≈ ₦8,900/月 | $26.87 ≈ ₦35,500/月 | — | -73% — — -73% -73% — | |
| 6 | Egypt | $3.93 ≈ E£199.99/月 | — | — | $6.09 ≈ E£309.99/月 | $32.60 ≈ E£1,659.99/月 | — | -61% — — -76% -67% — | |
| 7 | Canada | $9.77 ≈ CA$13.49/月 | $61.54 ≈ CA$84.99/月 | $41.26 ≈ CA$56.99/月 | $21.71 ≈ CA$29.99/月 | $96.29 ≈ CA$132.99/月 | $28.23 ≈ CA$38.99/月 | -2% -12% -2% -13% -4% -3% | |
| 8 | United States | $9.99 ≈ $9.99/月 | $69.99 ≈ $69.99/月 | $41.99 ≈ $41.99/月 | $24.99 ≈ $24.99/月 | $99.99 ≈ $99.99/月 | $28.99 ≈ $28.99/月 | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 9 | New Zealand | $10.29 ≈ NZD 17.49/月 | $64.69 ≈ NZD 109.99/月 | $42.93 ≈ NZD 72.99/月 | $18.23 ≈ NZD 30.99/月 | $105.86 ≈ NZD 179.99/月 | — | +3% -8% +2% -27% +6% — | |
| 10 | South Africa | $10.32 ≈ R164.99/月 | $68.81 ≈ R1,099.99/月 | $43.79 ≈ R699.99/月 | $25.02 ≈ R399.99/月 | $106.34 ≈ R1,699.99/月 | — | +3% -2% +4% +0% +6% — | |
| 11 | Australia | $11.18 ≈ A$15.49/月 | $71.46 ≈ A$98.99/月 | $47.64 ≈ A$65.99/月 | $25.26 ≈ A$34.99/月 | $115.49 ≈ A$159.99/月 | $32.48 ≈ A$44.99/月 | +12% +2% +13% +1% +16% +12% | |
| 12 | Hungary | $11.49 ≈ HUF 3,590/月 | $80.01 ≈ HUF 24,990/月 | $48.95 ≈ HUF 15,290/月 | $28.78 ≈ HUF 8,990/月 | $121.35 ≈ HUF 37,900/月 | — | +15% +14% +17% +15% +21% — | |
| 13 | Norway | $11.76 ≈ kr109/月 | $78.64 ≈ kr729/月 | $49.52 ≈ kr459/月 | $33.33 ≈ kr309/月 | $120.82 ≈ kr1,120/月 | — | +18% +12% +18% +33% +21% — | |
| 14 | Ireland | $12.19 ≈ €10.49/月 | $80.19 ≈ €68.99/月 | $51.13 ≈ €43.99/月 | $27.88 ≈ €23.99/月 | $131.33 ≈ €112.99/月 | — | +22% +15% +22% +12% +31% — | |
| 15 | Belgium | $12.19 ≈ €10.49/月 | $80.19 ≈ €68.99/月 | $51.13 ≈ €43.99/月 | $27.88 ≈ €23.99/月 | $123.19 ≈ €105.99/月 | $33.70 ≈ €28.99/月 | +22% +15% +22% +12% +23% +16% | |
| 16 | Greece | $12.19 ≈ €10.49/月 | — | — | $22.65 ≈ €19.49/月 | $131.33 ≈ €112.99/月 | — | +22% — — -9% +31% — | |
| 17 | Finland | $12.19 ≈ €10.49/月 | $80.19 ≈ €68.99/月 | $51.13 ≈ €43.99/月 | $27.88 ≈ €23.99/月 | $131.33 ≈ €112.99/月 | — | +22% +15% +22% +12% +31% — | |
| 18 | United Kingdom | $12.85 ≈ £9.49/月 | $81.22 ≈ £59.99/月 | $54.14 ≈ £39.99/月 | $29.09 ≈ £21.49/月 | $129.97 ≈ £96/月 | $29.77 ≈ £21.99/月 | +29% +16% +29% +16% +30% +3% | |
| 19 | Poland | $12.94 ≈ PLN 47.99/月 | $30.47 ≈ PLN 112.99/月 | $52.58 ≈ PLN 194.99/月 | $30.47 ≈ PLN 112.99/月 | $129.44 ≈ PLN 479.99/月 | — | +30% -56% +25% +22% +29% — | |
| 20 | Denmark | $13.22 ≈ kr85/月 | $91.58 ≈ kr589/月 | $53.64 ≈ kr345/月 | $35.61 ≈ kr229/月 | $129.06 ≈ kr830/月 | $35.61 ≈ kr229/月 | +32% +31% +28% +42% +29% +23% | |
| 21 | Czechia | $13.40 ≈ CZK 279/月 | $95.61 ≈ CZK 1,990/月 | $55.25 ≈ CZK 1,150/月 | $24.46 ≈ CZK 509/月 | $134.48 ≈ CZK 2,799/月 | — | +34% +37% +32% -2% +34% — | |
| 22 | Pakistan | — | — | — | $11.34 ≈ Rs3,150/月 | $56.18 ≈ Rs15,600/月 | — | — — — -55% -44% — |
22 地域