AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Encode 世界の価格
Encode が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Promoción encodeプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Promoción encode · 最安の地域 : カナダ $34.64 /月 · 節約額 $4.36
Promoción bienvenida · 最安の地域 : カナダ $17.67 /月 · 節約額 $1.33
Suscripción anual · 最安の地域 : トルコ $121.16 /月 · 節約額 $27.84
Suscripción mensual · 最安の地域 : フィリピン $15.84 /月 · 節約額 $4.15
| # | 地域 | Promoción encode /月 US $39.00 | 対米国 (%) | 節約額 | Promoción bienvenida /月 US $19.00 | 対米国 (%) | 節約額 | Suscripción anual /月 US $149.00 | 対米国 (%) | 節約額 | Suscripción mensual /月 US $19.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | $34.64 ≈ CA$49/月 | -11% | $4.36 | $17.67 ≈ CA$25/月 | -7% | $1.33 | $140.66 ≈ CA$199/月 | -6% | $8.34 | $17.66 ≈ CA$24.99/月 | -12% | $2.33 | |
| 2 | パキスタン | $35.74 ≈ Rs9,900/月 | -8% | $3.26 | $17.69 ≈ Rs4,900/月 | -7% | $1.31 | $144.04 ≈ Rs39,900/月 | -3% | $4.96 | $17.69 ≈ Rs4,900/月 | -12% | $2.30 | |
| 3 | Hong Kong | $36.70 ≈ HK$288/月 | -6% | $2.30 | $18.86 ≈ HK$148/月 | -1% | $0.14 | $151.38 ≈ HK$1,188/月 | +2% | — | $18.86 ≈ HK$148/月 | -6% | $1.13 | |
| 4 | エジプト | $37.42 ≈ E£1,999.99/月 | -4% | $1.58 | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -2% | $0.29 | $149.68 ≈ E£7,999.99/月 | +0% | — | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -6% | $1.28 | |
| 5 | 日本 | $37.98 ≈ ¥6,000/月 | -3% | $1.02 | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | 0% | $0.01 | $139.25 ≈ ¥22,000/月 | -7% | $9.75 | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | -5% | $1.00 | |
| 6 | アメリカ合衆国 | $39.00 ≈ $39/月 | 0% | — | $19.00 ≈ $19/月 | 0% | — | $149.00 ≈ $149/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | |
| 7 | アルゼンチン | $39.00 ≈ $39/月 | 0% | — | $19.00 ≈ $19/月 | 0% | — | $149.00 ≈ $149/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | |
| 8 | ニュージーランド | $39.01 ≈ NZ$69/月 | +0% | — | $19.79 ≈ NZ$35/月 | +4% | — | $169.05 ≈ NZ$299/月 | +13% | — | $22.61 ≈ NZ$39.99/月 | +13% | — | |
| 9 | フィリピン | $39.49 ≈ ₱2,490/月 | +1% | — | $18.87 ≈ ₱1,190/月 | -1% | $0.13 | $126.72 ≈ ₱7,990/月 | -15% | $22.28 | $15.84 ≈ ₱999/月 | -21% | $4.15 | |
| 10 | Taiwan | $39.76 ≈ NT$1,290/月 | +2% | — | $18.19 ≈ NT$590/月 | -4% | $0.81 | $153.80 ≈ NT$4,990/月 | +3% | — | $21.27 ≈ NT$690/月 | +6% | — | |
| 11 | トルコ | $40.39 ≈ ₺1,999.99/月 | +4% | — | $20.19 ≈ ₺999.99/月 | +6% | — | $121.16 ≈ ₺5,999.99/月 | -19% | $27.84 | $16.15 ≈ ₺799.99/月 | -19% | $3.84 | |
| 12 | チリ | $40.70 ≈ CLP 39,990/月 | +4% | — | $20.35 ≈ CLP 19,990/月 | +7% | — | $132.31 ≈ CLP 129,990/月 | -11% | $16.69 | $20.35 ≈ CLP 19,990/月 | +2% | — | |
| 13 | オーストラリア | $40.98 ≈ A$59/月 | +5% | — | $20.14 ≈ A$29/月 | +6% | — | $159.07 ≈ A$229/月 | +7% | — | $20.83 ≈ A$29.99/月 | +4% | — | |
| 14 | インド | $42.05 ≈ ₹3,999/月 | +8% | — | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | +11% | — | $156.66 ≈ ₹14,900/月 | +5% | — | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | +5% | — | |
| 15 | スイス | $42.45 ≈ CHF35/月 | +9% | — | $21.83 ≈ CHF18/月 | +15% | — | $181.94 ≈ CHF150/月 | +22% | — | $24.26 ≈ CHF20/月 | +21% | — | |
| 16 | メキシコ | $43.27 ≈ MX$799/月 | +11% | — | $21.61 ≈ MX$399/月 | +14% | — | $162.40 ≈ MX$2,999/月 | +9% | — | $21.61 ≈ MX$399/月 | +8% | — | |
| 17 | インドネシア | $44.35 ≈ Rp799,000/月 | +14% | — | $22.15 ≈ Rp399,000/月 | +17% | — | $138.72 ≈ Rp2,499,000/月 | -7% | $10.28 | $19.37 ≈ Rp349,000/月 | -3% | $0.62 | |
| 18 | ナイジェリア | $44.96 ≈ ₦59,900/月 | +15% | — | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | +18% | — | $187.55 ≈ ₦249,900/月 | +26% | — | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | +12% | — | |
| 19 | チェコ | $46.14 ≈ Kč999/月 | +18% | — | $23.05 ≈ Kč499/月 | +21% | — | $184.27 ≈ Kč3,990/月 | +24% | — | $23.05 ≈ Kč499/月 | +15% | — | |
| 20 | ポーランド | $46.34 ≈ PLN 179.99/月 | +19% | — | $23.17 ≈ PLN 89.99/月 | +22% | — | $205.95 ≈ PLN 799.99/月 | +38% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +29% | — | |
| 21 | 南アフリカ | $48.58 ≈ R799.99/月 | +25% | — | $24.29 ≈ R399.99/月 | +28% | — | $182.17 ≈ R2,999.99/月 | +22% | — | $24.29 ≈ R399.99/月 | +22% | — | |
| 22 | ブラジル | $49.11 ≈ R$249.90/月 | +26% | — | $23.56 ≈ R$119.90/月 | +24% | — | $157.20 ≈ R$799.90/月 | +6% | — | $19.63 ≈ R$99.90/月 | -2% | $0.36 | |
| 23 | スウェーデン | $50.35 ≈ kr499/月 | +29% | — | $25.12 ≈ kr249/月 | +32% | — | $201.29 ≈ kr1,995/月 | +35% | — | $25.12 ≈ kr249/月 | +26% | — | |
| 24 | アイルランド | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $189.99 ≈ €169/月 | +28% | — | $25.28 ≈ €22.49/月 | +26% | — | |
| 25 | ドイツ | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $189.99 ≈ €169/月 | +28% | — | $25.28 ≈ €22.49/月 | +26% | — | |
| 26 | フランス | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $189.99 ≈ €169/月 | +28% | — | $25.28 ≈ €22.49/月 | +26% | — | |
| 27 | イタリア | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $189.99 ≈ €169/月 | +28% | — | $25.28 ≈ €22.49/月 | +26% | — | |
| 28 | スペイン | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $189.99 ≈ €169/月 | +28% | — | $25.28 ≈ €22.49/月 | +26% | — | |
| 29 | オランダ | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $189.99 ≈ €169/月 | +28% | — | $25.28 ≈ €22.49/月 | +26% | — | |
| 30 | ベルギー | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $189.99 ≈ €169/月 | +28% | — | $25.28 ≈ €22.49/月 | +26% | — | |
| 31 | ギリシャ | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $189.99 ≈ €169/月 | +28% | — | $25.28 ≈ €22.49/月 | +26% | — | |
| 32 | フィンランド | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $189.99 ≈ €169/月 | +28% | — | $25.28 ≈ €22.49/月 | +26% | — | |
| 33 | ポルトガル | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $189.99 ≈ €169/月 | +28% | — | $25.28 ≈ €22.49/月 | +26% | — | |
| 34 | イギリス | $51.94 ≈ £39/月 | +33% | — | $25.31 ≈ £19/月 | +33% | — | $198.44 ≈ £149/月 | +33% | — | $26.62 ≈ £19.99/月 | +33% | — | |
| 35 | デンマーク | $52.49 ≈ kr349/月 | +35% | — | $26.92 ≈ kr179/月 | +42% | — | $195.35 ≈ kr1,299/月 | +31% | — | $26.92 ≈ kr179/月 | +35% | — | |
| 36 | ノルウェー | $52.87 ≈ kr499/月 | +36% | — | $26.38 ≈ kr249/月 | +39% | — | $210.85 ≈ kr1,990/月 | +42% | — | $26.38 ≈ kr249/月 | +32% | — | |
| 37 | ハンガリー | $55.68 ≈ Ft17,990/月 | +43% | — | $27.83 ≈ Ft8,990/月 | +46% | — | $216.64 ≈ Ft69,990/月 | +45% | — | $27.83 ≈ Ft8,990/月 | +39% | — | |
| 38 | コロンビア | $62.81 ≈ COL$199,900/月 | +61% | — | $28.25 ≈ COL$89,900/月 | +49% | — | $219.90 ≈ COL$699,900/月 | +48% | — | $31.39 ≈ COL$99,900/月 | +57% | — |
38 地域