AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Pimsleur 世界の価格
Pimsleur が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 All Access Subscriptionプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
All Access Subscription · 最安の地域 : エジプト $4.30 /月 · 節約額 $16.69
All Access Subscription Annual · 最安の地域 : エジプト $33.68 /月 · 節約額 $131.31
Spanish Premium Subscription · 最安の地域 : トルコ $2.73 /月 · 節約額 $17.26
Japanese Premium Subscription · 最安の地域 : ナイジェリア $5.40 /月 · 節約額 $14.59
All Access Annual Subscription · 最安の地域 : フィリピン $110.86 /月 · 節約額 $21.13
Italian Premium Subscription · 最安の地域 : トルコ $2.73 /月 · 節約額 $17.26
| # | 地域 | All Access Subscription /月 US $20.99 | 対米国 (%) | 節約額 | All Access Subscription Annual /月 US $164.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Spanish Premium Subscription /月 US $19.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Japanese Premium Subscription /月 US $19.99 | 対米国 (%) | 節約額 | All Access Annual Subscription /月 US $131.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Italian Premium Subscription /月 US $19.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エジプト | $4.30 ≈ E£229.99/月 | -79% | $16.69 | $33.68 ≈ E£1,799.99/月 | -80% | $131.31 | $6.17 ≈ E£329.99/月 | -69% | $13.82 | — | — | — | $130.97 ≈ E£6,999.99/月 | -1% | $1.02 | — | — | — | |
| 2 | トルコ | $4.64 ≈ ₺229.99/月 | -78% | $16.35 | $100.97 ≈ ₺4,999.99/月 | -39% | $64.02 | $2.73 ≈ ₺134.99/月 | -86% | $17.26 | — | — | — | — | — | — | $2.73 ≈ ₺134.99/月 | -86% | $17.26 | |
| 3 | インド | $6.30 ≈ ₹599/月 | -70% | $14.69 | $50.46 ≈ ₹4,799/月 | -69% | $114.53 | — | — | — | $16.81 ≈ ₹1,599/月 | -16% | $3.18 | $135.63 ≈ ₹12,900/月 | +3% | — | — | — | — | |
| 4 | ナイジェリア | $6.53 ≈ ₦8,700/月 | -69% | $14.46 | $97.49 ≈ ₦129,900/月 | -41% | $67.50 | — | — | — | $5.40 ≈ ₦7,200/月 | -73% | $14.59 | $150.03 ≈ ₦199,900/月 | +14% | — | — | — | — | |
| 5 | インドネシア | $8.27 ≈ Rp149,000/月 | -61% | $12.72 | $66.56 ≈ Rp1,199,000/月 | -60% | $98.43 | — | — | — | $15.49 ≈ Rp279,000/月 | -23% | $4.50 | $127.62 ≈ Rp2,299,000/月 | -3% | $4.37 | $15.49 ≈ Rp279,000/月 | -23% | $4.50 | |
| 6 | フィリピン | $10.29 ≈ ₱649/月 | -51% | $10.70 | $82.47 ≈ ₱5,200/月 | -50% | $82.52 | $16.65 ≈ ₱1,050/月 | -17% | $3.34 | $16.65 ≈ ₱1,050/月 | -17% | $3.34 | $110.86 ≈ ₱6,990/月 | -16% | $21.13 | — | — | — | |
| 7 | パキスタン | $11.91 ≈ Rs3,300/月 | -43% | $9.08 | $162.09 ≈ Rs44,900/月 | -2% | $2.90 | — | — | — | — | — | — | $125.99 ≈ Rs34,900/月 | -5% | $6.00 | — | — | — | |
| 8 | 日本 | $14.56 ≈ ¥2,300/月 | -31% | $6.43 | $158.23 ≈ ¥25,000/月 | -4% | $6.76 | — | — | — | $13.92 ≈ ¥2,200/月 | -30% | $6.07 | $126.59 ≈ ¥20,000/月 | -4% | $5.40 | — | — | — | |
| 9 | カナダ | $18.37 ≈ CA$25.99/月 | -12% | $2.62 | $162.57 ≈ CA$229.99/月 | -1% | $2.42 | $18.72 ≈ CA$26.49/月 | -6% | $1.27 | $18.72 ≈ CA$26.49/月 | -6% | $1.27 | $127.23 ≈ CA$179.99/月 | -4% | $4.76 | — | — | — | |
| 10 | チリ | $18.83 ≈ CLP 18,500/月 | -10% | $2.16 | — | — | — | — | — | — | $14.76 ≈ CLP 14,500/月 | -26% | $5.23 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | ニュージーランド | $19.22 ≈ NZ$33.99/月 | -8% | $1.77 | $169.61 ≈ NZ$299.99/月 | +3% | — | $20.91 ≈ NZ$36.99/月 | +5% | — | $20.91 ≈ NZ$36.99/月 | +5% | — | $130.03 ≈ NZ$229.99/月 | -1% | $1.96 | — | — | — | |
| 12 | Taiwan | $19.42 ≈ NT$630/月 | -7% | $1.57 | $153.80 ≈ NT$4,990/月 | -7% | $11.19 | $19.73 ≈ NT$640/月 | -1% | $0.26 | $20.65 ≈ NT$670/月 | +3% | — | $122.98 ≈ NT$3,990/月 | -7% | $9.01 | — | — | — | |
| 13 | オーストラリア | $20.14 ≈ A$28.99/月 | -4% | $0.85 | $173.65 ≈ A$249.99/月 | +5% | — | — | — | — | $22.92 ≈ A$32.99/月 | +15% | — | $138.92 ≈ A$199.99/月 | +5% | — | $22.92 ≈ A$32.99/月 | +15% | — | |
| 14 | ブラジル | $20.62 ≈ R$104.90/月 | -2% | $0.37 | $176.85 ≈ R$899.90/月 | +7% | — | — | — | — | $16.29 ≈ R$82.90/月 | -18% | $3.70 | $137.55 ≈ R$699.90/月 | +4% | — | — | — | — | |
| 15 | 南アフリカ | $20.65 ≈ R339.99/月 | -2% | $0.34 | $212.53 ≈ R3,499.99/月 | +29% | — | — | — | — | $21.25 ≈ R349.99/月 | +6% | — | — | — | — | $21.25 ≈ R349.99/月 | +6% | — | |
| 16 | Hong Kong | $20.77 ≈ HK$163/月 | -1% | $0.22 | $164.12 ≈ HK$1,288/月 | -1% | $0.87 | $20.13 ≈ HK$158/月 | +1% | — | $20.13 ≈ HK$158/月 | +1% | — | $125.89 ≈ HK$988/月 | -5% | $6.10 | — | — | — | |
| 17 | アメリカ合衆国 | $20.99 ≈ $20.99/月 | 0% | — | $164.99 ≈ $164.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $131.99 ≈ $131.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | |
| 18 | アルゼンチン | $20.99 ≈ $20.99/月 | 0% | — | — | — | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | — | — | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | |
| 19 | メキシコ | $21.61 ≈ MX$399/月 | +3% | — | $189.48 ≈ MX$3,499/月 | +15% | — | — | — | — | $21.61 ≈ MX$399/月 | +8% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | コロンビア | $21.96 ≈ COL$69,900/月 | +5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | スウェーデン | $22.70 ≈ kr225/月 | +8% | — | $201.29 ≈ kr1,995/月 | +22% | — | $24.72 ≈ kr245/月 | +24% | — | $24.72 ≈ kr245/月 | +24% | — | $181.11 ≈ kr1,795/月 | +37% | — | — | — | — | |
| 22 | ノルウェー | $23.84 ≈ kr225/月 | +14% | — | $210.85 ≈ kr1,990/月 | +28% | — | — | — | — | $24.26 ≈ kr229/月 | +21% | — | — | — | — | $24.26 ≈ kr229/月 | +21% | — | |
| 23 | ハンガリー | $24.11 ≈ Ft7,790/月 | +15% | — | $216.64 ≈ Ft69,990/月 | +31% | — | $22.56 ≈ Ft7,290/月 | +13% | — | $24.11 ≈ Ft7,790/月 | +21% | — | $185.69 ≈ Ft59,990/月 | +41% | — | — | — | — | |
| 24 | アイルランド | $24.16 ≈ €21.49/月 | +15% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +36% | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | — | — | — | — | — | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | |
| 25 | ドイツ | $24.16 ≈ €21.49/月 | +15% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +36% | — | — | — | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/月 | +28% | — | — | — | — | |
| 26 | フランス | $24.16 ≈ €21.49/月 | +15% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +36% | — | — | — | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/月 | +28% | — | — | — | — | |
| 27 | イタリア | $24.16 ≈ €21.49/月 | +15% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +36% | — | — | — | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/月 | +28% | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | |
| 28 | スペイン | $24.16 ≈ €21.49/月 | +15% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +36% | — | — | — | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/月 | +28% | — | — | — | — | |
| 29 | オランダ | $24.16 ≈ €21.49/月 | +15% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +36% | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/月 | +28% | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | |
| 30 | ベルギー | $24.16 ≈ €21.49/月 | +15% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +36% | — | — | — | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/月 | +28% | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | |
| 31 | ギリシャ | $24.16 ≈ €21.49/月 | +15% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +36% | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/月 | +28% | — | — | — | — | |
| 32 | フィンランド | $24.16 ≈ €21.49/月 | +15% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +36% | — | — | — | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | — | — | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | |
| 33 | ポルトガル | $24.16 ≈ €21.49/月 | +15% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +36% | — | — | — | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/月 | +28% | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | |
| 34 | イギリス | $24.63 ≈ £18.49/月 | +17% | — | $199.76 ≈ £149.99/月 | +21% | — | $25.96 ≈ £19.49/月 | +30% | — | $25.96 ≈ £19.49/月 | +30% | — | $173.13 ≈ £129.99/月 | +31% | — | $25.96 ≈ £19.49/月 | +30% | — | |
| 35 | デンマーク | $24.81 ≈ kr165/月 | +18% | — | $225.43 ≈ kr1,499/月 | +37% | — | $23.91 ≈ kr159/月 | +20% | — | $25.42 ≈ kr169/月 | +27% | — | $150.24 ≈ kr999/月 | +14% | — | — | — | — | |
| 36 | チェコ | $24.89 ≈ Kč539/月 | +19% | — | $207.36 ≈ Kč4,490/月 | +26% | — | $24.89 ≈ Kč539/月 | +25% | — | $26.28 ≈ Kč569/月 | +31% | — | $161.18 ≈ Kč3,490/月 | +22% | — | — | — | — | |
| 37 | ポーランド | $25.23 ≈ PLN 97.99/月 | +20% | — | $257.44 ≈ PLN 999.99/月 | +56% | — | $25.23 ≈ PLN 97.99/月 | +26% | — | $25.23 ≈ PLN 97.99/月 | +26% | — | $180.20 ≈ PLN 699.99/月 | +37% | — | $25.23 ≈ PLN 97.99/月 | +26% | — | |
| 38 | スイス | $25.47 ≈ CHF21/月 | +21% | — | $181.94 ≈ CHF150/月 | +10% | — | — | — | — | $25.47 ≈ CHF21/月 | +27% | — | $169.81 ≈ CHF140/月 | +29% | — | $25.47 ≈ CHF21/月 | +27% | — |
38 地域