AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Pimsleur
Compara precios en
22 región App Store Precios de listados de la App Store · Actualizado el September 2026 · Tipos de cambio verificados el September 2026
| # | Región | All Access Subscription /mes US $20.99 | All Access Subscription Annual /mes US $164.99 | All Access Annual Subscription /mes US $131.99 | Spanish Premium Subscription /mes US $19.99 | Japanese Premium Subscription /mes US $19.99 | Italian Premium Subscription /mes US $19.99 | vs EE. UU. (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $4.52 ≈ E£229.99/mes | $35.35 ≈ E£1,799.99/mes | $137.47 ≈ E£6,999.99/mes | $6.48 ≈ E£329.99/mes | — | — | -78% -79% +4% -68% — — | |
| 2 | Turkey | $4.75 ≈ ₺229.99/mes | $103.18 ≈ ₺4,999.99/mes | — | $2.79 ≈ ₺134.99/mes | — | $2.79 ≈ ₺134.99/mes | -77% -37% — -86% — -86% | |
| 3 | India | $6.34 ≈ ₹599/mes | $50.76 ≈ ₹4,799/mes | $136.44 ≈ ₹12,900/mes | — | $16.91 ≈ ₹1,599/mes | — | -70% -69% +3% — -15% — | |
| 4 | Nigeria | $6.58 ≈ ₦8,700/mes | $98.32 ≈ ₦129,900/mes | $151.30 ≈ ₦199,900/mes | — | $5.45 ≈ ₦7,200/mes | — | -69% -40% +15% — -73% — | |
| 5 | Indonesia | $8.44 ≈ Rp149,000/mes | $67.92 ≈ Rp1,199,000/mes | $130.22 ≈ Rp2,299,000/mes | — | $15.80 ≈ Rp279,000/mes | $15.80 ≈ Rp279,000/mes | -60% -59% -1% — -21% -21% | |
| 6 | Philippines | $10.35 ≈ ₱649/mes | $82.95 ≈ ₱5,200/mes | $111.51 ≈ ₱6,990/mes | $16.75 ≈ ₱1,050/mes | $16.75 ≈ ₱1,050/mes | — | -51% -50% -16% -16% -16% — | |
| 7 | Pakistan | $11.89 ≈ Rs3,300/mes | $161.71 ≈ Rs44,900/mes | $125.69 ≈ Rs34,900/mes | — | — | — | -43% -2% -5% — — — | |
| 8 | Canada | $18.82 ≈ CA$25.99/mes | $166.52 ≈ CA$229.99/mes | $130.32 ≈ CA$179.99/mes | $19.18 ≈ CA$26.49/mes | $19.18 ≈ CA$26.49/mes | — | -10% +1% -1% -4% -4% — | |
| 9 | New Zealand | $19.99 ≈ NZD 33.99/mes | $176.44 ≈ NZD 299.99/mes | $135.27 ≈ NZD 229.99/mes | $21.76 ≈ NZD 36.99/mes | $21.76 ≈ NZD 36.99/mes | — | -5% +7% +2% +9% +9% — | |
| 10 | Australia | $20.93 ≈ A$28.99/mes | $180.46 ≈ A$249.99/mes | $144.36 ≈ A$199.99/mes | — | $23.81 ≈ A$32.99/mes | $23.81 ≈ A$32.99/mes | 0% +9% +9% — +19% +19% | |
| 11 | United States | $20.99 ≈ $20.99/mes | $164.99 ≈ $164.99/mes | $131.99 ≈ $131.99/mes | $19.99 ≈ $19.99/mes | $19.99 ≈ $19.99/mes | $19.99 ≈ $19.99/mes | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 12 | South Africa | $21.27 ≈ R339.99/mes | $218.94 ≈ R3,499.99/mes | $187.66 ≈ R2,999.99/mes | — | $21.89 ≈ R349.99/mes | $21.89 ≈ R349.99/mes | +1% +33% +42% — +10% +10% | |
| 13 | Norway | $24.27 ≈ kr225/mes | $214.68 ≈ kr1,990/mes | $193.10 ≈ kr1,790/mes | — | $24.70 ≈ kr229/mes | $24.70 ≈ kr229/mes | +16% +30% +46% — +24% +24% | |
| 14 | Hungary | $24.94 ≈ HUF 7,790/mes | $224.09 ≈ HUF 69,990/mes | $192.07 ≈ HUF 59,990/mes | $23.34 ≈ HUF 7,290/mes | $24.94 ≈ HUF 7,790/mes | — | +19% +36% +46% +17% +25% — | |
| 15 | Ireland | $24.98 ≈ €21.49/mes | $232.45 ≈ €199.99/mes | $174.33 ≈ €149.99/mes | $25.56 ≈ €21.99/mes | — | $25.56 ≈ €21.99/mes | +19% +41% +32% +28% — +28% | |
| 16 | Belgium | $24.98 ≈ €21.49/mes | $232.45 ≈ €199.99/mes | $174.33 ≈ €149.99/mes | — | $25.56 ≈ €21.99/mes | $25.56 ≈ €21.99/mes | +19% +41% +32% — +28% +28% | |
| 17 | Greece | $24.98 ≈ €21.49/mes | $232.45 ≈ €199.99/mes | $174.33 ≈ €149.99/mes | $25.56 ≈ €21.99/mes | $25.56 ≈ €21.99/mes | — | +19% +41% +32% +28% +28% — | |
| 18 | Finland | $24.98 ≈ €21.49/mes | $232.45 ≈ €199.99/mes | — | — | $25.56 ≈ €21.99/mes | $25.56 ≈ €21.99/mes | +19% +41% — — +28% +28% | |
| 19 | United Kingdom | $25.03 ≈ £18.49/mes | $203.06 ≈ £149.99/mes | $175.99 ≈ £129.99/mes | $26.39 ≈ £19.49/mes | $26.39 ≈ £19.49/mes | $26.39 ≈ £19.49/mes | +19% +23% +33% +32% +32% +32% | |
| 20 | Denmark | $25.66 ≈ kr165/mes | $233.08 ≈ kr1,499/mes | $155.33 ≈ kr999/mes | $24.72 ≈ kr159/mes | $26.28 ≈ kr169/mes | — | +22% +41% +18% +24% +31% — | |
| 21 | Czechia | $25.90 ≈ CZK 539/mes | $215.72 ≈ CZK 4,490/mes | $167.68 ≈ CZK 3,490/mes | $25.90 ≈ CZK 539/mes | $27.34 ≈ CZK 569/mes | — | +23% +31% +27% +30% +37% — | |
| 22 | Poland | $26.43 ≈ PLN 97.99/mes | $269.67 ≈ PLN 999.99/mes | $188.77 ≈ PLN 699.99/mes | $26.43 ≈ PLN 97.99/mes | $26.43 ≈ PLN 97.99/mes | $26.43 ≈ PLN 97.99/mes | +26% +63% +43% +32% +32% +32% |
22 Región