AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Lingvano
Compara precios en
22 región App Store Precios de listados de la App Store · Actualizado el September 2026 · Tipos de cambio verificados el September 2026
| # | Región | ASL Premium monthly /mes US $17.99 | ASL Premium yearly /mes US $119.99 | Lingvano Premium monthly /mes US $19.99 | ASL Premium quarterly /mes US $47.99 | Lingvano Premium yearly /mes US $119.99 | Lingvano Premium quarterly /mes US $53.99 | vs EE. UU. (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $5.50 ≈ E£279.99/mes | $58.92 ≈ E£2,999.99/mes | $19.64 ≈ E£999.99/mes | — | $117.83 ≈ E£5,999.99/mes | — | -69% -51% -2% — -2% — | |
| 2 | Nigeria | $6.74 ≈ ₦8,900/mes | $45.34 ≈ ₦59,900/mes | $22.63 ≈ ₦29,900/mes | — | $151.30 ≈ ₦199,900/mes | — | -63% -62% +13% — +26% — | |
| 3 | Turkey | $8.25 ≈ ₺399.99/mes | $61.91 ≈ ₺2,999.99/mes | $20.64 ≈ ₺999.99/mes | $20.64 ≈ ₺999.99/mes | $123.82 ≈ ₺5,999.99/mes | — | -54% -48% +3% -57% +3% — | |
| 4 | Canada | $13.03 ≈ CA$17.99/mes | $86.88 ≈ CA$119.99/mes | $13.03 ≈ CA$17.99/mes | $45.61 ≈ CA$62.99/mes | $86.88 ≈ CA$119.99/mes | $34.75 ≈ CA$47.99/mes | -28% -28% -35% -5% -28% -36% | |
| 5 | Philippines | $14.02 ≈ ₱879/mes | $111.51 ≈ ₱6,990/mes | $20.58 ≈ ₱1,290/mes | $47.70 ≈ ₱2,990/mes | $127.46 ≈ ₱7,990/mes | — | -22% -7% +3% -1% +6% — | |
| 6 | Pakistan | $14.05 ≈ Rs3,900/mes | $107.69 ≈ Rs29,900/mes | $17.65 ≈ Rs4,900/mes | — | $107.69 ≈ Rs29,900/mes | $53.66 ≈ Rs14,900/mes | -22% -10% -12% — -10% -1% | |
| 7 | Indonesia | $15.80 ≈ Rp279,000/mes | $113.23 ≈ Rp1,999,000/mes | $19.77 ≈ Rp349,000/mes | $45.26 ≈ Rp799,000/mes | $113.23 ≈ Rp1,999,000/mes | $56.59 ≈ Rp999,000/mes | -12% -6% -1% -6% -6% +5% | |
| 8 | India | $16.91 ≈ ₹1,599/mes | $125.87 ≈ ₹11,900/mes | $21.14 ≈ ₹1,999/mes | $52.87 ≈ ₹4,999/mes | $125.87 ≈ ₹11,900/mes | — | -6% +5% +6% +10% +5% — | |
| 9 | New Zealand | $17.64 ≈ NZD 29.99/mes | $117.62 ≈ NZD 199.99/mes | $23.52 ≈ NZD 39.99/mes | — | — | — | -2% -2% +18% — — — | |
| 10 | United States | $17.99 ≈ $17.99/mes | $119.99 ≈ $119.99/mes | $19.99 ≈ $19.99/mes | $47.99 ≈ $47.99/mes | $119.99 ≈ $119.99/mes | $53.99 ≈ $53.99/mes | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 11 | Australia | $19.12 ≈ A$26.49/mes | $144.36 ≈ A$199.99/mes | $14.43 ≈ A$19.99/mes | $57.74 ≈ A$79.99/mes | $95.28 ≈ A$131.99/mes | — | +6% +20% -28% +20% -21% — | |
| 12 | Norway | $21.04 ≈ kr195/mes | $160.74 ≈ kr1,490/mes | $26.86 ≈ kr249/mes | $64.62 ≈ kr599/mes | $160.74 ≈ kr1,490/mes | — | +17% +34% +34% +35% +34% — | |
| 13 | Poland | $21.57 ≈ PLN 79.99/mes | $134.83 ≈ PLN 499.99/mes | $26.96 ≈ PLN 99.99/mes | $67.42 ≈ PLN 249.99/mes | — | — | +20% +12% +35% +40% — — | |
| 14 | South Africa | $21.89 ≈ R349.99/mes | $156.38 ≈ R2,499.99/mes | $25.02 ≈ R399.99/mes | — | $156.38 ≈ R2,499.99/mes | $62.55 ≈ R999.99/mes | +22% +30% +25% — +30% +16% | |
| 15 | Denmark | $23.17 ≈ kr149/mes | $155.33 ≈ kr999/mes | $27.83 ≈ kr179/mes | $62.04 ≈ kr399/mes | $155.33 ≈ kr999/mes | $77.59 ≈ kr499/mes | +29% +29% +39% +29% +29% +44% | |
| 16 | Ireland | $23.23 ≈ €19.99/mes | $151.09 ≈ €129.99/mes | $26.72 ≈ €22.99/mes | — | — | — | +29% +26% +34% — — — | |
| 17 | Belgium | $23.23 ≈ €19.99/mes | $151.09 ≈ €129.99/mes | $26.72 ≈ €22.99/mes | — | $151.09 ≈ €129.99/mes | — | +29% +26% +34% — +26% — | |
| 18 | Greece | $23.23 ≈ €19.99/mes | $151.09 ≈ €129.99/mes | $26.72 ≈ €22.99/mes | $58.10 ≈ €49.99/mes | $151.09 ≈ €129.99/mes | — | +29% +26% +34% +21% +26% — | |
| 19 | Finland | $23.23 ≈ €19.99/mes | $151.09 ≈ €129.99/mes | $26.72 ≈ €22.99/mes | — | $151.09 ≈ €129.99/mes | $69.73 ≈ €59.99/mes | +29% +26% +34% — +26% +29% | |
| 20 | Czechia | $23.97 ≈ CZK 499/mes | $143.66 ≈ CZK 2,990/mes | $23.97 ≈ CZK 499/mes | $61.98 ≈ CZK 1,290/mes | $143.66 ≈ CZK 2,990/mes | — | +33% +20% +20% +29% +20% — | |
| 21 | Hungary | $25.58 ≈ HUF 7,990/mes | $160.06 ≈ HUF 49,990/mes | $28.78 ≈ HUF 8,990/mes | — | $160.06 ≈ HUF 49,990/mes | — | +42% +33% +44% — +33% — | |
| 22 | United Kingdom | — | — | $18.94 ≈ £13.99/mes | — | $127.25 ≈ £93.99/mes | — | — — -5% — +6% — |
22 Región