AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Lingvano
Confronta i prezzi su
22 regione App Store Prezzi da inserzioni dell'App Store · Aggiornato: September 2026 · Tassi verificati: September 2026
| # | Regione | ASL Premium monthly /mese US $17.99 | ASL Premium yearly /mese US $119.99 | Lingvano Premium monthly /mese US $19.99 | ASL Premium quarterly /mese US $47.99 | Lingvano Premium yearly /mese US $119.99 | Lingvano Premium quarterly /mese US $53.99 | vs USA (%) | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $5.50 ≈ E£279.99/mese | $58.92 ≈ E£2,999.99/mese | $19.64 ≈ E£999.99/mese | — | $117.83 ≈ E£5,999.99/mese | — | -69% -51% -2% — -2% — | |
| 2 | Nigeria | $6.74 ≈ ₦8,900/mese | $45.34 ≈ ₦59,900/mese | $22.63 ≈ ₦29,900/mese | — | $151.30 ≈ ₦199,900/mese | — | -63% -62% +13% — +26% — | |
| 3 | Turkey | $8.25 ≈ ₺399.99/mese | $61.91 ≈ ₺2,999.99/mese | $20.64 ≈ ₺999.99/mese | $20.64 ≈ ₺999.99/mese | $123.82 ≈ ₺5,999.99/mese | — | -54% -48% +3% -57% +3% — | |
| 4 | Canada | $13.03 ≈ CA$17.99/mese | $86.88 ≈ CA$119.99/mese | $13.03 ≈ CA$17.99/mese | $45.61 ≈ CA$62.99/mese | $86.88 ≈ CA$119.99/mese | $34.75 ≈ CA$47.99/mese | -28% -28% -35% -5% -28% -36% | |
| 5 | Philippines | $14.02 ≈ ₱879/mese | $111.51 ≈ ₱6,990/mese | $20.58 ≈ ₱1,290/mese | $47.70 ≈ ₱2,990/mese | $127.46 ≈ ₱7,990/mese | — | -22% -7% +3% -1% +6% — | |
| 6 | Pakistan | $14.05 ≈ Rs3,900/mese | $107.69 ≈ Rs29,900/mese | $17.65 ≈ Rs4,900/mese | — | $107.69 ≈ Rs29,900/mese | $53.66 ≈ Rs14,900/mese | -22% -10% -12% — -10% -1% | |
| 7 | Indonesia | $15.80 ≈ Rp279,000/mese | $113.23 ≈ Rp1,999,000/mese | $19.77 ≈ Rp349,000/mese | $45.26 ≈ Rp799,000/mese | $113.23 ≈ Rp1,999,000/mese | $56.59 ≈ Rp999,000/mese | -12% -6% -1% -6% -6% +5% | |
| 8 | India | $16.91 ≈ ₹1,599/mese | $125.87 ≈ ₹11,900/mese | $21.14 ≈ ₹1,999/mese | $52.87 ≈ ₹4,999/mese | $125.87 ≈ ₹11,900/mese | — | -6% +5% +6% +10% +5% — | |
| 9 | New Zealand | $17.64 ≈ NZD 29.99/mese | $117.62 ≈ NZD 199.99/mese | $23.52 ≈ NZD 39.99/mese | — | — | — | -2% -2% +18% — — — | |
| 10 | United States | $17.99 ≈ $17.99/mese | $119.99 ≈ $119.99/mese | $19.99 ≈ $19.99/mese | $47.99 ≈ $47.99/mese | $119.99 ≈ $119.99/mese | $53.99 ≈ $53.99/mese | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 11 | Australia | $19.12 ≈ A$26.49/mese | $144.36 ≈ A$199.99/mese | $14.43 ≈ A$19.99/mese | $57.74 ≈ A$79.99/mese | $95.28 ≈ A$131.99/mese | — | +6% +20% -28% +20% -21% — | |
| 12 | Norway | $21.04 ≈ kr195/mese | $160.74 ≈ kr1,490/mese | $26.86 ≈ kr249/mese | $64.62 ≈ kr599/mese | $160.74 ≈ kr1,490/mese | — | +17% +34% +34% +35% +34% — | |
| 13 | Poland | $21.57 ≈ PLN 79.99/mese | $134.83 ≈ PLN 499.99/mese | $26.96 ≈ PLN 99.99/mese | $67.42 ≈ PLN 249.99/mese | — | — | +20% +12% +35% +40% — — | |
| 14 | South Africa | $21.89 ≈ R349.99/mese | $156.38 ≈ R2,499.99/mese | $25.02 ≈ R399.99/mese | — | $156.38 ≈ R2,499.99/mese | $62.55 ≈ R999.99/mese | +22% +30% +25% — +30% +16% | |
| 15 | Denmark | $23.17 ≈ kr149/mese | $155.33 ≈ kr999/mese | $27.83 ≈ kr179/mese | $62.04 ≈ kr399/mese | $155.33 ≈ kr999/mese | $77.59 ≈ kr499/mese | +29% +29% +39% +29% +29% +44% | |
| 16 | Ireland | $23.23 ≈ €19.99/mese | $151.09 ≈ €129.99/mese | $26.72 ≈ €22.99/mese | — | — | — | +29% +26% +34% — — — | |
| 17 | Belgium | $23.23 ≈ €19.99/mese | $151.09 ≈ €129.99/mese | $26.72 ≈ €22.99/mese | — | $151.09 ≈ €129.99/mese | — | +29% +26% +34% — +26% — | |
| 18 | Greece | $23.23 ≈ €19.99/mese | $151.09 ≈ €129.99/mese | $26.72 ≈ €22.99/mese | $58.10 ≈ €49.99/mese | $151.09 ≈ €129.99/mese | — | +29% +26% +34% +21% +26% — | |
| 19 | Finland | $23.23 ≈ €19.99/mese | $151.09 ≈ €129.99/mese | $26.72 ≈ €22.99/mese | — | $151.09 ≈ €129.99/mese | $69.73 ≈ €59.99/mese | +29% +26% +34% — +26% +29% | |
| 20 | Czechia | $23.97 ≈ CZK 499/mese | $143.66 ≈ CZK 2,990/mese | $23.97 ≈ CZK 499/mese | $61.98 ≈ CZK 1,290/mese | $143.66 ≈ CZK 2,990/mese | — | +33% +20% +20% +29% +20% — | |
| 21 | Hungary | $25.58 ≈ HUF 7,990/mese | $160.06 ≈ HUF 49,990/mese | $28.78 ≈ HUF 8,990/mese | — | $160.06 ≈ HUF 49,990/mese | — | +42% +33% +44% — +33% — | |
| 22 | United Kingdom | — | — | $18.94 ≈ £13.99/mese | — | $127.25 ≈ £93.99/mese | — | — — -5% — +6% — |
22 Regione