AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Mimo
Confronta i prezzi su
22 regione App Store Prezzi da inserzioni dell'App Store · Aggiornato: September 2026 · Tassi verificati: September 2026
| # | Regione | Mimo Pro: A Year of Coding /mese US $79.99 | Mimo Pro: A Better Way to Code /mese US $89.99 | Pro: Learn with better tools /mese US $9.99 | Mimo Pro /mese US $39.99 | Pro: Learn to Code on the Go /mese US $12.49 | Mimo Pro: Learn to Code Faster /mese US $79.99 | Mimo Premium Yearly /mese US $29.99 | Mimo Premium /mese US $49.99 | vs USA (%) | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $18.57 ≈ ₺899.99/mese | $51.59 ≈ ₺2,499.99/mese | $1.38 ≈ ₺66.99/mese | $5.57 ≈ ₺269.99/mese | $4.75 ≈ ₺229.99/mese | $10.94 ≈ ₺529.99/mese | — | — | -77% -43% -86% -86% -62% -86% — — | |
| 2 | Egypt | $24.55 ≈ E£1,249.99/mese | $78.56 ≈ E£3,999.99/mese | $3.14 ≈ E£159.99/mese | $25.53 ≈ E£1,299.99/mese | $4.91 ≈ E£249.99/mese | $25.53 ≈ E£1,299.99/mese | — | — | -69% -13% -69% -36% -61% -68% — — | |
| 3 | Nigeria | $24.90 ≈ ₦32,900/mese | $75.61 ≈ ₦99,900/mese | $2.72 ≈ ₦3,600/mese | $13.78 ≈ ₦18,200/mese | $3.71 ≈ ₦4,900/mese | $21.87 ≈ ₦28,900/mese | — | — | -69% -16% -73% -66% -70% -73% — — | |
| 4 | Pakistan | $46.46 ≈ Rs12,900/mese | $28.45 ≈ Rs7,900/mese | $5.58 ≈ Rs1,550/mese | $34.21 ≈ Rs9,500/mese | — | $46.46 ≈ Rs12,900/mese | — | — | -42% -68% -44% -14% — -42% — — | |
| 5 | Philippines | $62.06 ≈ ₱3,890/mese | $63.65 ≈ ₱3,990/mese | $8.28 ≈ ₱519/mese | $49.29 ≈ ₱3,090/mese | $9.56 ≈ ₱599/mese | $66.84 ≈ ₱4,190/mese | — | $40.68 ≈ ₱2,550/mese | -22% -29% -17% +23% -23% -16% — -19% | |
| 6 | Indonesia | $70.75 ≈ Rp1,249,000/mese | $67.92 ≈ Rp1,199,000/mese | $7.87 ≈ Rp139,000/mese | $64.52 ≈ Rp1,139,000/mese | $10.14 ≈ Rp179,000/mese | $64.52 ≈ Rp1,139,000/mese | $23.73 ≈ Rp419,000/mese | $37.89 ≈ Rp669,000/mese | -12% -25% -21% +61% -19% -19% -21% -24% | |
| 7 | Canada | $70.95 ≈ CA$97.99/mese | $72.40 ≈ CA$99.99/mese | $9.77 ≈ CA$13.49/mese | $37.64 ≈ CA$51.99/mese | $9.77 ≈ CA$13.49/mese | $77.46 ≈ CA$106.99/mese | $27.51 ≈ CA$37.99/mese | — | -11% -20% -2% -6% -22% -3% -8% — | |
| 8 | India | $76.15 ≈ ₹7,200/mese | $72.98 ≈ ₹6,900/mese | $8.98 ≈ ₹849/mese | $70.87 ≈ ₹6,700/mese | $10.57 ≈ ₹999/mese | $70.87 ≈ ₹6,700/mese | $24.85 ≈ ₹2,349/mese | — | -5% -19% -10% +77% -15% -11% -17% — | |
| 9 | United States | $79.99 ≈ $79.99/mese | $89.99 ≈ $89.99/mese | $9.99 ≈ $9.99/mese | $39.99 ≈ $39.99/mese | $12.49 ≈ $12.49/mese | $79.99 ≈ $79.99/mese | $29.99 ≈ $29.99/mese | $49.99 ≈ $49.99/mese | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | United Kingdom | $81.22 ≈ £59.99/mese | $94.76 ≈ £69.99/mese | $10.82 ≈ £7.99/mese | $30.45 ≈ £22.49/mese | $10.82 ≈ £7.99/mese | $81.22 ≈ £59.99/mese | $35.86 ≈ £26.49/mese | — | +2% +5% +8% -24% -13% +2% +20% — | |
| 11 | Australia | $85.89 ≈ A$118.99/mese | $72.18 ≈ A$99.99/mese | $10.82 ≈ A$14.99/mese | $43.30 ≈ A$59.99/mese | $10.82 ≈ A$14.99/mese | $86.62 ≈ A$119.99/mese | $31.75 ≈ A$43.99/mese | $51.97 ≈ A$71.99/mese | +7% -20% +8% +8% -13% +8% +6% +4% | |
| 12 | Norway | $91.59 ≈ kr849/mese | $96.98 ≈ kr899/mese | $12.41 ≈ kr115/mese | $49.09 ≈ kr455/mese | $12.41 ≈ kr115/mese | $96.98 ≈ kr899/mese | — | — | +15% +8% +24% +23% -1% +21% — — | |
| 13 | Ireland | $92.97 ≈ €79.99/mese | $92.97 ≈ €79.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $46.48 ≈ €39.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $92.97 ≈ €79.99/mese | $34.86 ≈ €29.99/mese | — | +16% +3% +16% +16% -7% +16% +16% — | |
| 14 | Greece | $92.97 ≈ €79.99/mese | $92.97 ≈ €79.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $46.48 ≈ €39.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $92.97 ≈ €79.99/mese | $34.86 ≈ €29.99/mese | — | +16% +3% +16% +16% -7% +16% +16% — | |
| 15 | Finland | $92.97 ≈ €79.99/mese | $92.97 ≈ €79.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $46.48 ≈ €39.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $92.97 ≈ €79.99/mese | — | — | +16% +3% +16% +16% -7% +16% — — | |
| 16 | Belgium | $95.30 ≈ €81.99/mese | $92.97 ≈ €79.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $46.48 ≈ €39.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $92.97 ≈ €79.99/mese | $34.86 ≈ €29.99/mese | $58.10 ≈ €49.99/mese | +19% +3% +16% +16% -7% +16% +16% +16% | |
| 17 | Denmark | $96.25 ≈ kr619/mese | $93.14 ≈ kr599/mese | $13.22 ≈ kr85/mese | $52.71 ≈ kr339/mese | $15.39 ≈ kr99/mese | $105.58 ≈ kr679/mese | — | — | +20% +4% +32% +32% +23% +32% — — | |
| 18 | Poland | $101.12 ≈ PLN 374.99/mese | $107.87 ≈ PLN 399.99/mese | $12.94 ≈ PLN 47.99/mese | $52.58 ≈ PLN 194.99/mese | $16.18 ≈ PLN 59.99/mese | $105.17 ≈ PLN 389.99/mese | — | — | +26% +20% +30% +31% +30% +31% — — | |
| 19 | New Zealand | $129.99 ≈ $129.99/mese | $129.99 ≈ $129.99/mese | $18.49 ≈ $18.49/mese | $144.99 ≈ $144.99/mese | $19.99 ≈ $19.99/mese | $144.99 ≈ $144.99/mese | $48.99 ≈ $48.99/mese | $77.99 ≈ $77.99/mese | +63% +44% +85% +263% +60% +81% +63% +56% | |
| 20 | South Africa | $1,299.99 ≈ $1,299.99/mese | $1,499.99 ≈ $1,499.99/mese | $174.99 ≈ $174.99/mese | $1,049.99 ≈ $1,049.99/mese | $199.99 ≈ $199.99/mese | $1,399.99 ≈ $1,399.99/mese | $439.99 ≈ $439.99/mese | — | +1525% +1567% +1652% +2526% +1501% +1650% +1367% — | |
| 21 | Hungary | $29,990.00 ≈ $29,990/mese | $29,990.00 ≈ $29,990/mese | $3,890.00 ≈ $3,890/mese | $11,490.00 ≈ $11,490/mese | $4,990.00 ≈ $4,990/mese | $30,990.00 ≈ $30,990/mese | — | — | +37392% +33226% +38839% +28632% +39852% +38642% — — | |
| 22 | Czechia | $2,050,000.00 ≈ $2,050,000/mese | $1,990,000.00 ≈ $1,990,000/mese | $289,000.00 ≈ $289,000/mese | $859,000.00 ≈ $859,000/mese | $299,000.00 ≈ $299,000/mese | $2,290,000.00 ≈ $2,290,000/mese | — | — | +2562720% +2211257% +2892793% +2147937% +2393815% +2862758% — — |
22 Regione