AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
MasterClass
Confronta i prezzi su
22 regione App Store Prezzi da inserzioni dell'App Store · Aggiornato: September 2026 · Tassi verificati: September 2026
| # | Regione | Duo (Free Upgrade) /mese US $179.99 | MasterClass Individual /mese US $119.99 | MasterClass Family /mese US $239.99 | MasterClass Duo /mese US $179.99 | All-Access Pass upgrade /mese US $179.99 | Family (Free Upgrade) /mese US $239.99 | vs USA (%) | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $16.51 ≈ ₺799.99/mese | $61.91 ≈ ₺2,999.99/mese | $123.82 ≈ ₺5,999.99/mese | $82.55 ≈ ₺3,999.99/mese | $16.51 ≈ ₺799.99/mese | $53.65 ≈ ₺2,599.99/mese | -91% -48% -48% -54% -91% -78% | |
| 2 | Nigeria | $49.12 ≈ ₦64,900/mese | $45.34 ≈ ₦59,900/mese | $90.75 ≈ ₦119,900/mese | $68.04 ≈ ₦89,900/mese | $49.12 ≈ ₦64,900/mese | $83.18 ≈ ₦109,900/mese | -73% -62% -62% -62% -73% -65% | |
| 3 | Pakistan | $64.47 ≈ Rs17,900/mese | $107.69 ≈ Rs29,900/mese | $215.73 ≈ Rs59,900/mese | $179.72 ≈ Rs49,900/mese | $64.47 ≈ Rs17,900/mese | $143.70 ≈ Rs39,900/mese | -64% -10% -10% 0% -64% -40% | |
| 4 | Egypt | $66.77 ≈ E£3,399.99/mese | $78.56 ≈ E£3,999.99/mese | $137.47 ≈ E£6,999.99/mese | $117.83 ≈ E£5,999.99/mese | $66.77 ≈ E£3,399.99/mese | $74.63 ≈ E£3,799.99/mese | -63% -35% -43% -35% -63% -69% | |
| 5 | Philippines | $143.41 ≈ ₱8,990/mese | $111.51 ≈ ₱6,990/mese | $207.22 ≈ ₱12,990/mese | $159.37 ≈ ₱9,990/mese | $143.41 ≈ ₱8,990/mese | $191.27 ≈ ₱11,990/mese | -20% -7% -14% -11% -20% -20% | |
| 6 | India | $147.02 ≈ ₹13,900/mese | $125.87 ≈ ₹11,900/mese | $263.37 ≈ ₹24,900/mese | $210.48 ≈ ₹19,900/mese | $147.02 ≈ ₹13,900/mese | $227.41 ≈ ₹21,500/mese | -18% +5% +10% +17% -18% -5% | |
| 7 | Indonesia | $147.22 ≈ Rp2,599,000/mese | $113.23 ≈ Rp1,999,000/mese | $226.52 ≈ Rp3,999,000/mese | $169.87 ≈ Rp2,999,000/mese | $147.22 ≈ Rp2,599,000/mese | $215.19 ≈ Rp3,799,000/mese | -18% -6% -6% -6% -18% -10% | |
| 8 | Canada | $173.76 ≈ CA$239.99/mese | $108.60 ≈ CA$149.99/mese | $217.20 ≈ CA$299.99/mese | $181.00 ≈ CA$249.99/mese | $173.76 ≈ CA$239.99/mese | $217.20 ≈ CA$299.99/mese | -3% -9% -9% +1% -3% -9% | |
| 9 | United States | $179.99 ≈ $179.99/mese | $119.99 ≈ $119.99/mese | $239.99 ≈ $239.99/mese | $179.99 ≈ $179.99/mese | $179.99 ≈ $179.99/mese | $239.99 ≈ $239.99/mese | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Australia | $202.11 ≈ A$279.99/mese | $144.36 ≈ A$199.99/mese | $288.73 ≈ A$399.99/mese | $216.55 ≈ A$299.99/mese | $202.11 ≈ A$279.99/mese | $259.86 ≈ A$359.99/mese | +12% +20% +20% +20% +12% +8% | |
| 11 | Norway | $203.89 ≈ kr1,890/mese | $160.74 ≈ kr1,490/mese | $322.56 ≈ kr2,990/mese | $247.04 ≈ kr2,290/mese | $203.89 ≈ kr1,890/mese | $279.41 ≈ kr2,590/mese | +13% +34% +34% +37% +13% +16% | |
| 12 | Poland | $229.22 ≈ PLN 849.99/mese | $188.77 ≈ PLN 699.99/mese | $350.57 ≈ PLN 1,299.99/mese | $269.67 ≈ PLN 999.99/mese | $229.22 ≈ PLN 849.99/mese | $310.12 ≈ PLN 1,149.99/mese | +27% +57% +46% +50% +27% +29% | |
| 13 | United Kingdom | $230.14 ≈ £169.99/mese | $162.45 ≈ £119.99/mese | $311.37 ≈ £229.99/mese | $243.68 ≈ £179.99/mese | $230.14 ≈ £169.99/mese | $284.30 ≈ £209.99/mese | +28% +35% +30% +35% +28% +18% | |
| 14 | Ireland | $232.45 ≈ €199.99/mese | $151.09 ≈ €129.99/mese | $290.56 ≈ €249.99/mese | $232.45 ≈ €199.99/mese | $232.45 ≈ €199.99/mese | $284.75 ≈ €244.99/mese | +29% +26% +21% +29% +29% +19% | |
| 15 | Belgium | $232.45 ≈ €199.99/mese | $151.09 ≈ €129.99/mese | $290.56 ≈ €249.99/mese | $232.45 ≈ €199.99/mese | $232.45 ≈ €199.99/mese | $284.75 ≈ €244.99/mese | +29% +26% +21% +29% +29% +19% | |
| 16 | Greece | $232.45 ≈ €199.99/mese | $151.09 ≈ €129.99/mese | $290.56 ≈ €249.99/mese | $232.45 ≈ €199.99/mese | $232.45 ≈ €199.99/mese | $284.75 ≈ €244.99/mese | +29% +26% +21% +29% +29% +19% | |
| 17 | Finland | $232.45 ≈ €199.99/mese | $151.09 ≈ €129.99/mese | $290.56 ≈ €249.99/mese | $232.45 ≈ €199.99/mese | $232.45 ≈ €199.99/mese | $284.75 ≈ €244.99/mese | +29% +26% +21% +29% +29% +19% | |
| 18 | Denmark | $248.63 ≈ kr1,599/mese | $155.33 ≈ kr999/mese | $310.82 ≈ kr1,999/mese | $233.08 ≈ kr1,499/mese | $248.63 ≈ kr1,599/mese | $295.28 ≈ kr1,899/mese | +38% +29% +30% +29% +38% +23% | |
| 19 | New Zealand | $259.99 ≈ $259.99/mese | $199.99 ≈ $199.99/mese | $399.99 ≈ $399.99/mese | $299.99 ≈ $299.99/mese | $259.99 ≈ $259.99/mese | $399.99 ≈ $399.99/mese | +44% +67% +67% +67% +44% +67% | |
| 20 | South Africa | $2,799.99 ≈ $2,799.99/mese | $2,499.99 ≈ $2,499.99/mese | $4,999.99 ≈ $4,999.99/mese | $3,999.99 ≈ $3,999.99/mese | $2,799.99 ≈ $2,799.99/mese | $4,099.99 ≈ $4,099.99/mese | +1456% +1983% +1983% +2122% +1456% +1608% | |
| 21 | Hungary | $64,990.00 ≈ $64,990/mese | $49,990.00 ≈ $49,990/mese | $99,990.00 ≈ $99,990/mese | $79,990.00 ≈ $79,990/mese | $64,990.00 ≈ $64,990/mese | $92,990.00 ≈ $92,990/mese | +36008% +41562% +41564% +44341% +36008% +38647% | |
| 22 | Czechia | $4,490,000.00 ≈ $4,490,000/mese | $2,990,000.00 ≈ $2,990,000/mese | $5,990,000.00 ≈ $5,990,000/mese | $4,990,000.00 ≈ $4,990,000/mese | $4,490,000.00 ≈ $4,490,000/mese | $6,290,000.00 ≈ $6,290,000/mese | +2494483% +2491774% +2495837% +2772276% +2494483% +2620843% |
22 Regione