AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Speak
Confronta i prezzi su
22 regione App Store Prezzi da inserzioni dell'App Store · Aggiornato: September 2026 · Tassi verificati: September 2026
| # | Regione | Annual Premium /mese US $83.99 | Monthly Premium /mese US $17.99 | Annual Premium Plus /mese US $164.99 | Monthly Premium Plus /mese US $39.99 | Annual Subscription /mese US $83.99 | Monthly Subscription /mese US $17.99 | vs USA (%) | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $30.20 ≈ ₦39,900/mese | $5.98 ≈ ₦7,900/mese | $60.47 ≈ ₦79,900/mese | $18.85 ≈ ₦24,900/mese | $26.41 ≈ ₦34,900/mese | — | -64% -67% -63% -53% -69% — | |
| 2 | Egypt | $35.35 ≈ E£1,799.99/mese | $6.87 ≈ E£349.99/mese | $68.74 ≈ E£3,499.99/mese | $35.35 ≈ E£1,799.99/mese | $31.42 ≈ E£1,599.99/mese | — | -58% -62% -58% -12% -63% — | |
| 3 | Indonesia | $45.26 ≈ Rp799,000/mese | $9.57 ≈ Rp169,000/mese | $11.27 ≈ Rp199,000/mese | — | $56.59 ≈ Rp999,000/mese | $18.64 ≈ Rp329,000/mese | -46% -47% -93% — -33% +4% | |
| 4 | Pakistan | $46.46 ≈ Rs12,900/mese | $10.44 ≈ Rs2,900/mese | $179.72 ≈ Rs49,900/mese | $53.66 ≈ Rs14,900/mese | $53.66 ≈ Rs14,900/mese | — | -45% -42% +9% +34% -36% — | |
| 5 | Turkey | $47.46 ≈ ₺2,299.99/mese | $3.30 ≈ ₺159.99/mese | $59.85 ≈ ₺2,899.99/mese | $26.83 ≈ ₺1,299.99/mese | $14.45 ≈ ₺699.99/mese | $2.99 ≈ ₺144.99/mese | -43% -82% -64% -33% -83% -83% | |
| 6 | Philippines | $47.70 ≈ ₱2,990/mese | $7.96 ≈ ₱499/mese | $207.22 ≈ ₱12,990/mese | $47.70 ≈ ₱2,990/mese | $81.20 ≈ ₱5,090/mese | $19.94 ≈ ₱1,250/mese | -43% -56% +26% +19% -3% +11% | |
| 7 | South Africa | $62.55 ≈ R999.99/mese | $31.28 ≈ R499.99/mese | $125.11 ≈ R1,999.99/mese | — | $106.34 ≈ R1,699.99/mese | $22.52 ≈ R359.99/mese | -26% +74% -24% — +27% +25% | |
| 8 | Poland | $67.42 ≈ PLN 249.99/mese | $10.78 ≈ PLN 39.99/mese | $134.83 ≈ PLN 499.99/mese | $26.96 ≈ PLN 99.99/mese | $67.42 ≈ PLN 249.99/mese | — | -20% -40% -18% -33% -20% — | |
| 9 | United Kingdom | $81.22 ≈ £59.99/mese | $17.59 ≈ £12.99/mese | $169.22 ≈ £124.99/mese | $40.60 ≈ £29.99/mese | $81.22 ≈ £59.99/mese | $17.59 ≈ £12.99/mese | -3% -2% +3% +2% -3% -2% | |
| 10 | United States | $83.99 ≈ $83.99/mese | $17.99 ≈ $17.99/mese | $164.99 ≈ $164.99/mese | $39.99 ≈ $39.99/mese | $83.99 ≈ $83.99/mese | $17.99 ≈ $17.99/mese | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 11 | Canada | $86.88 ≈ CA$119.99/mese | $14.47 ≈ CA$19.99/mese | $170.14 ≈ CA$234.99/mese | $36.19 ≈ CA$49.99/mese | $86.88 ≈ CA$119.99/mese | $14.47 ≈ CA$19.99/mese | +3% -20% +3% -10% +3% -20% | |
| 12 | New Zealand | $88.22 ≈ NZD 149.99/mese | $17.64 ≈ NZD 29.99/mese | $258.19 ≈ NZD 439/mese | — | $102.92 ≈ NZD 174.99/mese | $22.93 ≈ NZD 38.99/mese | +5% -2% +56% — +23% +27% | |
| 13 | Australia | $93.83 ≈ A$129.99/mese | $18.04 ≈ A$24.99/mese | $169.63 ≈ A$234.99/mese | $43.30 ≈ A$59.99/mese | $93.83 ≈ A$129.99/mese | $18.04 ≈ A$24.99/mese | +12% +0% +3% +8% +12% +0% | |
| 14 | Norway | $96.98 ≈ kr899/mese | $24.70 ≈ kr229/mese | $322.56 ≈ kr2,990/mese | $75.41 ≈ kr699/mese | $117.59 ≈ kr1,090/mese | $26.86 ≈ kr249/mese | +15% +37% +96% +89% +40% +49% | |
| 15 | India | $104.71 ≈ ₹9,900/mese | $20.09 ≈ ₹1,899/mese | $242.22 ≈ ₹22,900/mese | $52.87 ≈ ₹4,999/mese | $52.87 ≈ ₹4,999/mese | $20.61 ≈ ₹1,949/mese | +25% +12% +47% +32% -37% +15% | |
| 16 | Ireland | $116.22 ≈ €99.99/mese | $28.46 ≈ €24.49/mese | $290.56 ≈ €249.99/mese | $69.73 ≈ €59.99/mese | $116.22 ≈ €99.99/mese | — | +38% +58% +76% +74% +38% — | |
| 17 | Belgium | $116.22 ≈ €99.99/mese | $17.42 ≈ €14.99/mese | $266.17 ≈ €229/mese | $58.10 ≈ €49.99/mese | $125.52 ≈ €107.99/mese | $28.46 ≈ €24.49/mese | +38% -3% +61% +45% +49% +58% | |
| 18 | Greece | $116.22 ≈ €99.99/mese | $29.05 ≈ €24.99/mese | $267.32 ≈ €229.99/mese | $69.73 ≈ €59.99/mese | $116.22 ≈ €99.99/mese | — | +38% +61% +62% +74% +38% — | |
| 19 | Finland | $116.22 ≈ €99.99/mese | $27.30 ≈ €23.49/mese | $290.56 ≈ €249.99/mese | $69.73 ≈ €59.99/mese | $116.22 ≈ €99.99/mese | — | +38% +52% +76% +74% +38% — | |
| 20 | Czechia | $119.63 ≈ CZK 2,490/mese | $23.97 ≈ CZK 499/mese | $287.79 ≈ CZK 5,990/mese | $69.67 ≈ CZK 1,450/mese | $132.12 ≈ CZK 2,750/mese | — | +42% +33% +74% +74% +57% — | |
| 21 | Denmark | $124.24 ≈ kr799/mese | $27.21 ≈ kr175/mese | $295.28 ≈ kr1,899/mese | $77.59 ≈ kr499/mese | $128.90 ≈ kr829/mese | — | +48% +51% +79% +94% +53% — | |
| 22 | Hungary | $128.04 ≈ HUF 39,990/mese | $27.18 ≈ HUF 8,490/mese | $320.14 ≈ HUF 99,990/mese | $80.01 ≈ HUF 24,990/mese | $121.63 ≈ HUF 37,990/mese | $26.54 ≈ HUF 8,290/mese | +52% +51% +94% +100% +45% +48% |
22 Regione