AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Speak
Compare preços em
22 região App Store Preços de listagens da App Store · Atualizado em September 2026 · Taxas verificadas em September 2026
| # | Região | Annual Premium /mês US $83.99 | Monthly Premium /mês US $17.99 | Annual Premium Plus /mês US $164.99 | Monthly Premium Plus /mês US $39.99 | Annual Subscription /mês US $83.99 | Monthly Subscription /mês US $17.99 | vs EUA (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $30.20 ≈ ₦39,900/mês | $5.98 ≈ ₦7,900/mês | $60.47 ≈ ₦79,900/mês | $18.85 ≈ ₦24,900/mês | $26.41 ≈ ₦34,900/mês | — | -64% -67% -63% -53% -69% — | |
| 2 | Egypt | $35.35 ≈ E£1,799.99/mês | $6.87 ≈ E£349.99/mês | $68.74 ≈ E£3,499.99/mês | $35.35 ≈ E£1,799.99/mês | $31.42 ≈ E£1,599.99/mês | — | -58% -62% -58% -12% -63% — | |
| 3 | Indonesia | $45.26 ≈ Rp799,000/mês | $9.57 ≈ Rp169,000/mês | $11.27 ≈ Rp199,000/mês | — | $56.59 ≈ Rp999,000/mês | $18.64 ≈ Rp329,000/mês | -46% -47% -93% — -33% +4% | |
| 4 | Pakistan | $46.46 ≈ Rs12,900/mês | $10.44 ≈ Rs2,900/mês | $179.72 ≈ Rs49,900/mês | $53.66 ≈ Rs14,900/mês | $53.66 ≈ Rs14,900/mês | — | -45% -42% +9% +34% -36% — | |
| 5 | Turkey | $47.46 ≈ ₺2,299.99/mês | $3.30 ≈ ₺159.99/mês | $59.85 ≈ ₺2,899.99/mês | $26.83 ≈ ₺1,299.99/mês | $14.45 ≈ ₺699.99/mês | $2.99 ≈ ₺144.99/mês | -43% -82% -64% -33% -83% -83% | |
| 6 | Philippines | $47.70 ≈ ₱2,990/mês | $7.96 ≈ ₱499/mês | $207.22 ≈ ₱12,990/mês | $47.70 ≈ ₱2,990/mês | $81.20 ≈ ₱5,090/mês | $19.94 ≈ ₱1,250/mês | -43% -56% +26% +19% -3% +11% | |
| 7 | South Africa | $62.55 ≈ R999.99/mês | $31.28 ≈ R499.99/mês | $125.11 ≈ R1,999.99/mês | — | $106.34 ≈ R1,699.99/mês | $22.52 ≈ R359.99/mês | -26% +74% -24% — +27% +25% | |
| 8 | Poland | $67.42 ≈ PLN 249.99/mês | $10.78 ≈ PLN 39.99/mês | $134.83 ≈ PLN 499.99/mês | $26.96 ≈ PLN 99.99/mês | $67.42 ≈ PLN 249.99/mês | — | -20% -40% -18% -33% -20% — | |
| 9 | United Kingdom | $81.22 ≈ £59.99/mês | $17.59 ≈ £12.99/mês | $169.22 ≈ £124.99/mês | $40.60 ≈ £29.99/mês | $81.22 ≈ £59.99/mês | $17.59 ≈ £12.99/mês | -3% -2% +3% +2% -3% -2% | |
| 10 | United States | $83.99 ≈ $83.99/mês | $17.99 ≈ $17.99/mês | $164.99 ≈ $164.99/mês | $39.99 ≈ $39.99/mês | $83.99 ≈ $83.99/mês | $17.99 ≈ $17.99/mês | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 11 | Canada | $86.88 ≈ CA$119.99/mês | $14.47 ≈ CA$19.99/mês | $170.14 ≈ CA$234.99/mês | $36.19 ≈ CA$49.99/mês | $86.88 ≈ CA$119.99/mês | $14.47 ≈ CA$19.99/mês | +3% -20% +3% -10% +3% -20% | |
| 12 | New Zealand | $88.22 ≈ NZD 149.99/mês | $17.64 ≈ NZD 29.99/mês | $258.19 ≈ NZD 439/mês | — | $102.92 ≈ NZD 174.99/mês | $22.93 ≈ NZD 38.99/mês | +5% -2% +56% — +23% +27% | |
| 13 | Australia | $93.83 ≈ A$129.99/mês | $18.04 ≈ A$24.99/mês | $169.63 ≈ A$234.99/mês | $43.30 ≈ A$59.99/mês | $93.83 ≈ A$129.99/mês | $18.04 ≈ A$24.99/mês | +12% +0% +3% +8% +12% +0% | |
| 14 | Norway | $96.98 ≈ kr899/mês | $24.70 ≈ kr229/mês | $322.56 ≈ kr2,990/mês | $75.41 ≈ kr699/mês | $117.59 ≈ kr1,090/mês | $26.86 ≈ kr249/mês | +15% +37% +96% +89% +40% +49% | |
| 15 | India | $104.71 ≈ ₹9,900/mês | $20.09 ≈ ₹1,899/mês | $242.22 ≈ ₹22,900/mês | $52.87 ≈ ₹4,999/mês | $52.87 ≈ ₹4,999/mês | $20.61 ≈ ₹1,949/mês | +25% +12% +47% +32% -37% +15% | |
| 16 | Ireland | $116.22 ≈ €99.99/mês | $28.46 ≈ €24.49/mês | $290.56 ≈ €249.99/mês | $69.73 ≈ €59.99/mês | $116.22 ≈ €99.99/mês | — | +38% +58% +76% +74% +38% — | |
| 17 | Belgium | $116.22 ≈ €99.99/mês | $17.42 ≈ €14.99/mês | $266.17 ≈ €229/mês | $58.10 ≈ €49.99/mês | $125.52 ≈ €107.99/mês | $28.46 ≈ €24.49/mês | +38% -3% +61% +45% +49% +58% | |
| 18 | Greece | $116.22 ≈ €99.99/mês | $29.05 ≈ €24.99/mês | $267.32 ≈ €229.99/mês | $69.73 ≈ €59.99/mês | $116.22 ≈ €99.99/mês | — | +38% +61% +62% +74% +38% — | |
| 19 | Finland | $116.22 ≈ €99.99/mês | $27.30 ≈ €23.49/mês | $290.56 ≈ €249.99/mês | $69.73 ≈ €59.99/mês | $116.22 ≈ €99.99/mês | — | +38% +52% +76% +74% +38% — | |
| 20 | Czechia | $119.63 ≈ CZK 2,490/mês | $23.97 ≈ CZK 499/mês | $287.79 ≈ CZK 5,990/mês | $69.67 ≈ CZK 1,450/mês | $132.12 ≈ CZK 2,750/mês | — | +42% +33% +74% +74% +57% — | |
| 21 | Denmark | $124.24 ≈ kr799/mês | $27.21 ≈ kr175/mês | $295.28 ≈ kr1,899/mês | $77.59 ≈ kr499/mês | $128.90 ≈ kr829/mês | — | +48% +51% +79% +94% +53% — | |
| 22 | Hungary | $128.04 ≈ HUF 39,990/mês | $27.18 ≈ HUF 8,490/mês | $320.14 ≈ HUF 99,990/mês | $80.01 ≈ HUF 24,990/mês | $121.63 ≈ HUF 37,990/mês | $26.54 ≈ HUF 8,290/mês | +52% +51% +94% +100% +45% +48% |
22 Região