Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Base44 preços globais
Quanto custa Base44 em 38 regiões da loja.
Escolha o plano que pretende
Está a ver Starter planTodos os números abaixo mudam com o plano.
Starter plan · Região mais barata : Canadá $17.66 /mês · Poupa $2.33
Builder plan · Região mais barata : Indonésia $44.35 /mês · Poupa $5.64
Pro plan · Região mais barata : Paquistão $89.89 /mês · Poupa $10.10
| # | Região | Starter plan /mês US $19.99 | vs EUA (%) | Poupa | Builder plan /mês US $49.99 | vs EUA (%) | Poupa | Pro plan /mês US $99.99 | vs EUA (%) | Poupa | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | $17.66 ≈ CA$24.99/mês | -12% | $2.33 | $49.47 ≈ CA$69.99/mês | -1% | $0.52 | $91.88 ≈ CA$129.99/mês | -8% | $8.11 | |
| 2 | Paquistão | $17.69 ≈ Rs4,900/mês | -12% | $2.30 | $46.57 ≈ Rs12,900/mês | -7% | $3.42 | $89.89 ≈ Rs24,900/mês | -10% | $10.10 | |
| 3 | Egito | $18.71 ≈ E£999.99/mês | -6% | $1.28 | $46.77 ≈ E£2,499.99/mês | -6% | $3.22 | $93.55 ≈ E£4,999.99/mês | -6% | $6.44 | |
| 4 | Hong Kong | $18.86 ≈ HK$148/mês | -6% | $1.13 | $49.44 ≈ HK$388/mês | -1% | $0.55 | $100.41 ≈ HK$788/mês | +0% | — | |
| 5 | Japão | $18.99 ≈ ¥3,000/mês | -5% | $1.00 | $50.63 ≈ ¥8,000/mês | +1% | — | $94.94 ≈ ¥15,000/mês | -5% | $5.05 | |
| 6 | Indonésia | $19.37 ≈ Rp349,000/mês | -3% | $0.62 | $44.35 ≈ Rp799,000/mês | -11% | $5.64 | $94.31 ≈ Rp1,699,000/mês | -6% | $5.68 | |
| 7 | Estados Unidos | $19.99 ≈ $19.99/mês | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/mês | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/mês | 0% | — | |
| 8 | Argentina | $19.99 ≈ $19.99/mês | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/mês | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/mês | 0% | — | |
| 9 | Turquia | $20.19 ≈ ₺999.99/mês | +1% | — | $50.48 ≈ ₺2,499.99/mês | +1% | — | $100.97 ≈ ₺4,999.99/mês | +1% | — | |
| 10 | Filipinas | $20.46 ≈ ₱1,290/mês | +2% | — | $47.42 ≈ ₱2,990/mês | -5% | $2.57 | $95.00 ≈ ₱5,990/mês | -5% | $4.99 | |
| 11 | Austrália | $20.83 ≈ A$29.99/mês | +4% | — | $55.56 ≈ A$79.99/mês | +11% | — | $104.19 ≈ A$149.99/mês | +4% | — | |
| 12 | Índia | $21.02 ≈ ₹1,999/mês | +5% | — | $52.56 ≈ ₹4,999/mês | +5% | — | $104.09 ≈ ₹9,900/mês | +4% | — | |
| 13 | Taiwan | $21.27 ≈ NT$690/mês | +6% | — | $45.93 ≈ NT$1,490/mês | -8% | $4.06 | $92.16 ≈ NT$2,990/mês | -8% | $7.83 | |
| 14 | México | $21.61 ≈ MX$399/mês | +8% | — | $54.10 ≈ MX$999/mês | +8% | — | $108.25 ≈ MX$1,999/mês | +8% | — | |
| 15 | Suíça | $21.83 ≈ CHF18/mês | +9% | — | $48.52 ≈ CHF40/mês | -3% | $1.47 | $109.16 ≈ CHF90/mês | +9% | — | |
| 16 | Nigéria | $22.44 ≈ ₦29,900/mês | +12% | — | $59.97 ≈ ₦79,900/mês | +20% | — | $112.50 ≈ ₦149,900/mês | +13% | — | |
| 17 | Nova Zelândia | $22.61 ≈ NZ$39.99/mês | +13% | — | $56.53 ≈ NZ$99.99/mês | +13% | — | $113.07 ≈ NZ$199.99/mês | +13% | — | |
| 18 | Chéquia | $23.05 ≈ Kč499/mês | +15% | — | $59.58 ≈ Kč1,290/mês | +19% | — | $128.85 ≈ Kč2,790/mês | +29% | — | |
| 19 | Chile | $23.40 ≈ CLP 22,990/mês | +17% | — | $61.06 ≈ CLP 59,990/mês | +22% | — | $101.78 ≈ CLP 99,990/mês | +2% | — | |
| 20 | África do Sul | $24.29 ≈ R399.99/mês | +22% | — | $60.72 ≈ R999.99/mês | +21% | — | $121.45 ≈ R1,999.99/mês | +21% | — | |
| 21 | Suécia | $25.12 ≈ kr249/mês | +26% | — | $60.44 ≈ kr599/mês | +21% | — | $130.67 ≈ kr1,295/mês | +31% | — | |
| 22 | Brasil | $25.53 ≈ R$129.90/mês | +28% | — | $58.94 ≈ R$299.90/mês | +18% | — | $117.90 ≈ R$599.90/mês | +18% | — | |
| 23 | Polónia | $25.74 ≈ PLN 99.99/mês | +29% | — | $59.21 ≈ PLN 229.99/mês | +18% | — | $128.72 ≈ PLN 499.99/mês | +29% | — | |
| 24 | Irlanda | $25.85 ≈ €22.99/mês | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mês | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mês | +12% | — | |
| 25 | Alemanha | $25.85 ≈ €22.99/mês | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mês | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mês | +12% | — | |
| 26 | França | $25.85 ≈ €22.99/mês | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mês | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mês | +12% | — | |
| 27 | Itália | $25.85 ≈ €22.99/mês | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mês | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mês | +12% | — | |
| 28 | Espanha | $25.85 ≈ €22.99/mês | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mês | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mês | +12% | — | |
| 29 | Países Baixos | $25.85 ≈ €22.99/mês | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mês | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mês | +12% | — | |
| 30 | Bélgica | $25.85 ≈ €22.99/mês | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mês | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mês | +12% | — | |
| 31 | Grécia | $25.85 ≈ €22.99/mês | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mês | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mês | +12% | — | |
| 32 | Finlândia | $25.85 ≈ €22.99/mês | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mês | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mês | +12% | — | |
| 33 | Portugal | $25.85 ≈ €22.99/mês | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mês | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mês | +12% | — | |
| 34 | Noruega | $26.38 ≈ kr249/mês | +32% | — | $63.47 ≈ kr599/mês | +27% | — | $136.68 ≈ kr1,290/mês | +37% | — | |
| 35 | Reino Unido | $26.62 ≈ £19.99/mês | +33% | — | $66.58 ≈ £49.99/mês | +33% | — | $133.17 ≈ £99.99/mês | +33% | — | |
| 36 | Dinamarca | $26.92 ≈ kr179/mês | +35% | — | $60.00 ≈ kr399/mês | +20% | — | $135.20 ≈ kr899/mês | +35% | — | |
| 37 | Hungria | $27.83 ≈ Ft8,990/mês | +39% | — | $71.16 ≈ Ft22,990/mês | +42% | — | $139.26 ≈ Ft44,990/mês | +39% | — | |
| 38 | Colômbia | $31.39 ≈ COL$99,900/mês | +57% | — | $72.23 ≈ COL$229,900/mês | +44% | — | $157.06 ≈ COL$499,900/mês | +57% | — |
38 Região